| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein | 
| Amateure | 
	| 39 | BORGWALD Axel | 100 365 543 31 | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt | 
		| 40 | POSCHADEL Ben-Ole | 100 364 357 09 | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt | 
		| 41 | GEßNER Jakob | 100 364 406 58 | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt | 
		| 42 | PETER Michael | 100 518 015 19 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 43 | RIETZLER Kilian | 100 528 238 57 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 44 | ROTH Nepomuk | 100 640 214 95 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 47 | ROSNER Linus | 100 490 391 40 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 48 | STEIGNER Kilian | 100 484 542 11 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 50 | ZURAWSKI Sven | 100 594 722 96 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 51 | GEHRMANN Max | 100 364 350 02 | GER | Junioren | BDR - Germany | 
		| 52 | HENKELMANN Milan | 100 364 407 59 | GER | Junioren | BDR - Germany | 
		| 53 | WILKSCH Hannes | 100 585 529 21 | GER | Junioren | BDR - Germany | 
		| 54 | BUCK-GRAMCKO Tobias | 100 365 536 24 | GER | Junioren | BDR - Germany | 
		| 55 | PETER Jannis | 100 364 430 82 | GER | Junioren | BDR - Germany | 
		| 56 | WAGLER Robin | 100 365 596 84 | GER | Junioren | Leipzig/ Sachsen | 
		| 57 | SCHARR Johannes | 100 508 477 84 | GER | Junioren | Leipzig/ Sachsen | 
		| 58 | GROß Franz | 100 459 166 49 | GER | Junioren | Leipzig/ Sachsen | 
		| 59 | WERNER Franz | 100 459 199 82 | GER | Junioren | Leipzig/ Sachsen | 
		| 60 | RAUTZENBERG Robin | 100 362 920 27 | GER | Junioren | Leipzig/ Sachsen | 
		| 61 | LINDNER Tom | 100 363 234 50 | GER | Junioren | Leipzig/ Sachsen | 
		| 62 | KEUP Pierre-Pascal | 100 362 819 23 | GER | Junioren | Leipzig/ Sachsen | 
		| 63 | LUTTER Eric | 100 363 316 35 | GER | Junioren | Leipzig/ Sachsen | 
		| 64 | MAI Tom | 100 540 945 57 | GER | Junioren | Leipzig/ Sachsen | 
		| 65 | LOHSE Constantin | 100 499 866 09 | GER | Junioren | Leipzig/ Sachsen | 
		| 66 | MATERN Jeremy | 100 508 323 27 | GER | Junioren | Leipzig/ Sachsen | 
		| 67 | HEINRICH Nicolas | 100 362 757 58 | GER | Junioren | Leipzig/ Sachsen | 
		| 69 | RICHTER Elias | 100 361 747 18 | GER | Junioren | Marzahner Radsport Club Berlin 94 e.V. | 
		| 70 | SCHOMBURG Marten | 100 484 994 75 | GER | Junioren | RFV Die Löwen Weimar | 
		| 71 | OELKE Tim | 100 485 810 18 | GER | Junioren | RSV Blau-Weiß Meiningen | 
		| 72 | WILK Luke | 100 461 732 93 | GER | Junioren | SSV Gera e.V | 
		| 73 | JÄGELER Paul | 100 364 375 27 | GER | Junioren | SV Sömmerda | 
		| 74 | GROCH Paul | 100 364 362 14 | GER | Junioren | SV Sömmerda | 
		| 76 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 77 | HALBMAYR Hannes | 100 350 600 26 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 78 | SCHRITTWIESER Thomas | 100 807 225 72 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 79 | SPÖRER Philipp | 100 350 677 06 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 83 | HELPAP Bernhard | 100 350 607 33 | AUT | Amateure | NORA Racing Team NÖ | 
		| 89 | DOVZAN Damjan | 100 119 948 40 | SLO | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich | 
		| 91 | HORVATIN Ivan | 100 510 205 66 | CRO | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich | 
		| 92 | MANOUVRIER Yves | 100 246 441 45 | FRA | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich | 
		| 93 | KIRCH Mario | 100 350 599 25 | AUT | Amateure | RadUNION Salzburg | 
		| 94 | MOSER Paul | 100 549 002 63 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 95 | PRATSCHKER Markus | 100 757 356 61 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 98 | MATTISCHEK Oliver | 100 757 485 93 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 100 | ZOBL Mario | 100 136 449 51 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach | 
		| 102 | NEFISCHER Mathias | 100 781 701 59 | AUT | Amateure | RC Perg | 
		| 104 | HOCHHOLD Christoph Tobias | 100 554 744 82 | AUT | Amateure | Team Alpha Tischlerei Grömmer | 
		| 105 | HEIGELMAYER Jakob | 100 795 549 36 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 106 | HOFMANN Patrick | 100 571 908 77 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 107 | MAYR Peter | 100 350 665 91 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 108 | PAMMER Rene | 100 571 781 47 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 109 | THUMFART Fabian | 100 350 469 89 | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 110 | BRANDECKER Hannes | 100 350 844 76 | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 111 | FRITZ Alexander | 100 128 924 92 | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 114 | MARINA Marco | 100 561 797 54 | AUT | Amateure | TUS Caska Feldbach | 
		| 115 | WOLF Matthias | 100 561 793 50 | AUT | Amateure | TUS Caska Feldbach | 
		| 117 | GRUBER Thomas | 100 091 282 86 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 118 | KOCH Glenn | 100 350 815 47 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 120 | ROSSI Rene | 100 151 749 25 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 121 | Pichler Christian |  | AUT | MarathonCard | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 123 | OSTERKORN Siegfried | 100 536 930 19 | AUT | Masters I | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 124 | BARINGER Günter | 100 351 065 06 | AUT | Masters I | Roadbiker.at Racing | 
		| 128 | HACKER Gregor | 100 510 203 64 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
	| Elite/U23 | 
	| 1 | BAJC Andi | 100 046 103 12 | SLO | Elite | My Bike Stevens | 
		| 2 | FIDLER Gerd | 100 097 819 27 | AUT | U-23 | My Bike Stevens | 
		| 3 | GRUBER Julian | 100 106 099 62 | AUT | U-23 | My Bike Stevens | 
		| 4 | KOROŠEC Rok | 100 073 861 28 | SLO | Elite | My Bike Stevens | 
		| 5 | KUEN Maximilian | 100 075 106 12 | AUT | Elite | My Bike Stevens | 
		| 6 | KUSZTOR Péter | 100 032 147 24 | HUN | Elite | My Bike Stevens | 
		| 7 | MASTALLER Stefan | 100 094 869 84 | AUT | Elite | My Bike Stevens | 
		| 8 | PELIKÁN János Zsombor | 100 086 896 65 | HUN | Elite | My Bike Stevens | 
		| 9 | UMHALLER Andreas | 100 093 992 80 | AUT | Elite | My Bike Stevens | 
		| 10 | UMHALLER Thomas | 100 093 997 85 | AUT | Elite | My Bike Stevens | 
		| 11 | EIBEGGER Markus | 100 027 271 95 | AUT | Elite | Team Felbermayr Simplon Wels | 
		| 13 | KIERNER Florian | 100 157 651 10 | AUT | U-23 | Team Felbermayr Simplon Wels | 
		| 15 | KRIZEK Matthias | 100 046 351 66 | AUT | Elite | Team Felbermayr Simplon Wels | 
		| 17 | LEHNER Daniel | 100 086 531 88 | AUT | Elite | Team Felbermayr Simplon Wels | 
		| 19 | MANGERTSEDER Matthias | 100 157 670 29 | GER | U-23 | Team Felbermayr Simplon Wels | 
		| 21 | SCHLEMMER Lukas | 100 086 940 12 | AUT | Elite | Team Felbermayr Simplon Wels | 
		| 22 | ZOIDL Riccardo | 100 046 407 25 | AUT | Elite | Team Felbermayr Simplon Wels | 
		| 24 | GAUBITZER Michael | 100 065 641 53 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 25 | GRASL Patrick | 100 106 101 64 | AUT | U-23 | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 26 | HOPFGARTNER Paul | 100 098 856 94 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 27 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 28 | POLANSEK Eric | 100 090 262 36 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 29 | RUMPL Clemens | 100 350 630 56 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 30 | STOCKMEYER Fabian | 100 075 664 85 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 31 | APPELTAUER Samuel | 100 107 408 13 | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff Wien | 
		| 33 | FÜHRER Alexander | 100 091 280 84 | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff Wien | 
		| 35 | HOFFMANN Tristan | 100 350 234 48 | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff Wien | 
		| 37 | KONCZER Michael | 100 144 656 13 | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff Wien | 
		| 39 | SANKOVIC Alex | 100 160 091 25 | SLO | Elite | ARBÖ Denzel Cliff Wien | 
		| 41 | STIDL Timo | 100 111 518 49 | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff Wien | 
		| 43 | WINTER Lukas | 100 054 352 16 | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff Wien | 
		| 45 | HAMETNER Patrick | 100 098 802 40 | AUT | U-23 | Team Feldbinder Owayo Ktm | 
		| 46 | HAMMERSCHMID Marvin | 100 097 861 69 | AUT | U-23 | Team Feldbinder Owayo Ktm | 
		| 47 | HAMMERSCHMID Raphael | 100 097 860 68 | AUT | U-23 | Team Feldbinder Owayo Ktm | 
		| 49 | RECKENDORFER Lukas | 100 149 709 22 | AUT | U-23 | Team Feldbinder Owayo Ktm | 
		| 50 | WALZEL Andreas | 100 090 758 47 | AUT | Elite | Team Feldbinder Owayo Ktm | 
		| 51 | WOLFMAYR Andreas | 100 153 014 29 | AUT | U-23 | Team Feldbinder Owayo Ktm | 
		| 52 | DÜRAGER Alexander | 100 031 775 40 | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 53 | HAAS Christian | 100 089 690 46 | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 54 | KOLLER Jan | 100 350 763 92 | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 55 | KÖRNER Daniel | 100 110 715 22 | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 56 | REITER Daniel | 100 071 681 79 | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 57 | SCHÖßWENDTER Christoph | 100 151 325 86 | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 58 | SPRENGER Michael | 100 109 948 31 | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 59 | STOIBER Lukas | 100 080 117 76 | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 60 | THANNER Stefan | 100 563 255 57 | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 61 | WURM Philipp | 100 153 034 49 | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 62 | ILIC Ognjen | 100 152 137 25 | SRB | U-23 | Wohnbefinden Graz ARBÖ | 
		| 63 | KÖCK Daniel | 100 157 301 48 | AUT | U-23 | Wohnbefinden Graz ARBÖ | 
		| 64 | RITZINGER Felix | 100 088 200 11 | AUT | U-23 | Wohnbefinden Graz ARBÖ | 
		| 65 | SAGADIN Luka | 100 153 339 63 | SLO | U-23 | Wohnbefinden Graz ARBÖ | 
		| 66 | TAFERNER Stefan | 100 097 834 42 | AUT | U-23 | Wohnbefinden Graz ARBÖ | 
		| 67 | WINTER Stefan | 100 153 033 48 | AUT | U-23 | Wohnbefinden Graz ARBÖ | 
		| 68 | CIHLÁŘ Adam | 100 473 456 80 | CZE | U-23 | TJ Favorit Brno | 
		| 69 | HAMPL Petr | 100 071 811 15 | CZE | Elite | TJ Favorit Brno | 
		| 70 | SEKANINA Adam | 100 081 294 89 | CZE | Elite | TJ Favorit Brno | 
		| 71 | ŠORM Jirí | 100 480 042 70 | CZE | U-23 | TJ Favorit Brno | 
		| 72 | ZECHMEISTER Tomáš | 100 071 828 32 | CZE | Elite | TJ Favorit Brno | 
		| 73 | BOUBAL Martin | 100 028 324 81 | CZE | Elite | CK Pribram Fany Gastro | 
		| 74 | GRUBER Pavel | 100 095 037 58 | CZE | U-23 | CK Pribram Fany Gastro | 
		| 75 | HEBÍK Martin | 100 023 186 84 | CZE | Elite | CK Pribram Fany Gastro | 
		| 76 | JAKOUBEK Tomáš | 100 474 436 90 | CZE | U-23 | CK Pribram Fany Gastro | 
		| 77 | KUBA Karel | 100 161 450 26 | CZE | U-23 | CK Pribram Fany Gastro | 
		| 78 | MODLITBA Vojtech | 100 098 926 67 | CZE | U-23 | CK Pribram Fany Gastro | 
	| Fun Road Race | 
	| 101 | MAYER Lukas |  | AUT | Herren | Kürnberg Radler | 
		| 102 | HEINRICH Andrea |  | GER | Damen | LaufHundeSport Austria | 
		| 103 | WIESINGER Eva |  | AUT | Damen |  | 
		| 104 | KARNER Elisabeth |  | AUT | Damen | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 105 | KUGLER Martina |  | AUT | Damen | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 106 | LUGER Claudia |  | AUT | Damen | GSUF | 
		| 107 | HARRER Michael | 100 797 472 19 | AUT | Herren | RSC Krems | 
		| 108 | WEBER Kurt |  | AUT | Herren | 32er | 
		| 109 | WIESINGER Richard |  | AUT | Herren | Team 32 | 
		| 110 | ZEHTGRUBER Robert |  | AUT | Herren | RC Kreuzer Bad Vöslau | 
		| 111 | BERGER-SCHAUER Anton | 100 350 761 90 | AUT | Herren | RC DANA Pyhrn Priel | 
		| 112 | GEPPEL Michael |  | AUT | Herren | XC Club Mühldorf | 
		| 113 | FELLNER Hannes |  | AUT | Herren | GSUF | 
		| 114 | FINK Michael |  | AUT | Herren | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 115 | SITTLER Johann |  | AUT | Herren | TGbau.at-BIKETEAM | 
		| 116 | STAMCAR Thomas |  | AUT | Herren |  | 
		| 117 | VEIT Clemens |  | AUT | Herren | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 118 | WIELAND Dominik |  | AUT | Herren | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 119 | LANGSENLEHNER Horst |  | AUT | Herren |  | 
		| 120 | BINDER Josef |  | AUT | Herren | Tri Union Obergrafendorf | 
		| 121 | MÖSER Rupert |  | AUT | Herren | RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 122 | SCHÖRKHUBER Otto |  | AUT | Herren | Kürn-Berg-Radler | 
		| 123 | KIRSCHNER Alexander |  | AUT | Herren | Union Radrennteam PIelachtal | 
		| 124 | URBAN Albert |  | AUT | Herren | Buschenschank Legenstein Oberhöflein | 
	| Junioren | 
	| 1 | VIEHBERGER Lukas | 100 350 233 47 | AUT | Junioren | My Bike Stevens Verein | 
		| 2 | LÖSCHL Florian | 100 350 227 41 | AUT | Junioren | NÖ RadUnion | 
		| 3 | VIEHBÖCK David | 100 350 350 67 | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding | 
		| 4 | SPRINGER Julian | 100 350 275 89 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 5 | STEINAUER Ernst | 100 350 853 85 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 6 | RIEGLER Nikolas | 100 350 491 14 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 7 | HOLZLEITNER Mario | 100 351 194 38 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 8 | RAMMER Christian | 100 536 797 80 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 9 | SILLER Thomas | 100 350 413 33 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 10 | KIRSCHNER Maximilian | 100 549 017 78 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 11 | KOMATZ Enzo | 100 350 474 94 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 12 | MESSNER Martin | 100 350 849 81 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 13 | GRATZER Alexander | 100 350 558 81 | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 14 | BLEYER Paul | 100 350 386 06 | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 15 | KABAS Maximilian | 100 350 369 86 | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 16 | SCHMIDBAUER Maximilian | 100 350 225 39 | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 17 | POLZER David | 100 558 859 26 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 18 | GÖTZINGER Valentin | 100 350 624 50 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 19 | REITER Jakob | 100 489 037 44 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 20 | MAYRHOFER Jakob | 100 795 554 41 | AUT | Junioren | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 21 | GUSNER Lukas | 100 795 544 31 | AUT | Junioren | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 22 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10 | AUT | Junioren | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
	| Trophy Road Race | 
	| 1 | RIEDL Sonja |  | AUT | Damen | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 2 | HAGER Ferdinand |  | AUT | Herren | Bike Team Ginner | 
		| 3 | FRÜHAUF Sebastian |  | AUT | Herren | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 4 | MAIER Matthias |  | AUT | Herren |  | 
		| 5 | LORENZ Michael |  | AUT | Herren | Union XC Club Mühldorf | 
		| 6 | MAIER Michael |  | AUT | Herren |  | 
		| 7 | SCHAGERL Simon |  | AUT | Herren | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 8 | SEKORA Wolfgang |  | AUT | Herren | UNION XC-Club Mühldorf | 
		| 9 | SAUPRIEGL Markus |  | AUT | Herren | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 10 | MAYER Matthias |  | AUT | Herren | Kürn-Berg-Radler | 
		| 11 | PFEFFER Max |  | AUT | Herren | GSUF | 
		| 12 | SEIDL Christian |  | AUT | Herren | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 13 | ENTINGER Lukas |  | AUT | Herren | RC Neulengbach | 
		| 14 | BARTHOLOMÄUS Walter |  | AUT | Herren | SF Würmla Racing Team | 
		| 15 | SCHNUGG Reinhard |  | AUT | Herren | Arbö Landleben Radteam Salzburg | 
		| 16 | GROISS Werner |  | AUT | Herren |  | 
		| 17 | HANZL Michael |  | AUT | Herren | KTM Donau Fritzi Racing | 
		| 18 | KERSCHBAUMER Wolfgang |  | AUT | Herren | Kürn-Berg-Radler | 
		| 19 | GANSCH Thomas |  | AUT | Herren | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 20 | HAAG Roland |  | AUT | Herren | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 21 | HASELHOFER Herbert |  | AUT | Herren | AUO Biker | 
		| 22 | KÖNIG Florian | 100 033 421 37 | AUT | Herren | Union RRT Pielachtal | 
		| 23 | KUGLER Josef |  | AUT | Herren | Naturfreunde Frankenfels | 
		| 24 | LANG Markus |  | AUT | Herren |  | 
		| 25 | LANZENHOFER Jakob |  | AUT | Herren | RC UNrad | 
		| 26 | MARCHAT Michael |  | AUT | Herren |  | 
		| 27 | MÜLLAUER Bernhard | 100 350 676 05 | AUT | Herren | Union RRT Pielachtal | 
		| 28 | STÜCKLER Markus |  | AUT | Herren | Union RRT Pielachtal | 
		| 29 | GLÖSL Harald |  | AUT | Herren | RC Purgstall | 
		| 30 | SCHREHOF Martin | 100 350 494 17 | AUT | Herren | RADUNION Perchtoldsdorf | 
		| 31 | ALTVATER Stuart |  | AUT | Herren | Stuart75 | 
		| 32 | WERAN Harald |  | AUT | Herren | Sportunion | 
		| 33 | STOCKINGER Gerhard |  | AUT | Herren | RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 34 | TATZREITER Peter |  | AUT | Herren | Bike Team Ginner | 
		| 35 | BALDAUF Michael |  | AUT | Herren | TGbau.at-BIKETEAM | 
		| 36 | DEINHOFER Franz |  | AUT | Herren | AUO Biker | 
		| 37 | MRKVICKA-BRUCKNER Roman |  | AUT | Herren | TGbau.at-BIKETEAM | 
		| 38 | PEER Thomas |  | AUT | Herren | RC Sport Vollmann powered by BMC | 
		| 39 | Bernhard Rainer |  | AUT | Herren | KTM-Donaufritzi-Racing | 
		| 40 | BRANDL Thomas |  | AUT | Herren | Lietzsport | 
		| 41 | GASTECKER Wolfgang |  | AUT | Herren | GSUF | 
		| 42 | HINTERLEITNER Christian |  | AUT | Herren | MTB Ferschnitz | 
		| 43 | HIRTENLEHNER Wolfgang |  | AUT | Herren | Kürn-Berg-Radler | 
		| 44 | MAYER Gerald |  | AUT | Herren | AUO Biker | 
		| 45 | PERNOLD Josef |  | AUT | Herren | TGbau.at-BIKETEAM | 
		| 46 | PFEFFER Erwin |  | AUT | Herren | GSUF | 
		| 47 | STIPSITS Michael |  | AUT | Herren |  | 
		| 48 | SCHILCHER Herbert |  | AUT | Herren | KTM Donau Fritzi Racing | 
		| 49 | SCHERR Michael |  | AUT | Herren | Team Pro-Energetic Arbö | 
		| 50 | SCHMÖLZ Hannes |  | AUT | Herren |  | 
		| 51 | EBNER Georg |  | AUT | Herren | Lokomotive Leithaberg | 
		| 52 | SOLLER Reinhard |  | AUT | Herren | XC Club Mühldorf | 
		| 53 | WESS Werner |  | AUT | Herren | RC Kreuzer Bad Vöslau | 
		| 54 | AIGELSREITER Wolfgang |  | AUT | Herren | GSUF | 
		| 55 | ANZENGRUBER Herbert |  | AUT | Herren | ARBÖ Radsport Kiesl | 
		| 56 | FUCHS Wolfgang |  | AUT | Herren | GSUF | 
		| 57 | GEIER Felix |  | AUT | Herren | KTM Donau Fritzi Racing | 
		| 58 | STEINER Leopold |  | AUT | Herren | MTB Ferschnitz | 
		| 59 | WASNER Leopold | 100 490 197 40 | AUT | Herren | ARBÖ Radsport Kiesl | 
		| 60 | GUGLER Günter | 100 350 512 35 | AUT | Herren | RC Amstetten | 
		| 61 | BISKUP Jonny |  | AUT | Herren | rc arbö garmin merida polizei wien | 
	| U13/Mädchen U14 | 
	| 1 | PREYLER Gabriel | 100 511 168 59 | AUT | U-13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 2 | WAGNER Lukas Stefan | 100 350 840 72 | AUT | U-13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 3 | VIEHBERGER Clemens | 100 350 660 86 | AUT | U-13 | My Bike Stevens Verein | 
		| 4 | KRAUS Lucas | 100 753 537 25 | AUT | U-13 | ARBÖ Garmin Merida Polizei | 
		| 5 | HORAK Sandro |  | AUT | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 6 | MURER Jakob | 100 584 307 60 | AUT | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 7 | ESTERL Matthias | 100 827 401 72 | AUT | U-13 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 8 | VERWEIJ Leander | 100 792 944 50 | NED | U-13 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 9 | VIEHBÖCK Paul | 100 489 658 83 | AUT | U-13 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding | 
		| 10 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | U-13 | ARBÖ Grassinger Lambach | 
		| 11 | WROLICH Manolo | 100 608 185 76 | AUT | U-13 | Sport am Wörthersee | 
		| 12 | WROLICH Santiago | 100 838 236 43 | AUT | U-13 | Sport am Wörthersee | 
		| 13 | HOFER Valentin | 100 806 895 33 | AUT | U-13 | UNION Raika Maria Schmolln | 
		| 21 | BLEYER Laura | 100 350 791 23 | AUT | Mädch. U-14 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 22 | WALCHER Sophie | 100 752 446 01 | AUT | Mädch. U-14 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 23 | KETTER Lilly | 100 806 864 02 | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ Radsportteam Ried | 
		| 24 | FRAIS Ella-Maria | 100 771 257 91 | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 25 | GRIESSER Ramona | 100 793 642 69 | AUT | Mädch. U-14 | ÖAMTC Raika BKD Inzing | 
		| 26 | GRUBER Zoe Katharina | 100 533 275 50 | AUT | Mädch. U-14 | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 27 | SCHÖNAUER Lara Marie | 100 513 981 59 | AUT | Mädch. U-14 | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 28 | GURTNER Marina | 100 801 759 38 | AUT | Mädch. U-14 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 29 | HALLWIRTH Julia | 100 350 292 09 | AUT | Mädch. U-14 | RC Schnecke ASVÖ Wien | 
		| 30 | HALLWIRTH Tamara | 100 647 241 41 | AUT | Mädch. U-14 | RC Schnecke ASVÖ Wien | 
		| 31 | FRIEDRICH Chiara | 100 350 538 61 | AUT | Mädch. U-14 | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
	| U15/Mädchen U17 | 
	| 1 | LOSCHNIGG Marie | 100 350 367 84 | AUT | Mädchen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 2 | PAUMANN Laura | 100 350 364 81 | AUT | Mädchen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 3 | HOLLAND Cornelia | 100 488 970 74 | AUT | Mädchen | Naturfreunde Wilhelmsburg | 
		| 4 | HELLEBART Lena | 100 350 535 58 | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 5 | KLICNIK Verena | 100 350 392 12 | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 6 | WALCHER Viktoria | 100 350 855 87 | AUT | Mädchen | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 11 | NEUBACHER Leon | 100 601 933 32 | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 12 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 13 | EDER Nicolas | 100 350 776 08 | AUT | U-15 | RC Grafenbach NÖ Süd | 
		| 14 | PASTEINER Lenz | 100 513 967 45 | AUT | U-15 | WSV-Payerbach | 
		| 15 | SARWARI Shayan | 100 622 762 06 | AFG | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 16 | STOCKER Marco | 100 641 921 56 | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 17 | WALCHER Georg | 100 641 192 06 | AUT | U-15 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 18 | HAMPTON Cian | 100 609 824 66 | GBR | U-15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 19 | KOKAS Raphael | 100 350 268 82 | AUT | U-15 | Radsportclub Donaustadt | 
		| 20 | HAMMERSCHMID Mario | 100 560 398 13 | AUT | U-15 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding | 
		| 21 | PURTSCHELLER Jakob | 100 825 481 92 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 22 | SPRINGER Kilian | 100 350 270 84 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 23 | DOPPELBAUER Moritz | 100 490 459 11 | AUT | U-15 | ARBÖ Grassinger Lambach | 
		| 24 | GRAUS Lukas | 100 641 600 26 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
