| BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| 40min |
| 1 | KREBS Peter |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 2 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 3 | HEIGL Leopold |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
| 4 | TEUBENBACHER Gerald |   | AUT | Amateure | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
| 5 | PETZ Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 6 | WIDHALM Thomas |   | AUT | Master I | NYX 2Radchaoten.com |
| 7 | SCHWARZÄUGEL Michael |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 8 | HEIGL Nadja |   | AUT | Juniorinnen | Sportunion MTB Team |
| 9 | RIJKES Sarah |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Löffler Ladies Team |
| 10 | KRAUTWURST Patrick |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 11 | WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 12 | LANGEGGER Karl |   | AUT | Master I | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 13 | MAYER Andreas |   | AUT | Herren | Wiener Sport-Club |
| 14 | WIEDNER Dominik |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 15 | DEPPNER Peter |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
| 16 | KRESTAN David |   | AUT | Amateure | RADUNION Perchtoldsdorf |
| 17 | WIEDNER Alfred |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 18 | VOSKA Thomas |   | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
| 19 | WALLNER Christian |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 20 | ARTNER Karl |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 21 | GOLUSZKA Peter |   | AUT | Master III | Rc-Arbö-Wienenergie Röhsler&Co
|
| 22 | STEINER Franz |   | AUT | Master II | R.U.St.Johann/Tirol
|
| 23 | WESTERMAYER Thomas |   | AUT | Amateure | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
| 24 | STIEGLER Manfred |   | AUT | Master I | RC Star Bike |
| 25 | WASNER Leopold |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 26 | SCHARNREITHNER Helmuth |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 27 | MICK Gerald |   | AUT | Master II | KTM Donau Fritzi Racing |
| 28 | KÖNIG Florian |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 29 | SCHLAGER Claudia |   | AUT | Elite Frauen | Squadra Scappatella |
| 30 | GRASL Robert |   | AUT | Master I | ARBÖ Weichberger Purgstall |
| 31 | EXNER Klaus |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 32 | GRASL Patrick |   | AUT | U-17 | ARBÖ Weichberger Purgstall |
| 33 | SCHENK Michael |   | AUT | Master I | RCS Radclub Sereno
|
| 34 | ZELLER Viktoria |   | AUT | Elite Frauen | RC ANF Mazda Eder Walding |
| 35 | ISAK Christian |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 36 | HERR Wolfgang |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 37 | WILLINGER Markus |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 38 | ÖHLINGER Robert |   | AUT | Herren | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
| 39 | RUESCH Peter |   | AUT | Herren | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
| 40 | MAYRHOFER Johann |   | AUT | Amateure | SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein
|
| 41 | PÜRKL Ronnie |   | AUT | Master I | Tri Team Neudorf/LAC harlekin
|
| 42 | HÖRSCHLÄGER Johannes |   | AUT | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
| 43 | REICH Andreas |   | AUT | Amateure | RADUNION Perchtoldsdorf |
| 44 | KLASEK Johann |   | AUT | Master II | RC Neulengbach |
| 45 | LEGLER Andreas |   | AUT | Master I | www.eurace.de - Team Profiline
|
| 46 | ESBERGER Thomas |   | AUT | Master I | www.eurace.de - Team Profiline
|
| 47 | RITZINGER Felix |   | AUT | Junioren | RLM Wien |
| 48 | RICHTER Paul |   | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| 49 | BAROS Balint |   | HUN | Elite | Bringabanda SC
|
| 50 | VOZAR Simon |   | SVK | Junioren |
|
| 51 | KIESENHOFER Michael |   | AUT | Amateure |
|
| 52 | SCHIMMEL Werner |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 53 | JURAJ Belan |   | SVK | Junioren |
|
| 54 | APFLAUER Alex |   | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler@co
|
| 55 | LINDLBAUER Herbert |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 56 | PLATTNER Thomas |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 57 | PENNINGER Andreas |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 58 | MÜLLER Christian |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 59 | TOMASSOVITS Mario |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 60 | POHL Roman |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 61 | AUFSCHNAITER Wieland |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 62 | GGROGGER Monika |   | AUT | Damen | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 63 | STRAUSS Monika |   | AUT | Damen | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 64 | WACHT Stefanie |   | AUT | Damen | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 65 | ROSENBICHLER Christian |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 66 | HANDSCHUH Alex |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 67 | LITZENBERGER Stefan |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 68 | RISDORFER Karl |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 69 | HOFLEITNER Johanna |   | AUT | Damen | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 70 | GERDENITSCH Roman |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 71 | SPITZBAUER Jürgen |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 72 | SCHWARZ Johann |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 73 | GROGGER Christian |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 74 | BAUER Martin |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 75 | PIRIBAUER Christoph |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 76 | ALFON Michael |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 77 | STEIGER Michael |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 78 | JANSCHKA Mario |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 79 | PFISTER Manuel |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 80 | KRAMER Ed |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 81 | HANDLER Oliver |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 82 | GSTALTNER Gerhard |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 83 | ERTL x |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 84 | MAYERHOFER Walter |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 85 | NOWAK Marko |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 86 | STEYRER Thomas |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 87 | LENZ Florian |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 88 | PACHSCHWÖLL Andreas |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 89 | GUTTMANN Bernd |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 90 | JAHN Herbert |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 91 | MATTHIAS Labner |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 92 | BLAHOUT Rudolf |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 93 | SCHWESINGER Sascha |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 94 | HABART Wolfgang |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 95 | GRAF Alexander |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 96 | BLÜMEL Mathias |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 97 | KALBACHER Monika |   | AUT | Damen | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 98 | BRANDLMAYER Walter |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 99 | PRÖGER Dietmar |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 100 | FREBORT Harald |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 101 | LABNER Andreas |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| 102 | SCHÜRZ Herbert |   | AUT | Herren | Bernhard Kohl Gutschein
|
| ME |
| 1 | SILVESTRI Elia |   | ITA | U23 | Team Brilla Bike
|
| 2 | KASEK David |   | CZE | Elite | CEZ cykloteam Tábor |
| 3 | HARING Martin |   | SVK | Elite | CK Banska Bystrica |
| 4 | BOROS Michael |   | CZE | U23 | CEZ cykloteam Tábor |
| 5 | GEISMAYR Daniel |   | AUT | Elite | UNION RV Dornbirn 1886 |
| 6 | BURUCZKI Szilard |   | HUN | Elite | Merida Köbanya TC
|
| 7 | GEHBAUER Alexander |   | AUT | Elite | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt |
| 8 | FEJES Gábor |   | HUN | Elite | Team Dr. Batorfi AKTK
|
| 9 | GOLLINGER Karl-Heinz |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 10 | BUR Zsolt |   | HUN | Elite | Bringabanda SC
|
| 11 | MÖRX Roland |   | AUT | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 12 | MICK Christoph |   | AUT | U23 | KTM Donau Fritzi Racing |
| 13 | GLAJZA Robert |   | SVK | Elite | Slowakei |
| 14 | GLAJZA Ondrej |   | SVK | Elite |
|
| 15 | HAUER Gerald |   | AUT | Elite | Sportunion MTB Team |
| 16 | PECHHACKER Jürgen |   | AUT | Elite | Sportunion Prinzersdorf |
| 17 | FUCHS Johann |   | AUT | Elite | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 18 | SCHWEISGUTH Severin |   | GER | Elite | RSV Moosburg
|
| 19 | HASIBEDER Thomas |   | AUT | Elite | ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
| 20 | GROLMUS Bystrik |   | SVK | Elite | Suncycle Time Cycling Team Partizanske
|
| 21 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 22 | BERGMANN Sebastian |   | GER | Elite | Team Baier Corratec Landshut |
| 23 | TEUBENBACHER Gerald |   | AUT | Elite | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
| 24 | POLANSEK Eric |   | AUT | U23 | Mc Donald's Klopeiner See |
| 25 | HEIGL Philipp |   | AUT | U23 | Sportunion MTB Team |
| 26 | WIESINGER Manfred |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 27 | ROITHMEIER Jakob |   | GER | U23 | RSC Kelheim |
| 28 | HOCHENWARTER Uwe |   | AUT | Elite | ARBÖ Carinthia Power Bike |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.