| Name | Lauf | Team/Club | 
|---|
	| Acikgöz Betül | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Aichinger Daniel | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Aichinger Elena | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Aichinger Julia | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pichl bei Wels | 
	| Aigner Wilhelm | Hauptlauf - 8km |   | 
	| Andlinger Walter | Hauptlauf - 8km |   | 
	| Arthofer Michaela | Hauptlauf - 8km | Union Meggenhofen | 
	| Arthofer Stefan | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Atzlesberger Melanie | Hauptlauf - 8km | SilberHolz-Schmalwieser - Blaugelb | 
	| Bachmann Julia | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pichl bei Wels | 
	| Baierl Anita | Hauptlauf - 8km | TUS Kremsmünster | 
	| Baierl Helga | Hauptlauf - 8km | TUS Kremsmünster | 
	| Bangerl Markus | Hauptlauf - 8km |   | 
	| Batori Regina | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk | 
	| Baumann Hermann | Hauptlauf - 8km | SV Lacken | 
	| Bayan Daniel | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 |   | 
	| Bayan Daniel | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | PSV Pichl | 
	| Binder-Wiesinger Manfred | Hauptlauf - 8km | LC MKW Hausruck | 
	| Bolter Magdalena | Mini - 800m Jg. 2006 und j. | Union Vorchdorf | 
	| Brand Karl | Hauptlauf - 8km | Wolf Systembau | 
	| Brandstätter Ronald | Hauptlauf - 8km | www.brandisbergblog.weebly.com | 
	| Brandstetter Franziska | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pichl bei Wels | 
	| Breinbauer Stefan | Hauptlauf - 8km | LC MKW Hausruck | 
	| Breitwieser Roman | Hauptlauf - 8km | Union Pennewang | 
	| Bründl Alexander | Hauptlauf - 8km |   | 
	| Buttinger Willibald | Hauptlauf - 8km | LC MKW Hausruck | 
	| Dickinger Josef | Hauptlauf - 8km | Union Vorchdorf | 
	| Dietl Bernhard | Hauptlauf - 8km | Union Vorchdorf | 
	| Doppler Jana | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Dullaert Nina | Hauptlauf - 8km | N&N Running Team | 
	| Ecker Manuel | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Eckerstorfer Regina | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Eckmayr Gregor | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | Neukirchen läuft | 
	| Eckmayr Robert | Mini - 800m Jg. 2006 und j. | Neukirchen läuft | 
	| Eckmayr Robert | Mini - 800m Jg. 2006 und j. | Neukirchen läuft | 
	| Edelbauer Gerlinde | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | Lauftreff Pichl | 
	| Eiaenberger Harry | Hauptlauf - 8km | RSC Wolfsegg | 
	| Eichinger Monika | Hauptlauf - 8km | Union Vorchdorf | 
	| Eisenköck Laura | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pichl bei Wels | 
	| Emathinger Franz | Hauptlauf - 8km | blaugelb likes Silberholz & Schmalwieser | 
	| Ettlinger Alfred | Hauptlauf - 8km | union vorchdorf | 
	| Falzberger Andreas | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pichl bei Wels | 
	| Feischl Marcel | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Felbermair Helmut | Hauptlauf - 8km | union vorchdorf | 
	| Fischeder Sebastian | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pichl bei Wels | 
	| Fischereder Viktoria | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Flixeder Petra | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Frauenberger Alfred | Hauptlauf - 8km | Hervis Sports | 
	| Frauenberger Anita | Hauptlauf - 8km | Hervis Sports | 
	| Frauenberger Erwin | Hauptlauf - 8km | Hervis Sports | 
	| Freimüller Lorenz | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Freimüller Tobias | Hauptlauf - 8km | Union Pennewang | 
	| Friedl Katharina | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Fuchs Markus | Hauptlauf - 8km |   | 
	| Gasperlmair Ingrid | Nordic Walking - 2,7km | union vorchdorf | 
	| Gasperlmair Josef | Hauptlauf - 8km | union vorchdorf | 
	| Gerald Schmalwieser | Hauptlauf - 8km | SilberHolz-Schmalwieser - Blaugelb | 
	| Gfellner Leopold | Hauptlauf - 8km | CLR Sauwald | 
	| Gillhofer Elfriede | Hauptlauf - 8km | union Vorchdorf | 
	| Glück Josef | Hauptlauf - 8km | Union Pennewang | 
	| Glück Moritz | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Glück Roland | Hauptlauf - 8km |   | 
	| Grabmair Andrea | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | Lauftreff Pichl | 
	| Grabmair Clarissa | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Grabmayr Simon | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Gstrein Philip | Mini - 800m Jg. 2006 und j. | LAUFTREFF PICHL | 
	| Haiden Judith | Mini - 800m Jg. 2006 und j. | VS Pichl bei Wels | 
	| Hangweirer Felix | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Hartl Hubert | Hauptlauf - 8km | Union Vorchdorf | 
	| Hartl Inge | Nordic Walking - 2,7km | Union Vorchdorf | 
	| Hartmann Helga | Nordic Walking - 2,7km | Askö-Delta-Fitness Marchtrenk | 
	| Hartmann Manfred | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 |   | 
	| Hauke Jürgen | Hauptlauf - 8km | Team ERDINGER Alkoholfrei | 
	| Hauser Horst | Hauptlauf - 8km | www.techquadrat.at | 
	| Hazertürk Dilara | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Heidecker Robert | Hauptlauf - 8km | Union Vorchdorf | 
	| Himpsl Martina | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk | 
	| Hintermayr Erich | Hauptlauf - 8km | Askö-Delta-Fitness Marchtrenk | 
	| Hochmair Lea | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pichl bei Wels | 
	| Hochmair Lukas | Mini - 800m Jg. 2006 und j. |   | 
	| Hölzl Karl | Hauptlauf - 8km | LC Schiedel Kamine | 
	| Holzleitner Barbara | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 |   | 
	| Holzleitner Michaela | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Hornitschek Lena | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | HS Pichl bei Wels | 
	| Huemer David | Hauptlauf - 8km | Union Pennewang | 
	| Huspek Hannes | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Huspek Michael | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Itzenberger Elfriede | Hauptlauf - 8km | union vorchdorf | 
	| Jacqueline Sonnleitner | Hauptlauf - 8km | Union Rohrbach/Berg | 
	| Jahn Sabine | Hauptlauf - 8km | Team ERDINGER Alkoholfrei | 
	| Jurjan Daniela | Hauptlauf - 8km | union vorchdorf | 
	| Kalista Jana | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | HS Pichl bei Wels | 
	| Kaser Jakob | Mini - 800m Jg. 2006 und j. | VS Pichl bei Wels | 
	| Kaser Simon | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Kastner Manuela | Hauptlauf - 8km | www.TaeKwonDo4You.at   Wels | 
	| Kaya Ramazan | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Kirchgatterer Andreas | Hauptlauf - 8km | SV Pichl | 
	| Kirchsteiger Rudi | Hauptlauf - 8km | LC MKW Hausruck | 
	| Knirzinger Nadine | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Kohlbauer Stefan | Hauptlauf - 8km | Team ERDINGER Alkoholfrei | 
	| Kolinsky Marianne | Hauptlauf - 8km | Askö Delta Fitness Marchtrenk | 
	| Kolinsky Reinhard | Hauptlauf - 8km | Askö Delta Fitness Marchtrenk | 
	| Königsmair Manuel | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Kornfellner Alexander | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Kornfellner Andreas | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Kraxberger Manuel | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Kraxberger Matthias | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Krizek Felix | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | Neukirchen läuft | 
	| Krizek Michael | Hauptlauf - 8km | Neukirchen läuft | 
	| Krizek Pauli | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | Neukirchen läuft | 
	| Krizek Uta | Hauptlauf - 8km | Neukirchen läuft | 
	| Kronfuss Werner | Hauptlauf - 8km | AS-Holzhausen | 
	| Kronfuß Richard | Hauptlauf - 8km | Wels | 
	| Lackner Sascha | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Laherstorfer Denise | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | Union Vorchdorf | 
	| Laherstorfer Kevin | Mini - 800m Jg. 2006 und j. | Union Vorchdorf | 
	| Laherstorfer Martin | Hauptlauf - 8km | Union Vorchdorf | 
	| Laherstorfer Petra | Hauptlauf - 8km | Union Vorchdorf | 
	| Lauber Erich | Hauptlauf - 8km | Neukirchen läuft | 
	| Leblhuber Bernhard | Hauptlauf - 8km |   | 
	| Leblhuber Gerald | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 |   | 
	| Leeb Stefan | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | ÖTB-OÖ-LA | 
	| Leeb Stefan | Hauptlauf - 8km | ÖTB-OÖ-LA | 
	| Lemberger Maximilian | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 |   | 
	| Lutz Nicole | Hauptlauf - 8km | N&N Running Team | 
	| Machac Leon | Mini - 800m Jg. 2006 und j. | VS Pichl bei Wels | 
	| Mair Erika | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk | 
	| Mair Josef | Hauptlauf - 8km | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk | 
	| Malek Michael | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Malzer Franz | Hauptlauf - 8km | LG Dingberg - Silbersberg | 
	| Malzer Marlies | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pichl bei Wels | 
	| Malzer Sebastian | Mini - 800m Jg. 2006 und j. | VS Pichl bei Wels | 
	| Marschal Fabian | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Marvin Kepplinger | Hauptlauf - 8km | SilberHolz-Schmalwieser - Blaugelb | 
	| Maurer Julia | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pichl bei Wels | 
	| Mayr Lisa | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 |   | 
	| Mayr Nils | Mini - 800m Jg. 2006 und j. |   | 
	| Mayr Tim | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 |   | 
	| Meringer Georg Mag. | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk | 
	| Mistlberger Gottfried | Hauptlauf - 8km |   | 
	| Mittendorfer Werner | Hauptlauf - 8km | LG Dingberg/Silbersberg | 
	| Mühlwanger Dietmar | Hauptlauf - 8km | TuS Kremsmünster | 
	| Müller Marlis | Mini - 800m Jg. 2006 und j. | VS Pichl bei Wels | 
	| Nagl Andrea | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk | 
	| Nasiru Jakob | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Neulinger Anja | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pichl bei Wels | 
	| Neulinger Erik | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Neuwirth Daniel | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Neuwirth Felix | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pichl bei Wels | 
	| Niedereder Nora | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | HS Pichl bei Wels | 
	| Nöbauer Laura | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Nöbauer Sarah | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pichl bei Wels | 
	| Nußbaumer Marcel | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Oberndorfer Barbara | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | Neukirchen läuft | 
	| Oberndorfer Barbara | Hauptlauf - 8km | Neukirchen läuft | 
	| Oberndorfer Jonas | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | Neukirchen läuft | 
	| Oberndorfer Jonas | Hauptlauf - 8km | Neukirchen läuft | 
	| Oberndorfer Robert | Hauptlauf - 8km | Neukirchen läuft | 
	| Öhlinger Christian | Hauptlauf - 8km | weisskirchen | 
	| Öhlinger Lara Christin | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | weisskirchen | 
	| Oppeneder Alexander | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | Union Vorchdorf | 
	| Oppeneder Doris | Nordic Walking - 2,7km | Union Vorchdorf | 
	| Ortbauer Hannah | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Parzer Gabriele | Hauptlauf - 8km | Neukirchen läuft | 
	| Parzer Siegfried | Hauptlauf - 8km | Neukirchen läuft | 
	| Paschinger Jennifer | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Peer Manuel | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Peham Wolfgang | Hauptlauf - 8km |   | 
	| Penzenstadler Felix | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Pesendorfer Thomas | Hauptlauf - 8km |   | 
	| Pichler Arnold | Nordic Walking - 2,7km | ASKÖ-Delta Fitness Marchtrenk | 
	| Pichler Bernhard | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Pilz Christine | Hauptlauf - 8km | RC-Schwanenstadt | 
	| Plaimer Manuel | Hauptlauf - 8km | Tiger´s Club | 
	| Pucher Paul | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Radner Günther | Hauptlauf - 8km | Union | 
	| Rahn Janine | Kinder II - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pichl bei Wels | 
	| Ramsauer Johann | Hauptlauf - 8km | SV Lengau | 
	| Ramsauer Johannes | Hauptlauf - 8km | SV Lengau | 
	| Rathner Wolfgang | Hauptlauf - 8km | LRC-Almtal | 
	| Ratzenböck Simone | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Reichert Rüdiger | Hauptlauf - 8km | LT Schlüsslberg/Maxfitness | 
	| Reinwein Martina | Hauptlauf - 8km | neukirchen läuft | 
	| Reischl Sepp | Hauptlauf - 8km | ASKÖ-DELTA Finess Marchtrenk | 
	| Renöckl Birgit | Hauptlauf - 8km | SilberHolz-Schmalwieser - Blaugelb | 
	| Riedl Manuela | Hauptlauf - 8km | LC MKW Hausruck | 
	| Riedl Sophie | Kinder I - 800m Jg. 2004 - 2005 | LAG Genböckhaus Ried | 
	| Roiss Herbert | Hauptlauf - 8km | Lauftreff Pichl | 
	| Rumpfhuber Elisabeth | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 |   | 
	| Schernhammer Hans-Peter | Hauptlauf - 8km |   | 
	| Scheuringer Christian | Hauptlauf - 8km | SV FlicFlac | 
	| Schiroky Heinz | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | ASKÖ-Delta Fitness Marchtrenk | 
	| Schiroky Ulrike | Nordic Walking - 2,7km | ASKÖ-Delta Fitness Marchtrenk | 
	| Schmittner Viktoria | Schüler I - 1700m Jg. 2000 - 2001 | HS Pichl bei Wels | 
	| Schönhuber Jürgen | Hauptlauf - 8km | Neukirchen läuft | 
	| Shanley Raymond | Hauptlauf - 8km |   | 
	| Sixtl Veronika | Hobbylauf - 4400m Jg. 1996 - 1997 | Lauftreff Pichl | 
	| Söllinger Beate | Schüler II - 1700m Jg. 1998 - 1999 | HS Pichl bei Wels | 
	| Sonnleitner Christian | Hauptlauf - 8km | Union Rohrbach/Berg | 
	| Spitzer Carla | Mini - 800m Jg. 2006 und j. | VS Pichl bei Wels | 
Please understand that the starters can only be released after a manual review.