| Name | Lauf | Verein |
| Achleithner Christian | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | FF Steinhaus |
| Ager Stefan | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Familie Ager |
| Aichinger Stefan | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk |
| Astner Andreas | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | TUS Kremsmünster |
| Astner Elisa | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   | TUS Kremsmünster |
| Astner Kilian | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   | TUS Kremsmünster |
| Baierl Anita | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | TuS Kremsmünster |
| Baierl Helga | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | TuS Kremsmünster |
| Bart Ernst | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | TUS-Kremsmünster |
| Bartizal Jiri | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Eurofoam |
| Batori Regina | Hobbylauf(Keine Rangwertung) - 5.000m   | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk |
| Beiwl Benjamin | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Team Sport Lichtenegger |
| Beißkammer Simone | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   | Sportunion Laakirchen |
| Bergauer Petra | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | LAC Amateure Steyr |
| Bergmair Christoph | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   |   |
| Berisha Jakub | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | BBC Linz |
| Berisha Natalie | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   | ATSV Linz LA |
| Berisha Valentina | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   | ATSV Linz LA |
| Bernard Puskaric | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Beyer Josef | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | SU IGLA long life |
| Bichlmann Irene | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Neukirchen Läuft |
| Biesl Stefan | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Tri und Bike Ohlsdorf |
| Binder-Wiesinger Manfred | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | LC MKW Hausruck |
| Blum Wilhelm | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | SK Voest |
| Böhm Eberhard | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Eurofoam |
| Brandner Kevin | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   | Laufwunder Steyr |
| Brandner Roland | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Euorfoam |
| Brandner Tanja | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | Laufwunder Steyr |
| Brandstätter Heribert | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | TUS Kremsmünster |
| Brandstätter Ronald | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | www.wizis-und-brandis-bergwelt.com |
| Brandstötter Ewald | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Brandt Klaus | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | LG Kirchdorf |
| Braunreiter Anita | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Eurofoam |
| Breitwieser Roman | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Union Pennewang |
| Brindl Bernhard | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Neukirchen Läuft |
| Bruckner Agnes | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Bruckner Clara | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Brüggemann Frank | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Laufschule Pröll |
| Buchgeher Christina | Hobbylauf(Keine Rangwertung) - 5.000m   | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk |
| Buchgeher Siegfried | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk |
| Demse Alex | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | LAC Amateure Steyr |
| Desch Franz | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | SAB-Wels |
| Desl Peter | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Union Waldburg |
| Dick Carla | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   |   |
| Dick Edda | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Dick Oliver | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | FH OÖ Sports Team |
| Dickinger-Bierecker Andreas | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | SKW 1933 |
| Dickinger-Bierecker Sebastian | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Dickinger-Bierecker Stefan | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   | SKW 1933 |
| Dorner Thomas | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Neukirchen läuft |
| Ebetsberger Franz | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Eckerstorfer Ludwig | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Oepping |
| Eckmayr Günther | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Neukirchen läuft |
| Eder Helmut | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Askö SV Waldneukirchen |
| Eder Jürgen | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Run & Tri Team Gschwandt |
| Egger Harry | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Roitham |
| Eglseer Benedikt | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | TuS Kremsmünster |
| Eichinger Monika | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Union Vorchdorf |
| Eisl Hermann | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Team Sport Lichtenegger |
| Eisl Wolfgang | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | LG St Wolfgang |
| Englbrecht Andreas | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Team Sport Lichtenegger |
| Englbrecht Anna Maria | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   | av.lambach |
| Engleder Leon | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   |   |
| Engleder Luca | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Ettlinger Alfred | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | union vorchdorf |
| Falk Friedrich | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Lac-Amateure-Steyr |
| Felbermair Helmut | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | union vorchdorf |
| Fleschler Anton | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Askö-Delta-Fitness Marchtrenk |
| Fleschler Anton | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Askö-Delta-Fitness Marchtrenk |
| Frauenberger Erwin | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Weißkirchen |
| Frühwirt Anita | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Eurofoam |
| Frühwirth Michael | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Laufwunder Steyr |
| Fuchs Michael | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Naturfreunde |
| Füreder Alwin | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Füreder Erwin | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Lauftreff Kremsmünster |
| Füreder Roman | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | BGF Finanz |
| Füreder Werner | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | lc-scharfes eck |
| Gartler Christian | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Gartler Daniel | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   |   |
| Gasperlmair Ingrid | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | union vorchdorf |
| Gasperlmair Josef | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | union vorchdorf |
| Gasselsberger Martin | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | ms-creativ LG frankenburg |
| Gehnböck Veronika | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | E-Werk Wels |
| Gillhofer Elfriede | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Union Vorchdorf |
| Gillhofer Sandra | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   | Union Vorchdorf |
| Glavas Gabriela | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   | LAC Amateure Steyr |
| Glavas Milorad | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Glück Stefan | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Union Pennewang |
| Gradauer Maria | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | ASKÖ Laufrad Steyr |
| Grafinger Manfred | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Run & Tri Team Gschwandt |
| Grill Günther | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Grillnberger Josef | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Lospedallos Behamberg |
| Gross Bernhard | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | ms-creativ LG frankenburg |
| Gruber Fiona | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Gschaider Tobias | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | www.taekwondo4you.at |
| Gudeljevic Marcel | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | Lask |
| Günther Radner | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Union Vorchdorf |
| Haberfellner Wolfgang | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Lauftreff Krenglbach |
| Haderer Thomas | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Haider Elisabeth | Hobbylauf(Keine Rangwertung) - 5.000m   | Askö Laufwunder |
| Haider Franz | Hobbylauf(Keine Rangwertung) - 5.000m   | Askö Laufwunder |
| Haider Reinhard | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | TuS Kremsmünster |
| Haider Sibylle | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Hammertinger Katharina | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | ms-creativ LG frankenburg |
| Hartl Hubert | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Union Vorchdorf |
| Hartmann Manfred | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Askö-Delta-Fitness Marchtrenk |
| Haslinger Hansjörg | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | SV Zaunergroup Wallern |
| Hattinger Roland | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | LC MKW Hausruck |
| Hauser Horst | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Haßlacher Birgit | Hobbylauf(Keine Rangwertung) - 5.000m   | Lauftreff TuS Kremsmünster |
| Heitzinger Christoph | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | sole Brennero int. |
| Herber Lukas | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   | Ball Spiel Spaß |
| Herber Thomas | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   | Ball Spiel Spaß |
| Hetzmannseder Jürgen | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Eurofoam |
| Hiebl Andreas | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Hiebl Johannes | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Hildebrand Dietmar | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Hilger Matthias | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Hillingrathner Günther | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | MTB Steinerkirchen |
| Hintermayr Erich | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Askö-Delta-Fitness Marchtrenk |
| Hirtenlehner Angelika | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Hofer Michael | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | TripowerWimbergerhausFreistadt |
| Hoffmann Gerhard | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | BATMAN - FOREVER |
| Hofinger Sebastian | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   |   |
| Hohlrieder Johann | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | SIG Harreither |
| Hohlrieder Matthias | Hobbylauf(Keine Rangwertung) - 5.000m   | SIG Harreither |
| Hollaus Anita | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Egger läuft |
| Hollaus Dietmar | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Hollaus Jana | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   | hollaus mädls |
| Hollaus Juergen | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | 1.USC Traun TRI TEAM |
| Hollaus Lea | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   | hollaus mädls |
| Holper Josef | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Egger läuft |
| Holper Sonja | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Egger läuft |
| Hölzl Karl | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | LC Schiedel Kamine |
| Hornbachner Kurt | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Horny Lorenz | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   | Allianz Kremsmünster |
| Hörtenhuber Georg | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Hübl Norbert | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Team APR |
| Huemer Florian | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Eurofoam |
| Inreiter Martha | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Inreiter Norbert | Nordic Walking(Keine Rangwertung) - 5.000m   |   |
| Itzenberger Elfriede | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | union vorchdorf |
| Janda Valerie | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Jazwierski Witek | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Eurofoam |
| Jerkovic Andreas | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | Lask Linz |
| Jurjan Daniela | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | union vorchdorf |
| Kaindlstorfer Angela | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | askö delta fitness marchtrenk |
| Kaiser Andreas | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | ms-creativ LG frankenburg |
| Kaiser Jakob | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | ms-creativ LG frankenburg |
| Kastner Manuela | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | www.TaeKwonDo4You.at Wels |
| Kathan Christoph | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk |
| Kellerer Helmut | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | TriPowerWimbergerHausFreistadt |
| Ketterer Niklas | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Kienauer Gabi | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | www.taekwondo4you.at |
| Kienauer Martin | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   | www.taekwondo4you.at |
| Kienauer Sophie | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Kimeswenger Peter | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | lc-scharfes eck |
| Kirchmayr Georg | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   | ball-spiel-spass |
| Kirchsteiger Rudi | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | LC-MKW-HAUSRUCK |
| Klausriegler Stefan | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   |   |
| Krammer Julian | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   |   |
| Krammer Markus | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Kratochwill Margit | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk |
| Krbusek Radim | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Eurofoam |
| Kreilhuber Ronald | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | ATV-Weißkirchen |
| Kremshuber Manuel | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   |   |
| Kremshuber Moritz | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   |   |
| Kreundl Agnes | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | LAC Amateure Steyr |
| Kreundl Thomas | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | LAC Amateure Steyr |
| Kronfuß Richard | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Wels |
| Kronschläger Manuel | Hobbylauf(Keine Rangwertung) - 5.000m   | SU IGLA long life |
| Lahnsteiner Ophelia | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | Union Ebensee |
| Landerl Sarah | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Landerl Tobias | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   |   |
| Lang Heinz | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | JUST4ME |
| Langeder Larissa | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   | TUS Kremsmünster |
| Langeder Leonie | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   | TUS Kremsmünster |
| Langlehner Roman | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | FF Steinhaus |
| Lasch Leo | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   | WSV Scharnstein |
| Lasch Matthias | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   | WSV Scharnstein |
| Lattner Michael | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | LAC Nationalpark |
| Lauber Erich | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Neukirchen läuft |
| Laukat Lea | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Lazelsberger Leonhard | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Lechenauer Simon | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   |   |
| Lehner Kurt | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   |   |
| Leitner Erwin | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | naturfreunde linz |
| Lenz Christoph | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | RunTri Team Gchwandt |
| Lernbecher Pavel | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Eurofoam |
| Litzlbauer David | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | TuS Kremsmünster |
| Loidl Stefanie | Schülerlauf(Jg. 1997 - 2000) - 1550m   | Union Ebensee |
| Löschenkohl Vanessa | Kinderlauf(Jg. 2001 - 2004) - 570m   | Sportunion Laakirchen |
| Losman Petr | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Eurofoam |
| Magloth Franz | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | RC Haag |
| Mair Moni | Hobbylauf(Keine Rangwertung) - 5.000m   |   |
| Marcel Schmidt | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
| Maresch Brigitte | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk |
| Maresch Elmar | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | TriRun Linz |
| Mascher Roland | Hauptlauf(alle Klass. ab U18) - 10.000m   | Neukirchen läuft |
| Mayer Elina | Minilauf(Jg. 2005 u. j.) - 250m   |   |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer