| 
   | Veranstalter: ARBÖ Resch & Frisch Eybl Wels |  | Mittwoch, 23. April 2003
 |  
  | 
   
      | Ergebnisliste: Unliz. 91 - 93 Rennrad | Länge 1,65 km (3 Runden) |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Rd | Pkt |  
      | 1 | 110 | Landlinger Lukas |  | Schüler | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 3 | 10 |  
      | 2 | 111 | Windsberger David |  | Schüler | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 3 | 6 |  
      | 3 | 105 | Zoidl Daniel |  | Schüler | UNION RC Schartner Bombe Eferding | 3 | 4 |  
      | 4 | 103 | Atzmannsdorfer Lukas |  | Schüler | SK Trodat Wels | 3 | 2 |  
      | 5 | 101 | Hofstadler Rene |  | Schüler | ARBÖ RC Zweirad Sturm Traun RSP | 3 | 0 |  
      | 6 | 108 | Lengauer Philipp |  | Schüler | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 3 | 0 |  
      | 7 | 109 | Landlinger Johanna |  | Schüler | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 3 | 0 |  
      | 8 | 107 | Lengauer Manuel |  | Schüler | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 3 | 0 |  Anzahl der Starter: 8     
  | 
   
      | Ergebnisliste: Unliz. 91 - 93 MTB | Länge 1,65 km (3 Runden) |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | Kategorie | Mannschaft | Rd | Pkt |  
      | 1 | 112 | Popovtschak Alexander | Schüler I | Naturfreunde Stadl-Paura | 3 | 0 |  
      | 2 | 102 | Reisinger Stefan | Schüler | ARBÖ RC Zweirad Sturm | 3 | 0 |  
      | 3 | 104 | Tellmann Patrick | Schüler | - | 3 | 0 |  
      | 4 | 106 | Friedl Nils | Schüler | RC ARBÖ Radsport Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Sparkasse Lambach | 3 | 0 |  Anzahl der Starter: 4     
  | 
   
      | Ergebnisliste: Unliz. 89 - 90 | Länge 3,3 km (6 Runden) |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Rd | Pkt |  
      | 1 | 153 | Pühringer Birgit |  | Schüler | SK Trodat Wels | 6 | 15 |  
      | 2 | 154 | Kienbauer Christian |  | Schüler | RC ARBÖ Radsport Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Sparkasse Lambach | 6 | 9 |  
      | 3 | 150 | Salzer Chrisoph |  | Schüler | - | 6 | 6 |  Anzahl der Starter: 3     
  | 
   
      | Ergebnisliste: U 13 | Länge 5,5 km (10 Runden) |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Rd | Pkt |  
      | 1 | 74 | Eichinger Michael | AUT19910309 | U-13 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 10 | 13 |  
      | 2 | 70 | Eigner Lukas | AUT19910801 | U-13 | ARBÖ Ford Hauptmann Sparkasse Purgstall | 10 | 11 |  
      | 3 | 78 | Saxinger Armin | AUT19910724 | U-13 | RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach | 10 | 4 |  
      | 4 | 73 | Buttinger Benjamin | AUT19910402 | U-13 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 10 | 2 |  
      | 5 | 76 | Windsperger Christian | AUT19910113 | U-13 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 10 | 2 |  
      | 6 | 71 | Krahofer Stefan | AUT19911020 | U-13 | ARBÖ Ford Hauptmann Sparkasse Purgstall | 10 | 1 |  Anzahl der Starter: 6     
  | 
   
      | Ergebnisliste: U 15 | Länge 8,25 km (15 Runden) |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Rd | Pkt |  
      | 1 | 40 | Erber David | AUT19890411 | U-15 | ARBÖ Ford Hauptmann Sparkasse Purgstall | 15 | 0 |  
      | 2 | 44 | Holzinger Jürgen | AUT19890905 | U-15 | RC ARBÖ Radsport Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Sparkasse Lambach | 15 | 0 |  
      | 3 | 52 | Peter Matthias |  | U-15 | Radsportverein 1895 Passau - GER | 15 | 0 |  
      | 4 | 45 | Hasibeder Bernhard | AUT19890409 | U-15 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 15 | 0 |  
      | 5 | 48 | Lockinger Stefan | AUT19890401 | U-15 | RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach | 15 | 0 |  
      | 6 | 47 | Sattlecker Florian | AUT19900929 | U-15 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 15 | 0 |  
      | 7 | 43 | Neuweg Manfred | AUT19900513 | U-15 | UNION RC Schartner Bombe Eferding | 15 | 0 |  
      | 8 | 49 | Heimbuchner Norbert | AUT19891026 | U-15 | ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt | 15 | 0 |  
      | 9 | 53 | Schoibl Mario | AUT19900625 | U-15 | RC Hervis Wals | 15 | 0 |  
      | 10 | 42 | Hickl Julian | AUT19890314 | U-15 | RC ARBÖ Resch & Frisch - Sport Eybl - Wels | 15 | 0 |  
      | 11 | 46 | Hasibeder Thomas | AUT19900825 | U-15 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 15 | 0 |  
      | 12 | 51 | N. N. |  | U-15 | Radsportverein 1895 Passau - GER | 15 | 0 |  Anzahl der Starter: 12     
  | 
   
      | Ergebnisliste: U 17 | Länge 13,75 km (25 Runden) |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Rd | Pkt |  
      | 1 | 2 | Pömer Bernhard | AUT19881219 | U-17 | ARBÖ RC Zweirad Sturm | 25 | 30 |  
      | 2 | 10 | Zoidl Riccardo | AUT19880408 | U-17 | UNION RC Schartner Bombe Eferding | 25 | 12 |  
      | 3 | 3 | Pilsner Günter | AUT19880302 | U-17 | ARBÖ RC Zweirad Sturm | 25 | 10 |  
      | 4 | 18 | Nefischer Mathias | AUT19870324 | U-17 | Team Hervis Copyright Sportstadt Linz | 25 | 4 |  
      | 5 | 9 | Neuweg Matthias | AUT19881013 | U-17 | UNION RC Schartner Bombe Eferding | 25 | 3 |  
      | 6 | 4 | Chmelik Florian | AUT19871006 | U-17 | ARBÖ Eybl Hilbert Bugelmüller Fuchs Steyr | 25 | 2 |  
      | 7 | 16 | Leutgeb Michael | AUT19870420 | U-17 | RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach | 25 | 1 |  
      | 8 | 12 | Morawetz Friedrich | AUT19870616 | U-17 | Union RLS Cycling Team | 25 | 0 |  
      | 9 | 7 | Mistlberger Martin | AUT19870127 | U-17 | RC ARBÖ Resch & Frisch - Sport Eybl - Wels | 25 | 0 |  
      | 10 | 5 | Huber Alexander | AUT19870913 | U-17 | ARBÖ Eybl Hilbert Bugelmüller Fuchs Steyr | 25 | 0 |  
      | 11 | 1 | Hess Daniel | AUT19880815 | U-17 | ARBÖ Ford Hauptmann Sparkasse Purgstall | 25 | 0 |  
      | 12 | 17 | Heimbuchner Manfred | AUT19880226 | U-17 | ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt | 25 | 0 |  
      | 13 | 14 | Seilinger Lukas | AUT19871101 | U-17 | RC ARBÖ Radsport Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Sparkasse Lambach | 24 | 0 |  
      | 14 | 13 | Obermayr Florian | AUT19880910 | U-17 | RC ARBÖ Radsport Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Sparkasse Lambach | 21 | 0 |  Anzahl der Starter: 15Ausgeschiedene Fahrer: 1
     | 
 |  
     | >>>Results>>> markus.lindinger@aon.at© 2002 Wolfgang Lindinger. Alle Rechte vorbehalten.
 | Mittwoch, 23. April 2003, 23:53 Uhr | 
 |