| Name | UCI-Code | Kategorie | Verein |
| Amateure |
| FRIEDRICH Dieter | AUT19700613 | Amateure | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| HÜBL Michael | AUT19710111 | Amateure | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| REINPRECHT Michael | AUT19780304 | Amateure | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| SATTLER Johann | AUT19850216 | Amateure | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| WESTERMAYER Thomas | AUT19720309 | Amateure | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| FEYERER Markus | AUT19850811 | Amateure | ARBÖ RC Bruck/Mur |
| GOLLINGER Karl-Heinz | AUT19830630 | Amateure | ARBÖ RC Kindberg |
| GAUBITZER Michael | AUT19831002 | Amateure | ARBÖ RC Krems L&P |
| MAIRHOFER Thomas | AUT19710718 | Amateure | ARBÖ RC SK Vöest |
| KLEINHAPPL Christian | AUT19800530 | Amateure | ARBÖ RC Sparkasse Weiz |
| DICHTL Günter | AUT19700313 | Amateure | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| PLATZER Alfredf | AUT19730511 | Amateure | ARV Vychodil Vredestein |
| ROTHSCHEDL Robert | AUT19750227 | Amateure | ARV Vychodil Vredestein |
| SCHWARZÄUGL Michael | AUT19700720 | Amateure | ARV Vychodil Vredestein |
| WABNEGG Daniel | AUT19790131 | Amateure | ARV Vychodil Vredestein |
| WALLNER Johannes | AUT19860317 | Amateure | ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor |
| ETZLSTORFER Stefan | AUT19870320 | Amateure | Drahteselteam Salzkammergut |
| BRITZMANN Christoph | AUT19820305 | Amateure | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsberg |
| DRAXL Alexander | AUT19740706 | Amateure | KTM-Mountainbiker.at/T |
| LAIMGRUBER Bernhard | AUT19740528 | Amateure | KTM-Mountainbiker.at/T |
| LEDERER Hannes | AUT19820306 | Amateure | KUOTA 2radchaoten.com |
| POSPISIL Jan | AUT19741028 | Amateure | NYX 2Radchaoten.com |
| HEMETSBERGER Christian | AUT19840526 | Amateure | Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland |
| STOIBER Lukas | AUT19891117 | Amateure | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
| BERGER Ken | AUT19730528 | Amateure | ÖAMTC RC Tirol |
| SCHMIDSBERGER Norbert | AUT19630801 | Amateure | ÖAMTC RSC Bad Ischl |
| MAIR Thomas | AUT19710312 | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| ÖHLBÖCK Ulrich | AUT19760613 | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| EXNER Klaus | AUT19760116 | Amateure | RC Grafenbach NÖ Süd |
| LAMMER Peter | AUT19630528 | Amateure | RC Hochschwab Aflenz |
| NEFF Wolfgang | AUT19660801 | Amateure | RC Hochschwab Aflenz |
| PITZL Helmut | AUT19710507 | Amateure | RC Hochschwab Aflenz |
| RÖHSLER Maximilian | AUT19790921 | Amateure | RC Maroitalia Racing Team |
| STAMMHAMMER Thomas | AUT19900121 | Amateure | RC Maroitalia Racing Team |
| WEGSCHEIDER Roman | AUT19890911 | Amateure | RC Neulengbach |
| BAUMGATNER Erich | AUT19810725 | Amateure | Radsport Janger |
| PLANK Martin | AUT19890325 | Amateure | SC Pinggau Friedberg Sektion Rad |
| WIEDNER Dominik | AUT19901222 | Amateure | SU Sparkasse Feistritz |
| KRONISTER Alexander | AUT19750317 | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
| BOHUNOVSKY Georg | AUT19810124 | Amateure | TREK Mountainbiker.at |
| WURNITSCH Wolfgang | AUT19810325 | Amateure | TREK Mountainbiker.at |
| MAYER Georg | AUT19880205 | Amateure | TSV Hartberg Kappler Sparkasse |
| KLAUSNER Andreas | AUT19790409 | Amateure | UNION RC Lassnitzhöhe |
| NEUHOLD Karl | AUT19730724 | Amateure | UNION RC Lassnitzhöhe |
| WILFLING Markus | AUT19861202 | Amateure | UNION RC Pedalus |
| FASSL Mario | AUT19760727 | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
| OCHSENHOFER Peter | AUT19871222 | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
| STEINER Jürgen | AUT19761228 | Amateure | Union Radclub Rosalia
|
| Master I |
| HUBER Franz | AUT19650906 | Master I | ARBÖ RC Kindberg |
| PERNHOFER Rupert | AUT19690513 | Master I | ARBÖ RC Kindberg |
| PÖLTL Friedrich | AUT19651114 | Master I | ARBÖ RC Kindberg |
| MAIER Roland | AUT19630309 | Master I | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| PERTL Gebhard | AUT19650518 | Master I | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| PERTL Gerhard | AUT19640318 | Master I | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| HARTER Hermann | AUT19620407 | Master I | ARBÖ VB Deutschlandsberg |
| LACKNER Wolfgang | AUT19620528 | Master I | PSV Wien Giga-Sport |
| ENDTHALER Peter | AUT19610924 | Master I | RC Hochschwab Aflenz |
| SINZINGER Alois | AUT19661129 | Master I | RC MTB ÖAMTC Möllbrücke |
| REIFENMÜLLER Mario | AUT19650921 | Master I | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
| HARMTOD Otto | AUT19620522 | Master I | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
| SCHABLEGER Karl | AUT19680204 | Master I | RLC elmer Reichör |
| SCHÖN Ewald | AUT19611027 | Master I | RSC Krems |
| TRAUSMÜLLER Eduard | AUT19650416 | Master I | TSV Hartberg Kappler Sparkasse |
| RATH Friedrich | AUT19610919 | Master I | TUS Caska Pucher Feldbach |
| ADLER Günter | AUT19650917 | Master I | UNION RC Lassnitzhöhe |
| ROHRAUER August | AUT19611026 | Master I | Union Cycling Team Niederösterreich |
| Master II-III |
| GÖSSLER Ullrich | AUT19581204 | Master II | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| HÖSELE Heinz | AUT19550219 | Master II | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| PFISTERER Sebastian Mag. | AUT19571122 | Master II | ARBÖ Grassinger Lambach |
| TAUCHER Johann | AUT19530520 | Master III | ARBÖ RC Kindberg |
| GAUBITZER Engelbert | AUT19520112 | Master III | ARBÖ RC Krems L&P |
| GROSS Rudolf | AUT19551119 | Master II | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| HAUK Johann | AUT19580513 | Master II | ARBÖ VB Deutschlandsberg |
| EMPL Bernhard | AUT19570801 | Master II | KTM-Mountainbiker.at/T |
| SCHÄBINGER Gerhart | AUT19511221 | Master III | Kollar Cycling Team Stattersdorf |
| WULZ Raimund | AUT19570823 | Master II | ÖAMTC RLM Grafenstein |
| KURMANN Horst | AUT19550905 | Master II | ÖAMTC Raika Althofen |
| VOGT Heimo | AUT19580510 | Master II | ÖAMTC Raika Althofen |
| SANTOS Juan | AUT19531226 | Master III | PSV Wien Giga-Sport |
| GOTTMANN Franz | AUT19590709 | Master II | Polizei SV Graz |
| HAIDER Stephan | AUT19471102 | Master III | Polizei SV Graz |
| PRASCHK Josef | AUT19540618 | Master III | Polizei SV Graz |
| IBY Günther | AUT19591114 | Master II | RC Amstetten Ginner |
| SCHULER Ernst | AUT19511217 | Master III | RC Grafenbach NÖ Süd |
| EBNER Ewald | AUT19580728 | Master II | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
| MOSLER Gerhard | AUT19591214 | Master II | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
| BRUCHMANN Franz | AUT19541126 | Master III | TSV Hartberg Kappler Sparkasse |
| MACHER Hermann | AUT19501204 | Master III | UNION RC Lassnitzhöhe |
| BARTONEK Robert | AUT19580921 | Master II | UNION Unterguggenberger Wörgl |
| Master IV-VI |
| SIX Werner | AUT19440627 | Master V | ARBÖ ASKÖ T. Graf St. Andrä |
| MEßNER Jakob | AUT19470328 | Master IV | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| STAUDACHER Karl | AUT19421231 | Master V | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| KLIM Heinz | AUT19410127 | Master V | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsberg |
| OBERRISSER Ernst | AUT19380519 | Master VI | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsberg |
| ENGELWART Josef | AUT19490317 | Master IV | Kollar Cycling Team Stattersdorf |
| KORPITSCH Karl | AUT19461220 | Master IV | Kollar Cycling Team Stattersdorf |
| TARMANN Franz | AUT19430726 | Master V | ÖAMTC Raika Althofen |
| ZESCHKO Gerwolf | AUT19431211 | Master V | Polizei SV Graz |
| LEBERSORGER Erich | AUT19410417 | Master V | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
| SCHALK Josef | AUT19471205 | Master IV | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
| ULLMANN Hans | AUT19490918 | Master IV | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
| ZISKA Herbert | AUT19470116 | Master IV | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
| ROTHAUER Siegfried | AUT19381214 | Master VI | UNION Unterguggenberger Wörgl |
| UNTERGUGGENBERGER Hans | AUT19390905 | Master VI | UNION Unterguggenberger Wörgl |
| ZIERING Horst | AUT19430203 | Master V | UNION Wilhelmsburg |
| Unliz. |
| KLADE Thomas | AUT1975 | Herren |
|
| NEDZA-CHOTARSKI Stanislaw | AUT1955 | Herren |
|
| PANSY Jürgen | AUT1974 | Herren |
|
| RATH Edith | AUT1967 | Damen |
|
| SEIDL Christian | AUT1983 | Herren |
|
| STOFF Manfred | AUT1967 | Herren |
|
| VETCHY Johannes | AUT1992 | Herren |
|
| VOLLMANN Mario | AUT19710215 | Herren |
|
| WALCH Roland | AUT1980 | Herren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| PEKOVITS Karin | AUT19840124 | Damen | ARBÖ Uniqa Kuota Graz |
| MEISTERHOFER Klaudia | AUT1970 | Damen | HSV-Pinkafed
|
| SAXL Georg | AUT19900327 | Herren | ÖAMTC RC Tirol |
| ÜBELHER Martin | AUT1968 | Herren | Optik Übelher, Oberwart
|
| PRASCHK Hemma | AUT19680119 | Damen | Polizei SV Graz |
| FISCHER Ferdinand | AUT1959 | Herren | RC Friedberg-Pinggau
|
| KRAMMER Michael | AUT1975 | Herren | RC Friedberg-Pinggau
|
| RIEBENBAUER Manfred | AUT1973 | Herren | RC Friedberg-Pinggau
|
| SIMON Walter | AUT1961 | Herren | RC Friedberg-Pinggau
|
| MEYER Karl | AUT19510806 | Herren | RC Union Puppinger Hobbyradler Wiesinger |
| BÄRNTHALER Kurt | AUT1962 | Herren | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
| FAULAND Fabian | AUT19940920 | Herren | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
| GEIGER Thomas | AUT1967 | Herren | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
| BÄUMEL Andreas | AUT1972 | Herren | RC-Birkfeld
|
| KMETYKO Peter | AUT1955 | Herren | RC-Sereno
|
| KERSCHHOFER Helmut | AUT1963 | Herren | RSC Pöllauberg
|
| KNEIßL Christoph | AUT1981 | Herren | RSC Pöllauberg
|
| EHRENHÖFER Josef | AUT1959 | Herren | TSV Hartberg Kappler Sparkasse |
| ERTL Robert | AUT19720213 | Herren | TSV Hartberg Kappler Sparkasse |
| POMMER Nicolas | AUT1995 | Herren | TSV Hartberg Kappler Sparkasse |
| HOLZER Helmut | AUT1970 | Herren | TSV-MTB-Hartberg
|
| GALLAUN Martin | AUT1967 | Herren | TUS Kainach, Kuota
|
| KLAMPFL Gottfried | AUT1972 | Herren | Triathlon Festenburg
|
| KANDLBAUER Josef | AUT1958 | Herren | UNION Strallegg
|
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer