| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| AM |
| 701 | ALTENDORFER Max | 101 114 550 04 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 702 | GNAM Gabriel | 101 710 686 75 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 703 | HÖTZEL Lukas | 101 716 317 80 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 704 | KIESEWETTER Denis | 101 619 374 40 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 705 | MAHRINGER Erich | 101 140 838 05 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 706 | MAIR Bernhard | 101 391 988 22 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 707 | RABEDER Marco | 101 492 943 00 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 708 | SYN Patrik | 101 506 673 53 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 709 | THORWARTL Tobias | 101 445 171 49 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 710 | TRAUSNER Christoph | 101 275 224 46 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 711 | JANK Michael | 101 710 773 65 | AUT | Amateure m | Mühl4tler Bike Team |
| 712 | BAUER Florian | 100 776 740 45 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 713 | KLUG Daniel | 101 142 004 07 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 714 | OBERNGRUBER Christian | 100 350 306 23 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 715 | OBERNGRUBER Daniel | 101 048 092 88 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 716 | PAMMER Rene | 100 571 781 47 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 717 | HAINBUCHER Florian | 101 506 667 47 | AUT | Amateure m | Radsportverein Atterbiker |
| 718 | HOCHSTRAßER Daniel | 101 405 067 06 | AUT | Amateure m | Radsportverein Atterbiker |
| 719 | KORNFELDNER Andreas | 100 350 542 65 | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen |
| 720 | KRENN Andreas | 101 145 310 15 | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen |
| 721 | BREITENFELLNER Markus | 100 927 927 09 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 722 | GEYER-BOSSON Manuel | 100 548 999 60 | AUT | Amateure m | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 723 | GEYER-BOSSON Manuel | 100 548 999 60 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 724 | GRUBER Florian | 100 080 798 78 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 725 | HAMMERSCHMID Mario | 100 560 398 13 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 726 | HOFFELNER Maximilian | 101 023 764 10 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 727 | KIERNER Florian | 100 157 651 10 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 728 | KNEIDINGER David | 100 098 796 34 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 729 | LINDORFER Leon | 101 408 165 00 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 730 | SCHEUCHER Paul | 101 720 763 64 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 731 | WOLFMAYR Andreas | 100 153 014 29 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 732 | FRIEDRICH Giovanni-Levi | 101 500 981 84 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo |
| 733 | FRIEDRICH Finley | 101 500 983 86 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo |
| 734 | HUBER Maximilian | 100 150 677 20 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo |
| 735 | SCHÖPPL Moritz | 101 248 022 04 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo |
| 736 | SCHWAIGER Marc | 101 722 412 64 | AUT | Amateure m | Verein Ergoschoolrace |
| 737 | ENZINGER Marinus | 101 534 196 28 | GER | Amateure m | RSV Traunreut |
| 738 | HOLZER Manuel | 100 351 299 46 | AUT | Amateure m | LIZENZ! |
| 739 | EDER Michael | 101 696 246 88 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 740 | FITZINGER Patrick | 101 053 273 31 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 741 | HOLASEK Sascha | 101 611 301 18 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 742 | KRONISTER Elias | 101 588 991 18 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 743 | SCHEUCH Christoph | 101 691 324 16 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 744 | TIEFENBÖCK Reinhard | 101 500 986 89 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 745 | TIEFENBÖCK Andreas | 100 350 523 46 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 746 | ZÖCHLING Andreas | 100 780 709 37 | AUT | Amateure m | ARBÖ Kollar Cycling Team |
| 747 | AUER Tobias | 101 619 381 47 | AUT | Amateure m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 748 | PRIPFL Daniel | 101 278 729 59 | AUT | Amateure m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 749 | SCHILCHER Raphael | 101 522 701 76 | AUT | Amateure m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 750 | PILLER Julian | 101 722 791 55 | AUT | Amateure m | ARBÖ RC Purgstall |
| 751 | BEVANDA Philipp | 101 394 217 20 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 752 | DE LOCHT Cisse | 101 592 623 61 | BEL | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 753 | GÖSSINGER Christopher | 101 482 879 24 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 754 | HOGENHOUT Cas | 101 630 862 82 | NED | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 755 | LECHNER Lukas | 101 391 402 18 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 756 | PAZOUREK Stefan | 101 737 381 95 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 757 | SCHWEIGER Raphael | 101 740 660 76 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 758 | ULREICH Jakob | 101 611 297 14 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 759 | VOLKMANN Markus | 101 710 718 10 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 760 | WAGNER Julian | 101 341 995 81 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 761 | FÜRWEGER Michael | 100 075 222 31 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 762 | VARBENOV Konstantin | 101 577 189 50 | BUL | Amateure m | Heartland Cycling |
| 763 | BÖNA Frederik | 101 328 084 41 | GER | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 764 | NIERULA Dominik | 101 044 242 21 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| 765 | OPPEL Simon | 101 172 119 52 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| 766 | BRANTNER Niklas | 101 282 476 23 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 767 | MAYR Karl Michael | 101 041 467 59 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 768 | SCHREINER Philipp | 101 737 357 71 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 769 | STADLMANN Stanislaus | 101 623 395 84 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 770 | FRITZ Alexander | 100 128 924 92 | AUT | Amateure m | RC Panaceo KAC |
| 771 | BRANDL Jakob | 100 889 306 91 | AUT | Amateure m | RH77 Factory Racing |
| 772 | ERLBACHER Anton | 101 279 613 70 | AUT | Amateure m | RH77 Factory Racing |
| 773 | BUCHGRABER Lars | 101 240 094 30 | GER | Amateure m | RSC 88 Regensburg |
| 774 | HIMMLER Wolfgang | 101 287 640 46 | GER | Amateure m | RSC 88 Regensburg |
| 775 | THÄTER Jan | 101 099 689 81 | GER | Amateure m | RSC 88 Regensburg |
| 776 | MACHNER Marcel | 100 757 462 70 | AUT | Amateure m | RSV 1895 Passau-Arrivato-Run+Race |
| 777 | SCHASCHING David | 100 590 894 51 | AUT | Amateure m | RSV 1895 Passau-Arrivato-Run+Race |
| 778 | FARBMACHER Elias | 100 350 585 11 | AUT | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 779 | KRITZINGER Johannes | 101 619 375 41 | GER | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 780 | LIMPERT Peter | 101 728 038 64 | GER | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 781 | MUNSKE Hendrik | 101 650 061 75 | GER | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 782 | NIEßEN Frederik | 101 733 812 18 | GER | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 783 | WEINGAND Lukas | 101 248 602 02 | AUT | Amateure m | RV Sturmvogel München |
| 784 | ALB Jan | 101 257 131 92 | AUT | Amateure m | SlipStreamrz RC |
| 785 | HEIGL Philipp | 100 483 815 60 | AUT | Amateure m | SU Bikestore.cc Team |
| 786 | HOCHMEISTER Johannes | 101 388 334 54 | AUT | Amateure m | SU Bikestore.cc Team |
| 787 | ILLIG Martin | 101 172 804 58 | AUT | Amateure m | SU Bikestore.cc Team |
| 788 | PETRIDIS Simon | 100 945 939 76 | AUT | Amateure m | SU Bikestore.cc Team |
| 789 | DIRNBAUER Paul | 101 721 958 95 | AUT | Amateure m | Team AlpinX |
| 790 | HORVATH Lorenz | 101 549 669 78 | AUT | Amateure m | Team AlpinX |
| 791 | GRÜNWALD Thomas | 101 001 819 84 | AUT | Amateure m | Team Bikeexpress |
| 792 | FEICHTEGGER Martin | 100 091 281 85 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 793 | GRATZ Johannes | 100 107 394 96 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 794 | GRUBER Julian | 100 106 099 62 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 795 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 796 | MOSER Paul | 100 549 002 63 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 797 | SANJATH Philip | 101 112 588 79 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 798 | SCHEIBLAUER Gerald | 101 492 829 80 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 799 | SINN Luca | 101 546 377 84 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 800 | SZAVA Nikolaus | 101 060 898 90 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 801 | TONIOLLI Markus | 100 563 229 31 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 802 | CSENAR Christian | 100 062 677 96 | AUT | Amateure m | Union Cycling Team NÖ |
| 803 | FASSL Mario | 100 350 472 92 | AUT | Amateure m | Union Cycling Team NÖ |
| 804 | KROGLOTH Oliver | 101 510 235 26 | GER | Masters I | RSV Traunreut |
| 805 | HOLZMANN Johannes | 101 053 224 79 | AUT | Masters I | RadUNION Salzburg |
| 806 | GAHLEITNER Hans-Peter | 101 404 070 76 | AUT | Masters I | RC Grieskirchen |
| 807 | VIEHAUSER Peter | 101 537 436 67 | AUT | Masters I | Team Bikeexpress |
| ME |
| 1 | ZOIDL Riccardo | 100 046 407 25 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 2 | BETTENDORFF Loïc | 100 349 995 03 | LUX | ME | Hrinkow Advarics |
| 3 | DIRNBAUER Josef | 101 142 091 94 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 5 | HÖDLMOSER Dominik | 100 351 429 79 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 6 | HUBER Maximilian | 101 192 253 10 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 7 | JORDAN Ayden | 100 883 884 04 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 8 | PAUMANN David | 100 350 365 82 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 9 | POSCHACHER Valentin | 101 202 416 85 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 11 | REITER Jakob | 100 489 037 44 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 12 | RIŠKA Richard | 100 460 808 42 | SVK | MU | Hrinkow Advarics |
| 15 | ZANGERLE Emanuel | 100 351 264 11 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 16 | AMANN Dominik | 100 160 125 59 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 17 | BALLABIO Giacomo | 100 149 695 08 | ITA | ME | TEAM VORARLBERG |
| 19 | CIREDDU Ignazio | 100 302 187 16 | ITA | MU | TEAM VORARLBERG |
| 20 | FEURSTEIN Kilian | 100 351 244 88 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 21 | HOFBAUER Philipp | 100 350 283 00 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 22 | LARCH Mathias | 101 619 391 57 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 23 | NENNING Laurin | 100 929 776 15 | AUT | MU | TEAM VORARLBERG |
| 24 | NOLDE Tobias | 100 107 917 37 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
| 25 | RÖBER Dominik | 100 362 948 55 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
| 26 | STÜSSI Colin Chris | 100 072 240 56 | SUI | ME | TEAM VORARLBERG |
| 31 | ECKERSTORFER Benjamin | 100 899 464 64 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 34 | HOLZKNECHT Jonas | 101 075 763 17 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 35 | MARCHI Tommaso | 100 325 097 34 | ITA | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 39 | RÜTZLER Felix | 100 922 302 10 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 51 | MESSNER Martin | 100 350 849 81 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 52 | BARRET MAUNZ Maks Alfred | 100 772 548 24 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 53 | DORNHOFER Jonas | 100 823 611 65 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 55 | HATZ Lukas | 100 501 461 52 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 56 | HOLZER Christoph | 100 351 300 47 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 57 | HUBER Christof | 101 582 423 46 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 58 | LÄSSER Franz-Josef | 100 488 983 87 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 59 | PRÜNSTER Felix | 100 941 238 31 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 60 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 61 | SIEBER Florian | 100 966 028 86 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 62 | TICHLER Thomas | 100 598 272 57 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 65 | HAMMERSCHMID Marvin | 100 097 861 69 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 66 | BICHLMANN Daniel | 100 093 486 59 | GER | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 67 | BUSCHEK Paul | 100 491 422 04 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 69 | KOKAS Raphael | 100 350 268 82 | AUT | MU | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 70 | LEPKA Filip | 100 558 821 85 | CZE | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 71 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | MU | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 72 | SCHMIDBAUER Maximilian | 100 350 225 39 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 73 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 74 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 75 | STIEGER Adrian | 100 922 093 92 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 81 | PÖLL Stefan | 100 058 628 24 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 82 | ERLACHER Matthias | 100 920 369 17 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 83 | FISCHER Tobias | 101 171 537 52 | AUT | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 84 | GRÓSZ Gergo | 101 443 007 19 | HUN | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 85 | HERHEIM Ola Blikberg | 100 825 096 95 | NOR | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 86 | JEINDL Matthias | 101 283 508 85 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 87 | JENNEWEIN Sandro | 100 071 688 86 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 88 | KRUMPL Lorenz | 100 960 521 11 | AUT | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 89 | MINDSZENTI Ákos | 100 939 266 96 | HUN | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 90 | RUSH Christian | 100 220 314 11 | NZL | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 92 | ŽUMER Matic | 100 607 497 67 | SLO | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 95 | GERETSCHNIG Martin | 100 350 679 08 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 97 | KRAUS Lucas | 100 753 537 25 | AUT | MU | ARBÖ ON Fahrrad |
| 98 | MAYRHOFER Felix | 101 590 400 69 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 99 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 101 | RASTL David | 101 691 316 08 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 102 | REHBERGER Fabian | 101 414 343 67 | AUT | MU | ARBÖ ON Fahrrad |
| 104 | STOCKMEYER Fabian | 100 075 664 85 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 111 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | MU | RC ARBÖ Wels |
| 112 | FARTHOFER Alexander | 101 202 921 08 | AUT | MU | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 113 | FRIEDEN Pol | 101 074 776 00 | LUX | ME | Team Snooze |
| 114 | GRASL Patrick | 100 106 101 64 | AUT | ME | STP cycling club |
| 115 | FEDERSPIEL Daniel | 100 033 432 48 | AUT | ME | URC Ötztal |
| 116 | RINNOFNER Michael | 100 350 389 09 | AUT | ME | RC Ausseerland Skgt. |
| 117 | NIEDERWANGER Liam | 100 757 466 74 | AUT | MU | BBUC Racing Dream |
| 118 | REITER Daniel | 100 071 681 79 | AUT | ME | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 119 | ČENČIČ Nejc | 101 542 788 84 | SLO | ME | KK Gorje |
| 120 | HARTMAN Martin | 101 390 491 77 | SLO | MU | KK Gorje |
| 121 | AHLIN Filip | 101 391 839 67 | SLO | ME | Ribno Alpine Resort Bled |
| 122 | AHLIN Jakob | 101 314 825 71 | SLO | MU | Ribno Alpine Resort Bled |
| 123 | BAVEC Timotej | 100 175 690 07 | SLO | ME | Ribno Alpine Resort Bled |
| 124 | GABER Vid | 101 164 879 87 | SLO | MU | Ribno Alpine Resort Bled |
| 125 | NOGGLER Tobias | 101 360 692 57 | AUT | MU | RC Panaceo KAC |
| 126 | HEIDNER Raphael | 101 536 364 62 | GER | MU | Dresdner SC 1898 |
| MJ |
| 601 | BADEGRUBER Lars | 100 969 701 73 | AUT | MJ | RCO BOA Wels |
| 602 | HEINRICH Vincent | 101 451 194 58 | AUT | MJ | RCO BOA Wels |
| 603 | OSWALD Michael | 101 581 840 45 | AUT | MJ | RCO BOA Wels |
| 604 | SCHÖFER Florian | 101 614 913 41 | AUT | MJ | RCO BOA Wels |
| 605 | ZAMBELLI Matteo | 101 200 219 22 | AUT | MJ | RCO BOA Wels |
| 606 | EHRENGRUBER Felix | 101 076 752 36 | AUT | MJ | REINDL-GARTNER Cycling Team |
| 607 | GRILL Wiro | 101 137 866 40 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 608 | HASCHKA Romeo | 101 056 731 94 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 609 | RETTEGI Mario | 100 876 433 22 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 610 | YASSIN Mohamed | 101 623 440 32 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 611 | ZIEGELBÖCK Thomas Alexander | 101 659 369 71 | AUT | MJ | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 612 | RUPITSCH Laurin | 101 719 735 06 | AUT | MJ | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
| 613 | MÜLLER Lasse | 101 657 863 20 | GER | MJ | ARBÖ Raiffeisen Radteam Zillertal |
| 614 | AIGNER Samuel | 101 542 543 33 | AUT | MJ | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
| 615 | DÜRAUER Paul | 101 112 628 22 | AUT | MJ | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
| 616 | BÓK Olivér | 101 431 248 94 | HUN | MJ | DSI CYCLING TEAM |
| 617 | KALAUZ Levente | 101 497 542 40 | HUN | MJ | DSI CYCLING TEAM |
| 618 | SIEBER Jakob | 101 060 479 59 | AUT | MJ | Junior C. Team Graz |
| 619 | WAGNER Robert | 101 153 747 13 | AUT | MJ | Junior C. Team Graz |
| 620 | BORNŠEK Jernej | 101 190 963 78 | SLO | MJ | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 621 | BORNŠEK Jakob | 101 310 527 41 | SLO | MJ | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 622 | KOSTANJEVEC Lucian | 100 091 249 80 | SLO | MJ | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 623 | NAHBERGER Tai | 101 066 197 54 | SLO | MJ | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 624 | SCARIOT Maris | 100 974 686 14 | CRO | MJ | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 625 | VIDOVIČ Nik | 101 066 909 87 | SLO | MJ | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 626 | BERNHARD Julian | 101 741 303 40 | AUT | MJ | LRV Vorarlberg |
| 627 | REHEIS Luis | 101 421 552 01 | AUT | MJ | LRV Vorarlberg |
| 628 | KREISEL Finn | 101 710 791 83 | AUT | MJ | Mühl4tler Bike Team |
| 629 | KIRNER Felix | 101 239 424 39 | AUT | MJ | Radsportunion St.Pölten |
| 630 | KAINDL Jelle | 101 160 434 07 | AUT | MJ | RC ARBÖ PB-Shop.at Wörgl |
| 631 | WEIßBACHER Sebastian | 101 733 938 47 | AUT | MJ | RC ARBÖ PB-Shop.at Wörgl |
| 632 | SCHÖNGRUNDNER Moritz | 100 846 542 07 | AUT | MJ | RC Friesis BikeryJRT |
| 633 | SYSEL Tom Luca | 101 069 448 07 | AUT | MJ | RC Friesis BikeryJRT |
| 634 | HAJGATO David | 101 617 521 30 | HUN | MJ | RC Panaceo KAC |
| 635 | HASELBACHER Rene | 101 642 691 77 | AUT | MJ | RC Panaceo KAC |
| 636 | LEITNER Paul | 101 159 520 63 | AUT | MJ | RC Panaceo KAC |
| 637 | LUDWICZEK Lorenz | 101 023 686 29 | AUT | MJ | RC Panaceo KAC |
| 638 | PALEŽNICA Vanja | 101 590 212 75 | CRO | MJ | RC Panaceo KAC |
| 639 | PÖLLINGER Magnus | 101 690 710 81 | AUT | MJ | RC Panaceo KAC |
| 640 | JENEWEIN Johannes | 101 732 148 03 | AUT | MJ | RV Innsbrucker Schwalben |
| 641 | MOREAU Luis | 101 623 392 81 | AUT | MJ | RV Innsbrucker Schwalben |
| 642 | YAZIDI Omar | 100 589 167 70 | TUN | MJ | TSV Gaimersheim |
| 643 | BAUMANN Elias | 101 070 587 79 | AUT | MJ | Velo.crew PopaFlo |
| 644 | HIHN Simon | 100 928 824 33 | AUT | MJ | Velo.crew PopaFlo |
| 645 | HIHN Jonas | 101 060 494 74 | AUT | MJ | Velo.crew PopaFlo |
| 646 | BAREŠIĆ Ante | 101 173 973 63 | CRO | MJ | Croatia |
| 647 | KÜNZ Raphael | 101 415 236 87 | AUT | MJ | LRV Vorarlberg |
| 648 | MARCELL RENÁTÓ Csiki | 101 563 435 70 | HUN | MJ | Szekszárd SzKE |
| MU17 |
| 901 | BARSUGLIA Gustav | 101 145 537 48 | AUT | U-17m | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 902 | KOMINAK Michael | 101 062 402 42 | AUT | U-17m | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 903 | PAÁR Borisz | 101 514 743 72 | HUN | U-17m | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 904 | STEINDL Fred | 101 368 442 47 | AUT | U-17m | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 905 | CZAIKA Mathieu | 101 171 115 18 | GER | U-17m | ARBÖ RC Purgstall |
| 906 | RADLBAUER Tobias | 101 456 357 80 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
| 907 | BALÁZS Bence | 101 624 500 25 | HUN | U-17m | DSI CYCLING TEAM |
| 908 | ORTHACKER Casimir | 101 068 757 92 | AUT | U-17m | Junior C. Team Graz |
| 909 | CVAHTE Bine | 101 668 846 42 | SLO | U-17m | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 910 | GRAMC Miha | 101 144 529 10 | SLO | U-17m | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 911 | KIRBIŠ Mitja | 101 200 009 06 | SLO | U-17m | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 912 | RESMAN Anej | 101 317 698 34 | SLO | U-17m | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 913 | ALBERTINI Maurizio | 101 422 945 36 | AUT | U-17m | RC ARBÖ PB-Shop.at Wörgl |
| 914 | EXENBERGER Sandro | 101 437 167 96 | AUT | U-17m | RC ARBÖ PB-Shop.at Wörgl |
| 915 | WARTLSTEINER Georg | 101 197 504 23 | AUT | U-17m | RC ARBÖ PB-Shop.at Wörgl |
| 916 | WALCHER Alexander | 101 127 209 53 | AUT | U-17m | RC Friesis BikeryJRT |
| 917 | BEGUSCH Lenny | 101 423 776 91 | AUT | U-17m | RC Panaceo KAC |
| 918 | DUCA Alessandro | 101 541 523 80 | ITA | U-17m | RC Panaceo KAC |
| 919 | KANDA DIWIDI Alvise | 100 953 263 28 | ITA | U-17m | RC Panaceo KAC |
| 920 | LAH Anže | 101 515 526 79 | SLO | U-17m | RC Panaceo KAC |
| 921 | ZIDEJ Tobias | 101 187 930 52 | AUT | U-17m | RC Panaceo KAC |
| 922 | BURGER Philipp | 101 623 436 28 | AUT | U-17m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 923 | HAAS Sebastian | 101 629 085 51 | GER | U-17m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 924 | PERNHOFER Laurenz | 101 735 296 47 | AUT | U-17m | Steinbach Bike Team |
| 925 | GERAUER Tobias | 101 435 417 92 | AUT | U-17m | Team Alpha Tischlerei Grömmer |
| 926 | KRAUS Felix | 101 001 813 78 | AUT | U-17m | URC Bikerei/VLOW RacingT. |
| 927 | DRAŽEVIĆ Šimun | 101 542 110 85 | CRO | U-17m | Croatia |
| 928 | JURASOVIĆ Damjan | 101 630 327 32 | CRO | U-17m | Croatia |
| 929 | NORŠIĆ Filip | 100 957 958 67 | CRO | U-17m | Croatia |
| 930 | RAJKOVIĆ Areli | 101 516 212 86 | CRO | U-17m | Croatia |
| 931 | MEGGYESI Bence | 101 609 820 89 | HUN | U-17m | Ride4life |
| 932 | BENCSIK Bálint | 101 429 066 46 | HUN | U-17m | SMAFC Kerékpár Club |
| 933 | ILLÉS Bence | 100 933 475 28 | HUN | U-17m | SMAFC Kerékpár Club |
| 934 | MOLNÁR Ágoston | 100 838 344 54 | HUN | U-17m | SMAFC Kerékpár Club |
| 935 | AICHER David | 101 622 831 05 | GER | U-17m | Team Pöllner Sports |
| WE/WJ |
| 1 | COOPER Amalie | 101 083 109 88 | GBR | WU | TIROL WOMEN CYCLING |
| 2 | EHRENREICH Franziska | 101 388 330 50 | AUT | WE | TIROL WOMEN CYCLING |
| 3 | GRIESSER Ramona | 100 793 642 69 | AUT | WU | TIROL WOMEN CYCLING |
| 4 | HOLZER Belinda | 101 443 390 14 | AUT | WE | TIROL WOMEN CYCLING |
| 5 | HUYS Tabea | 101 188 848 00 | AUT | WU | TIROL WOMEN CYCLING |
| 6 | KANKOVSKÁ Nela | 100 929 482 12 | CZE | WU | TIROL WOMEN CYCLING |
