| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| AM/MJ |
| 1 | PRESLMAYR Theo | 101 023 731 74 | AUT | MJ | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| 2 | KREISEL Finn | 101 710 791 83 | AUT | MJ | Mühl4tler Bike Team |
| 3 | ZIEGELBÖCK Thomas Alexander | 101 659 369 71 | AUT | MJ | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 4 | BADEGRUBER Lars | 100 969 701 73 | AUT | MJ | RCO BOA Wels |
| 5 | HEINRICH Vincent | 101 451 194 58 | AUT | MJ | RCO BOA Wels |
| 6 | OSWALD Michael | 101 581 840 45 | AUT | MJ | RCO BOA Wels |
| 7 | SCHÖFER Florian | 101 614 913 41 | AUT | MJ | RCO BOA Wels |
| 8 | ZAMBELLI Matteo | 101 200 219 22 | AUT | MJ | RCO BOA Wels |
| 9 | EHRENGRUBER Felix | 101 076 752 36 | AUT | MJ | REINDL-GARTNER Cycling Team |
| 10 | BAUMANN Elias | 101 070 587 79 | AUT | MJ | Velo.crew PopaFlo |
| 11 | HETTEGGER Michael | 101 003 455 71 | AUT | MJ | Velo.crew PopaFlo |
| 12 | HIHN Jonas | 101 060 494 74 | AUT | MJ | Velo.crew PopaFlo |
| 13 | HIHN Simon | 100 928 824 33 | AUT | MJ | Velo.crew PopaFlo |
| 14 | GRILL Wiro | 101 137 866 40 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 15 | HASCHKA Romeo | 101 056 731 94 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 16 | RETTEGI Mario | 100 876 433 22 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 17 | YASSIN Mohamed | 101 623 440 32 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 18 | AIGNER Samuel | 101 542 543 33 | AUT | MJ | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
| 19 | DÜRAUER Paul | 101 112 628 22 | AUT | MJ | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
| 20 | KÜNZ Raphael | 101 415 236 87 | AUT | MJ | Devo Team Vorarlberg |
| 21 | REHEIS Luis | 101 421 552 01 | AUT | MJ | Devo Team Vorarlberg |
| 22 | SIEBER Jakob | 101 060 479 59 | AUT | MJ | Junior C. Team Graz |
| 23 | WAGNER Robert | 101 153 747 13 | AUT | MJ | Junior C. Team Graz |
| 24 | STARKOV Mykola | 101 728 506 47 | UKR | MJ | Junior C. Team Graz |
| 25 | KAINDL Jelle | 101 160 434 07 | AUT | MJ | RC ARBÖ PB-Shop.at Wörgl |
| 26 | SCHÖNGRUNDNER Moritz | 100 846 542 07 | AUT | MJ | RC Friesis BikeryJRT |
| 27 | SYSEL Tom Luca | 101 069 448 07 | AUT | MJ | RC Friesis BikeryJRT |
| 28 | HAJGATO David | 101 617 521 30 | HUN | MJ | RC Panaceo KAC |
| 29 | HASELBACHER Rene | 101 642 691 77 | AUT | MJ | RC Panaceo KAC |
| 30 | LUDWICZEK Lorenz | 101 023 686 29 | AUT | MJ | RC Panaceo KAC |
| 31 | WROLICH Santiago | 100 838 236 43 | AUT | MJ | Team Tiepolo U19 Devo |
| 32 | DURAK Dzan | 101 407 796 19 | BIH | MJ | DAJ KRUG TEAM BIHAC |
| 33 | BEČKA Vojtěch | 100 473 262 80 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 34 | DRÁBEK Nikola | 100 929 301 25 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 35 | HASAL Lukáš | 100 933 411 61 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 36 | ICHA David | 100 826 055 84 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 37 | SCHLEGEL David | 101 448 519 02 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 38 | VILK Viktor | 101 057 716 12 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 39 | ZAŇKA Jakub | 101 408 255 90 | CZE | MJ | ASC Dukla Praha |
| 40 | FRÝDEK Lukáš | 101 072 735 93 | CZE | MJ | BB Com Devcity |
| 41 | KOTAČKA Robin | 100 931 944 49 | CZE | MJ | BB Com Devcity |
| 42 | NEJEDLÝ Lukáš | 100 957 493 87 | CZE | MJ | BB Com Devcity |
| 43 | ŠIMČÁK Miroslav | 101 499 468 26 | CZE | MJ | BB Com Devcity |
| 44 | VLČEK Peter | 100 965 589 35 | SVK | MJ | BeatMe Cycling Academy |
| 45 | KATRENAK Samuel | 100 903 266 83 | SVK | MJ | CK EPIC Dohňany |
| 46 | KUNDRA Aleš | 100 806 967 08 | SVK | MJ | CK EPIC Dohňany |
| 47 | MÁJIK Maxim | 100 922 199 04 | SVK | MJ | CK EPIC Dohňany |
| 48 | PŠENKA Marek | 101 062 488 31 | SVK | MJ | CK EPIC Dohňany |
| 49 | RIŠKA Matej | 100 460 809 43 | SVK | MJ | CK EPIC Dohňany |
| 50 | TOMAS Matej | 100 591 391 63 | SVK | MJ | CK EPIC Dohňany |
| 51 | NAGY Matúš | 100 460 821 55 | SVK | MJ | CK Olympik Trnava |
| 52 | KACINA Michal | 100 460 415 37 | SVK | MJ | CLIMBERG SPORT TEAM |
| 53 | DRUŽKOVSKÝ Miroslav | 100 765 917 86 | SVK | MJ | CyS - Akadémia Petra Sagana |
| 54 | HULALA Dávid | 100 918 679 73 | SVK | MJ | CyS - Akadémia Petra Sagana |
| 55 | JURICKÝ Michael | 101 069 865 36 | SVK | MJ | CyS - Akadémia Petra Sagana |
| 56 | MADAJ Šimon | 101 395 556 01 | SVK | MJ | CyS - Akadémia Petra Sagana |
| 57 | ONDÁK Richard | 100 661 696 43 | SVK | MJ | CyS - Akadémia Petra Sagana |
| 58 | WIESMAYR Niklas | 100 998 497 60 | AUT | MJ | DECATHLON CMA CGM JUNIOR TEAM |
| 59 | BÓK Olivér | 101 431 248 94 | HUN | MJ | DSI CYCLING TEAM |
| 60 | CSIZMAZIA áron | 101 281 602 22 | HUN | MJ | DSI CYCLING TEAM |
| 61 | VIZI Gáspár | 101 160 542 18 | HUN | MJ | DSI CYCLING TEAM |
| 62 | BORNŠEK Jernej | 101 190 963 78 | SLO | MJ | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 63 | KOSTANJEVEC Lucian | 100 091 249 80 | SLO | MJ | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 64 | NAHBERGER Tai | 101 066 197 54 | SLO | MJ | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 65 | SCARIOT Maris | 100 974 686 14 | CRO | MJ | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 66 | VIDOVIČ Nik | 101 066 909 87 | SLO | MJ | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
| 67 | HORVÁTH Máté | 101 410 011 03 | HUN | MJ | KSI SE |
| 68 | ČIČKARIĆ Marko | 100 924 696 76 | SRB | MJ | Lotus Team |
| 69 | DIMITROV Pavel | 101 069 901 72 | BUL | MJ | Lotus Team |
| 70 | GALICZ Benedek | 101 423 704 19 | HUN | MJ | Lotus Team |
| 71 | KORONDI Balazs | 101 479 109 37 | HUN | MJ | Lotus Team |
| 72 | KOSTOSKI Kostantin | 100 911 895 79 | MKD | MJ | Lotus Team |
| 73 | RADVANSZKY Bertalan | 101 640 785 14 | HUN | MJ | Lotus Team |
| 74 | SOÓS Olivér | 101 238 007 77 | HUN | MJ | Lotus Team |
| 75 | TÓTH Márk Martin | 100 592 693 07 | HUN | MJ | Lotus Team |
| 76 | TRISIC Vuk | 101 136 273 96 | SRB | MJ | Lotus Team |
| 77 | DITTMEIER Benedikt | 101 593 372 34 | GER | MJ | LV Bayern |
| 78 | FARHAUER Juri | 101 319 365 52 | GER | MJ | LV Bayern |
| 79 | KRONBURGER Nico | 100 968 277 07 | GER | MJ | LV Bayern |
| 80 | RIDDER Emilian | 101 350 896 58 | GER | MJ | LV Bayern |
| 81 | SCHNEIDER Matthias | 101 612 888 53 | GER | MJ | LV Bayern |
| 82 | SCHRECK David | 100 970 060 44 | GER | MJ | LV Bayern |
| 83 | WEPNER Lennard | 101 287 624 30 | GER | MJ | LV Bayern |
| 84 | BERENCSI Benedek | 100 235 951 31 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 85 | ERŐS Dávid | 101 124 051 96 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 86 | FERENCZI Andor | 101 541 562 22 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 87 | FORGÁCS Patrik | 101 107 533 68 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 88 | FORTUNA György | 101 504 225 30 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 89 | PÓSTA Zsombor | 101 288 158 79 | HUN | MJ | MBH Bank Cycling Team |
| 90 | HILDENHAGEN Jacob | 101 635 906 82 | GER | MJ | RC die Schwalben München |
| 91 | STEINER Quirin | 101 298 277 13 | GER | MJ | RSV Rosenheim E.V. |
| 92 | BARÉNYI Marco | 100 850 774 68 | SVK | MJ | Slávia Trenčín |
| 93 | MAGDOLEN Filip | 100 666 484 78 | SVK | MJ | Slávia Trenčín |
| 94 | MIKUŠ Jakub | 100 461 072 15 | SVK | MJ | Slávia Trenčín |
| 95 | RYBANSKÝ Tadeáš | 100 980 211 10 | SVK | MJ | Slávia Trenčín |
| 96 | SOBOTA Ondrej | 100 832 149 67 | SVK | MJ | Slávia Trenčín |
| 97 | STANČÍK Marián | 101 283 464 41 | SVK | MJ | Slávia Trenčín |
| 98 | HÚSENICA Milan | 100 637 547 47 | SVK | MJ | Športový Klub Topoľčianky |
| 99 | STANO Martin | 100 583 529 58 | SVK | MJ | Športový Klub Topoľčianky |
| 100 | AIGNER Vitus | 101 612 755 17 | GER | MJ | Team NEO Solutions |
| 101 | ASCHENBRENNER Luis | 100 909 768 86 | GER | MJ | Team NEO Solutions |
| 102 | BRENDEL Carlo | 100 550 115 12 | GER | MJ | Team NEO Solutions |
| 103 | DOBERSCHÜTZ Oskar | 100 789 357 52 | GER | MJ | Team NEO Solutions |
| 104 | FESENMEIER Luca | 100 483 937 85 | GER | MJ | Team NEO Solutions |
| 105 | HARTMANN Emanuel | 101 143 605 56 | GER | MJ | Team NEO Solutions |
| 106 | HEINRICH Lars | 101 300 528 33 | GER | MJ | Team NEO Solutions |
| 107 | JOHANNSEN Philipp Leon | 101 374 516 10 | GER | MJ | Team NEO Solutions |
| 108 | LOOK Niclas | 100 541 130 48 | GER | MJ | Team NEO Solutions |
| 109 | MITTERBAUER Leo | 100 803 825 67 | GER | MJ | Team NEO Solutions |
| 110 | THOMA Richard | 100 938 705 20 | GER | MJ | Team NEO Solutions |
| 111 | HEINLEIN Daniel | 101 525 984 61 | GER | MJ | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| 112 | LANTER Malvin | 100 820 048 91 | SUI | MJ | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| 113 | MUNK Louis | 100 527 620 21 | SUI | MJ | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| 114 | STOLL Emil | 101 516 332 12 | GER | MJ | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| 115 | VOGT David | 101 400 339 31 | GER | MJ | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| 116 | ZABEL Tim | 101 443 649 79 | GER | MJ | Team Walter Fensterbau - Marco Brenner |
| 117 | TÓTH Kevin | 101 153 153 01 | HUN | MJ | Mozdulj Multisport |
| 118 | CSER Dániel | 101 402 062 08 | HUN | MJ | Mozdulj Multisport |
| 119 | MILICS Alex Benjamin | 101 448 018 83 | HUN | MJ | Mozdulj Multisport |
| 120 | KERESZTES-KISS Hunor | 101 528 987 57 | HUN | MJ | Mozdulj Multisport |
| 121 | OBERNGRUBER Christian | 100 350 306 23 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 122 | BAUER Florian | 100 776 740 45 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 123 | GRAF Felix | 100 880 241 47 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 124 | OBERNGRUBER Daniel | 101 048 092 88 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 125 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35 | AUT | Masters I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 126 | SCHINAGL Julian | 101 297 374 80 | AUT | Amateure m | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 127 | ALTENDORFER Max | 101 114 550 04 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 128 | GNAM Gabriel | 101 710 686 75 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 129 | HÖTZEL Lukas | 101 716 317 80 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 130 | KIESEWETTER Denis | 101 619 374 40 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 131 | MAHRINGER Erich | 101 140 838 05 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 132 | MAIR Bernhard | 101 391 988 22 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 133 | RABEDER Marco | 101 492 943 00 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 134 | ROSENLEITNER Jan | 100 350 496 19 | AUT | Masters I | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 135 | SEYR Christian | 101 392 011 45 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 136 | SYN Patrik | 101 506 673 53 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 137 | THORWARTL Tobias | 101 445 171 49 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 138 | TRAUSNER Christoph | 101 275 224 46 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| 139 | GAHLEITNER Hans-Peter | 101 404 070 76 | AUT | Masters I | RC Grieskirchen |
| 140 | KORNFELDNER Andreas | 100 350 542 65 | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen |
| 141 | BREITENFELLNER Markus | 100 927 927 09 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 142 | GEYER-BOSSON Manuel | 100 548 999 60 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 143 | GRUBER Florian | 100 080 798 78 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 144 | HAMMERSCHMID Mario | 100 560 398 13 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 145 | KIERNER Florian | 100 157 651 10 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 146 | LINDORFER Leon | 101 408 165 00 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 147 | OSTERKORN Siegfried | 100 536 930 19 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 148 | SCHEUCHER Paul | 101 720 763 64 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 149 | WOLFMAYR Andreas | 100 153 014 29 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| 150 | FRIEDRICH Giovanni-Levi | 101 500 981 84 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo |
| 151 | SCHÖPPL Moritz | 101 248 022 04 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo |
| 152 | EDER Michael | 101 696 246 88 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 153 | FITZINGER Patrick | 101 053 273 31 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 154 | HINTEREGGER Norbert | 101 230 018 42 | AUT | Masters I | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 155 | KRONISTER Elias | 101 588 991 18 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 156 | SCHEUCH Christoph | 101 691 324 16 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 157 | TIEFENBÖCK Andreas | 100 350 523 46 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 158 | TIEFENBÖCK Reinhard | 101 500 986 89 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 159 | ZÖCHLING Andreas | 100 780 709 37 | AUT | Amateure m | ARBÖ Kollar Cycling Team |
| 161 | AUER Tobias | 101 619 381 47 | AUT | Amateure m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 162 | PRIPFL Daniel | 101 278 729 59 | AUT | Amateure m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 163 | PILLER Julian | 101 722 791 55 | AUT | Amateure m | ARBÖ RC Purgstall |
| 164 | BEVANDA Philipp | 101 394 217 20 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 165 | DE LOCHT Cisse | 101 592 623 61 | BEL | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 166 | HOGENHOUT Cas | 101 630 862 82 | NED | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 167 | KÖBERL Elias | 101 407 160 62 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICCRD |
| 168 | LOSERT Max | 101 687 706 84 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 169 | MATHIEU Maxime | 101 526 790 91 | FRA | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 170 | ULREICH Jakob | 101 611 297 14 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 171 | VOLKMANN Markus | 101 710 718 10 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 172 | WAGNER Julian | 101 341 995 81 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 173 | OPPEL Simon | 101 172 119 52 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| 174 | LEWIS Alexander | 101 631 975 31 | USA | Amateure m | RADWERK.cc |
| 175 | MAYR Karl Michael | 101 041 467 59 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 176 | DORNINGER Jakob | 100 977 345 54 | AUT | Amateure m | RC Tretlager Amstetten |
| 177 | BRANDL Jakob | 100 889 306 91 | AUT | Amateure m | RH77 Factory Racing |
| 178 | ERLBACHER Anton | 101 279 613 70 | AUT | Amateure m | RH77 Factory Racing |
| 179 | REISDORFER Luciano José | 101 691 671 72 | ITA | Amateure m | RSV Vor dem Arlberg |
| 180 | ALB Jan | 101 257 131 92 | AUT | Amateure m | SlipStreamrz RC |
| 181 | DIRNBAUER Paul | 101 721 958 95 | AUT | Amateure m | Team AlpinX |
| 182 | HARTNER Dominik | 100 770 857 79 | AUT | Amateure m | team janger |
| 183 | FEICHTEGGER Martin | 100 091 281 85 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 184 | GRATZ Johannes | 100 107 394 96 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 185 | GRUBER Julian | 100 106 099 62 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 186 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 187 | MOSER Paul | 100 549 002 63 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 188 | SANJATH Philip | 101 112 588 79 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 189 | SCHEIBLAUER Gerald | 101 492 829 80 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 190 | SZAVA Nikolaus | 101 060 898 90 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 191 | TONIOLLI Markus | 100 563 229 31 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 192 | SCHWAIGER Marc | 101 722 412 64 | AUT | Amateure m | Verein Ergoschoolrace |
| 193 | BOUBAL Martin | 100 028 324 81 | CZE | Masters I | BM-CYCLING |
| 194 | FRIEDEN Pol | 101 074 776 00 | LUX | Amateure m | Team Snooze |
| 195 | SCHMID Johannes | 101 593 424 86 | GER | Amateure m | Schranz 04 Racing |
| 196 | STADLER Lukas | 101 234 859 33 | AUT | Amateure m | Équipe Racing Circle |
| 197 | POPOVICS Gergely | 100 150 017 39 | HUN | Masters I | Green Riders |
| 198 | BOTH Andreas | 100 443 738 44 | GER | Amateure m | NLB Factory Racing |
| 199 | EIBL Andreas | 101 199 485 64 | GER | Amateure m | Radsportverein 1895 Passau |
| 200 | KEIM Vincent | 101 489 596 48 | GER | Amateure m | Radsportverein 1895 Passau |
| 201 | LOHER Willi | 100 518 308 21 | GER | Amateure m | Radsportverein 1895 Passau |
| 202 | HAINBUCHER Florian | 101 506 667 47 | AUT | Amateure m | Radsportverein Atterbiker |
| 203 | BRINSTER Matthias | 101 622 829 03 | GER | Amateure m | RSC 88 Regensburg |
| 204 | MACHNER Marcel | 100 757 462 70 | AUT | Amateure m | RSV 1895 Passau-Arrivato-Run+Race |
| 205 | SCHASCHING David | 100 590 894 51 | AUT | Amateure m | RSV 1895 Passau-Arrivato-Run+Race |
| 206 | WEX Christian Hendrik | 101 643 875 00 | GER | Amateure m | RSV Münster |
| 207 | WEINGAND Lukas | 101 248 602 02 | AUT | Amateure m | RV Sturmvogel München |
| 208 | TRÖBINGER Daniel | 101 506 685 65 | AUT | Amateure m | Mühl4tler Bike Team |
| 209 | DÜRAGER Alexander | 100 031 775 40 | AUT | Masters I | Bike Friends Salzburg |
| 210 | FREUDENTHALER Fabian | 101 731 164 86 | AUT | Amateure m | TriPower Freistadt |
| 211 | KRENN Andreas | 101 145 310 15 | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen |
| ME/MU |
| 1 | ZOIDL Riccardo | 100 046 407 25 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 2 | BETTENDORFF Loïc | 100 349 995 03 | LUX | ME | Hrinkow Advarics |
| 3 | DIRNBAUER Josef | 101 142 091 94 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 5 | HÖDLMOSER Dominik | 100 351 429 79 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 6 | HUBER Maximilian | 101 192 253 10 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 7 | JORDAN Ayden | 100 883 884 04 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 8 | PAUMANN David | 100 350 365 82 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 9 | POSCHACHER Valentin | 101 202 416 85 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 10 | PRIMOŽIC Jaka | 100 149 922 41 | SLO | ME | Hrinkow Advarics |
| 11 | REITER Jakob | 100 489 037 44 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 12 | RIŠKA Richard | 100 460 808 42 | SVK | MU | Hrinkow Advarics |
| 15 | ZANGERLE Emanuel | 100 351 264 11 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 16 | AMANN Dominik | 100 160 125 59 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 17 | BALLABIO Giacomo | 100 149 695 08 | ITA | ME | TEAM VORARLBERG |
| 18 | BENZ Pirmin | 100 361 687 55 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
| 19 | CIREDDU Ignazio | 100 302 187 16 | ITA | MU | TEAM VORARLBERG |
| 20 | FEURSTEIN Kilian | 100 351 244 88 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 21 | HOFBAUER Philipp | 100 350 283 00 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 22 | LARCH Mathias | 101 619 391 57 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 23 | NENNING Laurin | 100 929 776 15 | AUT | MU | TEAM VORARLBERG |
| 24 | NOLDE Tobias | 100 107 917 37 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
| 25 | RÖBER Dominik | 100 362 948 55 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
| 31 | ECKERSTORFER Benjamin | 100 899 464 64 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 32 | GINTER Nicolas | 101 306 479 67 | SUI | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 34 | HOLZKNECHT Jonas | 101 075 763 17 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 39 | RÜTZLER Felix | 100 922 302 10 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 41 | WINTER Zeno Levi | 100 516 227 74 | GER | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 51 | MESSNER Martin | 100 350 849 81 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 53 | DORNHOFER Jonas | 100 823 611 65 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 55 | HATZ Lukas | 100 501 461 52 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 56 | HOLZER Christoph | 100 351 300 47 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 57 | HUBER Christof | 101 582 423 46 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 58 | LÄSSER Franz-Josef | 100 488 983 87 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 59 | PRÜNSTER Felix | 100 941 238 31 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 60 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 61 | SIEBER Florian | 100 966 028 86 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 62 | TICHLER Thomas | 100 598 272 57 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 65 | HAMMERSCHMID Marvin | 100 097 861 69 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 66 | BICHLMANN Daniel | 100 093 486 59 | GER | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 67 | BUSCHEK Paul | 100 491 422 04 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 68 | JOHN Vincent | 100 459 200 83 | GER | MU | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 69 | KOKAS Raphael | 100 350 268 82 | AUT | MU | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 70 | LEPKA Filip | 100 558 821 85 | CZE | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 71 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | MU | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 72 | SCHMIDBAUER Maximilian | 100 350 225 39 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 73 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 74 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 75 | STIEGER Adrian | 100 922 093 92 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 81 | PÖLL Stefan | 100 058 628 24 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 82 | ERLACHER Matthias | 100 920 369 17 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 83 | FISCHER Tobias | 101 171 537 52 | AUT | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 84 | GRÓSZ Gergo | 101 443 007 19 | HUN | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 85 | HERHEIM Ola Blikberg | 100 825 096 95 | NOR | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 86 | JEINDL Matthias | 101 283 508 85 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 87 | JENNEWEIN Sandro | 100 071 688 86 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 88 | KRUMPL Lorenz | 100 960 521 11 | AUT | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 89 | MINDSZENTI Ákos | 100 939 266 96 | HUN | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 90 | RUSH Christian | 100 220 314 11 | NZL | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 91 | SCHABERNIG Simon | 101 072 317 63 | AUT | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 92 | ŽUMER Matic | 100 607 497 67 | SLO | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 95 | GERETSCHNIG Martin | 100 350 679 08 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 97 | KRAUS Lucas | 100 753 537 25 | AUT | MU | ARBÖ ON Fahrrad |
| 98 | MAYRHOFER Felix | 101 590 400 69 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 99 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 101 | RASTL David | 101 691 316 08 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 102 | REHBERGER Fabian | 101 414 343 67 | AUT | MU | ARBÖ ON Fahrrad |
| 104 | STOCKMEYER Fabian | 100 075 664 85 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 105 | DIETL Bastian | 100 957 654 54 | GER | ME | RUN&RACE-SOLARPUR |
| 106 | GERMER Paul | 100 458 904 78 | GER | MU | RUN&RACE-SOLARPUR |
| 107 | KREUZER Tobias | 101 043 321 70 | GER | ME | RUN&RACE-SOLARPUR |
| 108 | PETER Michael | 100 518 015 19 | GER | ME | RUN&RACE-SOLARPUR |
