| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein | 
| ME | 
	| 1 | FOIDL Maximilian | 100 080 799 79 | AUT | ME | KTM FACTORY MTB TEAM | 
		| 2 | SCHERRER Julius | 100 771 409 49 | AUT | MU | RV DJ´s Bikeshop Simplon | 
		| 3 | HATZ Lukas | 100 501 461 52 | AUT | ME | ARBÖ Radrennteam Graz | 
		| 4 | HAMMERLE Alexander | 100 351 371 21 | AUT | MU | Radsportclub Raika Krug M | 
		| 5 | HOLZER Christoph | 100 351 300 47 | AUT | MU | TSV Bike Total Hartberg | 
		| 6 | EMBACHER Armin | 100 095 438 71 | AUT | ME | Schuler Sports Schwoich | 
		| 7 | LÄSSER Franz-Josef | 100 488 983 87 | AUT | ME | BC GIANT Stattegg | 
		| 8 | DIRISAMER Jan | 100 807 896 64 | AUT | MU | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 9 | JAMMERNEGG Georg | 100 365 297 76 | AUT | MU | VC Darmstadt 1899 | 
		| 10 | PÖCHACKER Julian | 100 157 311 58 | AUT | ME | Lietz-Sport Racing | 
		| 11 | HOLLAND Michael | 100 488 971 75 | AUT | ME | Naturfreunde Wilhelmsburg | 
	| MJ | 
	| 901 | BARRET MAUNZ Maks Alfred | 100 772 548 24 | AUT | MJ | BC GIANT Stattegg | 
		| 902 | HOFER Valentin | 100 806 895 33 | AUT | MJ | Sportunion Maria Schmolln | 
		| 903 | FRIEDL Anatol | 100 796 101 06 | AUT | MJ | BC GIANT Stattegg | 
		| 904 | HETTEGGER Michael | 101 003 455 71 | AUT | MJ | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 905 | ORTNER Michael | 101 068 543 72 | AUT | MJ | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 906 | ANZBÖCK Maximilian | 100 789 352 47 | AUT | MJ | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 907 | PLETZER Benjamin | 100 796 327 38 | AUT | MJ | HRT.global | 
		| 908 | STÖCKL Sebastian Laurenz | 101 171 157 60 | AUT | MJ | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs | 
	| MU13 | 
	| 301 | RESCH Paul | 101 230 747 92 | AUT | U-13m | rts bikekids | 
		| 302 | SCHAUERHAMMER Moritz | 101 475 600 20 | AUT | U-13m | Racing Team Haiming | 
		| 303 | GEBETSROITHER Johannes | 101 134 917 01 | AUT | U-13m | Radsportverein Atterbiker | 
		| 304 | WOLFRAM Elias | 101 428 240 93 | AUT | U-13m | rts bikekids | 
		| 305 | GRITSCH Linus | 101 511 195 16 | AUT | U-13m | Racing Team Haiming | 
		| 306 | POPA Valentin | 101 483 042 90 | AUT | U-13m | GranitBiker Kleinzell | 
		| 307 | KLEINRATH Simon | 101 453 703 45 | AUT | U-13m | Exmanco ÖAMTC Bad Ischl | 
		| 308 | BURGARD Leo | 101 503 407 85 | GER | U-13m | MTB-Team Hohenems | 
		| 309 | PAIZONI Lorenz | 101 531 297 39 | AUT | U-13m | GranitBiker Kleinzell | 
		| 310 | PÖLL Simon | 101 582 086 00 | AUT | U-13m | MTB-Team Bucklige Welt | 
		| 311 | LEITNER Ben | 101 596 541 02 | AUT | U-13m | RC ASKÖ ARBÖ Möllbrücke | 
		| 312 | JAMNIG Juri | 101 589 515 57 | AUT | U-13m | GranitBiker Kleinzell | 
		| 313 | STEFANSCHITZ Luis | 101 528 231 77 | AUT | U-13m | SC Mirnock | 
	| MU15 | 
	| 501 | SCHASCHL Luca | 101 402 830 00 | AUT | U-15m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 502 | BURTSCHER Jonathan | 101 391 997 31 | AUT | U-15m | Racing Team Haiming | 
		| 503 | HÄMMERLE Finn-Jakob | 101 275 211 33 | AUT | U-15m | UNION RV Dornbirn 1886 | 
		| 504 | HACKER Thomas | 101 234 799 70 | AUT | U-15m | Crazy Cross Biker | 
		| 505 | KRAUS Felix | 101 001 813 78 | AUT | U-15m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 506 | ROBIN Laurin | 101 161 350 50 | AUT | U-15m | BC GIANT Stattegg | 
		| 507 | FREUIS Jakob | 101 375 261 76 | AUT | U-15m | UNION RV Dornbirn 1886 | 
		| 508 | PANSER Florian | 101 157 841 33 | AUT | U-15m | BC GIANT Stattegg | 
		| 509 | GLABONIAT Moritz | 101 159 110 41 | AUT | U-15m | Bike und RC Lavanttal | 
		| 510 | HACKL David | 101 171 021 21 | AUT | U-15m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 511 | GAUGG Elias | 101 401 633 64 | AUT | U-15m | RC Panaceo KAC | 
		| 512 | FÜREDER Christian Alexander | 101 276 486 47 | AUT | U-15m | GranitBiker Kleinzell | 
		| 513 | HEßLER Alexander | 101 407 120 22 | AUT | U-15m | Radsportverein Atterbiker | 
		| 514 | DOBUSCH Bastian | 101 516 938 36 | AUT | U-15m | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 515 | JUSSEL Tobias | 101 297 522 34 | AUT | U-15m | MTB-Team Hohenems | 
		| 516 | KÜLLINGER Laurenz | 101 272 092 18 | AUT | U-15m | Kürn-Berg-Radler | 
		| 517 | BAUMANN Xaver | 101 276 476 37 | AUT | U-15m | GranitBiker Kleinzell | 
		| 518 | SCHÖFFMANN Elias | 101 392 014 48 | AUT | U-15m | RC ASKÖ ARBÖ Möllbrücke | 
		| 519 | JANKO Gabriel | 101 440 099 21 | AUT | U-15m | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 520 | NUSSBAUMER David | 101 448 325 02 | AUT | U-15m | UNION MTB Club Koppl | 
		| 521 | BRUGGER Nevio | 101 422 969 60 | AUT | U-15m | GranitBiker Kleinzell | 
		| 522 | SEIDEL Tizian | 101 129 957 85 | AUT | U-15m | BC GIANT Stattegg | 
	| MU17 | 
	| 701 | FREUIS Paul | 101 023 582 22 | AUT | U-17m | UNION RV Dornbirn 1886 | 
		| 702 | KAUFMANN Sebastian | 101 070 821 22 | AUT | U-17m | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 703 | GEIGER Jonathan | 101 040 213 66 | AUT | U-17m | UNION RV Dornbirn 1886 | 
		| 704 | ORTNER David | 101 149 551 85 | AUT | U-17m | RC ASKÖ Terfens | 
		| 705 | KUHNERT Moritz | 101 155 826 55 | AUT | U-17m | Racing Team Haiming | 
		| 706 | ROBIN Kilian | 101 066 647 19 | AUT | U-17m | BC GIANT Stattegg | 
		| 707 | BEER Leo | 101 149 527 61 | AUT | U-17m | Radsportverein Atterbiker | 
		| 708 | KRAXNER Theo | 101 297 933 57 | AUT | U-17m | BC GIANT Stattegg | 
		| 709 | HIHN Jonas | 101 060 494 74 | AUT | U-17m | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 710 | FASCHING Jan | 101 075 888 45 | AUT | U-17m | BC GIANT Stattegg | 
		| 711 | GRÖBL Tobias | 101 141 205 81 | AUT | U-17m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 712 | GALLI Lorenz | 101 275 182 04 | AUT | U-17m | BC GIANT Stattegg | 
		| 713 | HOLZINGER Julian | 101 402 832 02 | AUT | U-17m | UNION MTB Club Koppl | 
		| 714 | MITTERBACHER Niklas | 101 141 555 43 | AUT | U-17m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 715 | DIRISAMER Moritz | 101 144 509 87 | AUT | U-17m | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 716 | SEIDEL Rafael | 101 071 304 20 | AUT | U-17m | BC GIANT Stattegg | 
		| 717 | BAUMANN Elias | 101 070 587 79 | AUT | U-17m | GranitBiker Kleinzell | 
		| 718 | KUCERA Felix | 101 232 281 74 | AUT | U-17m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 719 | EHRENGRUBER Felix | 101 076 752 36 | AUT | U-17m | Gartner DNA Cycling Team | 
	| WE | 
	| 51 | STIGGER Laura | 100 549 557 36 | AUT | WE | SPECIALIZED FACTORY RACING | 
		| 52 | WIEDMANN Tamara | 100 351 242 86 | AUT | WE | MONDRAKER FACTORY RACING XC | 
		| 53 | SADNIK Katharina | 100 351 259 06 | AUT | WU | KTM FACTORY MTB TEAM | 
		| 54 | EMBACHER Katrin | 100 351 227 71 | AUT | WU | TREK FUTURE RACING | 
		| 55 | SOMMER Clara | 100 351 341 88 | AUT | WU | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 56 | FISCHER Nora | 100 351 398 48 | AUT | WU | UNION RV Dornbirn 1886 | 
		| 57 | HERZOG Eva | 100 351 251 95 | AUT | WU | KTM FACTORY MTB TEAM | 
		| 58 | GRUBER Valentina | 100 351 261 08 | AUT | WU | BC GIANT Stattegg | 
		| 59 | HINDER Angelina | 100 351 247 91 | AUT | WU | UNION RV Dornbirn 1886 | 
		| 60 | HEIGL Nadja | 100 086 238 86 | AUT | WE | KTM Alchemist powered by Brenta Brakes | 
		| 61 | MOSSER Nina | 100 535 876 32 | AUT | WE | RS Radwerker | 
		| 62 | GIERLINGER Julia | 101 135 356 52 | AUT | WE | Velo.crew PopaFlo | 
	| WJ | 
	| 951 | GRANGL Antonia | 100 773 358 58 | AUT | WJ | BC GIANT Stattegg | 
		| 952 | HÖFER Leyla | 100 927 100 55 | AUT | WJ | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz | 
		| 953 | PINK Anja | 100 926 515 52 | AUT | WJ | Crazy Cross Biker | 
		| 954 | HUTTER Anabel | 100 792 921 27 | AUT | WJ | rts bikekids | 
		| 955 | PLETZER Lina | 100 879 082 52 | AUT | WJ | HRT.global | 
		| 956 | FREY Nina | 100 904 032 73 | AUT | WJ | ALTIS the bike team Villach ÖAMTC ASVÖ | 
		| 957 | SCHEBESTA Isabell | 101 073 531 16 | AUT | WJ | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz | 
	| WU13 | 
	| 351 | STANZER Katharina | 101 161 903 21 | AUT | U-13w | BC GIANT Stattegg | 
		| 352 | HÖDL Julia | 101 243 952 08 | AUT | U-13w | URC Lassnitzhöhe | 
		| 353 | BERGER Ines | 101 520 354 57 | AUT | U-13w | UNION MTB Club Koppl | 
		| 354 | HEßLER Elisabeth | 101 503 438 19 | AUT | U-13w | Radsportverein Atterbiker | 
		| 355 | PANSER Isabella | 101 402 863 33 | AUT | U-13w | BC GIANT Stattegg | 
		| 356 | SCHLEICH Luna | 101 492 856 10 | AUT | U-13w | Racing Team Haiming | 
		| 357 | SALZMANN Laura | 101 621 756 94 | AUT | U-13w | UNION RV Dornbirn 1886 | 
		| 358 | ROBIN Amelia | 101 161 410 13 | AUT | U-13w | BC GIANT Stattegg | 
	| WU15 | 
	| 551 | STANZER Johanna | 101 161 854 69 | AUT | U-15w | BC GIANT Stattegg | 
		| 552 | FRIEDL Lola | 101 142 708 32 | AUT | U-15w | BC GIANT Stattegg | 
		| 553 | LADSTÄTTER Verena | 101 135 568 70 | AUT | U-15w | BC GIANT Stattegg | 
		| 554 | GALLI Lena | 101 275 177 96 | AUT | U-15w | BC GIANT Stattegg | 
		| 555 | SCHNEIDER Ida-Sophia | 101 259 626 65 | AUT | U-15w | UNION RV Dornbirn 1886 | 
		| 556 | HÖDL Sophie | 101 243 969 25 | AUT | U-15w | URC Lassnitzhöhe | 
		| 557 | BEER Leni | 101 267 107 77 | AUT | U-15w | Radsportverein Atterbiker | 
		| 558 | GEBETSROITHER Magdalena | 101 134 913 94 | AUT | U-15w | Radsportverein Atterbiker | 
		| 559 | ALBRICH Lena | 101 414 347 71 | AUT | U-15w | UNION RV Dornbirn 1886 | 
		| 560 | TRÖTZMÜLLER Lorena | 101 299 274 40 | AUT | U-15w | URC Lassnitzhöhe | 
		| 561 | KOSCHIER Pina | 101 636 184 69 | AUT | U-15w | UNION RC Ötztal | 
	| WU17 | 
	| 751 | NEUDECK Viktoria | 101 150 195 50 | AUT | U-17w | BC GIANT Stattegg | 
		| 752 | RIEMER Maria | 101 117 186 21 | AUT | U-17w | BC GIANT Stattegg | 
		| 753 | BURTSCHER Amelie | 101 285 245 76 | AUT | U-17w | Racing Team Haiming | 
		| 754 | KOSTELAC Rosa | 101 416 230 14 | AUT | U-17w | UNION RV Dornbirn 1886 | 
		| 755 | RIEMER Eva Mathilda | 101 023 618 58 | AUT | U-17w | BC GIANT Stattegg | 
		| 756 | VADORI-HAMEDINGER Valentina | 100 913 099 22 | AUT | U-17w | Sport am Wörthersee | 
		| 757 | SCHEBESTA Emilia | 101 107 474 09 | AUT | U-17w | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz | 
		| 758 | KERSCHBAUMER-STÖCKLER Marlene | 101 044 097 70 | AUT | U-17w | RC ARBÖ SK Voest | 
	
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer