BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
ME |
1 | PRIMOŽIC Jaka | 100 149 922 41 | SLO | ME | Hrinkow Advarics |
2 | BALLABIO Giacomo | 100 149 695 08 | ITA | ME | Hrinkow Advarics |
3 | BETTENDORFF Loïc | 100 349 995 03 | LUX | ME | Hrinkow Advarics |
4 | BUSCHEK Paul | 100 491 422 04 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
5 | HÖDLMOSER Dominik | 100 351 429 79 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
6 | KABAS Maximilian | 100 350 369 86 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
7 | POSCHACHER Valentin | 101 202 416 85 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
8 | RAVASI Edward | 100 097 036 20 | ITA | ME | Hrinkow Advarics |
9 | RIŠKA Richard | 100 460 808 42 | SVK | MU | Hrinkow Advarics |
10 | VERZA Riccardo | 100 144 066 05 | ITA | ME | Hrinkow Advarics |
11 | ZOIDL Riccardo | 100 046 407 25 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
12 | FREIBERGER Markus | 100 097 829 37 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
16 | ZANGERLE Emanuel | 100 351 264 11 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
18 | BENZ Pirmin | 100 361 687 55 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
20 | FEURSTEIN Kilian | 100 351 244 88 | AUT | MU | TEAM VORARLBERG |
21 | GEISMAYR Daniel | 100 059 159 70 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
22 | KONYCHEV Alexander | 100 150 779 25 | ITA | ME | TEAM VORARLBERG |
23 | MEILER Lukas | 100 086 248 96 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
24 | NENNING Laurin | 100 929 776 15 | AUT | MU | TEAM VORARLBERG |
25 | PETER Jannis | 100 364 430 82 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
32 | APPELBAUM Henri Johannes | 100 608 693 02 | GER | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
35 | ECKERSTORFER Benjamin | 100 899 464 64 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
38 | HOLZKNECHT Jonas | 101 075 763 17 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
43 | RÜTZLER Felix | 100 922 302 10 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
48 | MESSNER Martin | 100 350 849 81 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
49 | GUSNER Matthias | 101 159 585 31 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
52 | HOFBAUER Philipp | 100 350 283 00 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
54 | SCHMIDBAUER Maximilian | 100 350 225 39 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
55 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
56 | SIEBER Florian | 100 966 028 86 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
57 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
59 | TICHLER Thomas | 100 598 272 57 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
63 | PÖLL Stefan | 100 058 628 24 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
65 | BANZER Johannes | 100 157 659 18 | GER | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
68 | GORITSCHNIG Marco | 100 796 335 46 | AUT | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
70 | KRUMPL Lorenz | 100 960 521 11 | AUT | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
71 | LINDBJERG Lundtoft Rasmus | 100 628 736 63 | DEN | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
73 | REITER Daniel | 100 071 681 79 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
74 | ROSSI Rene | 100 151 749 25 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
83 | CZEPL Alexander | 101 066 925 06 | AUT | MU | MaxSolar Cycling Team |
103 | GERETSCHNIG Martin | 100 350 679 08 | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
121 | RIEGLER Nikolas | 100 350 491 14 | AUT | ME | CyclingTeam Schwingshandl |
122 | BICHLMANN Daniel | 100 093 486 59 | GER | ME | CyclingTeam Schwingshandl |
123 | MELF Jonas | 101 383 836 18 | GER | ME | MaxSolar Cycling Team |
124 | HAMMERSCHMID Marvin | 100 097 861 69 | AUT | ME | CyclingTeam Schwingshandl |
126 | LEPKA Filip | 100 558 821 85 | CZE | MU | CyclingTeam Schwingshandl |
127 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10 | AUT | ME | CyclingTeam Schwingshandl |
131 | LARCH Mathias | 101 619 391 57 | AUT | ME | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
132 | FEDERSPIEL Daniel | 100 033 432 48 | AUT | ME | MALOJA PUSHBIKERS |
134 | HIRSCHBICHLER Johannes | 100 350 583 09 | AUT | ME | RC Ausseerland Skgt. |
MJ |
81 | SCHWEIGL Josef | 101 168 433 52 | AUT | MJ | Racing Team Haiming |
82 | MOREAU Luis | 101 623 392 81 | AUT | MJ | RV Innsbrucker Schwalben |
83 | FLORIAN Felix | 101 621 758 96 | AUT | MJ | UNION RV Dornbirn 1886 |
85 | FISCHER Tobias | 101 171 537 52 | AUT | MJ | ARBÖ RC Purgstall |
86 | STÖCKL Sebastian Laurenz | 101 171 157 60 | AUT | MJ | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
87 | HUBER Maximilian | 101 192 253 10 | AUT | MJ | Hrinkow Bikes Steyr |
88 | DAMIANITSCH Manuel | 101 449 871 93 | AUT | MJ | Hrinkow Bikes Steyr |
89 | HUBER Christof | 101 582 423 46 | AUT | MJ | Junior C. Team Graz |
90 | HETTEGGER Michael | 101 003 455 71 | AUT | MJ | RC ARBÖ SK Voest |
91 | GRUBER Philipp | 100 841 827 45 | AUT | MJ | RC Steiner BOA Wels |
WE |
1 | COOPER Amalie | 101 083 109 88 | GBR | WU | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
2 | EHRENREICH Franziska | 101 388 330 50 | AUT | WU | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
3 | HOLZER Belinda | 101 443 390 14 | AUT | WE | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
7 | SCHUHMAYER Victoria | 101 503 424 05 | AUT | WE | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
11 | SLAVINEC Romana | 100 929 812 51 | AUT | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
14 | MOSER Marie-Therese | 101 492 893 47 | AUT | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
15 | PIRŠ Ema | 101 270 702 83 | SLO | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
16 | STOYANOVA Miroslavova Gergana | 101 381 084 79 | BUL | WU | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
17 | THOMA Pia-Maria | 101 069 455 14 | AUT | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
21 | GIGELE Jana | 101 075 125 58 | AUT | WE | RSG Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz/ RSV Gütersloh 1931 e.V |
23 | FARKAS Janka | 101 272 487 25 | HUN | WU | RSG Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz/ RSV Gütersloh 1931 e.V |
26 | MACHNER Katharina | 100 834 156 37 | AUT | WE | RSG Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz/ RSV Gütersloh 1931 e.V |
29 | VENTKER Lydia | 100 053 165 90 | GER | WE | RSG Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz/ RSV Gütersloh 1931 e.V |
31 | LISCHKA Jaqueline | 101 201 998 55 | AUT | WE | VERGE VICC Women's Racing |
35 | HAUSER Julia | 101 307 497 18 | AUT | WE | VERGE VICC Women's Racing |
39 | VOGL Anja | 100 350 255 69 | AUT | WE | VERGE VICC Women's Racing |
40 | ZINGERLE Sophia | 101 511 194 15 | ITA | WE | VERGE VICC Women's Racing |
42 | BERGER-SCHAUER Tina | 100 770 871 93 | AUT | WE | Gruppetto Graz |
44 | MAIERBRUGGER Lara | 101 413 047 32 | AUT | WE | Gruppetto Graz |
48 | TRATTNER Carolina | 101 289 786 58 | AUT | WJ | Gruppetto Graz |
49 | URDL Katharina | 101 156 791 50 | AUT | WE | Gruppetto Graz |
50 | GRUBMÜLLER Lisa-Marie | 101 646 686 95 | AUT | WJ | Gruppetto Graz |
51 | LIEFKE Eike | 100 755 052 85 | GER | WE | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
52 | EXENBERGER Renée | 101 483 033 81 | AUT | WJ | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
53 | GRIESSER Ramona | 100 793 642 69 | AUT | WJ | RC-RAIKA BKD ASV Inzing |
54 | WAGNER Monika | 101 539 503 00 | GER | WE | RSC Prüm |
55 | ELSIGAN Julia | 101 527 111 24 | AUT | WE | TEAM ESV LINZ |
56 | SCHIEN Eva | 101 030 105 46 | GER | WE | TSV Gaimersheim |
57 | WINTER Elisa | 101 074 458 70 | AUT | WU | Wheel Divas Cycling Team |
58 | SCHEBESTA Isabell | 101 073 531 16 | AUT | WJ | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
59 | ZELLER Selina | 101 267 991 88 | AUT | WE | CyclingTeam Schwingshandl |
60 | REICHERT Alina | 100 745 419 55 | AUT | WE | Gartner DNA Cycling Team |
61 | KLINGENSCHMID Melanie | 101 482 857 02 | AUT | WE | HSC Vögelsberg/Wattens |
62 | HUYS Tabea | 101 188 848 00 | AUT | WU | LIV-ALULA-JAYCO |
63 | KASTENHUBER Laura | 100 640 205 86 | GER | WU | MALOJA PUSHBIKERS |
64 | BERNHARD Magdalena | 101 187 516 26 | AUT | WE | PBIKE.AT - Racing Team |
65 | RINDLER BACHL Theresa | 101 036 884 35 | AUT | WE | Protective Factory Team |
66 | SÖRGEL Julia | 100 957 170 55 | AUT | WE | Rad Club Reutte |
67 | SCHENK Charlotte | 101 152 191 09 | AUT | WJ | Biketeam Silz-Mötz |
68 | DENK Rosalie | 100 727 526 10 | AUT | WJ | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
69 | LANZL Eva | 101 449 826 48 | AUT | WJ | RC Steiner BOA Wels |
70 | ZEITLHOFER Anika | 101 629 793 80 | AUT | WE | RC Stadt Haag NÖ |
71 | CAVALLAR Valentina | 101 502 464 15 | AUT | WE | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.