| BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| AM |
| 701 | BREITENFELLNER Markus | 100 927 927 09 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 702 | GEYER-BOSSON Manuel | 100 548 999 60 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 703 | GRUBER Florian | 100 080 798 78 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 704 | HAMMERSCHMID Mario | 100 560 398 13 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 705 | HEHENBERGER Ludwig | 100 350 680 09 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 706 | KIERNER Florian | 100 157 651 10 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 707 | KNEIDINGER David | 100 098 796 34 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 708 | LINDORFER Leon | 101 408 165 00 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 709 | WOLFMAYR Andreas | 100 153 014 29 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| 710 | FREIBERGER Markus | 100 097 829 37 | AUT | Amateure m | Hrinkow Bikes Steyr |
| 711 | BÖNA Frederik | 101 328 084 41 | GER | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 712 | HACKER Gregor | 100 510 203 64 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 713 | KIESEWETTER Denis | 101 619 374 40 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 714 | LIFKA Sebastian | 100 922 216 21 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 715 | MAHRINGER Erich | 101 140 838 05 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 716 | MAIR Bernhard | 101 391 988 22 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 717 | MANDLBAUER Michael | 101 428 643 11 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 718 | MINAR Jürgen | 101 140 491 46 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 719 | MOSER Christian | 100 350 687 16 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 720 | SCHASCHING David | 100 590 894 51 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 721 | SEYR Christian | 101 392 011 45 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 722 | SYN Patrick | 101 506 673 53 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 723 | THORWARTL Tobias | 101 445 171 49 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 724 | BUCHBERGER Florian | 101 264 487 76 | AUT | Amateure m | Mühl4tler Bike Team |
| 725 | BAUER Florian | 100 776 740 45 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 726 | OBERNGRUBER Christian | 100 350 306 23 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 727 | OBERNGRUBER Daniel | 101 048 092 88 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 728 | PAMMER Rene | 100 571 781 47 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| 729 | HAINBUCHER Anton | 101 159 516 59 | AUT | Amateure m | Radsportverein Atterbiker |
| 730 | HOCHSTRAßER Daniel | 101 405 067 06 | AUT | Amateure m | Radsportverein Atterbiker |
| 731 | ERLBACHER Anton | 101 279 613 70 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| 732 | HOLZMANN Johannes | 101 053 224 79 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| 733 | LANDRICHINGER Tobias | 101 408 790 43 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| 734 | NIERULA Dominik | 101 044 242 21 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| 735 | OPPEL Simon | 101 172 119 52 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| 736 | NIEDERREITER Daniel | 101 502 477 28 | AUT | Amateure m | Ranshofen Cycling Club |
| 737 | GAHLEITNER Hans-Peter | 101 404 070 76 | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen |
| 738 | KORNFELDNER Andreas | 100 350 542 65 | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen |
| 739 | MÜHLBÖCK Alexander | 101 482 991 39 | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen |
| 740 | HOCHHOLD Christoph Tobias | 100 554 744 82 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport |
| 741 | KRENN Andreas | 101 145 310 15 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport |
| 742 | MACHNER Marcel | 100 757 462 70 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport |
| 743 | MARKT Florian | 101 282 103 38 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport |
| 744 | SAMETINGER Benedikt | 101 037 765 43 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport |
| 745 | WIENEROITHER Matthias | 100 071 687 85 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sport |
| 746 | BRANDL Jakob | 100 889 306 91 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 747 | CSENAR Christian | 100 062 677 96 | AUT | Amateure m | Union Cycling Team NÖ |
| 748 | ANZINGER Erik | 101 596 523 81 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo |
| 749 | ENZENHOFER Lukas | 101 266 110 50 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo |
| 750 | FRIEDRICH Finley | 101 500 983 86 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo |
| 751 | HUBER Maximilian | 100 150 677 20 | AUT | Amateure m | Velo.crew PopaFlo |
| 752 | ALEXANDROV Vladimir | | RUS | BikeCard | Linz |
| 753 | BLAHA Patrick | 101 262 792 30 | GER | Amateure m | Rennsport-Club 1988 Regensburg |
| 754 | BRINSTER Matthias | 101 622 829 03 | GER | Amateure m | Rennsport-Club 1988 Regensburg |
| 755 | FRECH Jakob | 101 145 265 67 | GER | Amateure m | RV Phönix Augsburg |
| 756 | GIERMEIER Josef | 101 515 953 21 | GER | Amateure m | RSV 1895 Passau |
| 757 | KEIM Vincent | 101 489 596 48 | GER | Amateure m | RSV 1895 Passau |
| 758 | KROIS Florian | 101 509 814 90 | GER | Amateure m | HRC 1912 |
| 759 | POPP Wolfgang | 101 509 835 14 | GER | Amateure m | RSV Traunstein |
| 760 | TINCHON Elias | | AUT | BikeCard | Geizhals.at VICC Racing Division |
| 761 | VENTKER Sebastian | 100 362 284 70 | GER | Amateure m | Siena Garden Racing |
| 762 | BIBER Samuel | 101 627 772 96 | AUT | Amateure m | 1020Racing |
| 763 | WERY Bruno | 101 619 369 35 | AUT | Amateure m | 1020Racing |
| 764 | WERY Titus | | AUT | BikeCard | 1020Racing |
| 765 | FITZINGER Patrick | 101 053 273 31 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 766 | HOLASEK Sascha | 101 611 301 18 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 767 | REISCHER Thomas | 101 503 408 86 | AUT | Masters II | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 768 | TIEFENBÖCK Andreas | 100 350 523 46 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 769 | TIEFENBÖCK Reinhard | 101 500 986 89 | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| 770 | ZÖCHLING Andreas | 100 780 709 37 | AUT | Amateure m | ARBÖ Kollar Cycling Team |
| 771 | HAZARA Lukas | 101 060 897 89 | AUT | Amateure m | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
| 772 | AUER Tobias | 101 619 381 47 | AUT | Amateure m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 773 | PRIPFL Daniel | 101 278 729 59 | AUT | Amateure m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 774 | SCHILCHER Raphael | 101 522 701 76 | AUT | Amateure m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 775 | WEINGAND Lukas | 101 248 602 02 | AUT | Amateure m | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 776 | WIMMER Christian | 101 483 681 50 | AUT | Amateure m | Bike Friends Salzburg |
| 777 | HUBER Lukas | 101 262 999 43 | AUT | Amateure m | CLR Sauwald Schwarzmüller |
| 778 | HEIDNER Raphael | 101 536 364 62 | GER | Amateure m | Dresdner SC 1898 |
| 779 | BEVANDA Philipp | 101 394 217 20 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 780 | DE LOCHT Cisse | 101 592 623 61 | BEL | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 781 | GÖSSINGER Christopher | 101 482 879 24 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 782 | HOGENHOUT Cas | 101 630 862 82 | NED | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 783 | KÖBERL Elias | 101 407 160 62 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 784 | LECHNER Lukas | 101 391 402 18 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 785 | MATHIEU Maxime | 101 526 790 91 | FRA | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 786 | NAGILLER Roman | 101 166 742 10 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 787 | SANJATH Philip | 101 112 588 79 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 788 | ULREICH Jakob | 101 611 297 14 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 789 | WADSACK Dominik | 101 589 019 46 | AUT | Amateure m | Geizhals.at VICCRD |
| 790 | FINGER Werner | 100 904 167 14 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 791 | FÜRWEGER Michael | 100 075 222 31 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 792 | KIENREICH Jonas | 101 589 000 27 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 793 | KROMOSER Darius | | AUT | BikeCard | Heartland Cycling |
| 794 | MAYRHOFER Felix | 101 590 400 69 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 795 | PLOMMER Paul | 101 520 349 52 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 796 | WAGENHOFER Jakob | 101 581 428 21 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| 797 | MOOS Quirin | 101 236 498 23 | GER | Amateure m | Radsportverein 1895 Passau |
| 798 | WIRTH Florian | | GER | Amateure m | Radsportverein 1895 Passau |
| 799 | ROHLEDER Jakob | 101 390 748 43 | GER | Amateure m | Radsportverein 1948 Traunstein E.V. |
| 800 | ANDRESEN Johann | 101 515 570 26 | GER | Amateure m | RADWERK.cc |
| 801 | HASITZKA Christoph | 101 506 674 54 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 802 | KIRCH Mario | 100 350 599 25 | AUT | Masters I | RADWERK.cc |
| 803 | LEWIS Alexander | 101 631 975 31 | USA | Amateure m | RADWERK.cc |
| 804 | MAYR Karl Michael | 101 041 467 59 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 805 | STADLMANN Stanislaus | 101 623 395 84 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 806 | SZAVA Nikolaus | 101 060 898 90 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
| 807 | FRITZ Alexander | 100 128 924 92 | AUT | Amateure m | RC Panaceo KAC |
| 808 | ROST Mikolas | 100 796 481 95 | AUT | Masters I | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
| 809 | BARTH Lukas | 101 374 070 49 | GER | Amateure m | RSV Traunreut e.V. |
| 810 | BADER Kilian | 101 183 757 50 | GER | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 811 | FARBMACHER Elias | 100 350 585 11 | AUT | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 812 | KRITZINGER Johannes | 101 619 375 41 | GER | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 813 | WALENTA Eric | 101 614 914 42 | AUT | Amateure m | RV Innsbrucker Schwalben |
| 814 | MIGGENRIEDER Johannes | 101 374 514 08 | GER | Amateure m | RV Sturmvogel München |
| 815 | HUTTERER Marcel | 101 509 795 71 | GER | Amateure m | Ski & Bike Verein Deggendorf e.V. |
| 816 | LÜFTINGER Marcel | 101 179 781 51 | AUT | Amateure m | Stelzhammer Racing Team |
| 817 | PETRIDIS Simon | 100 945 939 76 | AUT | Amateure m | SU Bikestore.cc Team |
| 818 | STAIGER Lukas | 101 509 970 52 | GER | Amateure m | Team Baier Landshut |
| 819 | GRATZ Johannes | 100 107 394 96 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 820 | GRUBER Julian | 100 106 099 62 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 821 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 822 | KUEN Maximilian | 100 075 106 12 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 823 | MOSER Paul | 100 549 002 63 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 824 | SCHEIBLAUER Gerald | 101 492 829 80 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 825 | SINN Luca | 101 546 377 84 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 826 | TONIOLLI Markus | 100 563 229 31 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| 827 | SCHULLIN Florian | 101 541 793 59 | AUT | Amateure m | TUS Caska Feldbach |
| 828 | HAGER Daniel | | AUT | BikeCard | Kornspitz |
| 829 | FUNKE Fabian | | GER | BikeCard | RV Innsbrucker Schwalben |
| 830 | KLUG Daniel | 101 142 004 07 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| ME |
| 2 | BALLABIO Giacomo | 100 149 695 08 | ITA | ME | Hrinkow Advarics |
| 3 | BETTENDORFF Loïc | 100 349 995 03 | LUX | ME | Hrinkow Advarics |
| 4 | BUSCHEK Paul | 100 491 422 04 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 5 | HÖDLMOSER Dominik | 100 351 429 79 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 6 | KABAS Maximilian | 100 350 369 86 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 7 | POSCHACHER Valentin | 101 202 416 85 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 8 | RAVASI Edward | 100 097 036 20 | ITA | ME | Hrinkow Advarics |
| 9 | RIŠKA Richard | 100 460 808 42 | SVK | MU | Hrinkow Advarics |
| 10 | VERZA Riccardo | 100 144 066 05 | ITA | ME | Hrinkow Advarics |
| 11 | ZOIDL Riccardo | 100 046 407 25 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 16 | ZANGERLE Emanuel | 100 351 264 11 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 17 | AMANN Dominik | 100 160 125 59 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 18 | BENZ Pirmin | 100 361 687 55 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
| 19 | CROWLEY Liam | 100 738 498 21 | IRL | ME | TEAM VORARLBERG |
| 20 | FEURSTEIN Kilian | 100 351 244 88 | AUT | MU | TEAM VORARLBERG |
| 21 | GEISMAYR Daniel | 100 059 159 70 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 22 | KONYCHEV Alexander | 100 150 779 25 | ITA | ME | TEAM VORARLBERG |
| 24 | NENNING Laurin | 100 929 776 15 | AUT | MU | TEAM VORARLBERG |
| 25 | PETER Jannis | 100 364 430 82 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
| 26 | STEHLI Felix | 100 165 862 73 | SUI | ME | TEAM VORARLBERG |
| 27 | STÜSSI Colin Chris | 100 072 240 56 | SUI | ME | TEAM VORARLBERG |
| 31 | SCHRETTL Marco | 100 536 900 86 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 32 | APPELBAUM Henri Johannes | 100 608 693 02 | GER | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 34 | DODD Mattie | 100 645 662 14 | GBR | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 36 | EVERTSEN-HEGREBERG Simen | 100 194 963 74 | NOR | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 38 | HOLZKNECHT Jonas | 101 075 763 17 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 41 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 42 | PURTSCHELLER Jakob | 100 825 481 92 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 43 | RÜTZLER Felix | 100 922 302 10 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 44 | WAFLER Tim | 100 350 223 37 | AUT | ME | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 48 | MESSNER Martin | 100 350 849 81 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 49 | GUSNER Matthias | 101 159 585 31 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 50 | HAMPTON Cian | 100 609 824 66 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 51 | HAUSER Theo | 100 351 283 30 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 52 | HOFBAUER Philipp | 100 350 283 00 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 53 | LÄSSER Franz-Josef | 100 488 983 87 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 54 | SCHMIDBAUER Maximilian | 100 350 225 39 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 55 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 56 | SIEBER Florian | 100 966 028 86 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 57 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 58 | STOCKER Marco | 100 641 921 56 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 59 | TICHLER Thomas | 100 598 272 57 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 63 | PÖLL Stefan | 100 058 628 24 | AUT | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 64 | ANTONENKO Heorhii | 100 945 990 30 | UKR | MU | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 65 | BANZER Johannes | 100 157 659 18 | GER | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 66 | DRINOVEC Matej | 100 109 688 62 | SLO | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 67 | ERLACHER Matthias | 100 920 369 17 | AUT | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 68 | GORITSCHNIG Marco | 100 796 335 46 | AUT | MU | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 69 | JENNEWEIN Sandro | 100 071 688 86 | AUT | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 70 | KRUMPL Lorenz | 100 960 521 11 | AUT | MU | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 71 | LINDBJERG Lundtoft Rasmus | 100 628 736 63 | DEN | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 72 | POLZER David | 100 558 859 26 | AUT | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 73 | REITER Daniel | 100 071 681 79 | AUT | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 74 | ROSSI Rene | 100 151 749 25 | AUT | ME | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 76 | SCHABERNIG Simon | 101 072 317 63 | AUT | MU | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| 81 | MELF Jonas | 101 383 836 18 | GER | ME | MaxSolar Cycling Team |
| 82 | BEIRIG Ferdinand | 100 528 177 93 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 83 | CZEPL Alexander | 101 066 925 06 | AUT | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 84 | GROZEV Gabriel | 100 528 898 38 | BUL | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 85 | KOKAS Raphael | 100 350 268 82 | AUT | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 86 | PETERS Ole | 101 361 075 52 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 87 | RANCILIO Marco | 100 288 625 34 | ITA | ME | MaxSolar Cycling Team |
| 88 | RINKLEF Jan | 100 507 892 81 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 90 | SCHRAG Daniel | 100 363 588 16 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 91 | SCHULZ Samuel | 100 909 839 60 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 92 | SCHWITZGEBEL Lauric Immanuel | 100 935 223 30 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 93 | STEINMETZ Justus | 101 198 832 90 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 94 | VAN ZEELAND Louis Marino | 100 879 820 14 | NED | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 96 | ROTH Maximilian | 100 970 065 49 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 97 | VORTKAMP Clemens | 101 071 922 56 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 98 | WEIß Maximilian | 100 916 917 57 | GER | MU | MaxSolar Cycling Team |
| 103 | GERETSCHNIG Martin | 100 350 679 08 | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 105 | JØRGENSEN Emil | 101 571 678 68 | DEN | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 109 | PIKALOV Danylo | 100 348 995 70 | UKR | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 113 | LUNG Fabian | 101 302 694 65 | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| 121 | RIEGLER Nikolas | 100 350 491 14 | AUT | ME | CyclingTeam Schwingshandl |
| 122 | BICHLMANN Daniel | 100 093 486 59 | GER | ME | CyclingTeam Schwingshandl |
| 123 | DIRNBAUER Josef | 101 142 091 94 | AUT | ME | CyclingTeam Schwingshandl |
| 124 | HAMMERSCHMID Marvin | 100 097 861 69 | AUT | ME | CyclingTeam Schwingshandl |
| 125 | HERRMANN Lukas | 100 461 341 90 | GER | ME | CyclingTeam Schwingshandl |
| 126 | LEPKA Filip | 100 558 821 85 | CZE | MU | CyclingTeam Schwingshandl |
| 127 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10 | AUT | ME | CyclingTeam Schwingshandl |
| 128 | STIEGER Adrian | 100 922 093 92 | AUT | MU | CyclingTeam Schwingshandl |
| 131 | ADAMIETZ Johannes | 100 151 417 81 | GER | ME | REMBE | Rad-Net |
| 132 | BORRESCH Julian | 100 540 698 04 | GER | ME | REMBE | Rad-Net |
| 133 | HEIDEMANN Miguel | 100 157 662 21 | GER | ME | REMBE | Rad-Net |
| 134 | KNOLLE Jon | 100 157 667 26 | GER | ME | REMBE | Rad-Net |
| 135 | ROOR Maxim | 100 775 311 71 | GER | MU | REMBE | Rad-Net |
| 136 | THEILER Ole | 100 556 990 00 | GER | ME | REMBE | Rad-Net |
| 137 | VOEGE Lennart | 100 362 053 33 | GER | ME | REMBE | Rad-Net |
| 138 | BRENNER Mauro | 100 363 512 37 | GER | MU | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK |
| 139 | MLIKI Karim | 100 540 812 21 | TUN | MU | TSV Gaimersheim |
| 140 | LARCH Mathias | 101 619 391 57 | AUT | ME | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 141 | ALBRECHT Anton | 100 111 226 48 | GER | ME | BENOTTI BERTHOLD |
| 142 | DIK Calvin | 100 361 798 69 | GER | ME | BENOTTI BERTHOLD |
| 143 | GATHEMANN Albert | 100 500 003 49 | GER | ME | BENOTTI BERTHOLD |
| 144 | GRIXA Jarno | 100 364 341 90 | GER | MU | BENOTTI BERTHOLD |
| 145 | KÖßLER Tim | 101 496 570 38 | GER | MU | BENOTTI BERTHOLD |
| 146 | MAI Tom | 100 540 945 57 | GER | ME | BENOTTI BERTHOLD |
| 147 | NOLDE Tobias | 100 107 917 37 | GER | ME | BENOTTI BERTHOLD |
| 148 | REIßIG Patrick | 100 585 446 35 | GER | ME | BENOTTI BERTHOLD |
| 149 | RÖBER Dominik | 100 362 948 55 | GER | ME | BENOTTI BERTHOLD |
| 150 | RITZINGER Felix | 100 088 200 11 | AUT | ME | ARBÖ Radrennteam Graz |
| 151 | GAßNER Michael | 100 593 154 80 | GER | ME | 54x11 |
| 152 | HAMM Florian | 100 111 965 11 | GER | ME | 54x11 |
| 153 | MEILER Martin | 100 097 459 55 | GER | ME | 54x11 |
| 154 | ROSNER Linus | 100 490 391 40 | GER | ME | 54x11 |
| 155 | STAVINOHA Severin | 100 550 997 21 | GER | ME | 54x11 |
| 156 | ALBERTI Matthias | 100 059 273 87 | GER | ME | Bergankunft.at |
| 157 | VOGT Dennis | 100 089 474 24 | GER | ME | Fratelli Racing Team |
| 158 | D'ISANTO Matteo | 101 482 880 25 | ITA | ME | Geizhals.at VICCRD |
| 159 | GRASL Patrick | 100 106 101 64 | AUT | ME | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| 160 | VANDEN HAESEVELDE Rob | 100 094 448 51 | BEL | ME | Racing Team Haiming |
| 161 | DIETL Bastian | 100 957 654 54 | GER | ME | VALEOIT kaffee rösterei parsberg |
| 162 | FUNKE Paul | 100 608 667 73 | GER | ME | VALEOIT kaffee rösterei parsberg |
| 163 | GRILLMEIER Florian | 101 123 189 10 | GER | ME | VALEOIT kaffee rösterei parsberg |
| 164 | HÄCKL Tobias | 101 068 341 64 | GER | ME | VALEOIT kaffee rösterei parsberg |
| 165 | HUBER Quirin | 101 326 397 03 | GER | MU | VALEOIT kaffee rösterei parsberg |
| 166 | PETER Paul | 101 257 175 39 | GER | ME | VALEOIT kaffee rösterei parsberg |
| 167 | POPP Niklas | 100 737 856 58 | GER | MU | VALEOIT kaffee rösterei parsberg |
| 168 | SCHEITINGER Linus | 100 593 152 78 | GER | MU | VALEOIT kaffee rösterei parsberg |
| 170 | GERMER Paul | 100 458 904 78 | GER | MU | RUN&RACE-WIBATECH |
| 171 | ILSKI Szymon | 100 599 230 45 | POL | MU | RUN&RACE-WIBATECH |
| 172 | KREUZER Tobias | 101 043 321 70 | GER | ME | RUN&RACE-WIBATECH |
| 173 | KRZYSKOW Dominik | 100 976 849 43 | POL | MU | RUN&RACE-WIBATECH |
| 174 | MACIEJUK Kacper | 100 592 411 16 | POL | MU | RUN&RACE-WIBATECH |
| 175 | MESSERSCHMIDT Jonas Fabian | 100 459 788 89 | GER | ME | RUN&RACE-WIBATECH |
| 176 | PETER Michael | 100 518 015 19 | GER | ME | RUN&RACE-WIBATECH |
| 177 | PROC Bartlomiej | 100 158 487 70 | POL | ME | RUN&RACE-WIBATECH |
| 178 | PUSCHMANN Nils | 100 557 096 09 | GER | MU | RUN&RACE-WIBATECH |
| 179 | SOWINSKI Artur | 100 098 695 30 | POL | ME | RUN&RACE-WIBATECH |
| 180 | STRAßER Luis | 101 283 422 96 | GER | MU | RUN&RACE-WIBATECH |
| 181 | BAVEC Timotej | 100 175 690 07 | SLO | ME | Ribno Alpine Resort Bled |
| 182 | ČENČIČ Nejc | 101 542 788 84 | SLO | ME | Ribno Alpine Resort Bled |
| 183 | DILICA BUBNIČ Patrik | 101 377 315 93 | SLO | MU | Ribno Alpine Resort Bled |
| 184 | OTONIČAR Gašper | 101 177 158 47 | SLO | MU | Ribno Alpine Resort Bled |
| 185 | MARTIN Luca | 100 364 334 83 | GER | MU | Stevens Racing Team |
| 186 | FEDERSPIEL Daniel | 100 033 432 48 | AUT | ME | MALOJA PUSHBIKERS |
| 187 | PAUGER Leon | 100 350 349 66 | AUT | ME | Pro Cycle Team Bregenz |
| 188 | HAMANN Dario | 100 544 294 11 | GER | MU | Hermann Radteam |
| MJ |
| 601 | KRAUS Lucas | 100 753 537 25 | AUT | MJ | RC ARBÖ Wels |
| 602 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | MJ | RC ARBÖ Wels |
| 603 | HOFFELNER Maximilian | 101 023 764 10 | AUT | MJ | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| 604 | HETTEGGER Michael | 101 003 455 71 | AUT | MJ | RC ARBÖ SK Voest |
| 605 | HIHN Simon | 100 928 824 33 | AUT | MJ | RC ARBÖ SK Voest |
| 606 | ORTNER Michael | 101 068 543 72 | AUT | MJ | RC ARBÖ SK Voest |
| 607 | GRUBER Philipp | 100 841 827 45 | AUT | MJ | RC Steiner BOA Wels |
| 608 | OSWALD Michael | 101 581 840 45 | AUT | MJ | RC Steiner BOA Wels |
| 609 | FRIEDRICH Giovanni-Levi | 101 500 981 84 | AUT | MJ | Velo.crew PopaFlo |
| 610 | RETTEGI Mario | 100 876 433 22 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
| 611 | YASSIN Mohamed | 101 623 440 32 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien |
