| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein | 
| ME/MU/MJ/MM/AM | 
	| 1 | MICK Christoph | 100 073 977 47  | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume | 
		| 2 | ZÖGER Manfred | 100 068 383 79  | AUT | ME | MTB-Team Bucklige Welt | 
		| 3 | HEIGL Philipp | 100 483 815 60  | AUT | ME | SU Bikestore.cc Team | 
		| 4 | LUNG Fabian | 101 302 694 65  | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad | 
		| 5 | PECHHACKER Jürgen | 100 079 447 85  | AUT | Masters II | Radsportunion St.Pölten | 
		| 6 | TEUBENBACHER Gerald | 100 094 186 80  | AUT | Masters I | RC sunpor St. Pölten | 
		| 7 | FICHTINGER Michael |      | AUT | BikeCard | URC Spk Renner Langenlois | 
		| 8 | HÖDLMOSER Dominik | 100 351 429 79  | AUT | MU | TEAM FELT FELBERMAYR | 
		| 10 | HAUSER Wolfgang | 100 927 985 67  | AUT | Masters III | Radclub Feuerwehr Austria | 
		| 11 | STIEBELLEHNER Christian | 100 796 344 55  | AUT | Amateure m | Lietz-Sport Racing | 
		| 12 | MAYR Karl Michael | 101 041 467 59  | AUT | Amateure m | RADWERK.cc | 
		| 13 | SOUKUP Christoph | 100 021 008 40  | AUT | ME | C-SOU CYCLING TEAM | 
		| 14 | CSENAR Christian | 100 062 677 96  | AUT | Amateure m | Union Cycling Team NÖ | 
		| 15 | LICHTMANNEGGER Josef | 101 190 154 45  | AUT | Masters III | RV Bike Sport Scheffau | 
		| 16 | REITER Jakob | 100 489 037 44  | AUT | ME | Hrinkow Advarics | 
		| 17 | STAMCAR Thomas |      | AUT | BikeCard |  | 
		| 18 | KRAUS Lucas | 100 753 537 25  | AUT | MJ | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels | 
		| 19 | ESBERGER Thomas | 100 350 714 43  | AUT | Masters II | STP cycling club | 
		| 20 | STEINER Franz | 100 350 235 49  | AUT | Masters V | Radsport Stanger Kitzbühel | 
		| 21 | REPITZ Daniel | 100 113 772 72  | AUT | Masters II | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels | 
		| 22 | HOFER Valentin | 100 806 895 33  | AUT | MJ | Cannibal B Victorious | 
		| 23 | OTTINO Josef | 100 350 688 17  | AUT | Masters IV | ASVÖ Radclub Leogang | 
		| 24 | BAUER Julian | 101 230 126 53  | AUT | Amateure m | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 25 | STIEGLER Manfred | 100 042 031 14  | AUT | Masters III | Free Eagle Funracing Team | 
		| 26 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29  | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad | 
		| 27 | HUEMER-FISTELBERGER David | 101 413 050 35  | AUT | Masters I | ARBÖ Grassinger Lambach | 
		| 28 | MOSBACHER Bruno |      | AUT | BikeCard | RV Bikesport Scheffau | 
		| 29 | KNÖDLSTORFER Florian | 100 641 958 93  | AUT | Amateure m | HILL Racingteam | 
		| 30 | HETTEGGER Michael | 101 003 455 71  | AUT | MJ | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 31 | JINDŘICH Pavel | 100 463 701 25  | CZE | ME | CEZ cykloteam Tábor | 
		| 32 | BAKUS Tomas | 100 148 255 23  | CZE | ME | CEZ cykloteam Tábor | 
		| 33 | VIK Matěj | 100 473 187 05  | CZE | MU | CEZ cykloteam Tábor | 
		| 34 | DOSTÁL Václav | 100 472 866 72  | CZE | MU | LYKO KLUB Prachatice | 
		| 35 | CONRADI Caspar  J.f. | 100 847 521 16  | AUT | Amateure m | Radsportunion St.Pölten | 
		| 36 | TAYLOR Michael | 100 995 068 26  | GBR | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad | 
		| 37 | PFANDLER Marcus |      | GER | Masters III | RSV Rosenheim E.V. | 
		| 38 | NIEDERWANGER Liam | 100 757 466 74  | AUT | MJ | Geizhals.at VICCRD | 
	| MU17/WU17 | 
	| 71 | HEINRICH Vincent | 101 451 194 58  | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels | 
		| 72 | KIRNER Felix | 101 239 424 39  | AUT | U-17m | Radsportunion St.Pölten | 
		| 73 | WIESMAYR Niklas | 100 998 497 60  | AUT | U-17m | RC Panaceo KAC | 
		| 74 | HOLZINGER Julian | 101 402 832 02  | AUT | U-17m | UNION MTB Club Koppl | 
	| WE/WU/WJ | 
	| 51 | HEIGL Nadja | 100 086 238 86  | AUT | WE | KTM Alchemist powered by Brenta Brakes | 
		| 53 | LAMMERHUBER Andrea |      | AUT | BikeCard | URC Spk Renner Langenlois | 
		| 54 | CSENAR Lisa | 100 028 103 54  | AUT | WE | Team Cookina ARBÖ A. Graz | 
		| 55 | SPRINGL Julia |      | GER | BikeCard |  | 
		| 56 | PURTSCHELLER Helene |      | AUT | BikeCard | TEAM FELT FELBERMAYR | 
		| 57 | FISCHER Nora | 100 351 398 48  | AUT | WU | UNION RV Dornbirn 1886 | 
	
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer