| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein | 
| Amateure, Junioren, Masters I-III | 
	| 161 | SCHOBER Bernhard | 100 350 229 43 | AUT | Masters I | Radsportunion St.Pölten | 
		| 162 | FASSL Martin | 100 351 063 04 | AUT | Masters I | maroitalia racing team | 
		| 163 | KRÖLL Michael | 100 350 628 54 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC-RD | 
		| 164 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 165 | STARZ Ludwig | 100 350 193 07 | AUT | Masters II | DYNAMO NEUBAU P. Bortolotti | 
		| 166 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 167 | GRABMAYER Hermann | 100 350 199 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 168 | SZAVA Nikolaus | 101 060 898 90 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 169 | WESSELY Simon-Tobias | 101 268 514 29 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC-RD | 
		| 170 | KAPELLER Daniel | 101 242 513 24 | AUT | Amateure | insideAx STEINER UCT OOE | 
		| 171 | HÖLZL Wolfgang | 100 350 550 73 | AUT | Amateure | Multigate Cycling Team | 
		| 172 | CONRADI Caspar F. J. | 100 847 521 16 | AUT | Amateure | Radsportunion St.Pölten | 
		| 173 | ALTENDORFER Max | 101 114 550 04 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 174 | LIFKA Sebastian | 100 922 216 21 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 175 | MAHRINGER Erich | 101 140 838 05 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 176 | MÖßLER Michael | 101 114 521 72 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 177 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume | 
		| 178 | OBERNGRUBER Daniel | 101 048 092 88 | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume | 
		| 179 | PETRIDIS Simon | 100 945 939 76 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team | 
		| 180 | GRAF Felix | 100 880 241 47 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport | 
		| 181 | BRANDL Jakob | 100 889 306 91 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM | 
		| 182 | FEICHTEGGER Martin | 100 091 281 85 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM | 
		| 183 | GRUBER Julian | 100 106 099 62 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM | 
		| 184 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM | 
		| 185 | MOSER Paul | 100 549 002 63 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM | 
		| 186 | KOBLASA Ivo | 100 085 005 17 | CZE | Amateure | TJ Favorit Brno | 
		| 187 | WEINGAND Lukas | 101 248 602 02 | AUT | Amateure | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 188 | FASSL Mario | 100 350 472 92 | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich | 
	| Elite, U23 | 
	| 1 | RITZINGER Felix | 100 088 200 11 | AUT | Elite | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 2 | KERSCHBAUMER Leo | 100 350 767 96 | AUT | U-23 | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 3 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85 | AUT | U-23 | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 4 | VERMEULEN Moran | 100 350 852 84 | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 5 | TUREK Daniel | 100 075 233 42 | CZE | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 6 | LEHNER Daniel | 100 086 531 88 | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 7 | FEDERSPIEL Daniel | 100 033 432 48 | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 8 | JØRGENSEN Emil | 100 098 763 01 | DEN | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 9 | HAJEK Alexander | 100 350 257 71 | AUT | U-23 | TRINITY RACING | 
		| 10 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 11 | KOKAS Raphael | 100 350 268 82 | AUT | Junioren | Radsportclub Donaustadt | 
		| 12 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10 | AUT | U-23 | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 
	| Frauen Elite, U23, Juniorinnen | 
	| 1 | WINDISCH Veronika | 100 106 760 44 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk. | 
		| 2 | ZSANKÓ Petra | 101 137 947 24 | HUN | U23 Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk. | 
		| 3 | CSENAR Lisa | 100 028 103 54 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk. | 
		| 4 | BRUNHOFER Melanie | 100 919 925 58 | AUT | Elite Frauen | La Musette Radunion | 
		| 5 | SVOZIL Anna | 101 229 998 22 | AUT | Elite Frauen | La Musette Radunion | 
		| 6 | GIERINGER Sandra | 101 057 238 19 | AUT | Elite Frauen | La Musette Radunion | 
		| 7 | HALLWIRTH Julia | 100 350 292 09 | AUT | Juniorinnen | Geizhals.at VICC-RD | 
		| 8 | SLAVINEC Romana | 100 929 812 51 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 9 | TRČKOVÁ Daniela | 100 107 781 95 | CZE | Elite Frauen | Restore Cycling | 
		| 10 | REICHERT Alina | 100 745 419 55 | AUT | Elite Frauen | STP cycling club | 
		| 11 | VOGL Anja | 100 350 255 69 | AUT | U23 Frauen | STP cycling club | 
		| 12 | THANNER Gabriela | 100 922 221 26 | AUT | Elite Frauen | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 13 | HEIGL Nadja | 100 086 238 86 | AUT | Elite Frauen | KTM Alchemist powered by Brenta Brakes | 
	| Jedermannrennen | 
	| 1 | KUGLER Niklas | 101 141 527 15 | AUT | Herren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 3 | RETTEGI Mario |  | AUT | Herren | RLM Wien | 
		| 4 | SCHRENK Semih |  | AUT | Herren | RLM Wien | 
		| 5 | CIKAREVIC Mina |  | AUT | Damen | RLM Wien | 
		| 6 | FISCHER Tobias | 101 171 537 52 | AUT | Herren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 7 | STAMCAR Thomas |  | AUT | Herren |  | 
		| 8 | RUSCONI Andrea |  | AUT | Herren | maro italia racing team | 
		| 9 | SCHRENK Matthias |  | AUT | Herren | Teambenefit | 
		| 11 | LUCAS Kraus |  | AUT | Herren | URC Bikerei / VLOW Racing Team | 
		| 15 | PROBST Lorenz |  | GER | Herren | Wagram Cycling Team | 
		| 16 | PIRKER Jürgen |  | AUT | Herren | RC Arbö Garmin Merida Polizei Wien | 
		| 19 | VOLLMANN Patrick |  | AUT | Herren | RC Spusu Kreuttal | 
		| 20 | AXELSSON-EKKER Heinz |  | AUT | Herren |  | 
		| 31 | HASCHKA Romeo |  | AUT | Herren |  | 
		| 32 | HASCHKA Paul |  | AUT | Herren |  | 
		| 33 | ZIEGLER Mika |  | AUT | Herren |  | 
		| 34 | HUTTUNEN Jesper | 101 267 043 13 | AUT | U-15m | RLM Wien | 
	| Masters IV-VI, Frauen Masters | 
	| 151 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66 | AUT | Masters IV | RC Kreuzer Bad Vöslau | 
		| 152 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel | 
		| 153 | TREITLER Wolfgang | 100 350 287 04 | AUT | Masters IV | Geizhals.at VICC-RD | 
		| 154 | LECHNITZ Alfred | 100 350 288 05 | AUT | Masters VI+ | RC Schnecke ASVÖ Wien | 
		| 155 | PFAFF Katharina | 100 822 204 16 | GER | Frauen Masters | Geizhals.at VICC-RD | 
		| 156 | ALMEDER Julia | 101 157 846 38 | AUT | Frauen Masters | Geizhals.at VICC-RD | 
	| Unliz. 2011-2013 | 
	| 24 | KRÖLL Ella |  | AUT | Damen | Geizhals.at VICC-RD | 
		| 26 | WAFLER Ilvie | 101 148 517 21 | AUT | Damen | Radsportclub Donaustadt | 
		| 27 | CIKAREVIC Marko | 101 174 525 33 | SRB | Herren | RLM Wien | 
		| 28 | STEINDL Fred |  | AUT | Herren | RLM Wien | 
		| 29 | BARSUGLIA Gustav |  | AUT | Herren | RLM Wien | 
		| 30 | KRAUS Felix |  | AUT | Herren | URC Bikerei / VLOW Racing Team | 
	| Unliz. 2014-2016 | 
	| 22 | BRAMAUER-AVERINTSEV Lisa |  | AUT | Damen | RLM Wien | 
		| 23 | AXELSSON-EKKER Josef |  | AUT | Herren |  | 
	
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer