| BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club | 
| ME/MU | 
	| 1 | VERMEULEN Moran | 100 350 852 84  | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 2 | BURKE Jack | 100 088 648 71  | CAN | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 4 | FEDERSPIEL Daniel | 100 033 432 48  | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 6 | GAMPER Florian | 100 153 296 20  | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 7 | GAMPER Mario | 100 153 325 49  | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 9 | LEHNER Daniel | 100 086 531 88  | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 10 | MANGERTSEDER Matthias | 100 157 670 29  | GER | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 11 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85  | AUT | U-23 | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 12 | STIEGER Adrian | 100 922 093 92  | AUT | U-23 | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 13 | TUREK Daniel | 100 075 233 42  | CZE | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | 
		| 21 | BUSCHEK Paul | 100 491 422 04  | AUT | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 26 | HÖRANDTNER Moritz | 100 772 511 84  | AUT | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 28 | LIPOWITZ Florian | 100 988 065 07  | GER | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 30 | PAUMANN David | 100 350 365 82  | AUT | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 31 | PEZZO ROSOLA Kevin | 100 482 377 77  | ITA | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 32 | ROSNER Linus | 100 490 391 40  | GER | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 33 | VACEK Karel | 100 347 256 77  | CZE | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 34 | WAFLER Tim | 100 350 223 37  | AUT | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 35 | ZANGERLE Emanuel | 100 351 264 11  | AUT | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 36 | ROTH Nepomuk | 100 640 214 95  | GER | U-23 | TIROL KTM CYCLING TEAM | 
		| 41 | BOSCH Manuel | 100 110 284 76  | AUT | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 42 | EICHINGER Daniel | 100 156 034 42  | AUT | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 44 | HAMMERSCHMID Raphael | 100 097 860 68  | AUT | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 45 | HAMMERSCHMID Marvin | 100 097 861 69  | AUT | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 46 | KEPPLINGER Rainer | 101 060 775 64  | AUT | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 47 | KONCZER Michael | 100 144 656 13  | AUT | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 48 | LODERER Timon | 100 117 249 57  | GER | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 49 | PRIMOŽIC Jaka | 100 149 922 41  | SLO | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 50 | RAPP Jonas | 100 094 042 33  | GER | Elite | Hrinkow Advarics | 
		| 65 | HOFBAUER Philipp | 100 350 283 00  | AUT | U-23 | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 66 | KABAS Maximilian | 100 350 369 86  | AUT | U-23 | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 67 | KERSCHBAUMER Leo | 100 350 767 96  | AUT | U-23 | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 68 | MARBLER Stefan | 100 488 992 96  | AUT | U-23 | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 70 | RITZINGER Felix | 100 088 200 11  | AUT | Elite | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 72 | SCHMIDBAUER Maximilian | 100 350 225 39  | AUT | U-23 | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 
		| 81 | AMANN Dominik | 100 160 125 59  | AUT | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 82 | GANAHL Daniel | 101 149 585 22  | AUT | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 83 | GUERIN Alexis | 100 088 533 53  | FRA | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 84 | MEILER Martin | 100 097 459 55  | GER | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 85 | MEILER Lukas | 100 086 248 96  | GER | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 86 | REUTIMANN Matthias | 100 086 923 92  | SUI | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 87 | RIEGLER Nikolas | 100 350 491 14  | AUT | U-23 | TEAM VORARLBERG | 
		| 88 | RÜEGG Lukas | 100 095 034 55  | SUI | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 89 | STARI Linus | 100 898 632 08  | AUT | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 90 | STÜSSI Colin Chris | 100 072 240 56  | SUI | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 91 | THALMANN Roland | 100 077 391 66  | SUI | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 92 | ZOIDL Riccardo | 100 046 407 25  | AUT | Elite | TEAM VORARLBERG | 
		| 102 | GALL Simon | 100 557 807 41  | AUT | U-23 | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 
		| 104 | HIRSCHBICHLER Johannes | 100 350 583 09  | AUT | Elite | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 
		| 105 | HOLZKNECHT Armin | 100 557 778 12  | AUT | Elite | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 
		| 106 | HOSP Jonas | 101 124 475 35  | AUT | Elite | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 
		| 107 | LUBE Bernhard | 100 350 394 14  | AUT | U-23 | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 
		| 108 | PUTZ Sebastian | 101 080 884 94  | AUT | U-23 | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 
		| 109 | REITER Daniel | 100 071 681 79  | AUT | Elite | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 
		| 110 | REITER Jakob | 100 489 037 44  | AUT | U-23 | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 
		| 111 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10  | AUT | U-23 | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 
		| 112 | VESELY Florian | 100 836 744 06  | AUT | U-23 | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 
		| 113 | WURM Philipp | 100 153 034 49  | AUT | Elite | UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL | 
		| 121 | BODNAR Krisztian | 100 093 231 95  | HUN | Elite | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See | 
		| 122 | ERLACHER Matthias | 100 920 369 17  | AUT | U-23 | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See | 
		| 124 | GERETSCHNIG Martin | 100 350 679 08  | AUT | Elite | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See | 
		| 125 | JENNEWEIN Sandro | 100 071 688 86  | AUT | Elite | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See | 
		| 128 | POLZER David | 100 558 859 26  | AUT | U-23 | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See | 
		| 129 | PÖLL Stefan | 100 058 628 24  | AUT | Elite | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See | 
		| 131 | HAUSER Sandro | 101 171 135 38  | AUT | Amateure | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See | 
		| 132 | ZETTLER Thomas | 101 179 454 15  | AUT | Amateure | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See | 
		| 144 | HOPFGARTNER Paul | 100 098 856 94  | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 149 | PURGAJ Lorenz | 101 123 681 17  | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 156 | LANGHANS Maximilian | 100 557 052 62  | GER | Elite | Bikestore Racing | 
		| 157 | HAJEK Alexander | 100 350 257 71  | AUT | U-23 | TRINITY RACING | 
		| 158 | SCHRETTL Marco | 100 536 900 86  | AUT | U-23 | TRINITY RACING | 
		| 159 | ULM Silvan Florentin | 101 057 863 62  | GER | U-23 | RC die Schwalben München | 
		| 160 | WEDER Justin | 100 789 139 28  | SUI | U-23 | knippcycling schär gärten - racing team | 
		| 161 | PETER Michael | 100 518 015 19  | GER | U-23 | SANTIC-WIBATECH | 
		| 162 | VAN T KLOOSTER Thomas | 101 283 764 50  | NED | Elite | RSV Seerose Friedrichshafen | 
		| 163 | BATZEK Andreas | 100 518 218 28  | GER | Elite | Team Magnesium Pur | 
		| 164 | SLANIK Martin | 100 014 121 40  | CZE | Elite | Lapierre Plzeň | 
		| 181 | END Lukas | 100 147 262 00  | GER | Elite | Edelsten Hörhaus by MaD | 
		| 182 | BERTLE Lukas | 101 142 656 77  | GER | Elite | Edelsten Hörhaus by MaD | 
		| 183 | KEPPELMÜLLER Simon | 100 958 498 25  | AUT | U-23 | Edelsten Hörhaus by MaD | 
	| WE/WU/WJ | 
	| 1 | THANNER Gabriela | 100 922 221 26  | AUT | Elite Frauen | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 2 | GIGELE Jana | 101 075 125 58  | AUT | Elite Frauen | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 3 | GSCHWENTNER Leila | 100 839 751 06  | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 5 | KREIDL Katharina | 100 488 980 84  | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 7 | WIESTNER Lisa | 101 178 144 63  | AUT | Elite Frauen | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 8 | COOPER Amalie | 101 083 109 88  | GBR | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 11 | BÄRNTHALER Sarah | 101 101 450 96  | AUT | U-23 | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk. | 
		| 12 | HARTL Manuela | 100 074 145 21  | GER | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk. | 
		| 18 | WINDISCH Veronika | 100 106 760 44  | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk. | 
		| 19 | ZSANKÓ Petra | 101 137 947 24  | HUN | U-23 | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk. | 
		| 26 | RUMPL Laura | 100 931 622 18  | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 30 | SLAVINEC Romana | 100 929 812 51  | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 32 | BERNHARD Magdalena | 101 187 516 26  | AUT | Elite Frauen | STP cycling club RG | 
		| 33 | HEIGL Nadja | 100 086 238 86  | AUT | Elite Frauen | STP cycling club RG | 
		| 34 | REICHERT Alina | 100 745 419 55  | AUT | Elite Frauen | STP cycling club RG | 
		| 35 | VOGL Anja | 100 350 255 69  | AUT | U-23 | STP cycling club RG | 
		| 55 | PESENDORFER Jennifer | 101 135 351 47  | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 56 | THOMA Pia-Maria | 101 069 455 14  | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 57 | ZOTTER Carina | 101 263 008 52  | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 61 | BIEBER Helena | 100 775 317 77  | GER | Elite Frauen | MAXX-Solar Lindig Women Racing RG | 
		| 63 | HILD Amélie | 100 867 722 41  | FRA | Elite Frauen | MAXX-Solar Lindig Women Racing RG | 
		| 65 | JÄHRIG Fabienne | 100 541 012 27  | GER | U-23 | MAXX-Solar Lindig Women Racing RG | 
		| 68 | SCHULZ Tina | 100 155 399 86  | GER | Elite Frauen | MAXX-Solar Lindig Women Racing RG | 
		| 71 | VENTKER Lydia | 100 053 165 90  | GER | Elite Frauen | MAXX-Solar Lindig Women Racing RG | 
		| 73 | STARK Michelle | 100 992 545 25  | SUI | Elite Frauen | MAXX-Solar Lindig Women Racing RG | 
		| 82 | HUBER Julia | 101 307 498 19  | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk. | 
		| 83 | IANCULESCU Alexandra | 100 817 419 81  | CAN | Elite Frauen | RSV Irschenberg | 
		| 84 | MAI Clarissa | 100 095 553 89  | GER | Elite Frauen | One World Team | 
		| 85 | ZEITLER Martha | 100 518 327 40  | GER | U-23 | One World Team | 
		| 86 | AUTENGRUBER Petra | 101 103 778 96  | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 87 | NEUMÜLLER Karoline | 100 162 938 59  | AUT | Elite Frauen | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 88 | CUDRIGH Maria | 101 283 213 81  | AUT | Elite Frauen | 2RC Format | 
		| 89 | STADLER Sabine | 101 072 648 06  | AUT | Elite Frauen | Mühl4tler Bike Team | 
		| 90 | SLANÍKOVÁ Nela | 101 064 485 88  | CZE | U-23 | Roman Kreuziger Cycling Academy | 
	
Please understand that the starters can only be released after a manual review.