| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| Amteure, Master I, Junioren |
| 106 | BADER Jan | 100 350 833 65 | AUT | Junioren | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 107 | FÁBIÁN Csongor | 100 236 012 92 | HUN | Junioren | WV de Ijsselstreek |
| 109 | HOLLEGGER Thomas | 100 350 217 31 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 110 | KOMATZ Enzo | 100 350 474 94 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 111 | PRIHAL Jonas | 100 752 460 15 | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
| 112 | KOVÁCS Dániel | 100 907 001 35 | HUN | Junioren | Kontent-DKSI |
| 113 | POLYÁK Gábor | 100 236 386 78 | HUN | Junioren | Kontent-DKSI |
| 114 | HOFBAUER Philipp | 100 350 283 00 | AUT | Junioren | Radsport Stanger Kitzbühel |
| 115 | ZAUCHNER Lucas | 100 350 504 27 | AUT | Junioren | Radsport Stanger Kitzbühel |
| 116 | LÖSCHL Florian | 100 350 227 41 | AUT | Junioren | Radsportclub Donaustadt |
| 117 | SCHÖNAUER Thomas | 100 350 272 86 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 118 | BIBERGER Anian | 100 363 618 46 | GER | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 201 | EDER Gerfried | 100 350 806 38 | AUT | Masters I | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 202 | POSCH Andreas | 100 648 715 60 | AUT | Masters I | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 205 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 221 | SCHÖRGHOFER Thomas | 100 350 715 44 | AUT | Masters I | UNION RADWERK2010 Eugendorf |
| 222 | KRÖLL Michael | 100 350 628 54 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC Racing Division |
| 302 | WILLINGER Markus | 100 062 683 05 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 305 | LANG Philipp | 100 144 657 14 | AUT | Amateure | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| 319 | KAIN Philipp | 100 350 721 50 | AUT | Amateure | RSC Bobbys Sport |
| 320 | CSENAR Christian | 100 062 677 96 | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
| 322 | FASSL Mario | 100 350 472 92 | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
| 323 | HORVATIN Ivan | 100 510 205 66 | CRO | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
| 324 | MITOSINKA Robert | 100 032 417 03 | SVK | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
| 325 | FARBMACHER Elias | 100 350 585 11 | AUT | Amateure | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
| 330 | SCHRITTWIESER Thomas | 100 807 225 72 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 331 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 339 | HOCHHOLD Christoph Tobias | 100 554 744 82 | AUT | Amateure | CLR Sauwald Cofain 699 |
| 340 | BUKOWSKI Nils | 100 916 671 05 | GER | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| 341 | KNÖTZL Alexander | 100 937 200 67 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| 352 | ZIMMERMANN Daniel | 100 554 944 88 | AUT | Amateure | RC Fitstore 24 |
| 353 | KORNFELDNER Andreas | 100 350 542 65 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
| 368 | FRITZ Alexander | 100 128 924 92 | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
| 370 | PICHLER Christian | 100 729 608 55 | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
| 371 | STEIN David | 100 350 540 63 | GER | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
| 377 | MOSER Paul | 100 549 002 63 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV |
| 378 | ROSSI Rene | 100 151 749 25 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV |
| 379 | MANOUVRIER Yves | 100 246 441 45 | FRA | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
| 380 | PERKOVIC Boris | 100 804 074 25 | CRO | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| 382 | WIEDNER Alfred | 100 155 125 06 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
| 384 | POLZER David | 100 558 859 26 | AUT | Amateure | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 385 | WINTER Stefan | 100 153 033 48 | AUT | Amateure | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| Master II-VIII |
| 130 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09 | AUT | Masters II | RC sunpor St. Pölten |
| 133 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 134 | RICHTER Manfred | 100 350 194 08 | AUT | Masters II | DYNAMO NEUBAU P. Bortolotti |
| 135 | STARZ Ludwig | 100 350 193 07 | AUT | Masters II | DYNAMO NEUBAU P. Bortolotti |
| 137 | PERNHOFER Rupert | 100 350 793 25 | AUT | Masters II | ARBÖ RC Kindberg |
| 138 | DIVIS Walter | 100 590 872 29 | AUT | Masters II | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 145 | REINDL Manfred | 100 350 574 00 | AUT | Masters II | RC Perg |
| 146 | SCHUSTER Otto | 100 350 278 92 | AUT | Masters II | Team POSH cycling |
| 151 | OTTINO Josef | 100 350 688 17 | AUT | Masters III | ASVÖ Radclub Leogang |
| 157 | MAIER Augustin | 100 350 572 95 | AUT | Masters III | RC Perg |
| 160 | TREITLER Wolfgang | 100 350 287 04 | AUT | Masters III | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| 161 | SAILER Christian | 100 350 207 21 | AUT | Masters III | RC sunpor St. Pölten |
| 162 | MICK Gerald | 100 350 291 08 | AUT | Masters III | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
| 164 | SCHMIDSBERGER Norbert | 100 757 465 73 | AUT | Masters III | RSC ÖAMTC Bad Ischl |
| 170 | KÖNIG Hermann | 100 350 319 36 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radclub Trumau |
| 171 | FUCHS Ferdinand | 100 558 897 64 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel |
| 172 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel |
| 173 | GUGLER Günter | 100 350 512 35 | AUT | Masters IV | RC Amstetten |
| 175 | LUTZMANN Josef | 100 925 500 07 | AUT | Masters IV | ARBÖ Pillersee Biker - Intersport Günther |
| 178 | RESCH Johann | 100 350 648 74 | AUT | Masters IV | TUS Caska Feldbach |
| 180 | SANTOS Juan | 100 350 461 81 | AUT | Masters V | ARBÖ Kollar Cycling Team |
| 183 | KOCH Rudolf | 100 350 727 56 | AUT | Masters V | ARBÖ RC Kindberg |
| 185 | TOMITZ Karl | 100 350 709 38 | AUT | Masters V | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| 186 | BENZ Arthur | 100 350 783 15 | GER | Masters V | TUS Caska Feldbach |
| 187 | PELZ Friedrich | 100 350 805 37 | AUT | Masters VI | ARBÖ Kollar Cycling Team |
| 188 | ARZT Johann | 100 350 608 34 | AUT | Masters VI | RC Amstetten |
| U13/Mädchen U14 |
| 1 | STURMLECHNER Leon | 100 909 630 45 | AUT | U-13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 2 | RETTEGI Mario | 100 876 433 22 | AUT | U-13 | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 3 | RAINER Christoph | 100 950 367 42 | AUT | U-13 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
| 4 | SCHMIDBERGER Simon | 100 899 456 56 | AUT | U-13 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 5 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | U-13 | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 6 | ANGERER Manuel | 100 944 082 62 | AUT | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 7 | FRAIS Ella-Maria | 100 771 257 91 | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 8 | WALCHER Sophie | 100 752 446 01 | AUT | Mädch. U-14 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
| 10 | BERGTHALER Lea | 100 796 319 30 | AUT | Mädch. U-14 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 11 | SCHÖNAUER Lara Marie | 100 513 981 59 | AUT | Mädch. U-14 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 12 | HALLWIRTH Tamara | 100 647 241 41 | AUT | Mädch. U-14 | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| 13 | KRAßNIGG Nico | 100 792 946 52 | AUT | U-13 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 14 | ESTERL Matthias | 100 827 401 72 | AUT | U-13 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 15 | ESTERL Severin | 100 939 104 31 | AUT | U-13 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| U15/Mädchen U17 |
| 17 | HORAK Sandro | 100 841 176 73 | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 18 | EDER Nicolas | 100 350 776 08 | AUT | U-15 | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 19 | KOGLBAUER Til | 100 918 047 23 | AUT | U-15 | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 20 | PASTEINER Lenz | 100 513 967 45 | AUT | U-15 | WSV-Payerbach |
| 21 | HINTERPLATTNER Michael | 100 350 834 66 | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 22 | PREYLER Gabriel | 100 511 168 59 | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 23 | VIEHBERGER Clemens | 100 350 660 86 | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 24 | SARWARI Shayan | 100 622 762 06 | AFG | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 25 | STOCKER Marco | 100 641 921 56 | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 26 | STOCKINGER Leon | 100 950 894 84 | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 27 | RIEDLER Florian | 100 842 791 39 | AUT | U-15 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
| 28 | SCHÖNHERR Florian | 100 633 292 60 | AUT | U-15 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
| 29 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | U-15 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
| 30 | WALCHER Georg | 100 641 192 06 | AUT | U-15 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
| 31 | RÜTZLER Felix | 100 922 302 10 | AUT | U-15 | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
| 32 | VIEHBÖCK Paul | 100 489 658 83 | AUT | U-15 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 33 | DOPPELBAUER Moritz | 100 490 459 11 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 34 | GRAUS Lukas | 100 641 600 26 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 35 | JÄGER Florian | 100 825 555 69 | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 36 | BADER Selina | 100 587 958 25 | AUT | Mädchen | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 37 | KOGLBAUER Hannah | 100 798 931 23 | AUT | Mädchen | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 38 | STURMLECHNER Clarissa | 100 909 629 44 | AUT | Mädchen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 39 | KLICNIK Verena | 100 350 392 12 | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 40 | BLEYER Laura | 100 350 791 23 | AUT | Mädchen | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
| 41 | WALCHER Viktoria | 100 350 855 87 | AUT | Mädchen | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team |
| 42 | BERGTHALER Anja | 100 558 633 91 | AUT | Mädchen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 43 | BIBEROVIC Amila | 100 350 837 69 | AUT | Mädchen | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 44 | GSCHWENTNER Leila | 100 839 751 06 | AUT | Mädchen | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 45 | GURTNER Marina | 100 801 759 38 | AUT | Mädchen | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 46 | FRIEDRICH Chiara | 100 350 538 61 | AUT | Mädchen | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
| 47 | DEUTSCH Helena | 100 945 953 90 | AUT | Mädchen | RC Grieskirchen |
| 48 | HAMPTON Cian | 100 609 824 66 | GBR | U-15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 49 | VERWEIJ Leander | 100 792 944 50 | NED | U-15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| U17/Frauen-Juniorinnen |
| 50 | DOBNIK Elias | 100 350 410 30 | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 51 | HAJEK Alexander | 100 350 257 71 | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 52 | NEUBACHER Leon | 100 601 933 32 | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 53 | PAUMANN David | 100 350 365 82 | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 54 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 55 | GRIEßER Lukas | 100 558 729 90 | AUT | U-17 | ÖAMTC Raika BKD Inzing |
| 56 | HAMMERSCHMID Mario | 100 560 398 13 | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 57 | STIEGER Adrian | 100 922 093 92 | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 58 | ECKERSTORFER Benjamin | 100 899 464 64 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 59 | PURTSCHELLER Jakob | 100 825 481 92 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 60 | HÖRANDTNER Moritz | 100 772 511 84 | AUT | U-17 | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 61 | DE CILLIA Felix | 100 632 225 60 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 62 | GALL Simon | 100 557 807 41 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 63 | OBERLECHNER Luca | 100 640 279 63 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
| 64 | SCHRETTL Marco | 100 536 900 86 | AUT | U-17 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 65 | MÉSZÁROS Bence | 100 236 288 77 | HUN | U-17 | Willebrord Wil Vooruit |
| 66 | Zalán Fábian | 100 236 013 93 | HUN | U-17 | WV de Ijsselstreek |
| 67 | GRAF Felix | 100 880 241 47 | AUT | U-17 | ARBÖ Radclub Trumau |
| 68 | SCHACHNER Alexander | 100 350 856 88 | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 69 | ÁRVAI Kristof | 100 236 044 27 | HUN | U-17 | Kontent-DKSI |
| 70 | HOLCZER Péter | 100 929 534 64 | HUN | U-17 | Kontent-DKSI |
| 71 | PÁLL Zsombor Bendegúz | 100 236 358 50 | HUN | U-17 | Kontent-DKSI |
| 73 | KERSCHBAUMER Leo | 100 350 767 96 | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 74 | PICHLER Stephan | 100 350 622 48 | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 75 | BERGER-SCHAUER Tina | 100 770 871 93 | AUT | U23 Frauen | Union RRT Pielachtal |
| 76 | DETTMER Lorraine | 100 350 734 63 | GER | Elite Frauen | Union RRT Pielachtal |
| 78 | DANIEL Jennifer | 100 350 471 91 | AUT | U23 Frauen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 82 | SCHÖNAUER Petra | 100 350 273 87 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 83 | SCHOBER Sophie | 100 152 060 45 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest |
| 84 | FERNBACH Laura | 100 351 507 60 | AUT | U23 Frauen | Team DNA Eindruck Sarleinsbach |
| 85 | FERNBACH Lisa | 100 351 508 61 | AUT | U23 Frauen | Team DNA Eindruck Sarleinsbach |
| 86 | HEILING Dagmar | 100 145 372 50 | AUT | Frauen Mas. III | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 87 | ROSSI Marion | 100 536 912 01 | AUT | Frauen Mas. I | RC ARBÖ SK Voest |
| 92 | LOSCHNIGG Marie | 100 350 367 84 | AUT | Juniorinnen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 93 | PAUMANN Laura | 100 350 364 81 | AUT | Juniorinnen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 94 | SILLER Theresa | 100 350 526 49 | AUT | Juniorinnen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 95 | HOLLAND Cornelia | 100 488 970 74 | AUT | Juniorinnen | Union RRT Pielachtal |
| 96 | STREICHER Hannah | 100 350 493 16 | AUT | Juniorinnen | Union RRT Pielachtal |
| 97 | NAGY Gréta Natasa | 100 236 311 03 | HUN | Juniorinnen | Kontent-DKSI |
| 98 | HUTER Petra | 100 350 411 31 | AUT | Juniorinnen | ÖAMTC Radclub Tirol |
| 99 | SCHÖTTL Laura | 100 351 196 40 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 100 | VOGL Anja | 100 350 255 69 | AUT | Juniorinnen | RLM Wien |
| 101 | HELLEBART Lena | 100 350 535 58 | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer