| BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| E-Bike |
| 271 | DORNINGER Hilde | | AUT | Damen | |
| 272 | ROSSMANN Mario | | AUT | Herren | RC 4Sports Ovilava Wels |
| 273 | DORNINGER Andreas | | AUT | Herren | |
| Frauen |
| 81 | MAIR Silke | 100 350 860 92 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 82 | HOFMANN Anna | 100 160 420 63 | AUT | Elite Frauen | RC Sport Vollmann |
| 83 | MACHNER Katharina | 100 834 156 37 | AUT | Elite Frauen | Radteam Leoben |
| 84 | TRISKA Monika | 100 489 098 08 | AUT | Frauen Mas. I | RC 4Sports Ovilava Wels |
| MTB/Querfeldein Jedermann |
| 101 | OBERMÜLLER Melanie | | AUT | Damen | |
| 102 | GRUBAUER Andrea | | AUT | Damen | Radsport Plöckinger Racing Team |
| 103 | SILBERBAUER Ruth | | AUT | Damen | RC Grieskirchen |
| 104 | KIENBAUER Manfred | | AUT | Herren | RC Schwanenstadt |
| 105 | GÖTTEL Harald | | AUT | Herren | RCO Wels |
| 106 | GOTTINGER Stephan | | AUT | Herren | www.4sports.at |
| 107 | MOLNHUBER Reinhard | | AUT | Herren | Sport haderer |
| 108 | EMATHINGER Franz | | AUT | Herren | blaugelb Offenhausen |
| 109 | SCHÖNFELD Romuald | | AUT | Herren | (4) Sports Cycle Team |
| 110 | NAGLSTRASSER Christian | | AUT | Herren | Napoleongrills Racingteam |
| 111 | ÖHLBÖCK Ulrich | | AUT | Herren | RC 4sports Ovilava Wels |
| 112 | ZUCKER Markus | | AUT | Herren | Erymed Powerteam |
| 113 | BUTTINGER Andreas | | AUT | Herren | RC Grieskirchen |
| 114 | MOSBACHER Bruno | | AUT | Herren | Innbike Kufstein |
| 115 | ZEMSAUER Jarno | | AUT | Herren | |
| 116 | RIEDL Norbert | | AUT | Herren | RSC Wolfsegg |
| 117 | PEHN Walter | | AUT | Herren | 4sports |
| 118 | MAYR Robert | | AUT | Herren | Triple-M Sports Team |
| 119 | ROSSMANN Mario | | AUT | Herren | RC 4Sports Ovilava Wels |
| 120 | WALD Martin | | GER | Herren | RC 4Sports Ovilava Wels |
| 121 | JENSEN Kasper | | DEN | Herren | RC 4Sports Ovilava Wels |
| 122 | JENSEN Oscar | | DEN | Herren | RC 4Sports Ovilava Wels |
| 123 | NIEDERNDORFER Andreas | | AUT | Herren | Road Solution Racing Team |
| 124 | STANGL Robert | | AUT | Herren | RC 4Sports Ovilava Wels |
| 125 | REITER Andreas | | AUT | Herren | RadclubCFK |
| 126 | Strunz Stefan | | AUT | Herren | RC 4Sports Ovilava Wels |
| 127 | BILL Christian | | AUT | Herren | |
| 128 | GRUBER Helmut | | AUT | Herren | RC 4Sports Ovilava Wels |
| 201 | GRUBER Daniel | | AUT | U-17 | 4Sports |
| 202 | SPRINGER Kilian | 100 350 270 84 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 203 | GÖTTEL Niklas | | AUT | U-17 | RCO Wels |
| 204 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 205 | PURTSCHELLER Jakob | 100 825 481 92 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 206 | PREYLER Gabriel | 100 511 168 59 | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 207 | DOPPELBAUER Moritz | 100 490 459 11 | AUT | U-15 | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 208 | SOMMER Clara | 100 351 341 88 | AUT | Mädchen | Vitalmonitor ARBÖ Racing Team |
| Trainingsrennen |
| 1 | ZÖGER Manfred | 100 068 383 79 | AUT | Elite | Picher Racing Team |
| 2 | MAIR Thomas | 100 021 325 66 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 3 | HAUER Gerald | 100 027 726 65 | AUT | Elite | SU Bikestore.cc Team |
| 4 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Elite | KTM Donau Fritzi Racing |
| 5 | HOFER Andreas | 100 068 243 36 | AUT | Elite | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
| 6 | VOLLMANN Philipp | 100 157 283 30 | AUT | Elite | RC Sport Vollmann |
| 7 | WEGSCHEIDER Roman | 100 350 755 84 | AUT | Elite | RC 4Sports Ovilava Wels |
| 8 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 9 | TEUBENBACHER Gerald | 100 094 186 80 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
| 10 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 11 | DREU Robert | 100 049 777 00 | AUT | Masters I | ASKÖ / ARBÖ RSC Thermenregion |
| 12 | STEINER Georg | 100 489 093 03 | AUT | Masters II | RC steinerfernsehservice Raaba |
| 13 | DEPPNER Peter | 100 027 727 66 | AUT | Masters I | SU Bikestore.cc Team |
| 14 | WIEDNER Dominik | 100 128 204 51 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
| 15 | REITER Jakob | 100 489 037 44 | AUT | U-23 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ |
| 16 | DEINHAMMER Andreas | 100 489 651 76 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 17 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| 18 | STAMCAR Thomas | | AUT | MarathonCard | |
| 19 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09 | AUT | Masters II | RC sunpor St. Pölten |
| 20 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 21 | WASNER Leopold | 100 490 197 40 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 22 | WASNER Andreas | 100 128 201 48 | AUT | Masters I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 23 | OTTINO Josef | 100 350 688 17 | AUT | Masters III | ASVÖ Radclub Leogang |
| 24 | MICK Gerald | 100 350 291 08 | AUT | Masters III | KTM Donau Fritzi Racing |
| 25 | WIEDNER Alfred | 100 155 125 06 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
| 26 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radunion St.Johann/T. |
| 27 | PENDL Peter | 100 350 249 63 | AUT | Masters I | RC ARBÖ SK Voest |
| 28 | SCHRATTENECKER Josef | 100 350 691 20 | AUT | Masters IV | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 29 | SAILER Christian | 100 350 207 21 | AUT | Masters III | RC sunpor St. Pölten |
| 30 | ESBERGER Thomas | 100 350 714 43 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 31 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 32 | SIEGL Sergej | 100 490 194 37 | AUT | Masters I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 33 | ANZENGRUBER Herbert | 100 488 003 77 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 34 | MAIER Augustin | 100 350 572 95 | AUT | Masters III | RC Perg |
| 35 | GAUBITZER Michael | 100 065 641 53 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| 36 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 37 | GOLUSZKA Peter | 100 350 215 29 | AUT | Masters IV | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 38 | GRAF Heribert | 100 350 230 44 | AUT | Masters I | Radsportunion St.Pölten |
| 39 | MAYR Robert | | AUT | MarathonCard | Triple-M.SportsTeam |
| 40 | SCHARNREITHNER Helmut | 100 489 733 61 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 41 | HAGER Dominik | 100 078 194 93 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 42 | HAUSER Horst | 100 491 654 42 | AUT | MarathonCard | RC ARBÖ SK VÖEST |
| 43 | KATZMAIR Patrick | 100 598 260 45 | AUT | Elite | Mühl4tler Bike Team |
| 44 | STIEGLER Manfred | 100 042 031 14 | AUT | Masters III | SU Rad Club Velocipede |
| 45 | WIDHALM Thomas | 100 048 427 08 | AUT | Masters II | Specialized Mountainbiker.at |
| 46 | FORTHUBER Franz | 100 136 949 66 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 47 | FORTHUBER Andreas | 100 136 948 65 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 48 | HEITZINGER Matthias | 100 106 100 63 | AUT | U-23 | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 49 | PFLÜGLMAYER Mario | | AUT | MarathonCard | |
| 50 | BRUMMEIR Julian | 100 652 735 06 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 51 | WAGNER Stefan | 100 350 211 25 | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 52 | VELAGIC Halid | | AUT | MarathonCard | CFK Rückenwind |
| 53 | HEL Peter | 100 350 541 64 | AUT | Masters IV | RC CFK |
| 54 | PANZENBÖCK Christian | | AUT | MarathonCard | |
| 55 | GRASL Patrick | 100 106 101 64 | AUT | U-23 | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| 56 | HACKER Gregor | 100 510 203 64 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels |
| 57 | SCHÖNAUER Thomas | 100 350 272 86 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 58 | FEDERSPIEL Daniel | 100 033 432 48 | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 59 | MOSBACHER Bruno | | AUT | MarathonCard | |
| 60 | HUEMER-FISTELBERGER David | | AUT | MarathonCard | |
| 61 | FUCHS Ferdinand | 100 558 897 64 | AUT | Masters IV | Radunion St.Johann/T. |
| U13/U15 |
| 241 | BAUMANN Timo | 123 010 720 07 | AUT | U-13 | Granitbiker Kleinzell |
| 242 | BURGSTALLER Katharina | | AUT | Damen | |
| 243 | STURMLECHNER Clarissa | | AUT | Damen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| 244 | SOMMER Nicole | 100 563 234 36 | AUT | Mädch. U-14 | Vitalmonitor ARBÖ Racing Team |
| U5/U7/U9/U11 |
| 221 | EMATHINGER Elena | | AUT | Damen | blaugelb Offenhausen |
| 222 | ZEMSAUER Elias | | AUT | Herren | MTB Kids Academy SK Voest |
| 223 | SAGFRIEDMÜLLER Hannah | | AUT | Damen | |
| 224 | EMATHINGER Valentin | | AUT | Herren | ASV blaugelb Offenhausen |
| 225 | MAIRZEDT Pauli | | AUT | Herren | MTB Kids Academy/RC ARBÖ SC VOEST |
| 226 | NEUBAUER Carla | | AUT | Damen | |
| 227 | HÖGLINGER Esther | | AUT | Damen | RC 4Sports Ovilava Wels |
| 228 | EMATHINGER Eva | | AUT | Damen | blaugelb Offenhausen |
| 229 | HÖGLINGER Agnes | | AUT | Damen | RC 4Sports Ovilava Wels |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.