| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein | 
| Amateure/Junioren | 
	| 0 | VIEHBERGER Lukas | 100 350 233 47 | AUT | Junioren | My Bike Stevens Verein | 
		| 39 | BORGWALD Axel | 100 365 543 31 | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt | 
		| 40 | POSCHADEL Ben-Ole | 100 364 357 09 | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt | 
		| 41 | GEßNER Jakob | 100 364 406 58 | GER | Junioren | RSC Turbine Erfurt | 
		| 42 | PETER Michael | 100 518 015 19 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 43 | RIETZLER Kilian | 100 528 238 57 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 44 | ROTH Nepomuk | 100 640 214 95 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 47 | ROSNER Linus | 100 490 391 40 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 48 | STEIGNER Kilian | 100 484 542 11 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 50 | ZURAWSKI Sven | 100 594 722 96 | GER | Junioren | Team Auto Eder Bayern | 
		| 51 | GEHRMANN Max | 100 364 350 02 | GER | Junioren | Germany BDR | 
		| 52 | HENKELMANN Lima | 100 364 407 59 | GER | Junioren | Germany BDR | 
		| 53 | WILKSCH Hannes | 100 585 529 21 | GER | Junioren | Germany BDR | 
		| 54 | BUCK-GRAMCKO Tobias | 100 365 536 24 | GER | Junioren | Germany BDR | 
		| 55 | PETER Jannis | 100 364 430 82 | GER | Junioren | Germany BDR | 
		| 56 | WAGLER Robin | 100 365 596 84 | GER | Junioren | Leipzig/Sachsen | 
		| 57 | SCHARR Johannes | 100 508 477 84 | GER | Junioren | Leipzig/Sachsen | 
		| 58 | GROß Franz | 100 459 166 49 | GER | Junioren | Leipzig/Sachsen | 
		| 59 | WERNER Franz | 100 459 199 82 | GER | Junioren | Schwalbe Team Sachsen | 
		| 60 | RAUTZENBERG Robin | 100 362 920 27 | GER | Junioren | Leipzig/Sachsen | 
		| 61 | LINDNER Tom | 100 363 234 50 | GER | Junioren | Leipzig/Sachsen | 
		| 62 | KEUP Pierre-Pascal | 100 362 819 23 | GER | Junioren | Leipzig/Sachsen | 
		| 63 | LUTTER Eric | 100 363 316 35 | GER | Junioren | Leipzig/Sachsen | 
		| 64 | MAI Tom | 100 540 945 57 | GER | Junioren | Leipzig/Sachsen | 
		| 65 | LOHSE Constantin | 100 499 866 09 | GER | Junioren | Leipzig/Sachsen | 
		| 66 | MATERN Jeremy | 100 508 323 27 | GER | Junioren | Leipzig/Sachsen | 
		| 67 | HEINRICH Nicolas | 100 362 757 58 | GER | Junioren | Leipzig/Sachsen | 
		| 69 | RICHTER Elias | 100 361 747 18 | GER | Junioren | Marzahner Radsport Club Berlin 94 e.V. | 
		| 70 | SCHOMBURG Marten | 100 484 994 75 | GER | Junioren | RFV Die Löwen Weinmar | 
		| 71 | OELKE Tim | 100 485 810 18 | GER | Junioren | RSV Blau-Weiß Meiningen | 
		| 72 | WILK Luke | 100 461 732 93 | GER | Junioren | SSV Gera e.V | 
		| 73 | JÄGELER Paul | 100 364 375 27 | GER | Junioren | SV Sömmerda | 
		| 74 | GROCH Paul | 100 364 362 14 | GER | Junioren | SV Sömmerda | 
		| 76 | HAIDER Martin | 100 350 598 24 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 77 | HALBMAYR Hannes | 100 350 600 26 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 78 | SCHRITTWIESER Thomas | 100 807 225 72 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 79 | SPÖRER Philipp | 100 350 677 06 | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 80 | WILLINGER Markus | 100 062 683 05 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 83 | HELPAP Bernhard | 100 350 607 33 | AUT | Amateure | NORA Racing Team NÖ | 
		| 86 | ROST Mikolas | 100 796 481 95 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 88 | TIEFENBÖCK Andreas | 100 350 523 46 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 98 | MATTISCHEK Oliver | 100 757 485 93 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 111 | FRITZ Alexander | 100 128 924 92 | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 120 | ROSSI Rene | 100 151 749 25 | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 121 | Pichler Christian |  | AUT | MarathonCard | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 126 | ZÖCHLING Andreas | 100 780 709 37 | AUT | Amateure | ARBÖ Kollar Cycling Team | 
		| 127 | TAZREITER Georg | 100 033 018 22 | AUT | Amateure | Multigate Cycling Team | 
		| 129 | PLATONOV Aleks | 100 062 682 04 | AUT | Amateure | RC Pottendorf | 
	| Elite/U23 | 
	| 1 | BAJC Andi | 100 046 103 12 | SLO | Elite | My Bike Stevens | 
		| 2 | FIDLER Gerd | 100 097 819 27 | AUT | U-23 | My Bike Stevens | 
		| 3 | GRUBER Julian | 100 106 099 62 | AUT | U-23 | My Bike Stevens | 
		| 4 | KOROŠEC Rok | 100 073 861 28 | SLO | Elite | My Bike Stevens | 
		| 5 | KUEN Maximilian | 100 075 106 12 | AUT | Elite | My Bike Stevens | 
		| 6 | KUSZTOR Péter | 100 032 147 24 | HUN | Elite | My Bike Stevens | 
		| 7 | MASTALLER Stefan | 100 094 869 84 | AUT | Elite | My Bike Stevens | 
		| 8 | PELIKÁN János Zsombor | 100 086 896 65 | HUN | Elite | My Bike Stevens | 
		| 9 | UMHALLER Andreas | 100 093 992 80 | AUT | Elite | My Bike Stevens | 
		| 10 | UMHALLER Thomas | 100 093 997 85 | AUT | Elite | My Bike Stevens | 
		| 25 | GRASL Patrick | 100 106 101 64 | AUT | U-23 | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 27 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 28 | POLANSEK Eric | 100 090 262 36 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 31 | APPELTAUER Samuel | 100 107 408 13 | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff Wien | 
		| 33 | FÜHRER Alexander | 100 091 280 84 | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff Wien | 
		| 39 | SANKOVIC Alex | 100 160 091 25 | SLO | Elite | ARBÖ Denzel Cliff Wien | 
		| 45 | HAMETNER Patrick | 100 098 802 40 | AUT | U-23 | Team Feldbinder Owayo Ktm | 
		| 46 | HAMMERSCHMID Marvin | 100 097 861 69 | AUT | U-23 | Team Feldbinder Owayo Ktm | 
		| 47 | HAMMERSCHMID Raphael | 100 097 860 68 | AUT | U-23 | Team Feldbinder Owayo Ktm | 
		| 50 | WALZEL Andreas | 100 090 758 47 | AUT | Elite | Team Feldbinder Owayo Ktm | 
		| 51 | WOLFMAYR Andreas | 100 153 014 29 | AUT | U-23 | Team Feldbinder Owayo Ktm | 
		| 54 | KOLLER Jan | 100 350 763 92 | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
		| 59 | STOIBER Lukas | 100 080 117 76 | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol | 
	| U13/Mädchen U14 | 
	| 1 | PREYLER Gabriel | 100 511 168 59 | AUT | U-13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 2 | WAGNER Lukas Stefan | 100 350 840 72 | AUT | U-13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 11 | WROLICH Manolo | 100 608 185 76 | AUT | U-13 | Sport am Wörthersee | 
		| 12 | WROLICH Santiago | 100 838 236 43 | AUT | U-13 | Sport am Wörthersee | 
		| 14 | FELSBERGER Elia | 100 348 001 46 | SUI | U-13 | RMV Cham-Hagendorn | 
		| 24 | FRAIS Ella-Maria | 100 771 257 91 | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 100 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | U-13 | ARBÖ Grassinger Lambach | 
	| U15/Mädchen U17 | 
	| 1 | LOSCHNIGG Marie | 100 350 367 84 | AUT | Mädchen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 2 | PAUMANN Laura | 100 350 364 81 | AUT | Mädchen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 7 | FELSBERGER Jana | 100 348 000 45 | SUI | Mädchen | RMV Cham-Hagendorn | 
		| 11 | NEUBACHER Leon | 100 601 933 32 | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 12 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 19 | KOKAS Raphael | 100 350 268 82 | AUT | U-15 | Radsportclub Donaustadt | 
		| 24 | GRAUS Lukas | 100 641 600 26 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 26 | OBERLECHNER Luca | 100 640 279 63 | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 27 | SAKIC Mirko | 100 565 296 61 | SRB | U-15 | Radsportclub Donaustadt | 
		| 30 | PLATONOV Daniel | 100 491 741 32 | AUT | U-15 | RC Pottendorf | 
	| U17/Juniorinnen | 
	| 8 | STREICHER Hannah | 100 350 493 16 | AUT | Juniorinnen | Union RRT Pielachtal | 
		| 9 | HEITZMANN Dorothea | 100 517 962 63 | GER | Juniorinnen | RSC Turbine Erfurt | 
		| 15 | DOBNIK Elias | 100 350 410 30 | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 16 | PAUMANN David | 100 350 365 82 | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 37 | HÖRANDTNER Moritz | 100 772 511 84 | AUT | U-17 | ARBÖ Grassinger Lambach | 
		| 42 | HOFFMANN Niclas Cedric | 100 364 402 54 | GER | U-17 | Leipzig/Sachsen | 
		| 43 | SCHREIBER Robert | 100 499 786 26 | GER | U-17 | Leipzig/Sachsen | 
		| 44 | SPITZER Oliver | 100 362 973 80 | GER | U-17 | Leipzig/Sachsen | 
		| 45 | WESER Maximilian | 100 362 960 67 | GER | U-17 | Leipzig/Sachsen | 
	
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer