| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein | 
| Amateure, Master I-III | 
	| 1 | MÜLLAUER Bernhard | 100 350 676 05  | AUT | Amateure | Union RRT Pielachtal | 
		| 2 | SCHUSTER Otto | 100 350 278 92  | AUT | Masters II | Union RRT Pielachtal | 
		| 3 | KRIVETZ Hannes | 100 351 474 27  | AUT | Masters III | UNION XC-Club Mühldorf | 
		| 4 | RIEDER Constantin | 100 790 100 19  | AUT | Amateure | URC Ried | 
		| 5 | GRUBER Thomas | 100 091 282 86  | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 6 | KOCH Glenn | 100 350 815 47  | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 7 | MOSER Paul | 100 549 002 63  | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 8 | ROSSI Rene | 100 151 749 25  | AUT | Amateure | VELO Lounge LINZ-SV | 
		| 9 | BILLINGER Jochen | 100 490 496 48  | AUT | Masters I | VICC Racing Division | 
		| 10 | KRÖLL Michael | 100 350 628 54  | AUT | Masters I | VICC Racing Division | 
		| 11 | ZISSER Bernhard | 100 586 938 72  | AUT | Masters I | Wiener Sport-Club | 
		| 12 | GOTTHARD David | 100 269 473 88  | FRA | Masters I | Rafkarna IDEA Cycling | 
		| 13 | KÜHNHAMMER Alexander |      | AUT | MarathonCard |  | 
		| 14 | PÄRNT Heinz |      | AUT | MarathonCard |  | 
		| 15 | Pichler Christian |      | AUT | MarathonCard | Arbö Pro Energetic Köflach | 
		| 16 | HUBER Maximilian | 100 150 677 20  | AUT | Amateure | ARBÖ ASKÖ RC Linz Mc Donald`s | 
		| 17 | POLLAK Sascha | 100 143 353 68  | AUT | Amateure | ARBÖ ASKÖ RC Linz Mc Donald`s | 
		| 18 | GRASL Patrick | 100 106 101 64  | AUT | U-23 | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 19 | ZÖCHLING Andreas | 100 780 709 37  | AUT | Amateure | ARBÖ Kollar Cycling Team | 
		| 20 | ROSNER Markus | 100 350 318 35  | AUT | Masters I | ARBÖ Radclub Trumau | 
		| 21 | DRIEßEN Marcus | 100 774 570 09  | AUT | Amateure | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See | 
		| 22 | HAIDER Martin | 100 350 598 24  | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 23 | HALBMAYR Hannes | 100 350 600 26  | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 24 | SPÖRER Philipp | 100 350 677 06  | AUT | Amateure | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 25 | WILLINGER Markus | 100 062 683 05  | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 26 | KAMPER Hans Peter | 100 536 593 70  | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Pernitz | 
		| 27 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13  | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 28 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42  | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 29 | STINDL Stephan | 100 350 219 33  | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 30 | BAHR Klaus | 100 350 720 49  | AUT | Masters II | ASKÖ / ARBÖ RSC Thermenregion | 
		| 31 | LECHNER Christian | 100 062 686 08  | AUT | Masters III | ASKÖ / ARBÖ RSC Thermenregion | 
		| 32 | HUBER Franz | 100 350 592 18  | AUT | Masters II | ASVÖ Radl-Eck Cycling | 
		| 33 | KATZENBEIHSER David | 100 350 765 94  | AUT | Amateure | Benefit Radsportverein | 
		| 34 | GAUBATZ Lukas | 100 107 395 00  | AUT | Amateure | FORMAT RC | 
		| 35 | WARINGER Gabriel | 100 109 414 79  | AUT | Amateure | FORMAT RC | 
		| 36 | KAMPELMÜLLER Michael | 100 598 264 49  | AUT | Amateure | Mühl4tler Bike Team | 
		| 37 | HELPAP Bernhard | 100 350 607 33  | AUT | Amateure | NORA Racing Team NÖ | 
		| 38 | PINCZKER Werner | 100 024 759 08  | AUT | Masters II | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | 
		| 39 | ROSENLEITNER Jan | 100 350 496 19  | AUT | Amateure | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | 
		| 40 | HACKER Gregor | 100 510 203 64  | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 41 | MOSER Christian | 100 350 687 16  | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 42 | PRATSCHKER Markus | 100 757 356 61  | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 43 | SCHOBER Philipp | 100 629 685 42  | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 44 | WEGSCHEIDER Roman | 100 350 755 84  | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels | 
		| 45 | GUGLER Günter | 100 350 512 35  | AUT | Masters IV | RC Amstetten | 
		| 46 | FORTHUBER Andreas | 100 136 948 65  | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 47 | HAGER Ingomar | 100 350 322 39  | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 48 | MAIER Mario | 100 350 261 75  | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 49 | MATTISCHEK Oliver | 100 757 485 93  | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 50 | PRINZ Michael | 100 350 248 62  | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 51 | TSCHANY Daniel | 100 143 749 76  | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 52 | PENDL Peter | 100 350 249 63  | AUT | Masters I | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 53 | BERGER-SCHAUER Anton | 100 350 761 90  | AUT | Masters I | RC DANA Pyhrn Priel | 
		| 54 | SAGEDER Walter | 100 350 399 19  | AUT | Amateure | RC DANA Pyhrn Priel | 
		| 55 | POSCH Andreas | 100 648 715 60  | AUT | Masters I | RC Grafenbach NÖ Süd | 
		| 56 | BUTTINGER Andreas | 100 350 201 15  | AUT | Masters II | RC Grieskirchen | 
		| 57 | DOPPLER Heinz | 100 350 420 40  | AUT | Amateure | RC Grieskirchen | 
		| 58 | KORNFELDNER Andreas | 100 350 542 65  | AUT | Amateure | RC Grieskirchen | 
		| 59 | PÖLL Walter | 100 350 200 14  | AUT | Masters II | RC Grieskirchen | 
		| 60 | BRAUNSBERGER Gregor | 100 490 488 40  | AUT | Masters I | RC Maroitalia Racing Team | 
		| 61 | NEFISCHER Mathias | 100 781 701 59  | AUT | Amateure | RC Perg | 
		| 62 | LEHNER Jürgen | 100 350 655 81  | AUT | Amateure | RC Pottendorf | 
		| 63 | PLATONOV Aleks | 100 062 682 04  | AUT | Amateure | RC Pottendorf | 
		| 64 | DOBIASCH Martin |      | AUT | MarathonCard | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 65 | KÖFALVI Michael | 100 350 641 67  | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 66 | LUX Simon | 100 639 386 43  | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 67 | STOCKLASSER Markus | 100 350 753 82  | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 68 | THALER Jürgen |      | AUT | MarathonCard | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 69 | TIEFENBÖCK Andreas | 100 350 523 46  | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 70 | HASELMANN Leopold | 100 350 317 34  | AUT | Masters III | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln | 
		| 71 | LECHNITZ Alfred | 100 350 288 05  | AUT | Masters III | RC Schnecke ASVÖ Wien | 
		| 72 | TREITLER Wolfgang | 100 350 287 04  | AUT | Masters III | RC Schnecke ASVÖ Wien | 
		| 73 | REITER Andreas | 100 555 502 64  | AUT | Amateure | RC Schwanenstadt | 
		| 74 | SAILER Christian | 100 350 207 21  | AUT | Masters III | RC sunpor St. Pölten | 
		| 75 | BAUER Florian | 100 776 740 45  | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume | 
		| 76 | KOPPER Raphael | 100 776 813 21  | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume | 
		| 77 | PICHLER Peter | 100 350 725 54  | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume | 
		| 78 | BARINGER Günter | 100 351 065 06  | AUT | Masters I | Roadbiker.at Racing | 
		| 79 | KOCH Manfred | 100 121 208 39  | AUT | Masters I | RSC Krems | 
		| 80 | HOCHHOLD Christoph Tobias | 100 554 744 82  | AUT | Amateure | Team Alpha Tischlerei Grömmer | 
		| 81 | HERMANUTZ Felix | 100 557 853 87  | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 82 | KREILHUBER Raphael | 100 350 696 25  | AUT | Amateure | Team Melasan Sportunion | 
		| 83 | TAZREITER Georg | 100 033 018 22  | AUT | Amateure | Team Physio 1.0 | 
		| 84 | FRITZ Alexander | 100 128 924 92  | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 85 | KALCHER Stefan | 100 350 632 58  | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 86 | REINPRECHT Michael | 100 350 539 62  | AUT | Masters I | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 87 | WESTERMAYER Thomas | 100 080 429 00  | AUT | Masters I | Team PRO ENERGETIC ARBÖ | 
		| 88 | MARINA Marco | 100 561 797 54  | AUT | Amateure | TUS Caska Feldbach | 
		| 89 | MARINA Mario | 100 563 680 94  | AUT | Masters II | TUS Caska Feldbach | 
		| 90 | WOLF Matthias | 100 561 793 50  | AUT | Amateure | TUS Caska Feldbach | 
		| 91 | CSENAR Christian | 100 062 677 96  | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich | 
		| 92 | DOVZAN Damjan | 100 119 948 40  | SLO | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich | 
		| 93 | HORVATIN Ivan | 100 510 205 66  | CRO | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich | 
		| 94 | VERASZTO Maximilian | 100 532 440 88  | AUT | Amateure | UNION RC Pedalus | 
		| 95 | ARZT Johann | 100 350 608 34  | AUT | Masters VI | RC Amstetten | 
		| 96 | BARTL Johann | 100 491 413 92  | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 97 | FASSL Mario | 100 350 472 92  | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich | 
		| 98 | HOFMANN Patrick | 100 571 908 77  | AUT | Amateure | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 99 | KAIN Philipp | 100 350 721 50  | AUT | Amateure | ASKÖ / ARBÖ RSC Thermenregion | 
		| 100 | MAIER Augustin | 100 350 572 95  | AUT | Masters III | RC Perg | 
		| 101 | MICK Christoph | 100 073 977 47  | AUT | Amateure | KTM Donau Fritzi Racing | 
		| 102 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66  | AUT | Masters III | RC Kreuzer Bad Vöslau | 
		| 103 | PETZ Franz | 100 133 102 02  | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 104 | ROST Mikolas | 100 796 481 95  | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
		| 105 | STEINBACH Wolfgang | 100 350 396 16  | AUT | Masters I | RC Maroitalia Racing Team | 
		| 106 | GRAF Heribert | 100 350 230 44  | AUT | Masters I | Radsportunion St.Pölten | 
		| 107 | FORTHUBER Franz | 100 136 949 66  | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
	| Frauen/Juniorinnen | 
	| 1 | ADELSBERGER Angela | 100 139 585 83  | AUT | U23 Frauen | Union RRT Pielachtal | 
		| 2 | BIRLI Nathalie | 100 101 178 88  | AUT | Elite Frauen | Union RRT Pielachtal | 
		| 3 | GÖTZINGER Elisa | 100 350 711 40  | AUT | U23 Frauen | Union RRT Pielachtal | 
		| 4 | STREICHER Hannah | 100 350 493 16  | AUT | Juniorinnen | Union RRT Pielachtal | 
		| 5 | VAN OIJEN Alisa | 100 093 871 56  | AUT | Elite Frauen | Union RRT Pielachtal | 
		| 6 | HARTL Manuela | 100 074 145 21  | GER | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz-RLM Stmk. | 
		| 7 | HOFMANN Anna | 100 160 420 63  | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz-RLM Stmk. | 
		| 8 | LACKNER Lisa | 100 028 103 54  | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz-RLM Stmk. | 
		| 9 | WINDISCH Veronika | 100 106 760 44  | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz-RLM Stmk. | 
		| 10 | TRČKOVÁ Daniela | 100 107 781 95  | CZE | Elite Frauen | Česká Spořitelna- Accolade | 
		| 11 | BAČÍKOVÁ Alžbeta | 100 060 657 16  | SVK | Elite Frauen | CK Dukla Bratislava | 
		| 12 | HAUSMANN Birgit | 100 160 572 21  | AUT | Elite Frauen | CYCLING by webservice.or.at | 
		| 13 | DEBNÁROVÁ Laura | 100 460 338 57  | SVK | Juniorinnen | CyS - Akadémia Petra Sagana | 
		| 14 | MACHÁLKOVÁ Petra | 100 460 559 84  | SVK | Juniorinnen | CyS - Akadémia Petra Sagana | 
		| 15 | GEHNBÖCK Sylvia | 100 100 809 10  | AUT | Elite Frauen | FORMAT RC | 
		| 16 | KOVACS Petra | 100 236 222 11  | HUN | Juniorinnen | Kontent-DKSI | 
		| 17 | GASSNER Astrid | 100 086 734 00  | AUT | Elite Frauen | NÖ Radunion Vitalogic | 
		| 18 | DEUERLEIN Julia | 100 096 439 05  | GER | Elite Frauen | ÖAMTC Radclub Tirol | 
		| 19 | JENAL Annina | 100 160 130 64  | AUT | Elite Frauen | ÖAMTC Radclub Tirol | 
		| 20 | FERNBACH Lisa | 100 351 508 61  | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding | 
		| 21 | DETTMER Lorraine | 100 350 734 63  | GER | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 22 | BERGER-SCHAUER Tina | 100 770 871 93  | AUT | Juniorinnen | RC DANA Pyhrn Priel | 
		| 23 | HEILING Dagmar | 100 145 372 50  | AUT | Frauen Mas. II | RC Grafenbach NÖ Süd | 
		| 24 | EBERHARDT Verena | 100 086 707 70  | AUT | Elite Frauen | RSC ARBÖ Südburgenland | 
		| 25 | KIRALY Monika | 100 028 777 49  | HUN | Elite Frauen | S.C. Michela Fanini | 
		| 26 | KORVASOVA Tereza | 100 152 082 67  | CZE | Elite Frauen | TEAM DUKLA PRAHA | 
		| 27 | VORÁČOVÁ Nadá | 100 148 250 18  | CZE | Elite Frauen | TJ Uničov | 
		| 28 | CUNDERLOVA Daniela | 100 160 419 62  | CZE | Elite Frauen | TJ Uničov | 
		| 29 | DYROVA Machackova Sarka | 100 648 690 35  | CZE | Elite Frauen | SportRaces-Isaac Team | 
		| 30 | GRUBER-STADLER Hannah | 100 156 614 40  | AUT | U23 Frauen | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 31 | HALLWIRTH-TREITLER Ulrike | 100 597 255 10  | AUT | Frauen Mas. II | RC Schnecke ASVÖ Wien | 
		| 32 | ROSSI Marion | 100 536 912 01  | AUT | Frauen Mas. I | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 33 | SCHOBER Sophie | 100 152 060 45  | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 34 | STOCKER Brigitte | 100 350 754 83  | GER | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz-RLM Stmk. | 
		| 35 | FINDROVÁ Marianna | 100 078 173 72  | SVK | Elite Frauen | CK Dukla Bratislava | 
		| 36 | GRUBER-STADLER Hannah | 100 156 614 40  | AUT | U23 Frauen | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
	| Junioren | 
	| 1 | GÖTZINGER Valentin | 100 350 624 50  | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 2 | MAIER Florian | 100 582 494 90  | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 3 | POLZER David | 100 558 859 26  | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 4 | REITER Jakob | 100 489 037 44  | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 5 | SCHMIEDHOFER Felix | 100 792 943 49  | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 6 | STELZL Michael | 100 350 625 51  | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 7 | WOY Andreas | 100 350 710 39  | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 8 | VIEHBERGER Lukas | 100 350 233 47  | AUT | Junioren | My Bike Stevens Verein | 
		| 9 | LÖSCHL Florian | 100 350 227 41  | AUT | Junioren | NÖ RadUnion | 
		| 10 | STELZER Maximilian | 100 560 397 12  | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding | 
		| 11 | HOLZLEITNER Mario | 100 351 194 38  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 12 | RIEGLER Nikolas | 100 350 491 14  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 13 | SPRINGER Julian | 100 350 275 89  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 14 | STEINAUER Ernst | 100 350 853 85  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 15 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 16 | RAMMER Christian | 100 536 797 80  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 17 | SILLER Thomas | 100 350 413 33  | AUT | Junioren | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 18 | GUSNER Lukas | 100 795 544 31  | AUT | Junioren | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 19 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10  | AUT | Junioren | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 20 | KOMATZ Enzo | 100 350 474 94  | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 21 | BOUCEK Jakub | 100 482 001 89  | CZE | Junioren | CK Pribram Fany Gastro | 
		| 22 | BLASKO Matej | 100 153 320 44  | SVK | Junioren | CyS - Akadémia Petra Sagana | 
		| 23 | COMA Richard | 100 460 292 11  | SVK | Junioren | CyS - Akadémia Petra Sagana | 
		| 24 | FOLTÁN Matúš | 100 460 676 07  | SVK | Junioren | CyS - Akadémia Petra Sagana | 
		| 25 | GAJDULA Marek | 100 460 677 08  | SVK | Junioren | CyS - Akadémia Petra Sagana | 
		| 26 | HODÁS Jakub | 100 460 160 73  | SVK | Junioren | CyS - Akadémia Petra Sagana | 
		| 27 | SIKORA Dávid | 100 460 245 61  | SVK | Junioren | CyS - Akadémia Petra Sagana | 
		| 28 | VOJT Dávid | 100 560 034 37  | SVK | Junioren | CyS - Akadémia Petra Sagana | 
		| 29 | BLEYER Paul | 100 350 386 06  | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 30 | GRATZER Alexander | 100 350 558 81  | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 31 | KABAS Maximilian | 100 350 369 86  | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 32 | SCHMIDBAUER Maximilian | 100 350 225 39  | AUT | Junioren | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 33 | NAZARI Mahmadullah | 100 546 737 29  | AFG | Junioren | RC Pottendorf | 
	| U15 | 
	| 1 | LOSCHNIGG Marie | 100 350 367 84  | AUT | Mädchen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 2 | PAUMANN Laura | 100 350 364 81  | AUT | Mädchen | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 3 | WALCHER Viktoria | 100 350 855 87  | AUT | Mädchen | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 4 | BIBEROVIC Amila | 100 350 837 69  | AUT | Mädchen | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 5 | BADER Selina | 100 587 958 25  | AUT | Mädchen | RC Grafenbach NÖ Süd | 
		| 6 | KASTENHUBER Laura | 100 640 205 86  | GER | Mädch. U-14 | RSV Irschenberg/Maloja Pushbikers Futurestars | 
		| 7 | KASTENHUBER Sarah | 100 363 474 96  | GER | Mädchen | RSV Irschenberg/Maloja Pushbikers Futurestars | 
		| 8 | HELLEBART Lena | 100 350 535 58  | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 9 | KLICNIK Verena | 100 350 392 12  | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 21 | EDER Nicolas | 100 350 776 08  | AUT | U-15 | RC Grafenbach NÖ Süd | 
		| 22 | MAYER Paul | 100 774 444 77  | AUT | U-15 | RC Grieskirchen | 
		| 23 | PLATONOV Daniel | 100 491 741 32  | AUT | U-15 | RC Pottendorf | 
		| 24 | ATZLESBERGER Gabriel-Johannes | 100 350 792 24  | AUT | U-15 | Team DNA Eindruck Sarleinsbach | 
		| 25 | MRAZ Daniel | 100 187 917 12  | GBR | U-15 | TJ Uničov | 
		| 26 | SARWARI Shayan | 100 622 762 06  | AFG | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 27 | STOCKER Marco | 100 641 921 56  | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 28 | HINTERPLATTNER Michael | 100 350 834 66  | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 29 | NEUBACHER Leon | 100 601 933 32  | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 30 | PREYLER David | 100 350 368 85  | AUT | U-15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 31 | SCHÖNHERR Florian | 100 633 292 60  | AUT | U-15 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 32 | PICHLER Stephan | 100 350 622 48  | AUT | U-15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 33 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25  | AUT | U-15 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 34 | WALCHER Georg | 100 641 192 06  | AUT | U-15 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 35 | HAMPTON Cian | 100 609 824 66  | GBR | U-15 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 36 | KOKAS Raphael | 100 350 268 82  | AUT | U-15 | Radsportclub Donaustadt | 
		| 37 | GRAUS Lukas | 100 641 600 26  | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 38 | OBERLECHNER Luca | 100 640 279 63  | AUT | U-15 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 39 | DOPPELBAUER Moritz | 100 490 459 11  | AUT | U-15 | ARBÖ Grassinger Lambach | 
		| 40 | SPRINGER Kilian | 100 350 270 84  | AUT | U-15 | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
	| U17 | 
	| 1 | WAFLER Tim | 100 350 223 37  | AUT | U-17 | Radsport Stanger Kitzbühel | 
		| 2 | BUSCHEK Paul | 100 491 422 04  | AUT | U-17 | Radsport Stanger Kitzbühel | 
		| 3 | SCHÖNAUER Thomas | 100 350 272 86  | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 
		| 4 | DE CILLIA Felix | 100 632 225 60  | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 5 | GALL Simon | 100 557 807 41  | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
		| 6 | HOFBAUER Philipp | 100 350 283 00  | AUT | U-17 | RC Grafenbach NÖ Süd | 
		| 7 | LEINWEBER Oliver | 100 350 204 18  | AUT | U-17 | RSC ARBÖ Südburgenland | 
		| 8 | HOLLEGGER Thomas | 100 350 217 31  | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 9 | LUBE Bernhard | 100 350 394 14  | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 10 | RINNOFNER Markus | 100 350 391 11  | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 11 | SCHACHNER Alexander | 100 350 856 88  | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 12 | DOBNIK Elias | 100 350 410 30  | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 13 | PAUMANN David | 100 350 365 82  | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 14 | SLIVKA Jakub | 100 460 246 62  | SVK | U-17 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 
		| 15 | SVRČEK Martin | 100 460 340 59  | SVK | U-17 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 
		| 16 | VAVŘINEK Dávid | 100 460 393 15  | SVK | U-17 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 
		| 17 | LANG Florian | 100 351 211 55  | AUT | U-17 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 18 | PRIHAL Jonas | 100 752 460 15  | AUT | U-17 | FRIESIS-Bikery Junior Racing Team | 
		| 19 | GUTENBRUNNER Paul | 100 350 626 52  | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 20 | HASLER Jonas | 100 586 940 74  | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 21 | KRENN David | 100 350 621 47  | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 22 | MARBLER Stefan | 100 488 992 96  | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 23 | PRAMBERGER Patrick | 100 350 618 44  | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 24 | ROSEGGER Paul | 100 792 942 48  | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 25 | TARSKICH Thomas | 100 645 748 03  | AUT | U-17 | Junior Cycling Team Graz ARBÖ | 
		| 26 | HAJEK Alexander | 100 350 257 71  | AUT | U-17 | NÖ RadUnion | 
		| 27 | HELF David | 100 488 969 73  | AUT | U-17 | NÖ RadUnion | 
		| 28 | ZAUCHNER Lucas | 100 350 504 27  | AUT | U-17 | ÖAMTC Radclub Tirol | 
		| 29 | GRIEßER Lukas | 100 558 729 90  | AUT | U-17 | ÖAMTC Raika BKD Inzing | 
		| 30 | HÖRANDTNER Moritz | 100 772 511 84  | AUT | U-17 | ARBÖ Grassinger Lambach | 
		| 31 | JABARKHEL Nasratullah | 100 687 330 69  | AFG | U-17 | RC Pottendorf | 
	
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer