| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| Junioren, Master I |
| 165 | PECHHACKER Jürgen | 100 079 447 85 | AUT | Master I | Radsportunion St.Pölten |
| 166 | WIDHALM Thomas | 100 048 427 08 | AUT | Master II | Specialized Mountainbiker.at |
| 167 | WASNER Andreas | 100 128 201 48 | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 168 | KREBS Peter | 100 029 599 95 | AUT | Master II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 169 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 170 | HOLLAND Michael | 100 488 971 75 | AUT | Junioren | Naturfreunde Wilhelmsburg |
| 171 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09 | AUT | Master I | RC sunpor St. Pölten |
| 172 | STEINER Georg | 100 489 093 03 | AUT | Master II | RC steinerfernsehservice Raaba |
| 173 | SCHOBER Bernhard | 100 350 229 43 | AUT | Master I | Radsportunion St.Pölten |
| 174 | WASNER Leopold | 100 490 197 40 | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 175 | SIEGL Sergej | 100 490 194 37 | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 176 | KAIDER Thomas | 100 113 771 71 | AUT | Master I | Wiener Sport-Club |
| 177 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Master I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 178 | PENDL Peter | 100 350 249 63 | AUT | Master I | RC ARBÖ SK Voest |
| 179 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Master III | Radunion St.Johann/T. |
| 180 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66 | AUT | Master III | RC Kreuzer Bad Vöslau |
| 181 | ANZENGRUBER Herbert | 100 488 003 77 | AUT | Master III | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 182 | ESBERGER Thomas | 100 350 714 43 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 183 | SAILER Christian | 100 350 207 21 | AUT | Master III | ARBÖ Kollar Cycling Team |
| 184 | SCHRATTENECKER Josef | 100 350 691 20 | AUT | Master IV | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 185 | GRAF Heribert | 100 350 230 44 | AUT | Master I | Radsportunion St.Pölten |
| 186 | GOTTHOLMSEDER Markus | 100 350 689 18 | AUT | Master I | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 187 | WESTERMAYER Thomas | 100 080 429 00 | AUT | Master I | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
| 191 | STAMCAR Thomas |
| AUT | MarathonCard | |
| 192 | MITTERLEHNER Andreas |
| AUT | MarathonCard | |
| 193 | NIMPFER Daniel |
| AUT | MarathonCard | |
| ME |
| 1 | RITZINGER Felix | 100 088 200 11 | AUT | U-23 | Sportunion Bikestore.cc Team |
| 2 | HAMMERSCHMID Marvin | 100 097 861 69 | AUT | U-23 | Team Feldbinder Owayo Ktm |
| 3 | HEIGL Philipp | 100 072 310 29 | AUT | Elite | Gunsha KMC Team |
| 4 | HAGER Dominik | 100 078 194 93 | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 5 | FEDERSPIEL Daniel | 100 033 432 48 | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
| 6 | ZÖGER Manfred | 100 068 383 79 | AUT | Elite | Picher Racing Team |
| 7 | HEITZINGER Matthias | 100 106 100 63 | AUT | U-23 | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 8 | GRASL Patrick | 100 106 101 64 | AUT | U-23 | Team Duratec-SKR |
| 9 | HOFER Andreas | 100 068 243 36 | AUT | Elite | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
| 10 | HAUER Gerald | 100 027 726 65 | AUT | Elite | Sportunion Bikestore.cc Team |
| 11 | HÖRSCHLÄGER Johannes | 100 136 950 67 | AUT | Elite | Radsportunion St.Pölten |
| 12 | VERMEULEN Moran | 100 350 852 84 | AUT | U-23 | RC ARBÖ Trieben |
| 13 | GEHBAUER Robert | 100 033 431 47 | AUT | Elite | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt |
| 14 | WIEDNER Dominik | 100 128 204 51 | AUT | Elite | RC sunpor St. Pölten |
| 15 | WIEDNER Alfred | 100 155 125 06 | AUT | Elite | RC sunpor St. Pölten |
| 16 | MAHMIC Nedzad | 100 095 442 75 | BIH | U-23 | RC Sport Vollmann |
| 17 | LEHNER Daniel | 100 086 531 88 | AUT | Elite | Team Felbermayr Simplon Wels |
| 18 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | Elite | Team Duratec-SKR |
| 19 | PETERSTORFER Tobias | 100 098 804 42 | AUT | U-23 | Union RC Wals-Siezenheim |
| 20 | RAGGL Gregor | 100 068 019 06 | AUT | Elite | Möbel Märki MTB Pro Team |
| 21 | COSTA Fabian | 100 077 026 89 | AUT | Elite | Bike & Run Imst |
| 22 | FUERST Paul | 100 491 399 78 | AUT | U-23 | Sportunion Bikestore.cc Team |
| 23 | ZOBL Mario | 100 136 449 51 | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 31 | MAIR Thomas | 100 021 325 66 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 32 | TEUBENBACHER Gerald | 100 094 186 80 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
| 33 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 34 | HERZOG Michael | 100 350 863 95 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 35 | MAYER Andreas | 100 071 934 41 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
| 36 | HERR Stefan | 100 072 465 87 | AUT | Amateure | FORMAT RC |
| 37 | BECVAR Wolf | 100 350 259 73 | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
| 38 | DEINHAMMER Andreas | 100 489 651 76 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 39 | WEBER Matthias | 100 350 244 58 | AUT | Amateure | the cycleneers |
| 40 | WEGSCHEIDER Roman | 100 350 755 84 | AUT | Amateure | RC Valentin Ovilava |
| 41 | HERMANEK Michael | 100 350 191 05 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
| 42 | GRITSCH Dominic | 100 350 243 57 | AUT | Amateure | the cycleneers |
| 43 | FEICHTEGGER Martin | 100 091 281 85 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
| 44 | ARTHOFER Florian | 100 350 502 25 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
| 45 | TEUBENBACHER Bernd | 100 350 301 18 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
| 46 | STEFFEK Joachim | 100 350 220 34 | AUT | Amateure | Bernhard Kohl Racing Team |
| 47 | GRUBER Thomas | 100 091 282 86 | AUT | Amateure | BMC - Amplatz |
| 48 | SCHIFFMANN Lukas | 100 350 202 16 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
| 49 | HAGER Daniel | 100 351 360 10 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
| 52 | HAUSER Horst | 100 491 654 42 | AUT | SK Herren | RC ARBÖ SK Voest |
| Mini-GP |
| 1 | GRASBOECK Noel |
| AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 2 | SCHMIDT Gabriel |
| AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 3 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 4 | SCHWARZENBRUNNER Jonas |
| AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 5 | ZOBL Laurent |
| AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 6 | HÖDLMOSER Fabian |
| AUT | Herren | UNION MTB Club Koppl |
| 7 | HÖDLMOSER Dominik |
| AUT | Herren | UNION MTB Club Koppl |
| 8 | TEUBENBACHER Collien |
| AUT | Damen | RC sunpor St.Pölten |
| 9 | TEUBENBACHER Luca |
| AUT | Herren | RC sunpor St.Pölten |
| 10 | WESTERMAYER Maximilian |
| AUT | Herren | Team Pro Energetic |
| 11 | HAYDN Johannes |
| AUT | Herren | RadsportUNION NEXT CX |
| WE |
| 81 | HEIGL Nadja | 100 086 238 86 | AUT | Elite Frauen | Sportunion Bikestore.cc Team |
| 82 | PASTEINER Lisa | 100 110 489 87 | AUT | Elite Frauen | GHOST Factory Racing |
| 83 | WACHT Stefanie | 100 110 395 90 | AUT | Frauen Master I | MITZI and FRIENDS / WCC |
| 84 | MAIR Silke | 100 350 860 92 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 85 | GRATZL Brigitta | 100 127 558 84 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 86 | SCHIBICH Sonja | 100 350 285 02 | AUT | Frauen Master I | RC sunpor St. Pölten |
| 87 | SCHOBER Sophie | 100 152 060 45 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest |
| 88 | TRISKA Monika | 100 489 098 08 | AUT | Frauen Master I | RC Neulengbach |
| 89 | BÖHM Johanna | 100 351 559 15 | AUT | Juniorinnen | UNION RC Bikerei at. |
| 90 | RIJKES Sarah | 100 072 170 83 | AUT | Elite Frauen | Lares-Waowdeals Women Cycling Team |
| 91 | DAMJANOVIC Sandra | 100 437 854 80 | AUT | Elite Frauen | OSC Potsdam |
| 92 | MAYER Barbara | 100 488 988 92 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer