StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Frauen, Juniorinnen, U17 |
1 | HAHN Jacqueline | | AUT | Elite Frauen | Feminine Cycling Team / Öamtc TomSiller.at RC Tirol
|
2 | DEUERLEIN Julia | | GER | Elite Frauen | NÖ Radunion Vitalogic |
3 | GASSNER Astrid | | AUT | Elite Frauen | NÖ Radunion Vitalogic |
4 | KOLLMANN Christina | | AUT | Elite Frauen | NÖ Radunion Vitalogic |
5 | LACKNER Lisa | | AUT | Elite Frauen | NÖ Radunion Vitalogic |
6 | PERCHTOLD Christina | | AUT | Elite Frauen | NÖ Radunion Vitalogic |
7 | REISENHOFER Sandra | | AUT | Elite Frauen | NÖ Radunion Vitalogic |
8 | RIEGLER Elisabeth | | AUT | Elite Frauen | NÖ Radunion Vitalogic |
9 | SCHILLING Marlene | | AUT | Elite Frauen | NÖ Radunion Vitalogic |
10 | VAN OIJEN Alisa | | AUT | Elite Frauen | NÖ Radunion Vitalogic |
11 | RIJKES Sarah | | AUT | Elite Frauen | Lotto Soudal Ladies |
12 | PINTARELLI Daniela | | AUT | Elite Frauen | Team MooserWirt St Anton am Arlberg |
13 | POCK Barbara | | AUT | Elite Frauen | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
14 | EBERHARDT Verena | | AUT | Elite Frauen | De Sprinters Malderen RSC Arbö Südbgld
|
15 | HARTL Manuela | | GER | Elite Frauen | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
16 | SCHWEINBERGER Christina | | AUT | Elite Frauen | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
17 | SCHWEINBERGER Kathrin | | AUT | Elite Frauen | ÖAMTC tomSILLER.at RC Tirol |
18 | ATZMÜLLER Silvia | | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
19 | GRATZL Brigitta | | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Grassinger Lambach |
20 | HEILING Dagmar | | AUT | Elite Frauen | RC Grafenbach NÖ Süd |
21 | IMREK Tatjana | | AUT | Juniorinnen | RSC ARBÖ Südburgenland |
23 | TRAMPITSCH Sabine | | AUT | Elite Frauen | Sport am Wörthersee |
24 | KIRALY Monika | | HUN | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
25 | SCHLAGER Claudia | | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
26 | WINDISCH Veronika | | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
Junioren, U23, Amateure, Master I |
1 | MÜLLAUER Bernhard | | AUT | Amateure | Union RRT Pielachtal |
2 | SPÖRER Philipp | | AUT | Amateure | Union RRT Pielachtal |
3 | GAUBATZ Lukas | | AUT | Amateure | 2Radchaoten.com HQ |
4 | WITTNER Thomas | | AUT | Master I | 2Radchaoten.com HQ |
5 | GRUBER Christian | | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
6 | LEITNER Lukas | | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
7 | RAE Robin | | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
8 | ROSNER Markus | | AUT | Amateure | ARBÖ Radclub Trumau |
9 | EIBECK Wolfgang | | AUT | Amateure | NORA Racing Team NÖ |
10 | HELPAP Bernhard | | AUT | Amateure | NORA Racing Team NÖ |
11 | RANITS Clemens | | AUT | Amateure | NORA Racing Team NÖ |
12 | SAMMER Gregor | | AUT | Amateure | NORA Racing Team NÖ |
13 | HERMANEK Michael | | AUT | Amateure | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
14 | STINDL Stephan | | AUT | Master I | RC Maroitalia Racing Team |
15 | BAUER Clemens | | AUT | Junioren | RSC ARBÖ Südburgenland |
16 | IMREK Dominik | | AUT | U-23 | RSC ARBÖ Südburgenland |
17 | VOLLMANN Joachim | | AUT | Amateure | RSC ARBÖ Südburgenland |
18 | BAUMGARTNER Andreas | | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
19 | OSBELT Thomas | | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
20 | JENNY Tobias | | AUT | Amateure | Team MooserWirt St Anton am Arlberg |
21 | TRAXL Andreas | | AUT | Amateure | Team MooserWirt St Anton am Arlberg |
22 | FRIEDRICH Dieter | | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
23 | KALCHER Stefan | | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
24 | WESTERMAYER Thomas | | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
25 | CSENAR Christian | | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
26 | FASSL Mario | | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
27 | GRATZ Johannes | | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
28 | HAIDER-PACHTROG Martin | | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
29 | SCHÖRGHOFER Thomas | | AUT | Amateure | Union RADWERK2010 Eugendorf |
30 | HOFER Roman | | AUT | Master I | UNION Unterguggenberger Wörgl |
31 | CIRKL Petr | | CZE | Master I | Velo Club Cirkl Budweis |
32 | KIESLINGER David | | AUT | TP | RC BistroBox Racing
|
33 | OPRESNIK Thomas | | AUT | TP | Arbö Radteam Leoben
|
34 | SCHUSTER Stephan | | GER | TP | 1. RV König Ludwig Bayern
|
35 | SUDA Hüseyin Can | | TUR | Amateure |
|
36 | KRENN Gerhard | | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
37 | WASNER Andreas | | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
38 | WASNER Leopold | | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
39 | GRASL Patrick | | AUT | Junioren | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
40 | GRASL Robert | | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
41 | GRUBER Patrick | | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
42 | RUMPL Clemens | | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
43 | EßLETZBICHLER Josef | | AUT | Master I | ARBÖ RC St. Pölten Hauer |
44 | KURNIK Michael Roman | | AUT | U-23 | ARBÖ RLM OMYA Villach |
45 | STEURER Armin | | AUT | TP | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
46 | MEYER Jürgen | | AUT | Master I | ASKÖ ESV Westbahn Linz - Sektion Radsport |
47 | KREBS Peter | | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
48 | VOLLMANN Mario | | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
49 | STOCKLASSER Markus | | AUT | Amateure | bike-horner.at |
50 | GÄRTNER Lorenz | | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
51 | WILLINGER Markus | | AUT | Amateure | Radclub Newbike St.Egyden |
52 | FORTHUBER Andreas | | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
53 | FORTHUBER Franz | | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
54 | MAIER Mario | | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
55 | GRATZL Thomas | | AUT | Master I | ARBÖ Grassinger Lambach |
56 | BINDER Thomas | | AUT | Amateure | ARBÖ RC Sparkasse Weiz |
57 | ALTENHOFER Lukas | | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
58 | BRAN Viorel | | ROM | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
59 | BRUMMER Manuel | | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
60 | GRUBER Christian | | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
61 | HAUSER Patrick | | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
62 | HÖGLINGER Stefan | | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
63 | STRASSL Florian | | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
64 | KORNFELDNER Andreas | | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
65 | SCHIFFMANN Lukas | | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
66 | NEFF Wolfgang | | AUT | Master I | RC Hochschwab Aflenz |
67 | PÖLZMANN Gerhard | | AUT | Master I | RC Perg |
68 | STROBL Thomas | | AUT | Amateure | RC Sport Vollmann |
69 | PFEIFFER Andi | | AUT | Amateure | RC-TRI-RUN ARBÖ Weiz |
70 | LINDNER Christof | | AUT | Master I | RSC Wolfsegg |
71 | KÖFALVI Michael | | AUT | Amateure | RC Sport Vollmann |
72 | MORAWETZ Friedrich | | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
73 | KAIN Philipp | | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
74 | LANZENHOFER Jakob | | AUT | TP |
|
75 | VOSKA Thomas | | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
76 | HALBMAYR Hannes | | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
77 | FÜRST Lukas | | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
78 | ARTHOFER Florian | | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
79 | MACHOLD Stefan | | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
80 | KAIDER Thomas | | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
81 | MAYER Andreas | | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
82 | GRÜNER Patric | | AUT | TP |
|
83 | ZIMMERMANN Daniel | | AUT | Junioren | RC Fitstore 24 |
84 | ZIMMERMANN Christoph | | AUT | U-23 | RC Fitstore 24 |
Master 2-6, Master Frauen |
1 | HAUSMANN Birgit | | AUT | Frauen Master II | RC Hochschwab Aflenz |
2 | FOSUMOVA Michaela | | CZE | Frauen Master II | Velo Club Cirkl Budweis |
6 | ANZENGRUBER Herbert | | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
7 | MITTMANNSGRUBER Otto | | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
8 | LECHNER Christian | | AUT | Master II | ASKÖ / ARBÖ RSC Thermenregion |
9 | HUBER Franz | | AUT | Master II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
10 | PINCZKER Werner | | AUT | Master II | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
11 | SIRAKI Helmut | | AUT | Master II | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
12 | LANGEGGER Karl | | AUT | Master II | RC Grafenbach NÖ Süd |
13 | KLASEK Johann | | AUT | Master II | RC Neulengbach |
14 | CIHAK Wolfgang | | AUT | Master II | RC Schnecke ASVÖ Wien |
15 | LACKNER Wolfgang | | AUT | Master II | RC Schnecke ASVÖ Wien |
16 | TREITLER Wolfgang | | AUT | Master II | RC Schnecke ASVÖ Wien |
17 | ARTNER Karl | | AUT | Master II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
22 | SAILER Christian | | AUT | Master III | ARBÖ Kollar Cycling Team |
23 | BROSCHEK Karl | | AUT | Master III | ASKÖ / ARBÖ RSC Thermenregion |
24 | STEINER Franz | | AUT | Master III | RAD UNION St. Johann |
25 | GUGLER Günter | | AUT | Master III | RC Amstetten Ginner Opel Öllinger |
26 | MUCKENHUBER Martin | | AUT | Master III | ARBÖ Grassinger Lambach |
27 | TEIGL Klaus | | AUT | Master III | RC Grafenbach NÖ Süd |
28 | HASELMANN Leopold | | AUT | Master III | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
29 | LECHNITZ Alfred | | AUT | Master III | RC Schnecke ASVÖ Wien |
34 | TAUCHER Johann | | AUT | Master IV | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
35 | GERHART Johann | | AUT | Master IV | RC ARBÖ Bischofshofen |
37 | STEINWENDER Alfred | | AUT | Master IV | RC ARBÖ Steyr |
38 | TOMITZ Karl | | AUT | Master IV | RC Schnecke ASVÖ Wien |
44 | KAISERLEHNER Werner | | AUT | Master V | RC Amstetten Ginner Opel Öllinger |
45 | ARZT Johann | | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
46 | GRATZL Walter | | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
47 | PITTERKA Kurt | | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
48 | WIJNEN Kees | | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
49 | FINK Alois | | AUT | Master V | ARBÖ Grassinger Lambach |
50 | GRATZL Rudolf | | AUT | Master V | ARBÖ Grassinger Lambach |
51 | HAGER Siegfried | | AUT | Master V | ARBÖ Grassinger Lambach |
52 | SCHALK Josef | | AUT | Master V | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
53 | ZISKA Herbert | | AUT | Master V | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
54 | SCHREIBER Leopold | | AUT | Master VI | Velo Club Simmering |