Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Elite, U23, Jun., Spk |
AISTLEITNER Andreas | | AUT | Master | ARBÖ Radsport Kiesl |
KINDLHOFER Tina | | AUT | Elite Damen | Bike Zeit
|
MICK Christoph | | AUT | U23 | KTM Donau Fritzi Racing |
GERNER Lukas | | AUT | Junioren | Maria Schmolln
|
HRINKOW Dominik | | AUT | Elite Herren | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
LEITNER Simon | | AUT | Junioren | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
VORDERDERFLER Willi | | AUT | Elite Herren | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
TRANNINGER Elias | | AUT | U23 | RC radsportland.at |
HAGER Daniel | | AUT | Master | Radclub Raffelstetten |
KIRCHER Robert | | AUT | Elite Herren | UNI Team sport4me.at
|
KATZMAYER Daniel | | AUT | Junioren | UNION MTB Club Koppl |
Sportklasse |
KLACKL Johann | | AUT | Sportklasse | Mauna Loa Racing Team
|
ZUCKER Markus | | AUT | Sportklasse | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
UNTERBERGER Sascha | | AUT | Sportklasse | SC Knauf Liezen |
HARTENTHALER Tobias | | AUT | Sportklasse | WWW.CHILIRIDERS.AT
|
NEUHAUSER Ernst | | AUT | Sportklasse | pettenbach
|
BICHLER Thomas | | AUT | Sportklasse | www.chiliriders.at
|
U11 |
BRANDNER Lea | | AUT | U-11w | Bike Team Kaiser |
PILZ Johannes | | AUT | U-11m | Bike Team Kaiser |
VORDERDERFLER Paul | | AUT | U-11m | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
RAINER Anton | | ITA | U-11m | Südtiroler Rainer Wurz MTB-Team
|
U13 |
HIRTENLEHNER Felix | | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
HOLZNER Dominik | | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
LEITNER Magdalena | | AUT | U-13w | Bike Team Kaiser |
MAYER Lukas | | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
MAYR Dominik | | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
STEINMAßL Manuel | | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
STEINMAßL Nico | | AUT | U-13m | Bike Team Kaiser |
WIMMER Christina | | AUT | U-13w | Bike Team Kaiser |
WEGERER Jonas | | AUT | U-13m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
LEITNER Daniel | | AUT | U-13m | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
U15 |
HIRTENLEHNER Max | | AUT | U-15m | Bike Team Kaiser |
SEIRLEHNER Lukas | | AUT | U-15m | Bike Team Kaiser |
WIMMER Bernhard | | AUT | U-15m | Bike Team Kaiser |
GÜNTHER Lukas | | AUT | U-15m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
WEGERER Tobias | | AUT | U-15m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
U17 |
ASCHAUER Philipp | | AUT | U-17m | Bike Team Kaiser |
BRAMEL Julian | | AUT | U-17m | Bike Team Kaiser |
BRAMEL Marlies | | AUT | U-17w | Bike Team Kaiser |
KLEEBERGER Pascal | | AUT | U-17m | Bike Team Kaiser |
LEITNER Julian | | AUT | U-17m | Bike Team Kaiser |
WIMMER Carmen | | AUT | U-17w | Bike Team Kaiser |
AISTLEITNER Christian | | AUT | U-17m | Genesis MTB Racing Team |
HOCHSTÖGER Daniel | | AUT | U-17m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
KASTNER Nina | | AUT | U-17w | Ö-Power Bike Team Windhaag |
NEURURER Thomas | | AUT | U-17m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
U9 |
KÖßLER Christoph | | AUT | U-9m | Bike Team Kaiser |
MAYR Jonas | | AUT | U-9m | Bike Team Kaiser |
TATZREITER Tobias | | AUT | U-9m | Bike Team Kaiser |
WIESER Julian | | AUT | U-9m | Bike Team Kaiser |
RAINER Paul | | ITA | U-9m | Südtiroler Rainer Wurz MTB-Team
|