BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Amateure/Jun |
231 | KROGER Klemens | | AUT | Junioren | JUFA Junior Cycling Team Graz |
232 | KOPFAUF Markus | | AUT | Junioren | JUFA Junior Cycling Team Graz |
233 | RATKIC Robin | | AUT | Junioren | JUFA Junior Cycling Team Graz |
234 | DYCZEK Felix | | AUT | Junioren | JUFA Junior Cycling Team Graz |
235 | TAFERNER Stefan | | AUT | Junioren | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
236 | SCHLEMMER Lukas | | AUT | Junioren | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
237 | HAMERL Florian | | AUT | Junioren | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
238 | HIER Alexander | | AUT | Junioren | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
239 | GRUBER Thomas | | AUT | Junioren | Die NÖ Rad Union |
240 | VEBER Matic | | SLO | Junioren | KK Grega Bole Bled |
241 | PAZLAR Anze | | SLO | Junioren | KK Grega Bole Bled |
242 | BEDENIK Manuel | | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj |
243 | KURNIK Aleks | | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj |
244 | MOHOROKO Mitja | | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj |
245 | PLAJNSEK Alen | | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj |
246 | SIREC Matic | | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj |
247 | GÖSSLER Clemens | | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
248 | GRUBER Christian | | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
249 | FRITZ Alexander | | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
250 | SPITZER Martin | | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
251 | BINDER Thomas | | AUT | Amateure | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
252 | WILLINGER Markus | | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
253 | KLAUSECKER Simon | | AUT | Amateure | Cycling Gents Racing Team |
254 | PANSY Jürgen | | AUT | Amateure | ESR Racing Radfuchs |
255 | TAUCHER Jörg | | AUT | Amateure | ESR Racing Radfuchs |
256 | MAYER Georg | | AUT | Amateure | ESR Racing Radfuchs |
257 | RETTENEGGER Thomas | | AUT | Amateure | RC ARBÖ Trieben |
258 | REINPRECHT Georg | | AUT | Amateure | RC Burkert-Druck Pottendorf |
259 | SCHMITZBERGER Johann | | AUT | Amateure | RC Wals Siezenheim |
260 | WESTERMAYER Thomas | | AUT | Amateure | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
261 | REINPRECHT Michael | | AUT | Amateure | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
262 | PIERCE David | | USA | Amateure | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
263 | HÜBL Michael | | AUT | Amateure | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
264 | FRIEDRICH Dieter | | AUT | Amateure | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
265 | CSENAR Christian | | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
266 | POSPISIL Jan | | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
267 | STUMPF Stefan | | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
268 | FASSL Mario | | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
269 | WUTTE Andreas | | AUT | Amateure | URC Volksbank Leibnitz |
Elite |
1 | AUER Gernot | | AUT | Elite | WSA |
2 | AUER Daniel | | AUT | U-23 | WSA |
3 | BENETSEDER Josef | | AUT | Elite | WSA |
4 | BRUS Alexander | | AUT | U-23 | WSA |
5 | GEISLER Wolfgang | | AUT | Elite | WSA |
6 | GÖTZ Markus | | AUT | Elite | WSA |
7 | KROGER Bernhard | | AUT | U-23 | WSA |
8 | LANG Paul | | AUT | U-23 | WSA |
9 | LEOPOLD Hans-Jörg | | AUT | Elite | WSA |
10 | PICHLER Alexander | | AUT | U-23 | WSA |
11 | SCHÖFFMANN Martin | | AUT | Elite | WSA |
12 | SCHÖRKMAYER Patrick | | AUT | Elite | WSA |
13 | TAFERNER Michael | | AUT | U-23 | WSA |
14 | SOKOL Jan | | AUT | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
15 | RABITSCH Stephan | | AUT | U-23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
16 | DERLER Tobias | | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
17 | WAUCH Dennis | | AUT | U-23 | Team Vorarlberg |
18 | BRANDSTÄTTER Christoph | | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
19 | DOLLESCHAL Patrick | | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
20 | EISNER Markus | | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
21 | GOLLMANN Daniel | | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
22 | GRÜNWALDER Lukas | | AUT | Elite | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
23 | WAIBEL Andreas | | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
24 | IMREK Christopher | | AUT | U-23 | SKC Tufo Prostejov/RSC ARBÖ Südburgenland
|
25 | IMREK Dominik | | AUT | U-23 | RSC ARBÖ Südburgenland |
26 | VARGA Peter | | HUN | U-23 | RSC ARBÖ Südburgenland |
27 | BODNAR Krisztian | | HUN | U-23 | RSC ARBÖ Südburgenland |
28 | GUTMANN Thomas | | AUT | Elite | Synergy Baku Cycling Project / Tus Caska Feldbach |
29 | RIEBENBAUER Matthias | | AUT | U-23 | RSC Amplatz |
30 | ASADOV Elchin | | AZE | Elite | Synergy Baku Cycling Project / Tus Caska Feldbach |
31 | JABRAYILOV Samir | | AZE | U-23 | Synergy Baku Cycling Project / Tus Caska Feldbach |
32 | NAGHIYEV Elvin | | AZE | Elite | Synergy Baku Cycling Project / Tus Caska Feldbach |
33 | ISGANDAROV Tural | | AZE | U-23 | Synergy Baku Cycling Project / Tus Caska Feldbach |
34 | ISMAYILOV Agshin | | AZE | Elite | Synergy Baku Cycling Project / Tus Caska Feldbach |
35 | MUSTAFAYEV Ruslan | | AZE | Elite | Synergy Baku Cycling Project / Tus Caska Feldbach |
36 | EBSEN John Kronborg | | DEN | Elite | Synergy Baku Cycling Project / Tus Caska Feldbach |
Frauen, Juniorinnen |
51 | PERCHTOLD Christina | | AUT | Elite Frauen | Squadra Scappatella |
52 | SCHLAGER Claudia | | AUT | Elite Frauen | Squadra Scappatella |
53 | PINTARELLI Daniela | | AUT | Elite Frauen | Squadra Scappatella |
54 | RATKIC Larissa | | AUT | Elite Frauen | Squadra Scappatella |
55 | REINER Elisabeth | | AUT | Elite Frauen | Squadra Scappatella |
56 | VAN OIJEN Alisa | | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Löffler Ladies Team |
57 | SCHRATTENECKER Silke | | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Löffler Ladies Team |
58 | GAßNER Astrid | | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Löffler Ladies Team |
59 | ADELSBERGER Angela | | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Löffler Ladies Team |
60 | RIEGLER Elisabeth | | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Löffler Ladies Team |
61 | RIEGLER Anna | | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Löffler Ladies Team |
62 | HAHN Jacqueline | | AUT | Elite Frauen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
63 | SCHWEINBERGER Christina | | AUT | Juniorinnen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
64 | SCHWEINBERGER Kathrin | | AUT | Juniorinnen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
65 | RITTER Martina | | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Radteam Vitalogic Niederösterreich |
66 | CIZGIN Pelin | | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Radteam Vitalogic Niederösterreich |
67 | LACKNER Lisa | | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Radteam Vitalogic Niederösterreich |
68 | EBERHARDT Verena | | AUT | Elite Frauen | Bigla Cycling/RSC ARBÖ Südburgenland
|
69 | KREBS Brigitte | | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
70 | ATZMÜLLER Silvia | | AUT | Elite Frauen | ASKÖ ESV Westbahn Linz - Sektion Radsport |
71 | SCHILLING Marlene | | AUT | Juniorinnen | Die NÖ Rad Union |
72 | STROBL Stephanie | | AUT | Juniorinnen | Die NÖ Rad Union |
U13/Mädch. U14 |
101 | SCHÖBERL Jakob | | AUT | U-13 | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
102 | SCHÖBERL Jonas | | AUT | U-13 | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
103 | EDERER Fabian | | AUT | U-13 | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
104 | SCHWAIGER Jan | | AUT | U-13 | RC ARBÖ Trieben |
105 | LUSCHIN Christoph | | AUT | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
106 | NILICA Johannes | | AUT | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
107 | STEINWIDDER Marc | | AUT | U-13 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
108 | POTOTCNIK Dajana | | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
109 | GRUBER Katharina | | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
110 | HOFBAUER Philipp | | AUT | U-13 | RC Grafenbach NÖ Süd |
111 | LEINWEBER Oliver | | AUT | U-13 | RSC ARBÖ Südburgenland |
112 | SRANC Andrej | | SLO | U-13 | Kolesarski Klub Bled |
113 | ZNIDAR Maj | | SLO | U-13 | KK Grega Bole Bled |
114 | SLAPNICAR Vid | | SLO | U-13 | KK Grega Bole Bled |
115 | NOVAK Maks Gal | | SLO | U-13 | KK Grega Bole Bled |
116 | PRESERN Ziga | | SLO | U-13 | KK Grega Bole Bled |
117 | SMIT Marusa | | SLO | Mädch. U-14 | KK Grega Bole Bled |
118 | CEMAZAR Jaka | | SLO | U-13 | KK Sava kranj |
119 | SUHADOLNIK Maks | | SLO | U-13 | KK Sava kranj |
120 | JERETINA Marko | | SLO | U-13 | Radenska KD Zivljenje |
121 | KOGOVSEK Kancijan | | SLO | U-13 | Radenska KD Zivljenje |
122 | KRIZMAN Marko | | SLO | U-13 | Radenska KD Zivljenje |
123 | GROZNIK Svit | | SLO | U-13 | Radenska KD Zivljenje |
124 | CADEZ Matevz | | SLO | U-13 | Radenska KD Zivljenje |
125 | BASELJ Jasa | | SLO | U-13 | Radenska KD Zivljenje |
U15/Mädchen |
131 | FRIEDRICH Florian | | AUT | U-15 | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
132 | KRATZER Lukas | | AUT | U-15 | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
133 | GRATZER Alexander | | AUT | U-15 | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
134 | BESENDORFER Robert | | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
135 | BLEYER Pauli | | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
136 | LUSCHIN Marco | | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
137 | SCHICHO Dominik | | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
138 | FINK Miha | | SLO | U-15 | KK Grega Bole Bled |
139 | SRANC Peter | | SLO | U-15 | KK Grega Bole Bled |
140 | KOSOVEL David | | SLO | U-15 | KK Grega Bole Bled |
141 | MEDJA Kristjan | | SLO | U-15 | KK Grega Bole Bled |
142 | SLAPNICAR BorMH1 | | SLO | U-15 | KK Grega Bole Bled |
143 | SMIT Matic | | SLO | U-15 | KK Grega Bole Bled |
144 | TOPOLOVEC Matija | | SLO | U-15 | KK Grega Bole Bled |
145 | ERZEN Luka | | SLO | U-15 | KK Sava kranj |
146 | CEMAZAR Nik | | SLO | U-15 | KK Sava kranj |
147 | CATER Maj | | SLO | U-15 | KK Sava kranj |
148 | SCHUH Philipp | | AUT | U-15 | Die NÖ Rad Union |
149 | SKOK Anze | | SLO | U-15 | Kolesarsko drustvo SLOGA 1902 IDRIJA |
150 | CIZELJ Pavel | | SLO | U-15 | Radenska KD Zivljenje |
151 | KRIZMAN Matjaz | | SLO | U-15 | Radenska KD Zivljenje |
152 | KOGOVSEK Kristof | | SLO | U-15 | Radenska KD Zivljenje |
153 | DEBEVEC Blaz | | SLO | U-15 | Radenska KD Zivljenje |
154 | PODLESNIK Anze | | SLO | U-15 | Radenska KD Zivljenje |
155 | CUNDER Martin | | SLO | U-15 | Radenska KD Zivljenje |
156 | GROZNIK Urh | | SLO | U-15 | Radenska KD Zivljenje |
157 | KIMOVEC Zan Mark | | SLO | U-15 | Radenska KD Zivljenje |
158 | JERETINA Katja | | SLO | Mädchen | Radenska KD Zivljenje |
159 | MAJNIK Ana | | SLO | Mädchen | Radenska KD Zivljenje |
160 | PENKO Karin | | SLO | Mädchen | Radenska KD Zivljenje |
161 | USTAR Masa Pia | | SLO | Mädchen | Radenska KD Zivljenje |
162 | BUTUM Katharina | | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
163 | DANIEL Jennifer | | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
164 | SCHARF Michaela | | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
165 | WILDING Julia | | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
166 | IMREK Tatjana | | AUT | Mädchen | RSC ARBÖ Südburgenland |
U17 |
181 | SCHEMMEL Daniel | | AUT | U-17 | JUFA Junior Cycling Team Graz |
182 | TRAFELLA Maximilian | | AUT | U-17 | JUFA Junior Cycling Team Graz |
183 | DALLINGER Christian | | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
184 | GURSCH Georg | | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
185 | WAIBEL Christian | | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
186 | SCHICHO Christian | | AUT | U-17 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
187 | SORGER Mario | | AUT | U-17 | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
188 | FRIESENBICHLER Simon | | AUT | U-17 | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
189 | WINTER Stefan | | AUT | U-17 | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
190 | FRIEDRICH Marco | | AUT | U-17 | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
191 | NEUMANN Lukas | | AUT | U-17 | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
192 | BAUER Clemens | | AUT | U-17 | RSC ARBÖ Südburgenland |
193 | IRENDORFER Moritz | | AUT | U-17 | RC ARBÖ Trieben |
194 | REITER Stefan | | AUT | U-17 | RC Burkert-Druck Pottendorf |
195 | APPELTAUER Samuel | | AUT | U-17 | Die NÖ Rad Union |
196 | KÖNIG Christian | | AUT | U-17 | Die NÖ Rad Union |
197 | KOSOVEL Tadej | | SLO | U-17 | KK Grega Bole Bled |
198 | CERNE Gregor Matija | | SLO | U-17 | KK Grega Bole Bled |
199 | KATRASNIK Matic | | SLO | U-17 | KK Sava kranj |
200 | PRIMOZIC Jaka | | SLO | U-17 | KK Sava kranj |
201 | KICIN Edin | | SLO | U-17 | KK Sava kranj |
202 | ROGINA Nejc | | SLO | U-17 | Perutnina Ptuj |
203 | KORPAR Ales | | SLO | U-17 | Perutnina Ptuj |
204 | KRAMBERGER Luka | | SLO | U-17 | Perutnina Ptuj |
205 | ROSKAR Tim | | SLO | U-17 | Perutnina Ptuj |
206 | LELJAK Blaz | | SLO | U-17 | Perutnina Ptuj |
207 | LAHARNAR Luka | | SLO | U-17 | Kolesarsko drustvo SLOGA 1902 IDRIJA |
208 | CIBEJ Simon | | SLO | U-17 | Kolesarsko drustvo SLOGA 1902 IDRIJA |
209 | CUK Ziga | | SLO | U-17 | Kolesarsko drustvo SLOGA 1902 IDRIJA |
210 | LAVRIC Martin | | SLO | U-17 | Kolesarsko drustvo SLOGA 1902 IDRIJA |
211 | ANDREJAS Zan | | SLO | U-17 | Radenska KD Zivljenje |
212 | JERMAN Ziga | | SLO | U-17 | Radenska KD Zivljenje |
213 | MERCUN Matej | | SLO | U-17 | Radenska KD Zivljenje |
214 | POGACAR Tadej | | SLO | U-17 | Radenska KD Zivljenje |
215 | BOKAN Gasper | | SLO | U-17 | Radenska KD Zivljenje |
216 | SEVER Matevz | | SLO | U-17 | Radenska KD Zivljenje |
217 | USTAR Anze Jon | | SLO | U-17 | Radenska KD Zivljenje |
218 | OVEN Jaka | | SLO | U-17 | Radenska KD Zivljenje |
219 | GLINSEK Tilen | | SLO | U-17 | Radenska KD Zivljenje |
220 | PAULIC Jaka | | SLO | U-17 | Radenska KD Zivljenje |
Unliz. 03-05 |
81 | RAUCH Stefan | | AUT | Herren | RC Bikespeak
|
82 | RETTENEGGER Tobias | | AUT | Herren | RC ARBÖ Trieben |
83 | SCHWAIGER Marc | | AUT | Herren | RC ARBÖ Trieben |
84 | GRUBER Viktoria | | AUT | Damen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
Unliz. 99-02 |
91 | GRUBER Katharina | | AUT | Herren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
92 | HAMERL Lukas | | AUT | Herren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
93 | SERUGA Thomas | | AUT | Herren | JUFA Junior Cycling Team Graz |
94 | GUTENBRUNNER Paul | | AUT | Damen | JUFA Junior Cycling Team Graz |