| StNr | Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| Amateure |
| 151 | KAINZ Meinhart |   | AUT | Amateure | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsberg |
| 152 | POGRIELZ Ingo |   | AUT | Amateure | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsberg |
| 153 | RASS Gilbert |   | AUT | Amateure | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsberg |
| 154 | TREFFER Martin |   | AUT | Amateure | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsberg |
| 155 | NUDL Richard |   | AUT | Master I | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
| 156 | GUBERT Markus |   | AUT | Amateure | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
| 157 | STÜCKLER Markus |   | AUT | Amateure | Bike und RC Lavanttal
|
| 158 | STÜCKLER Günther |   | AUT | Amateure | Bike und RC Lavanttal |
| 159 | LANSER Mathias |   | AUT | Amateure | TUS Caska Pucher Feldbach |
| 160 | HASLINGER Simon |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
| 161 | NEURAUTER Armin |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
| 162 | NIMMRICHTER Peter |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
| 163 | NÖSIG Emanuel |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
| 164 | SANTER Ingo |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
| 165 | STABENTHEINER Riccardo |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
| 166 | STOCKMEYER Fabian |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
| 167 | WIESER Martin |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
| 168 | GÖSSLER Clemens |   | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
| 169 | GRUBER Christian |   | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
| 170 | GRÜNWALDER Lukas |   | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
| 171 | SPITZER Martin |   | AUT | Amateure | ARBÖ at2steel Bruck/Mur |
| 172 | EXNER Klaus |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 173 | KÖNIG Florian |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 174 | PETZ Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 175 | WIEDNER Dominik |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 176 | WILLINGER Markus |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 177 | MATOUSCHEK Leopold |   | AUT | Amateure | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 178 | SCHAFFER Christian |   | AUT | Amateure | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 179 | STRUNZ Stefan |   | GER | Amateure | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 180 | FUCHS Johann |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 181 | GOLLINGER Karl-Heinz |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 182 | HERR Stefan |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 183 | HUBER Franz |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 184 | PLANK Martin |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 185 | TAUCHER Johann |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 186 | VOLLMANN Mario |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 187 | KLAUSNER Andreas |   | AUT | Amateure | ESR Racing Radfuchs |
| 188 | KOTNIK Rene |   | AUT | Amateure | ESR Racing Radfuchs |
| 189 | NEUHOLD Karl |   | AUT | Amateure | ESR Racing Radfuchs |
| 190 | ROTHSCHEDL Robert |   | AUT | Amateure | ESR Racing Radfuchs |
| 191 | WABNEGG Daniel |   | AUT | Amateure | ESR Racing Radfuchs |
| 192 | BAUMGARTNER Peter |   | AUT | Amateure | Cycling Gents Racing Team |
| 193 | GÖTSCHHOFER Wolfgang |   | AUT | Amateure | Cycling Gents Racing Team |
| 194 | HENS Markus |   | AUT | Amateure | Cycling Gents Racing Team |
| 195 | FÜRWEGER Michael |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 196 | FÜRWEGER Stefan |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 197 | ETZLSTORFER Stefan |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 198 | UMHALLER Andreas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 199 | BRUMMER Manuel |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava |
| 200 | GRUBER Christian |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava |
| 201 | HAUSER Patrick |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava |
| 202 | ÖHLBÖCK Ulrich |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava |
| 203 | SCHMIDSBERGER Norbert |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava |
| 204 | BÖHM Karl |   | AUT | Amateure | RC Maroitalia Racing Team |
| 205 | HÖNIG Thomas |   | AUT | Amateure | RC Maroitalia Racing Team |
| 206 | PRUNNER Franz |   | AUT | Amateure | RC Maroitalia Racing Team |
| 207 | STAMMHAMMER Thomas |   | AUT | Amateure | RC Maroitalia Racing Team |
| 208 | BIELER Christoph |   | AUT | Amateure | Team Mooserwirt |
| 209 | HECHENBLAICKNER Markus |   | AUT | Amateure | Team Mooserwirt |
| 210 | JENNY Tobias |   | AUT | Amateure | Team Mooserwirt |
| 211 | TRAXL Andreas |   | AUT | Amateure | Team Mooserwirt |
| 212 | LUDWIG David |   | AUT | Amateure | TREK Mountainbiker.at |
| 213 | ROBEISCHL Ewald |   | AUT | Amateure | TREK Mountainbiker.at |
| 215 | CSENAR Christian |   | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
| 216 | FASSL Mario |   | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
| 217 | OCHSENHOFER Peter |   | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
| 218 | KOGELNIG Johannes |   | AUT | Amateure | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 219 | MUNTEANU Constantin |   | ROM | Amateure | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 220 | WILLDONER Andreas |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Linz |
| 221 | PLAVCAN Oliver |   | GER | Amateure | VC Sonntagsfahrer Linz |
| 222 | SCHÖRGHOFER Thomas |   | AUT | Amateure | Union RADWERK2010 Eugendorf |
| 223 | LECHNER Erich |   | AUT | Amateure | TSV Frankenmarkt |
| 224 | KLAUSECKER Simon |   | AUT | Amateure | Team Instec |
| 225 | FRIEDRICH Dieter |   | AUT | Amateure | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
| 226 | KALCHER Stefan |   | AUT | Amateure | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
| 227 | HÜBL Michael |   | AUT | Amateure | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
| 228 | REINPRECHT Michael |   | AUT | Amateure | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
| 229 | GRATZ Johannes |   | AUT | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
| 230 | RENSCHKE Tobias |   | GER | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
| 231 | KRONISTER Alexander |   | AUT | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
| 232 | RAUTNER Friedrich |   | AUT | Amateure | RSC Krems |
| 233 | VOLLMANN Joachim |   | AUT | Amateure | RSC ARBÖ Südburgenland |
| 234 | PRIEßNER Günther |   | AUT | Master I | RSC Amplatz |
| 235 | KLEINHAPPL Christian |   | AUT | Amateure | RC Tri Run ARBÖ Weiz |
| 236 | REINPRECHT Georg |   | AUT | Amateure | RC Burkert-Druck Pottendorf |
| 237 | STANGER Raimund |   | AUT | Master I | Radsp. Stanger Kitzbühel |
| 238 | POSPISIL Jan |   | AUT | Amateure | NYX 2Radchaoten.com |
| 239 | KREBS Peter |   | AUT | Master I | ARV Vychodil Vredestein |
| 240 | HARTER Hermann |   | AUT | Master I | ARBÖ VB Deutschlandsberg |
| 241 | WESTERMAYER Thomas |   | AUT | Amateure | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
| Elite |
| 1 | SOKOLL Christoph |   | AUT | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 2 | ILLENBERGER Paul |   | AUT | U23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 3 | LINDLBAUER Christoph |   | AUT | U23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 4 | RISKA Martin |   | SVK | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 5 | THALHAMMER Hans-Jörg |   | AUT | U23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 6 | TRAMPUSCH Gerhard |   | AUT | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 7 | WIENEROITHER Matthias |   | AUT | U23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 8 | ZOIDL Riccardo |   | AUT | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 9 | BISSINGER Florian |   | GER | Elite | ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
| 10 | GERSTLOHNER Christoph |   | AUT | Elite | ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
| 11 | HASIBEDER Thomas |   | AUT | U23 | ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
| 12 | KRATOCHVILA Jakub |   | CZE | Elite | ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
| 13 | LECHNER Petr |   | CZE | Elite | ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
| 14 | PAVITSCHITZ Christian |   | AUT | Elite | ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
| 15 | RANACHER Lukas |   | AUT | U23 | ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
| 16 | SCHINAGL Philip |   | AUT | U23 | ARBÖ Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
| 17 | GEISLER Wolfgang |   | AUT | Elite | WSA Viperbike Kärnten |
| 18 | GÖTZ Markus |   | AUT | Elite | WSA Viperbike Kärnten |
| 19 | HÖFLER Matthias |   | AUT | Elite | WSA Viperbike Kärnten |
| 20 | HOMOLKA Adam |   | CZE | Elite | WSA Viperbike Kärnten |
| 21 | POOLE Liam |   | AUS | U23 | WSA Viperbike Kärnten |
| 22 | RUCKER Stefan |   | AUT | Elite | WSA Viperbike Kärnten |
| 23 | SCHÖFFMANN Martin |   | AUT | Elite | WSA Viperbike Kärnten |
| 24 | SCHÖRKMAYER Patrick |   | AUT | Elite | WSA Viperbike Kärnten |
| 25 | SCHWAIGER Michael |   | AUT | Elite | WSA Viperbike Kärnten |
| 26 | STEINER Benedikt |   | AUT | Elite | WSA Viperbike Kärnten |
| 27 | DÜRAUER Norbert |   | AUT | Elite | Tyrol - Team Radland Tirol |
| 28 | KIRCHMAIR Stefan |   | AUT | Elite | Tyrol - Team Radland Tirol |
| 29 | RUETZ Benedikt |   | AUT | U23 | Tyrol - Team Radland Tirol |
| 30 | TOTSCHNIG Harald |   | AUT | Elite | Tyrol - Team Radland Tirol |
| 31 | COMPLOI Martin |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 32 | GABER Martin |   | ROM | U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 33 | GREDLER Roman |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 34 | HÖDLMOSER Rupert |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 35 | OBKIRCHER Ricco |   | AUT | U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 36 | PICHLER Peter |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 37 | SCHERNTHANNER Philipp |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 38 | STARZENGRUBER Harald |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 39 | VOGL Mathias |   | GER | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 40 | WILDAUER Christian |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 41 | LEOPOLD Hans-Jörg |   | AUT | Elite | ARBÖ ASKÖ T. Graf St. Andrä |
| 42 | SCHRANGL Alexander |   | AUT | Elite | ARBÖ ASKÖ T. Graf St. Andrä |
| 43 | EIBEGGER Markus |   | AUT | Elite | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 44 | FRITZ Alexander |   | AUT | U23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 45 | GUTMANN Thomas |   | AUT | U23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 46 | HAUK Jürgen |   | AUT | Elite | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 47 | LANG Paul |   | AUT | U23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 48 | PEINHAUPT Marco |   | AUT | U23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 49 | GRASSMANN Franz |   | AUT | Elite | Die NÖ Rad Union |
| 50 | GRÖFLER Philipp |   | AUT | U23 | Die NÖ Rad Union |
| 51 | IMREK Christopher |   | AUT | U23 | Die NÖ Rad Union |
| 52 | KALS Thomas |   | AUT | Elite | Die NÖ Rad Union |
| 53 | SCHMID Andreas |   | AUT | U23 | Die NÖ Rad Union |
| 54 | SCHRITTWIESER Peter |   | AUT | U23 | Die NÖ Rad Union |
| 55 | STOIBER Lukas |   | AUT | U23 | Die NÖ Rad Union |
| 56 | BROSCHEK Stefan |   | AUT | Elite | RSC Amplatz |
| 57 | GAUBITZER Michael |   | AUT | Elite | RSC Amplatz |
| 58 | KUNZ Martin |   | AUT | U23 | RSC Amplatz |
| 59 | SIMON Mario |   | AUT | U23 | RSC Amplatz |
| 60 | TÄUBEL Thomas |   | AUT | Elite | RSC Amplatz |
| 61 | WINTER Lukas |   | AUT | Elite | RSC Amplatz |
| 62 | HUBMANN Andreas |   | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff Wilding |
| 63 | JENNEWEIN Sandro |   | AUT | U23 | ARBÖ Denzel Cliff Wilding |
| 64 | LEDERER Hannes |   | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff Wilding |
| 65 | LIPTAK Matej |   | SVK | Elite | ARBÖ Denzel Cliff Wilding |
| 66 | SLOVAK Michael |   | SVK | Elite | ARBÖ Denzel Cliff Wilding |
| 67 | TENOR Wolfgang |   | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff Wilding |
| 68 | TAZREITER Georg |   | AUT | Elite | Champion System |
| 69 | PÖLL Stefan |   | AUT | Elite | Team Vorarlberg |
| 70 | EGERT Daniel |   | AUT | Elite | Radsp. Stanger Kitzbühel |
| 71 | ZAUNER Teimuraz |   | UCI | Elite | RC Burkert-Druck Pottendorf |
| 72 | KLANER Christoph |   | AUT | U23 | ARBÖ Hallein |
| 73 | BESTER Nejc |   | SLO | U23 | Sava - KK Kranj |
| 74 | BITENC Jure |   | SLO | U23 | Sava - KK Kranj |
| 75 | BURJEK Nik |   | SLO | Elite | Sava - KK Kranj |
| 76 | KALAN Domen |   | SLO | U23 | Sava - KK Kranj |
| 77 | KERKEZ Vladimir |   | SLO | Elite | Sava - KK Kranj |
| 78 | MEZGEC Luka |   | SLO | Elite | Sava - KK Kranj |
| 79 | MIKELJ Tim |   | SLO | U23 | Sava - KK Kranj |
| 80 | POVSIC Anze |   | SLO | Elite | Sava - KK Kranj |
| 81 | SVAB Gasper |   | SLO | Elite | Sava - KK Kranj |
| 82 | ZRIMSEK Jure |   | SLO | Elite | Sava - KK Kranj |
| 83 | BAJT Dejan |   | SLO | Elite | Perutnina Ptuj - Mixed Team |
| 84 | BAUMAN Tomaz |   | SLO | U23 | Perutnina Ptuj - Mixed Team |
| 85 | GAZVODA Gregor |   | SLO | Elite | Perutnina Ptuj - Mixed Team |
| 86 | GOLCER Jure |   | SLO | Elite | Perutnina Ptuj - Mixed Team |
| 87 | KRESNIK Jan |   | SLO | U23 | Perutnina Ptuj - Mixed Team |
| 88 | MARIN Matej |   | SLO | Elite | Perutnina Ptuj - Mixed Team |
| 89 | MUGERLI Matej |   | SLO | Elite | Perutnina Ptuj - Mixed Team |
| 90 | RAKUSA Luka |   | SLO | Elite | Perutnina Ptuj - Mixed Team |
| 91 | REZMAN Bostjan |   | SLO | Elite | Perutnina Ptuj - Mixed Team |
| 92 | VRECER Robert |   | SLO | Elite | Perutnina Ptuj - Mixed Team |
| 93 | BERK Jure |   | SLO | U23 | Radenska KDFT mixed Team |
| 94 | BOSTNER Jaka |   | SLO | U23 | Radenska KDFT mixed Team |
| 95 | FERENCAK Urban |   | SLO | U23 | Radenska KDFT mixed Team |
| 96 | GOLOB Aljaz |   | SLO | U23 | Radenska KDFT mixed Team |
| 97 | JENKO Robert |   | SLO | U23 | Radenska KDFT mixed Team |
| 98 | KLEMENCIC Blaz |   | SLO | U23 | Radenska KDFT mixed Team |
| 99 | MICHELIZZA Klemen |   | SLO | U23 | Radenska KDFT mixed Team |
| 100 | POLANC Jan |   | SLO | U23 | Radenska KDFT mixed Team |
| 101 | RAJSP Andrej |   | SLO | U23 | Radenska KDFT mixed Team |
| 102 | STIMULAK Klemen |   | SLO | U23 | Radenska KDFT mixed Team |
| 103 | ZUPANCIC Valant David |   | SLO | U23 | Radenska KDFT mixed Team |
| 104 | LOVSE Matej |   | SLO | Elite | BK SV Donat Kamini Verac |
| 105 | OKORN Ales |   | SLO | Elite | BK SV Donat Kamini Verac |
| 106 | VERAC Domen |   | SLO | U23 | BK SV Donat Kamini Verac |
| 107 | VIRANT Franc-Josef |   | SLO | Elite | BK SV Donat Kamini Verac |
| 108 | ZUPANCIC Simon |   | SLO | Elite | BK SV Donat Kamini Verac |
| 109 | BORBÉLY György |   | HUN | Elite | Aegon - Cycling Team |
| 110 | KISS Gergely |   | HUN | Elite | Aegon - Cycling Team |
| 111 | MOLNÁR István |   | HUN | Elite | Aegon - Cycling Team |
| 112 | PÁLYI Csaba |   | HUN | U23 | Aegon - Cycling Team |
| 113 | PINTÉR Tamás |   | HUN | U23 | Aegon - Cycling Team |
| 114 | TÖRÖK Zoltán |   | HUN | Elite | Aegon - Cycling Team |
| 115 | VIGH Zoltán |   | HUN | Elite | Aegon - Cycling Team |
| 116 | CUJNIK Benjamin |   | SLO | Elite | Alert-X U23 |
| 117 | LAH Gregor |   | SLO | U23 | Alert-X U23 |
| 118 | LIPAR Jure |   | SLO | U23 | Alert-X U23 |
| 119 | MUSIC Jani |   | SLO | U23 | Alert-X U23 |
| 120 | NOVAK Simon |   | SLO | Elite | Alert-X U23 |
| 121 | PAVLIN Simon |   | SLO | U23 | Alert-X U23 |
| 122 | VODOPIVEC Sandi |   | SLO | U23 | Alert-X U23 |
| Junioren |
| 151 | SOKOLL Andreas |   | AUT | Junioren | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsberg |
| 152 | KIENZL Daniel |   | AUT | Junioren | ARBÖ ASKÖ T. Graf St. Andrä |
| 153 | BRANDSTÄTTER Christoph |   | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 154 | GALUN Kevin |   | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 155 | GRATZER Dominik |   | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 156 | DOLLESCHAL Patrick |   | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 157 | WAIBEL Andreas |   | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 158 | DERLER Tobias |   | AUT | Junioren | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
| 159 | EISNER Markus |   | AUT | Junioren | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
| 160 | TAFERNER Michael |   | AUT | Junioren | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
| 161 | AUER Daniel |   | AUT | Junioren | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
| 162 | BINDER Thomas |   | AUT | Junioren | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
| 163 | PFEIFFER Andreas |   | AUT | Junioren | ASVÖ Volksbank Birkfeld |
| 164 | PAULUS Dennis |   | AUT | Junioren | Die NÖ Rad Union |
| 165 | PAULUS Daniel |   | AUT | Junioren | Die NÖ Rad Union |
| 166 | PAVLIC Gregor |   | AUT | Junioren | Die NÖ Rad Union |
| 167 | SACKL Richard |   | AUT | Junioren | JUFA Junior Cycling Team Graz |
| 168 | ESSL Manuel |   | AUT | Junioren | JUFA Junior Cycling Team Graz |
| 169 | KROGER Bernhard |   | AUT | Junioren | JUFA Junior Cycling Team Graz |
| 170 | PICHLER Alexander |   | AUT | Junioren | JUFA Junior Cycling Team Graz |
| 171 | GOGL Michael |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 172 | SCHÖNBERGER Sebastian |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 173 | BIEDERMANN Daniel |   | AUT | Junioren | KK Adria Mobil |
| 174 | MIKOLIC Saso |   | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj |
| 175 | FURMAN Klemen |   | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj |
| 176 | ZELENKO Blaz |   | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj |
| 177 | PAVLIC Marko |   | SLO | Junioren | Perutnina Ptuj |
| 178 | BOSMANN Patrick |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Devine Tom Tailor Wörgl |
| 179 | LEHNER Daniel |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 180 | VARGA Peter |   | HUN | Junioren | RSC ARBÖ Südburgenland |
| 181 | BODNAR Krisztian |   | HUN | Junioren | RSC ARBÖ Südburgenland |
| 182 | IMREK Dominik |   | AUT | Junioren | RSC ARBÖ Südburgenland |
| 183 | NEMETH Csaba |   | HUN | Junioren | RSC ARBÖ Südburgenland |
| 184 | GRAßMAIR Andreas |   | AUT | Junioren | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 185 | JÄGER Patrick |   | AUT | Junioren | Volksbank ÖAMTC Schwalbe Rankweil |
| 186 | MAYERHOFER Valentin |   | AUT | Junioren | RLM Wien |
| 187 | MATZNER Stefan |   | AUT | Junioren | RLM Wien |
| 188 | REITBAUER Andreas |   | AUT | Junioren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
| 189 | PSAJD Dani |   | SLO | Junioren | Kolesarski klub TBP Lenart |
| U 13 |
| 211 | DRUML Corina |   | AUT | Mädch. U-14 | ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor |
| 212 | LEOPOLD Kevin |   | AUT | U-13 | BRL - Young Sports |
| 213 | SCHLATTE Stefanie |   | AUT | Mädch. U-14 | BRL - Young Sports |
| 214 | KOPP Alexander |   | AUT | U-13 | BRL - Young Sports |
| 215 | RASCHER Sandra |   | AUT | Mädch. U-14 | BRL - Young Sports |
| 216 | ZODER Iana |   | AUT | Mädch. U-14 | BRL - Young Sports |
| 217 | PODOCNIK Dajana |   | SLO | Mädch. U-14 | BRL - Young Sports |
| 218 | KNAUDER Seline |   | AUT | Mädch. U-14 | BRL - Young Sports |
| 219 | SCHARF Michaela |   | AUT | Mädch. U-14 | BRL - Young Sports |
| 220 | KAIMBACHER Manuel |   | AUT | U-13 | BRL - Young Sports |
| 221 | SACKL Roland |   | AUT | U-13 | JUFA Junior Cycling Team Graz |
| 222 | MEDJA Kristjan |   | SLO | U-13 | Kolesarski Klub Bled |
| 223 | KOSOVEL David |   | SLO | U-13 | Kolesarski Klub Bled |
| 224 | SMIT Matic |   | SLO | U-13 | Kolesarski Klub Bled |
| 225 | SRANC Peter |   | SLO | U-13 | Kolesarski Klub Bled |
| 226 | PAJ Jernej |   | SLO | U-13 | Perutnina Ptuj |
| 227 | GRUSOVNIK Renato |   | SLO | U-13 | Perutnina Ptuj |
| 228 | SAGADIN Luka |   | SLO | U-13 | Perutnina Ptuj |
| 229 | MEDVED Jan |   | SLO | U-13 | Perutnina Ptuj |
| 230 | MAYERHOFER Jakob |   | AUT | U-13 | RLM Wien |
| 231 | NEUNTEUFEL Florian |   | AUT | U-13 | RLM Wien |
| 232 | SCHMIDT Laura |   | AUT | Mädch. U-14 | RSC ARBÖ Südburgenland |
| 233 | IMREK Tatjana |   | AUT | Mädch. U-14 | RSC ARBÖ Südburgenland |
| 234 | SUHADOLNIK Maks |   | SLO | U-13 | Team Sava kranj |
| 235 | RAKOVEC Samo |   | SLO | U-13 | Team Sava kranj |
| 236 | SPELIC Ziga |   | SLO | U-13 | Team Sava kranj |
| 237 | KALAMAR Zan |   | SLO | U-13 | Team Sava kranj |
| 238 | ERZEN Luka |   | SLO | U-13 | Team Sava kranj |
| 239 | GAMPER Florian |   | AUT | U-13 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 240 | GAMPER Mario |   | AUT | U-13 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
| 241 | NICHT Manuel |   | AUT | U-13 | Volksbank ÖAMTC Schwalbe Rankweil |
| 242 | FRIEDRICH Florian |   | AUT | U-13 | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
| 243 | DANIEL Jennifer |   | AUT | Mädch. U-14 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 244 | HÖLLER Philipp |   | AUT | U-13 | ARBÖ Weichberger Purgstall |
| 245 | HASLINGER Tobias |   | AUT | U-13 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
| U 15 |
| 81 | RASCHER Bernd |   | AUT | U-15 | BRL - Young Sports |
| 82 | WIELTSCHNIG Julia |   | AUT | Mädchen | ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor |
| 83 | KOLLIENZ Christian |   | AUT | U-15 | BRL - Young Sports |
| 84 | DRUML Sandro |   | AUT | U-15 | ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor |
| 85 | GASSNER Astrid |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
| 86 | RIEGLER Anna |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
| 87 | RIEGLER Elisabeth |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
| 88 | SCHAUPPENLEHNER Evelyn |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
| 89 | SANDHOFER Carolina |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
| 90 | ADELSBERGER Angela |   | AUT | Mädchen | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
| 91 | HOCHFELNER Melanie |   | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 92 | DALLINGER Christian |   | AUT | U-15 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 93 | DALLINGER Melanie |   | AUT | Mädchen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 94 | GRUBER Julian |   | AUT | U-15 | ARBÖ Weichberger Purgstall |
| 95 | GRASL Patrick |   | AUT | U-15 | ARBÖ Weichberger Purgstall |
| 96 | HÜTTEL Martin |   | AUT | U-15 | JUFA Junior Cycling Team Graz |
| 97 | SCHEMMEL Daniel |   | AUT | U-15 | JUFA Junior Cycling Team Graz |
| 98 | STIEGELBAUER Lukas |   | AUT | U-15 | JUFA Junior Cycling Team Graz |
| 99 | KICIN Edin |   | SLO | U-15 | KK Gorje Alkemist |
| 100 | KOSOVEL Tadej |   | SLO | U-15 | KK Gorje Alkemist |
| 101 | KICIN Denis |   | SLO | U-15 | KK Gorje Alkemist |
| 102 | GREGA Matija Cerne |   | SLO | U-15 | Kolesarski Klub Bled |
| 103 | KORPAR Ales |   | SLO | U-15 | Perutnina Ptuj |
| 104 | PAJNKIHER Sebastjan |   | SLO | U-15 | Perutnina Ptuj |
| 105 | KRAMBERGER Luka |   | SLO | U-15 | Perutnina Ptuj |
| 106 | ROGINA Nejc |   | SLO | U-15 | Perutnina Ptuj |
| 107 | MEDVED Nino |   | SLL | U-15 | Perutnina Ptuj |
| 108 | SIMONIC Zan |   | SLO | U-15 | Perutnina Ptuj |
| 109 | JURAK Kristjan |   | SLO | U-15 | Perutnina Ptuj |
| 110 | FRIEDL Nils |   | AUT | U-15 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 111 | SCHWARZENECKER Ramin |   | AUT | U-15 | RC Burkert-Druck Pottendorf |
| 112 | ZANGERLE Stefan |   | AUT | U-15 | RC Burkert-Druck Pottendorf |
| 113 | OSWALD Jakob |   | AUT | U-15 | RSC ARBÖ Südburgenland |
| 114 | BAUER Clemens |   | AUT | U-15 | RSC ARBÖ Südburgenland |
| 115 | FRIEDRICH Marco |   | AUT | U-15 | Team Epoint ARBÖ Volksbank |
| 116 | KLEMENCIC Polona |   | SLO | Mädchen | Team Sava kranj |
| 117 | JAGODIC Andrej |   | SLO | U-15 | Team Sava kranj |
