Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
Masters - Masters Frauen, IV-VI+ |
Unterscheider Gerda | 10138829313 | AUT | Frauen Masters | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Zsigo Anna | 10114843334 | HUN | Frauen Masters | ARBÖ Wien Energie Röhsler&Co |
Pusskacs Daniela | 10127363711 | AUT | Frauen Masters | Geizhals.at VICC Racing Division |
Almeder Julia | 10115784638 | AUT | Frauen Masters | Geizhals.at VICC Racing Division |
Rohrbeck Carina | 10120716783 | AUT | Frauen Masters | Geizhals.at VICC Racing Division |
Lisko Stefanie | 10110420336 | AUT | Frauen Masters | Radl-Eck Racing Team |
Olszewski Carmen | 10084914588 | GER | Frauen Masters | maroitalia racing team |
Hangl Günther | 10035082254 | AUT | Masters IV | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV | ASVÖ RC Leogang |
Lechner Christian | 10006268608 | AUT | Masters IV | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Masters IV | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
Treml Peter | 10093421791 | AUT | Masters IV | Bike Friends Salzburg |
Treitler Wolfgang | 10035028704 | AUT | Masters IV | Geizhals.at VICC-RD |
Sabransky Günther | 10035038101 | AUT | Masters IV | LRC LIENZER DOLOMITEN |
Pihringer Ludwig | 10093149484 | AUT | Masters IV | Next 125 Hackl - Lebensräume |
Gillmayr Karl | 10035026074 | AUT | Masters IV | RC Arbö Felbermayr Wels |
Mick Gerald | 10035029108 | AUT | Masters IV | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
Fink Hermann | 10105146465 | AUT | Masters IV | RSG-Rennradreisen |
Birkner Karl | 10035046080 | AUT | Masters V | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Bubenicek Karl | 10035076901 | AUT | Masters V | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Rieder Rupert | 10035098927 | AUT | Masters V | FSPV Erste Bank |
Rinder Helmut F. | 10127208006 | AUT | Masters V | Nora Racing Team |
Gugler Günter | 10035051235 | AUT | Masters V | RC Amstetten |
Steiner Franz | 10035024549 | AUT | Masters V | Radsport stanger Kitzbühel |
Resch Johann | 10035064874 | AUT | Masters V | TuS Radsport Caska Feldbach |
Fussi Hubert | 10063350579 | AUT | Masters V | URC-Sport Okay |
Schäbinger Gerhart | 10035045979 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Zierler Erwin | 10035045777 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Santos Juan | 10035046181 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ Kollar Cycling Team |
Hinterholzer Gottfried | 10035024660 | AUT | Masters VI+ | Arbö Radteam Land Leben Salzburg |
Ziska Herbert | 10035078113 | AUT | Masters VI+ | RC - Tulln |
Pitterka Kurt | 10035045676 | AUT | Masters VI+ | RC ARBÖ BISCHOFSHOFEN |
Koch Rudolf | 10035072756 | AUT | Masters VI+ | RC ARBÖ Kindberg |
Schalk Josef | 10035037087 | AUT | Masters VI+ | RC Tulln |
Alton Robert | 10035019812 | AUT | Masters VI+ | Radsport Stanger Kitzbühel |
Masters - Masters I-III |
Gernot Tengg | 10140816496 | AUT | Masters I | ARBÖ Radrennteam Graz |
Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Masters I | ARBÖ Radsport Kiesl |
Dürauer Wolfgang | 10128388877 | AUT | Masters I | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Wassermann Michael | 10094868913 | AUT | Masters I | Arbo ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Rettegi Richard | 10035022842 | AUT | Masters I | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
Holzmann Hannes | 10105322479 | AUT | Masters I | Bike Friends Salzburg |
Wagner Holger | 10135367827 | GER | Masters I | Bike Friends Salzburg |
Kröll Michael | 10035062854 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC Racing Division |
Loidl Harald | 10035108324 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC Racing Division |
Hintringer Hans-Jürgen | 10035027791 | AUT | Masters I | RC ARBÖ FELBERMAYR WELS |
Kaburek Jürgen | 10140878942 | AUT | Masters I | RC Raiba Kosmopiloten |
Rost Mikolas | 10079648195 | AUT | Masters I | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
Stocklasser Markus | 10035075382 | AUT | Masters I | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
Suchanek Christian | 10139199933 | AUT | Masters I | RSC-Krems |
Wögerer Gerhard | 10139200236 | AUT | Masters I | RSC-Krems |
Taucher Jörg | 10035054871 | AUT | Masters I | RSV Radl-Eck Racing Team |
Kirch Mario | 10035059925 | AUT | Masters I | Radl-Eck Racing Team |
Pansy Jürgen | 10035073261 | AUT | Masters I | Radl-Eck Racing Team |
Huemer-Fistelberger David | 10141305035 | AUT | Masters I | Rc ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-t |
Fassl Martin | 10035106304 | AUT | Masters I | maroitalia racing team |
Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
Nimmrichter Eduard | 10138453841 | AUT | Masters II | Bike Friends Salzburg |
Dippolt Thomas | 10035107415 | AUT | Masters II | Geizhals.at VICC Racing Division |
Plössnig Heimo | 10080239592 | AUT | Masters II | HIR Schuttrange |
Pirker Jürgen | 10138832646 | AUT | Masters II | RC ARBÖ Garmin Merida Polizei |
Pernhofer Rupert | 10035079325 | AUT | Masters II | RC ARBÖ Kindberg |
Koller Karl | 10035064369 | AUT | Masters II | RC ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
Pichler Peter | 10035072554 | AUT | Masters II | RC Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
Knaubert Matthias | 10093830773 | AUT | Masters II | RV Bike Sport Scheffau |
Dürrschmid Eberhard | 10142946961 | AUT | Masters II | SK Vöest |
Tutschek Karl | 10035051134 | AUT | Masters II | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
Steinbach Wolfgang | 10035039616 | AUT | Masters II | maroitalia racing team |
Achatz Bernd | 10142011115 | AUT | Masters II | rc - kac |
Heigl Leopold | 10003743170 | AUT | Masters III |   |
Reindl Manfred | 10035057400 | AUT | Masters III |   |
Riebler Wolfgang | 10130204494 | AUT | Masters III | GEIZHALS.AT VICC RACING DIVISION |
Pertl Gebhard | 10035080032 | AUT | Masters III | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Ott Christian | 10035061339 | AUT | Masters III | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Waldburger Alfons | 10117011585 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
Lehki Walter | 10130211669 | AUT | Masters III | ARBÖ Radteam Salzburg |
Sinzinger Alois | 10035063359 | AUT | Masters III | ARBÖ Raifeisen Feld am See |
Bahr Klaus | 10035072049 | AUT | Masters III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Starz Ludwig | 10035019307 | AUT | Masters III | DYNAMO Neubau Paolo Bortolotti |
Spandl Jürgen | 10106221650 | AUT | Masters III | RC ARBÖ Kindberg |
Buchegger Alfred | 10128347956 | AUT | Masters III | RSC Oberes Kremstal |
Lichtmannegger Sepp | 10119015445 | AUT | Masters III | RV Bike Sport Scheffau |
Huber Franz | 10035059218 | AUT | Masters III | Radl-Eck Racing Team |
Winter Robert | 10057163902 | AUT | Masters III | Radl-Eck Racing Team |
Jurkowitsch Maximilian | 10142864816 | AUT | Masters III | Team Pro Energetic Arbö |
Schulz Roland | 10117977747 | AUT | Masters III | Team Radsport Hochhauser |
Szendi Thomas | 10112399742 | AUT | Masters IV | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Fuchs Ferdinand | 10055889764 | ITA | Masters V | Radsport Stanger Kitzbühel |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer