| Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| 20min - MU15,WU17,WU14,MU13 |
| Isak Kilian | 00000006454 | AUT | Men U13 | Arbö RC Sparkasse Pernitz |
| Gruber Philipp | 10084182745 | AUT | Men U13 | Arbö Radsportteam Ried |
| Kreuzhuber Valentin | 10092027318 | AUT | Men U13 | Arbö Radsportteam Ried |
| Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | Men U13 | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Kraus Felix | 10075353725 | AUT | Men U13 | RC Arbö Garmin Merida Polizei Wien |
| Mitterbacher Niklas | 20100000000 | AUT | Men U13 | SU Bikestore.cc.Team |
| Rabl Lukas | 00000000000 | AUT | Men U13 | URC Bikerei Korneuburg |
| Müller Jakob | 10092229196 | AUT | Men U13 | Wiener Sport-Club |
| Preyler Gabriel | 10051116859 | AUT | Men U15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Kraus Lucas | 10075353725 | AUT | Men U15 | RC Arbö Garmin Merida Polizei Wien |
| Hancz Tamás | 10063367858 | HUN | Men U15 | Szenyor KSZSE |
| Pommer Elias | 10056322527 | AUT | Men U15 | TSV Bike Total Hartberg |
| Ganglmair Felix | 10092797961 | AUT | Men U15 | URC Bikerei |
| Jordan Ayden | 10088388404 | AUT | Men U15 | Union RC Bikerei |
| Ketter Lilly | 10080686402 | AUT | Women U14 | Arbö Radsportteam Ried |
| Hadac Aline | 10035156016 | AUT | Women U17 | URC Bikerei |
| Kröll Ria | | AUT | ÖRV BikeCard | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Haschka Paul | | AUT | ÖRV BikeCard | Rts bikekids |
| Haschka Romeo | | AUT | ÖRV BikeCard | Rts bikekids |
| Hackl David | | AUT | ÖRV BikeCard | SU Bikestore - Sport Vollmann |
| Gall Julia | | AUT | ÖRV BikeCard | URC Bikerei |
| Müller Simon | | AUT | ÖRV BikeCard | Wiener Sport-Club |
| 30min - MU17 |
| Preyler David | 10035036885 | AUT | Men U17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Hasibeter David | 10080687210 | AUT | Men U17 | Arbö Radsportteam Ried |
| Chaid Max | 10035140454 | AUT | Men U17 | rtsBikeKids |
| 40min - MJ-WJ-Frauen, Masters |
| Schrenk Markus | 10097741325 | AUT | Master 1 | 2Radchaoten.com |
| Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Master 1 | ARBÖ Radsport KIesl |
| Dreu Robert | 10004977700 | AUT | Master 1 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Esberger Thomas | 10035071443 | AUT | Master 1 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Rettegi Richard | 10035022842 | AUT | Master 1 | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Master 1 | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Kröll Michael | 10035062854 | AUT | Master 1 | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Mayer Martin | 10014498854 | AUT | Master 1 | RC Kreuzer |
| Steinbach Wolfgang | 10035039616 | AUT | Master 1 | RC Maroitalia Racing Team |
| Anderle Christian | 10035097513 | AUT | Master 1 | RV Veloclub Simmering |
| Deppner Peter | 10002772766 | AUT | Master 1 | SU Bikestore.cc Team |
| Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Radsport KIesl |
| Krebs Peter | 10002959995 | AUT | Masters 2 | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| Leitner Wolfgang | 10092653067 | AUT | Masters 2 | RC Perg |
| Steiner Georg | 10048909303 | AUT | Masters 2 | RC steinerfernsehservice ARBÖ ASKÖ Raaba |
| Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Masters 2 | RC sunpor St. Pölten |
| Kohlhauser Bernd | 10035140252 | AUT | Masters 2 | Radteam Leoben |
| Stiegler Manfred | 10004203114 | AUT | Masters 2 | SU Radclub Velocipede |
| Prandstötter Gerhard | 10087646857 | AUT | Masters 3 | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Kiesl Leopold | 10048975179 | AUT | Masters 4 | ARBÖ Radsport KIesl |
| Goluszka Peter | 10035021529 | AUT | Masters 4 | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Mandler Hermann | 10087642211 | AUT | Masters 4 | Mandler´s Tri Team |
| Widhalm Thomas | 10004842708 | AUT | Masters 4 | Specialized Mountainbiker.at |
| Kovar Stefan | 10048988620 | AUT | Men Junior | Radsport Stanger Kitzbühel |
| Csuja Bálint | 10023597757 | HUN | Men Junior | Superior Racing Team |
| Fraißl Robin | 10035125603 | AUT | Men Junior | URC Bikerei |
| Jasekova Tatiana | 10009722818 | SVK | Women Elite | BIKEPRO SPORT |
| Schober Sophie | 10015206045 | AUT | Women Elite | RC ARBÖ SK Voest |
| Braumann Birgit | 10003499761 | AUT | Women Elite | SU Bikestore.cc / Trek Gravity Girls |
| Holland Cornelia | 10048897074 | AUT | Women Junior | RRT Pielachtal |
| Klien Fiona | 10035121761 | AUT | Women Junior | URC Bikerei |
| Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Women Master 1 | Roadbiker.at Racing |
| Hahnekamp Tina | | AUT | ÖRV BikeCard | RC Maroitalia Racing Team |
| 60min - ME-MU-AM-BikeCard |
| Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport KIesl |
| Haas Markus | 10097871566 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Willinger Markus | 10006268305 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Artenjak Bernhard | 10035029613 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
| Krasser Alexander | 10092686312 | AUT | Amateure | ASVÖ Radl Eck Cycling |
| Isak Christian | 10003777930 | AUT | Amateure | Arbö RC Sparkasse Pernitz |
| Grabmayer Hermann | 10035019913 | AUT | Amateure | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Salomoni Davide | 10077336767 | ITA | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Knödlstorfer Florian | 10064195893 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
| Blaschko Patrick | 10035070433 | AUT | Amateure | Mandler´s Tri Team |
| Gruber Markus | 10073469602 | AUT | Amateure | Muddyteambikers |
| Tazreiter Georg | 10003301822 | AUT | Amateure | Multigate Cycling Team |
| Weber Matthias | 10035024458 | AUT | Amateure | Multigate Cycling Team |
| Hager Dominik | 10007819493 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Grassinger Lambach |
| Hauser Horst | 10049165442 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Vöest |
| Schmidhuber Guenter | 10093927306 | AUT | Amateure | RC Arbö Bischofshofen |
| Mick Christoph | 10007397747 | AUT | Amateure | RC Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
| Rost Mikolas | 10079648195 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
| Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Amateure | RC Sunpor St.Pölten |
| Wiedner Alfred | 10015512506 | AUT | Amateure | Rc Sunpor St Pölten |
| Wiedner Dominik | 10012820451 | AUT | Amateure | Rc Sunpor St Pölten |
| Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
| Leitner Lukas | 10011376868 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
| Grasl Patrick | 10010610164 | AUT | Men Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| Lang Philipp | 10014465714 | AUT | Men Elite | ARBÖ headstart ON-Fahrrad |
| Nota Stefan | 10014184010 | SVK | Men Elite | CK SPARTAK TLMACE |
| Smykal Martin | 10006914464 | SVK | Men Elite | GREENBIKE ALOHA TEAM |
| Zöger Manfred | 10006838379 | AUT | Men Elite | Picher Racing Team |
| Heigl Philipp | 10048381560 | AUT | Men Elite | SU Bikestore.cc Team |
| Búr Zsolt | 10007297717 | HUN | Men Elite | Vialand Racing Team |
| Ochsenhofer Peter | 10006532629 | AUT | Men U23 | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| Holland Michael | 10048897175 | AUT | Men U23 | Cycling Team Sport.Land.NOE |
| Holland Michael | 10048897175 | AUT | Men U23 | Cycling Team Sport.Land.NOE |
| Bruynseels Dries | 10046072253 | SVK | Men U23 | Dukla bratislava |
| Trnka Marek | 10046062250 | SVK | Men U23 | Kaktus Bike Team Bratislava |
| Conradi Caspar Jodok | 10084752116 | AUT | Men U23 | RadsportUNION St. Pölten |
| Eichinger Michael | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
| Matejowsky Boris | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
| Stamcar Thomas | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
| Reich Andreas | | AUT | ÖRV BikeCard | Bock Racingteam |
| Kargl Manfred | | AUT | ÖRV BikeCard | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Gottschling David | | GER | ÖRV BikeCard | Lobau Experten |
| Berger Jürgen | | AUT | ÖRV BikeCard | Muddy Team Bikers Neunkirchen |
| Obermeier Mario | | AUT | ÖRV BikeCard | Nora Racing Team |
| Jany Alexander | | AUT | ÖRV BikeCard | PSV Wien |
| Fuger Manfred | | AUT | ÖRV BikeCard | RC Neulengbach |
| Niegl Florian | | AUT | ÖRV BikeCard | RC Neulengbach |
| Knitel Philipp | | AUT | ÖRV BikeCard | RC Weinviertel Nord |
| Vollmann Patrick | | AUT | ÖRV BikeCard | SU Bikestore - Sport Vollmann |
| Rohringer Thomas | | AUT | ÖRV BikeCard | Team Röhrich |
| Strasser Sebastian | | AUT | ÖRV BikeCard | Union Radrennteam Pielachtal |
| Schröder Andreas | | AUT | ÖRV BikeCard | Wiener Sport-Club |
| Jordan Christian | | AUT | ÖRV BikeCard | absoluthaar |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.