| Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| ME/MU - Elite Herren |
| Ševců Tomáš | 10015771473 | CZE | ME Elite Herren | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
| Rauscher Martin | 10035120448 | AUT | ME Elite Herren | ARBÖ RC Trumau |
| Kaufmann Lukas | 10008596911 | AUT | ME Elite Herren | Arbö Askö RC Linz Mc Donald`s |
| Bair Mario | 10035124185 | AUT | ME Elite Herren | Cabtech Racing |
| Martin Schirmer | 10080948302 | GER | ME Elite Herren | Edelsten Racing Team |
| Vobecky Zdenek | 10006956904 | CZE | ME Elite Herren | FANY CYCLING TEAM |
| Zatloukal Jan | 10047258380 | CZE | ME Elite Herren | Nutrend Specialized SKR Racing |
| Eichmair Daniel | 10049013272 | AUT | ME Elite Herren | RC CFK |
| Scherrer Julius | 10077140949 | AUT | ME Elite Herren | RV DJ's Bikeshop Simplon Hard |
| Eder Fabian | 10059206154 | GER | ME Elite Herren | STOP & GO Marderabwehr MTB Team |
| Hatz Lukas | 10050146152 | AUT | ME Elite Herren | WSA KTM Graz |
| Hlávka Adam | 10046658293 | CZE | MU U23-M | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
| Geus Moritz | 10113688125 | GER | MU U23-M | DJK Priegendorf/Veitensteinbiker |
| Pletzer Benjamin | 10079632738 | AUT | MU U23-M | Heroes Racing Team |
| Hoellrigl Fabian | 10031909647 | ITA | MU U23-M | Junior Team Suedtirol ASV |
| Höllrigl Fabian | 10031909647 | ITA | MU U23-M | Junior Team Südtirol ASV |
| Barret Maunz Maks Alfred | 10077254824 | AUT | MU U23-M | KTM Factory MTB Team |
| Veber Matyáš | 10118164471 | CZE | MU U23-M | Merida Bike Ranch Team |
| Šelmeci Vojtěch | 10119237131 | CZE | MU U23-M | NORTH BIKE CLUB |
| Novotny Ondrej | 10047271518 | CZE | MU U23-M | Nutrend Specialized SKR Racing |
| Pilar Patrik | 10080972752 | CZE | MU U23-M | ROUVY |
| Hammerle Alexander | 10035137121 | AUT | MU U23-M | RSC Raika Krug Mieming |
| Pollack Sven | 10077529858 | GER | MU U23-M | RadWerk Upland/Riese & Müller MTB Team |
| Lindner Moritz | 10085772636 | GER | MU U23-M | Riese & Müller MTB Racing Team |
| Ebrecht Max | 10063117274 | GER | MU U23-M | STOP & GO MARDERABWEHR MTB TEAM |
| Oßwald Luis | 10048360645 | GER | MU U23-M | SV Reudern |
| Eckmann Kilian | 10124982460 | GER | MU U23-M | Team Jota/ Biketeam Regensburg |
| MJ - Junioren |
| Seidel Rafael | 10107130420 | AUT | MJ Junioren | BC Giant Stattegg |
| Irsch Philipp | 10064823161 | GER | MJ Junioren | Cyclingper4mance team |
| Geus Niklas | 10123649419 | GER | MJ Junioren | DJK Priegendorf/Veitensteinbiker |
| Prantl Lennard | 10108461340 | GER | MJ Junioren | DJK Viktoria Wombach Feistel Racing |
| Fulem Oliver | 10128403631 | CZE | MJ Junioren | EXPRES CZ - ELMTRADE TEAM KOLÍN |
| Balog Viliam | 10115848801 | SVK | MJ Junioren | Fenix Bike Bratislava |
| Robin Kilian | 10106664719 | AUT | MJ Junioren | GIANT Stattegg |
| Thomas Magri | 10034239566 | ITA | MJ Junioren | Gruppo Alpinistico Nembrese |
| Lercher Lukas | 10126957927 | ITA | MJ Junioren | Junior Team Suedtirol ASV |
| Prýca Oscar | 10106542760 | CZE | MJ Junioren | MS Bike Academy Racing |
| Měchura Albert | 10098038991 | CZE | MJ Junioren | Merida Bikeranch Team |
| Bajer Matěj | 10047430354 | CZE | MJ Junioren | Merida Bikeranch Team Junior |
| Hricišin Hugo | 10047468144 | CZE | MJ Junioren | Merida Bikeranch team junior |
| Horák Adam | 10079488652 | CZE | MJ Junioren | North Bike Club |
| Cuypers Gijs | 10065244810 | BEL | MJ Junioren | OMC MTB RACING TEAM |
| Lauterbach Lasse | 10127402713 | GER | MJ Junioren | RMV Concordia Strullendorf |
| Saffer Franz | 10136696828 | GER | MJ Junioren | RMV Concordia Strullendorf |
| Černý Jakub | 10157080265 | CZE | MJ Junioren | ROUVY |
| Burkhardt Lenn | 10123146332 | GER | MJ Junioren | RSC Wiesbaden - Race Project |
| Fink Linus | 10092364592 | AUT | MJ Junioren | RV Dornbirn |
| Kresser Paul | 10092364289 | AUT | MJ Junioren | RV Dornbirn |
| Freuis Paul | 10102358222 | AUT | MJ Junioren | RV Dornbirn/Federleicht |
| Lisý Vít | 10078223915 | CZE | MJ Junioren | VIF BIKE TEAM STUPNO |
| Hihn Jonas | 10106049474 | AUT | MJ Junioren | velo.crew PopaFlo |
| Hihn Simon | 10092882433 | AUT | MJ Junioren | velo.crew PopaFlo |
| WE/WU/WJ - Elite Damen, Juniorinnen |
| Vrhovnik Tina | 10115580029 | SLO | WE Elite Damen |   |
| Vrhovnik Tina | 10115580029 | SLO | WE Elite Damen | BCL Factory Team |
| Grangl Antonia | 10077335858 | AUT | WE Elite Damen | TRINX FACTORY TEAM |
| Sommer Clara | 10035134188 | AUT | WE Elite Damen | velo.crew Popaflo |
| Gierlinger Julia | 10113535652 | AUT | WE Elite Damen | velo.crewPopaflo |
| Tvarůžková Tereza | 10011218638 | CZE | WE Elite Damen | Česká Spořitelna-Accolade |
| Riemer Eva | 10102361858 | AUT | WJ Juniorinnen | Bikeclub Giant Stattegg |
| Pink Anja | 10092651552 | AUT | WJ Juniorinnen | Crazy Cross Biker |
| Pletzer Lina | 10087908252 | AUT | WJ Juniorinnen | Heroes Racing Team |
| Lercher Nadia | 10127100090 | ITA | WJ Juniorinnen | Junior Team Suedtirol ASV |
| Messmer Sophie | 10094384721 | ITA | WJ Juniorinnen | Junior Team Suedtirol ASV |
| Piringer Johanna | 10106089284 | AUT | WJ Juniorinnen | RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard |
| Novotná Justýna | 10106056952 | CZE | WJ Juniorinnen | TARGET 29 MTB team |
| Prinz Silvana | 10148418064 | GER | WJ Juniorinnen | TSVHeimenkirch/StevensSchubertRacingTeam |
| Leupold Emma | 10099347784 | GER | WJ Juniorinnen | Team JOTA / TV 1875 Burglengenfeld |
| Bodonji Tijana | 10108399504 | GER | WJ Juniorinnen | UFC Ellingen 1992 e.V / cycling per4manc |
| Salaquardová Sofie | 10126393105 | CZE | WJ Juniorinnen | VIF BIKE TEAM STUPNO |
| Votípková Andrea | 10105704722 | CZE | WJ Juniorinnen | VIF BIKE TEAM STUPNO |
| Kerschbaumer-Stöckler Marlene | 10104409770 | AUT | WJ Juniorinnen | velo.crew PopaFlo |
| Kerschbaumer-Stöckler Marlene | 10104409770 | AUT | WJ Juniorinnen | velo.crew PopaFlo |
| Knaubert Sophia | 10097750621 | AUT | WU U23-W | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Zárybnická Nikola | 10074868826 | CZE | WU U23-W | ROUVY |
| Fischer Nora | 10035139848 | AUT | WU U23-W | RV Dornbirn/BSK Graf MTB Team |
| Hinder Angelina | 10035124791 | AUT | WU U23-W | RV Dornbirn/Sport Gotthard |
| Schulze Lena | 10170599843 | GER | WU U23-W | RadWerk Upland |
| Bar Joseph Zohar | 10118080306 | ISR | WU U23-W | TEAMISGAV |
| Solèr Chiara | 10084243268 | SUI | WU U23-W | Thömus Akros - Youngstars |
| Werani Cara | 10084695229 | AUT | WU U23-W | velo.crewPopaFlo |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.