| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| Junioren - Amateure |
| Lindorfer Leon | 10140816500 | AUT | Amateure m |   |
| Hazara Lukas | 10106089789 | AUT | Amateure m | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Jank Michael | 10171077365 | AUT | Amateure m | Mühl4tler Bike Team |
| Tröbinger Daniel | 10150668565 | AUT | Amateure m | Mühl4tler Bike Team |
| Elbl Christoph | 10079899486 | AUT | Amateure m | RC ARBÖ Wels |
| Dorninger Jakob | 10097734554 | AUT | Amateure m | RC Tretlager Amstetten |
| Brandl Jakob | 10088930691 | AUT | Amateure m | RH77 Factory Racing |
| Schätzl Martin | 10092660545 | GER | Amateure m | RSV 1895 Passau |
| Oppel Simon | 10117211952 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
| Hammerschmid Mario | 10056039813 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| Hoffelner Maximilian | 10102376410 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| Lindorfer Leon | 10140816500 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| Wolfmayr Andreas | 10015301429 | AUT | Amateure m | Schwingshandl Intralogistics |
| Scheucher Paul | 10172076364 | AUT | Amateure m | Schwingshandl intralogistics |
| Dirnbauer Paul | 10172195895 | AUT | Amateure m | Team AlpinX |
| Böna Frederik | 10132808441 | GER | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| Gnam Gabriel | 10171068675 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| Hötzel Lukas | 10171631780 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| Thorwartl Tobias | 10144517149 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| Trausner Christoph | 10127522446 | AUT | Amateure m | moveeffect TOMORIS UCT OÖ |
| Bauer Florian | 10077674045 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Graf Felix | 10088024147 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Oberngruber Daniel | 10104809288 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Oberngruber Christian | 10035030623 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Pammer Rene | 10057178147 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Schöppl Moritz | 10124802204 | AUT | Amateure m | velo.crew PopaFlo |
| Dürauer Paul | 10111262822 | AUT | MJ | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
| Kreisel Finn | 10171079183 | AUT | MJ | Mühl4tler Bike Team |
| Preslmayr Theo | 10102373174 | AUT | MJ | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Ziegelböck Thomas | 10165936971 | AUT | MJ | RC ARBÖ Grassinger Lambach |
| Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | MJ | RCO Boa Juniors Wels |
| Heinrich Vincent | 10145119458 | AUT | MJ | RCO Boa Juniors Wels |
| Oswald Michael | 10158184045 | AUT | MJ | RCO Boa Juniors Wels |
| Schöfer Florian | 10161491341 | AUT | MJ | RCO Boa Juniors Wels |
| Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | MJ | RCO Boa Juniors Wels |
| Ehrengruber Felix | 10107675236 | AUT | MJ | REINDL- GARTNER Cycling Team |
| Kirner Felix | 10123942439 | AUT | MJ | RadsportUNION St. Pölten |
| Kaufmann Sebastian | 10107082122 | AUT | MJ | Velo.Crew Popaflo |
| Baumann Elias | 10107058779 | AUT | MJ | Velo.crew PopaFlo |
| Hettegger Michael | 10100345571 | AUT | MJ | velo.crew PopaFlo |
| Hihn Jonas | 10106049474 | AUT | MJ | velo.crew Popaflo |
| Hihn Simon | 10092882433 | AUT | MJ | velo.crew Popaflo |
| MWU17 - WE,WU,WJ |
| Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Beer Leo | 10114962761 | AUT | MU17 | RSV Atterbiker |
| Gerauer Tobias | 10143541792 | AUT | MU17 | team alpha - Tischlerei Grömmer |
| Füreder Christian Alexander | 10127648647 | AUT | MU17 | velo.crew PopaFlo |
| Dirisamer Moritz | 10114450987 | AUT | MU17 | velo.crew Popaflo |
| Schwarzinger Matteo | 10175418824 | AUT | MU17 | velo.crew Popaflo |
| Morocutti Daniela | 10151304119 | AUT | WE | RC ARBÖ Wels |
| Zeller Selina | 10126799188 | AUT | WE | RC Gruppetto Graz |
| Berger-Schauer Tina | 10077087193 | AUT | WE | RC Pyhrn-Priel |
| Reichert Alina | 10074541955 | AUT | WE | REINDL-GARTNER Cycling Team |
| Weberndorfer Laura | 10170248926 | AUT | WE | Schwingshandl Intralogistics |
| Bernhard Magdalena | 10118751626 | AUT | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| Pötscher Teresa | 10173422846 | AUT | WE | TriPowerWimbergerFreistadt |
| Bergthaler Lea | 10079631930 | AUT | WJ | ARBÖ Grassinger Lambach |
| Pfisterer Anna-Maria | 10172749708 | AUT | WU | Cycling Team Schwingshandl |
| Denk Rosalie | 10072752610 | AUT | WU | RCGRUPPETTOGRAZ |
| Anderson Josephine | 10159429079 | AUT | WU17 | Pinzgabikers-SC Mittersill |
| Beer Leni | 10126710777 | AUT | WU17 | RSV Atterbiker |
| Dobusch Lea | 10130153570 | AUT | WU17 | velo.crew PopaFlo |
| Masters I-VI - |
| Huemer-Fistelberger David | 10141305035 | AUT | Masters I | ARBÖ Grassinger Lambach |
| Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Masters I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Hoffelner Stefan | 10158213347 | AUT | Masters I | Schwingshandl Intralogisitcs |
| Achleitner Florian | 10158141508 | AUT | Masters I | Velo RC Bad Hall |
| Hofer Harald | 10123071459 | AUT | Masters I | next125 Hackl-Lebensräume |
| Peyrl Helmut | 10104803127 | AUT | Masters II | Arbö Askö RC Linz Mc Donald`s |
| Keplinger Wilhelm | 10035056992 | AUT | Masters II | SC Tragwein /Kamig |
| Pachlatko Roman | 10162908955 | AUT | Masters II | TriPower Freistadt |
| Paster Andreas | 10090864631 | AUT | Masters II | next125 Hackl-Lebensräume |
| Waldburger Alfons | 10117011585 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Starz Ludwig | 10035019307 | AUT | Masters III | DYNAMO Neubau Paolo Bortolotti |
| Meindl Martin | 10090962742 | AUT | Masters III | RC Arbö Wels |
| Lichtmannegger Josef | 10119015445 | AUT | Masters III | RV Bike Sport Scheffau |
| Lang Gottfried | 10035065076 | AUT | Masters III | Stelzhammers Racing Team |
| Mairhofer Thomas | 10035056588 | AUT | Masters III | next125 Hackl-Lebensräume |
| Lichtenwöhrer Ernst | 10169948630 | AUT | Masters IV | RC ARBÖ Wels |
| Hangl Günther | 10035082254 | AUT | Masters IV | RC ARBÖ Wels |
| Rinder Helmut F. | 10127208006 | AUT | Masters V | Nora Racing Team NÖ |
| Haselmann Leopold | 10035031734 | AUT | Masters V | Rc Tulln |
| Leutgeb Gerald | 10029743618 | ITA | Masters V | ÖAMTC-ASC Tiroler Radler-Bozen |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer