| Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| 15min - WU15,MWU13 |
| Czaika Benjamin | 10169460091 | GER | Men U13 | ARBÖ RC Purgstall |
| Leibold Mats | 10150342102 | GER | Men U13 | Arbö Askö RLM Wien |
| Zöchling-Geisler Felix | 10127280956 | AUT | Men U13 | Arbö Kollar Cycling Team |
| Delacher Fabian | 10158836066 | AUT | Men U13 | Bike the Bugles Mtb Club |
| Heiling Lukas | 10163429927 | AUT | Men U13 | Bike the bugles MTB Club Krumbach |
| Gansinger Julian | 10161936026 | AUT | Men U13 | Bike the bugles MTB Club Krumbach |
| Schabauer Maximilian | 10150665535 | AUT | Men U13 | Bike the bugles MTB Cub Krumbach |
| Ritter Paul | 10131866430 | AUT | Men U13 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
| Wegerer Nils | 10132786314 | AUT | Men U13 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
| Stepanek Paul | 10127635412 | AUT | Men U13 | RTS Bikekids Reifentankstelle.at |
| Conter Fabian | 10130412844 | AUT | Men U13 | RTS Bikekids Reifentanstelle.at |
| Janker Mateo | 10158897603 | AUT | Men U13 | RadsportUnion St. Pölten |
| Heuer Richard | 10158140191 | AUT | Men U13 | Radsportunion St. Pölten |
| Pöll Simon | 10158208600 | AUT | Men U13 | SU MTB Team Bucklige Welt |
| Klaus Nico | 10168874152 | AUT | Men U13 | URC Bikerei VLOW Racing Team |
| Kaufmann Simon | 10161939561 | AUT | Men U13 | Velo.Crew Popaflo |
| Lossmann-Iliev Raphael | 10130270273 | AUT | Men U13 | rts BikeKids reifentankstelle.at |
| Bramauer-Averintsev Lisa | 10132764688 | AUT | Women U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Wenschitz Sophie | 10147761494 | AUT | Women U13 | ASKÖ ARBÖ RLM Wien |
| Heiling Elisa | 10169073307 | AUT | Women U13 | Bike the bugles MTB Club Krumbach |
| Käfer Leonie | 10158835359 | AUT | Women U13 | BikeTheBugles MTBClub Krumbach |
| Haydn Klara | 10157721273 | AUT | Women U13 | RadsportUNION St. Pölten |
| Lossmann-Iliev Katharina | 10152104973 | AUT | Women U13 | rts BikeKids reifentankstelle.at |
| Füreder Anna | 10147560424 | AUT | Women U15 | Granitbiker Kleinzell |
| 20min - MU15/WU17 |
| Palotai Mátyás | | - | MemberCard m | RadsportUnion St. Pölten |
| Gamperl-Schimmel Matteo | 10163866831 | AUT | Men U15 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | Men U15 | Hrinkow Bikes Steyr |
| Resch Paul | 10123074792 | AUT | Men U15 | RTS BikeKids |
| Wolfram Elias | 10142824093 | AUT | Men U15 | RTS Bikekids reifentankstelle.at |
| Ertl Christopher | 10164349205 | AUT | Men U15 | RadsportUNION St. Pölten |
| Heuer Roland | 10136069055 | AUT | Men U15 | Radsportunion St. Pölten |
| 30min - MU17 |
| Czaika Mathieu | 10117111518 | GER | Men U17 | ARBÖ RC Purgstall |
| Rath Niklas | 10158315704 | AUT | Men U17 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Küllinger Laurenz | 10127209218 | AUT | Men U17 | Kürn-Berg-Radler |
| Beer Leo | 10114962761 | AUT | Men U17 | RSV Atterbiker |
| Beer Leo | 10114962761 | AUT | Men U17 | RSV Atterbiker |
| Kraus Felix | 10100181378 | AUT | Men U17 | URC Bikerei / VLOW Racing Team |
| Hackl David | 10117102121 | AUT | Men U17 | URC Bikerei / Vlow Racing Team |
| Gröbl Tobias | 10114120581 | AUT | Men U17 | URC Bikerei/VLOW Racing Team |
| Nussbaumer David | 10144832502 | AUT | Men U17 | Union MTB Club Koppl |
| Friedman Felix | 10158129481 | AUT | Men U17 | rts Bikekids reifentankstelle.at |
| 40min - WE-WM-WJ-MC W |
| Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Amateure w | Exmanco ÖAMTC Bad Ischl |
| Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Women Elite | Der Radsporttreff |
| Mair Silke | 10035086092 | AUT | Women Elite | RCO BOA Wels |
| Rothbauerová Karolína | 10093182325 | CZE | Women Junior |   |
| Riemer Eva | 10102361858 | AUT | Women Junior | Bikeclub Stattegg |
| Šíslová Barbora | 10093089365 | CZE | Women Junior | LYKO KLUB Prachatice |
| Fiala Katharina | 10167105419 | AUT | Women Masters | RC Arbö Pilizei Wien |
| Denk Rosalie | 10072752610 | AUT | Women U23 | RCGG Racing Team |
| Schmidsberger Daniela | 10099849356 | AUT | Women U23 | RCO BOA Wels |
| Hrdinová Anna | 10079418833 | CZE | Women U23 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
| 60min - ME-MU-AM-MM-MJ-MC M |
| Artenjak Bernhard | 10035029613 | AUT | Amateure m | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
| Zöchling Andreas | 10078070937 | AUT | Amateure m | Arbö Kollar Cycling Team |
| Feichtegger Martin | 10009128185 | AUT | Amateure m | CT Weichberger KTM |
| Grozak Mikhail | 10168899616 | RUS | Amateure m | RC ARBÖ SK Vöst |
| Willinger Markus | 10006268305 | AUT | Amateure m | Radshop Newbike |
| Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure m | STP Cycling Club |
| Heigl Philipp | 10048381560 | AUT | Amateure m | SU Bikestore.cc Team |
| Illig Martin | 10117280458 | AUT | Amateure m | SU Bikestore.cc Team |
| Moser Paul | 10054900263 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Csenar Christian | 10006267796 | AUT | Amateure m | Union Cycling-Team Niederösterreich |
| Fassl Mario | 10035047292 | AUT | Amateure m | Union Cycling-Team Niederösterreich |
| Loretz Simon | 10147777662 | AUT | Master 1 | ARBÖ RC Mödling |
| Haiderer Gerald | 10155783293 | AUT | Master 1 | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Knödlstorfer Florian | 10064195893 | AUT | Master 1 | HILL Racingteam |
| Speckl Gerhard | 10064195792 | AUT | Master 1 | HILL Racingteam |
| Mayer Martin | 10014498854 | AUT | Master 1 | MTB Team Bucklige Welt |
| Patla Seth | 10086475985 | USA | Master 1 | PDXTI p/b Elevator Coffee |
| Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Master 1 | RC Sunpor St.Pölten |
| Madritsch Christoph | 10155783600 | AUT | Master 1 | Radwerk.cc |
| Neuhart Jörg | 10003990825 | AUT | Master 1 | Sportunion Hinterbrühl - Wexltrails |
| Nussbaumer Rudolf | 10144816233 | AUT | Master 1 | bike.ski-radegund.at |
| Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Masters 2 | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Bernhard Rainer | 10149291670 | AUT | Masters 2 | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Raeke Matthias | 10158143023 | GER | Masters 2 | Free Eagles Fun Racing Team |
| Giger Alexander | 10158165453 | AUT | Masters 2 | RC ARBÖ St. Pölten |
| Neudorfer Manfred | 10169105134 | AUT | Masters 2 | RC Tulln |
| öhlböck Ulrich | 10001523789 | AUT | Masters 2 | RCO Boa Wels |
| Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team |
| Jordan Christian | 10108661101 | AUT | Masters 2 | absoluthaar Cycling Team |
| Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Kickinger Hubert | 10093206270 | AUT | Masters 3 | Giro Biero Vintage Cycling Club |
| Pölzl Robert | 10153560680 | AUT | Masters 3 | HRC Jaritzberg |
| Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Masters 3 | RC sunpor St. Pölten |
| Haydn Michael | 10006645288 | AUT | Masters 3 | RadsportUNION St. Pölten |
| Kalauszek Klaus | 10153939182 | AUT | Masters 3 | Wiener Sport-Club |
| Binder Thomas | 10035125296 | AUT | Masters 4 | ARBÖ Radclub Mödling |
| Lackner Wolfgang | 10035072857 | AUT | Masters 4 | ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co. |
| Richter Paul | 10035023852 | AUT | Masters 4 | FREE EAGLE Funracing Team |
| Heigl Leopold | 10003743170 | AUT | Masters 4 | SU Bike Store.cc Team |
| Mick Gerald | 10035029108 | AUT | Masters 4 | next125 Hackl-Lebensräume |
| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters 5 | ASVÖ RC Leogang |
| Alexandrov Vladimir | | RUS | MemberCard m |   |
| Anzengruber Herbert | | AUT | MemberCard m | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Schuster Patrik | | AUT | MemberCard m | BMX Vösendorf |
| Schabauer Michael | | AUT | MemberCard m | Bike the bugles MTB Cub Krumbach |
| Kargl Manfred | | AUT | MemberCard m | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Klammler Robert | | AUT | MemberCard m | RC Gruppeto Graz |
| Dreu Robert | | AUT | MemberCard m | RC Mödling |
| Wan-Dirnberger George | | AUT | MemberCard m | RC Tretlager Amstetten mtbstp |
| König Florian | | AUT | MemberCard m | STP Cycling Club |
| Hartmann Lukas | | AUT | MemberCard m | Sports Monkeys Triathlon Club |
| Fichtinger Michael | | AUT | MemberCard m | URC Spk Renner Langenlois |
| Davis Merwin | 10015403984 | USA | Men Elite | Cycling syndicate Racing |
| Reiter Jakob | 10048903744 | AUT | Men Elite | Hrinkow Bikes Steyr |
| Gruber Markus | 10073469602 | AUT | Men Elite | MuddyTeamBikers |
| Grasl Patrick | 10010610164 | AUT | Men Elite | STP cycling club |
| Bakus Tomáš | 10079418833 | CZE | Men Elite | ČEZ Cyklo Team Tábor |
| Bursa Filip | 10093087446 | CZE | Men Junior | LYKO KLUB Prachatice |
| Matějka Ondřej | 10106213869 | CZE | Men Junior | LYKO KLUB Prachatice |
| Tichý Kryštof | 10094590643 | CZE | Men Junior | LYKO KLUB Prachatice |
| DvoŘáČek Karel | 10145248487 | CZE | Men Junior | Prodoli racing team |
| JirouŠek Matyáš | 10145248689 | CZE | Men Junior | Prodoli racing team |
| Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | Men Junior | RCO BOA Wels |
| Kugler Niklas | 10114152715 | AUT | Men Junior | RCO BOA Wels |
| Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | Men Junior | RCO BOA Wels |
| Kirner Felix | 10123942439 | AUT | Men Junior | RadsportUNION St. Pölten |
| Kaufmann Sebastian | 10107082122 | AUT | Men Junior | Velo.crew Popaflo |
| Hettegger Michael | 10100345571 | AUT | Men Junior | velo.crew PopaFlo |
| Hihn Simon | 10092882433 | AUT | Men Junior | velo.crew Popaflo |
| Niederwanger Liam | 10075746674 | AUT | Men U23 | BBUC Racing Dream |
| Rehberger Fabian | 10141434367 | AUT | Men U23 | Bike the bugles |
| Furthmayr Florian | 10117279549 | AUT | Men U23 | Rts BikeKids Reifentankstelle.at |
| Holzer Christoph | 10035130047 | AUT | Men U23 | WSA KTM GRAZ |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.