Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
EZF 11,3km - U13-U17; WJ |
Bergthaler Lea | 10079631930 | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Grassinger Lambach |
Schebesta Isabell | 10107353116 | AUT | Juniorinnen | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Bauböck Emelie | 10130656455 | AUT | Juniorinnen | RC Arbö Feld am See |
Exenberger Renée | 10148303381 | AUT | Juniorinnen | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Lanzl Eva | 10144982648 | AUT | Juniorinnen | RCO Boa Juniors Wels |
Morley Gabriel | 10147826768 | GBR | MU13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Seefeld Arun | 10147761696 | GER | MU13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Gutmensch Leo | 10163087292 | AUT | MU13 | ARBÖ RC Purgstall |
Kugler Linus | 10147556481 | AUT | MU13 | ARBÖ RC Purgstall |
Schuhböck Jakob | 10150562067 | GER | MU13 | Bike Friends Salzburg |
Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | MU13 | Hrinkow bikes Steyr |
Kerschbaumer Moritz | 10148288126 | AUT | MU13 | Kürn-Berg-Radler |
Ritter Paul | 10131866430 | AUT | MU13 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Wegerer Nils | 10132786314 | AUT | MU13 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Tomann Maximilian | 10155207155 | AUT | MU13 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Janker Mateo | 10158897603 | AUT | MU13 | RadsportUnion St. Pölten |
Richard Heuer | 10158140191 | AUT | MU13 | Radsportunion St. Pölten |
Schoberberger Niklas | 10147556986 | AUT | MU15 | ARBÖ RC Purgstall |
Lapper Ferdinand | 10151805182 | GER | MU15 | Bike Friends Salzburg |
Mayr Emil | 10153681730 | AUT | MU15 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Wartlsteiner Georg | 10119750423 | AUT | MU15 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Burd Filip | 10154254636 | AUT | MU15 | RCO Boa Juniors Wels |
Pintea Jonas | 10162342820 | AUT | MU15 | Radsport Union |
Heuer Roland | 10136069055 | AUT | MU15 | Radsportunion St. Pölten |
Czaika Mathieu | 10117111518 | GER | MU17 | ARBÖ RC Purgstall |
Kugler Niklas | 10114152715 | AUT | MU17 | ARBÖ RC Purgstall |
Aigner Samuel | 10154254333 | AUT | MU17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Dürauer Paul | 10111262822 | AUT | MU17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Witzmann Nil | 10151114058 | AUT | MU17 | Bike Friends Salzburg |
Radlbauer Tobias | 10145635780 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Albertini Maurizio | 10142294536 | AUT | MU17 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Exenberger Sandro | 10143716796 | AUT | MU17 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | MU17 | RCO Boa Juniors Wels |
Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | MU17 | RCO Boa Juniors Wels |
Kirner Felix | 10123942439 | AUT | MU17 | RadsportUNION St. Pölten |
Mitterbacher Niklas | 10114155543 | AUT | MU17 | URC Bikerei/Vlow Racing team |
Bramauer-Averintsev Lisa | 10132764688 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Schwarz Heidi | 10152821662 | AUT | WU13 | RSV ATTERBIKER |
Stöckl Helena | 10152819541 | AUT | WU17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Schebesta Emilia | 10110747409 | AUT | WU17 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
EZF 23,3km - MJ, Am Aw, MM, WE |
Wimmer Christian | 10148368150 | AUT | Amateure m | Bike Friends Salzburg |
Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure m | Lietz-Sport Racing |
Szava Nikolaus | 10106089890 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
Elbl Christoph | 10079899486 | AUT | Amateure m | RC ARBÖ Wels |
Kornfeldner Andreas | 10035054265 | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen / sportradl.at |
Gahleitner Hans-Peter | 10140407076 | AUT | Amateure m | RC-Grieskirchen / sportradl.at |
Holzmann Johannes | 10105322479 | AUT | Amateure m | RadUNION Salzburg |
Machner Marcel | 10075746270 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sportl |
Markt Florian | 10128210338 | AUT | Amateure m | Team Melasan Sportl |
Brandl Jakob | 10088930691 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
Gratz Johannes | 10010739496 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
Gruber Julian | 10010609962 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
Haider Martin | 10035059824 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
Moser Paul | 10054900263 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
Mair Bernhard | 10139198822 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
Minar Jürgen | 10114049146 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
Hacker Gregor | 10051020364 | AUT | Amateure m | insideAx Tom‘s IT UCT OÖ |
Bauer Florian | 10077674045 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
Graf Felix | 10088024147 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
Pammer Rene | 10057178147 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
Morocutti Daniela | 10151304119 | AUT | Amateure w | RC ARBÖ Wels |
Klein Sabine | 10150666444 | AUT | Amateure w | Radsport Stanger Kitzbühel |
Schörkhuber Berthold | | AUT | BikeCard(Am) | ASKÖ Laufrad STeyr |
Kraut Cecilia | 10110725379 | AUT | Elite Frauen | POSH CyclingTeam |
Elsigan Julia | 10152711124 | AUT | Elite Frauen | Team ESV Linz |
Kofler Anna | 10115996119 | AUT | Elite Frauen | URC Veloblitz |
Pfaff Katharina | 10082220416 | GER | Frauen Masters | Geizhals.at VICC Racing Division |
Lehmann Irmi | 10125000547 | GER | Frauen Masters | RSC 88 Regensburg/Tres Piñas Collective |
Michaela Esberger | 10153164495 | AUT | Frauen Masters | STP Cycling club |
Pfeiffenberger Brigitte | 10149285004 | AUT | Frauen Masters | ÖAMTC Team Bike Works |
Schönauer Lara | 10051398159 | AUT | Frauen U23 | RC Steiner Boa Wels |
Fischer Tobias | 10117153752 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Purgstall |
Stöckl Sebastian Laurenz | 10117115760 | AUT | Junioren | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Damianitsch Manuel | 10144987193 | AUT | Junioren | Hrinkow bikes Steyr |
Maximilian Huber | 10119225310 | AUT | Junioren | Hrinkow bikes Steyr |
Gruber Philipp | 10084182745 | AUT | Junioren | RCO Boa Juniors Wels |
Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | Junioren | RLM Wien |
Huemer-Fistelberger David | 10141305035 | AUT | Masters I | ARBÖ Grassinger Lambach |
Niederstätter Dieter | 10131861679 | ITA | Masters I | HSC Vögelsberg/Wattens |
Rost Mikolas | 10079648195 | AUT | Masters I | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
Wacker Markus | 10079615863 | AUT | Masters I | RC Squadra Corse Tirol |
Christian Suchanek | 10139199933 | AUT | Masters I | RSC-Krems |
Schwarz Andreas | 10150667656 | AUT | Masters I | RSC-Krems |
Suchanek Chrisstian | 10139199933 | AUT | Masters I | RSC-Krems |
Wögerer Gerhard | 10139200236 | AUT | Masters I | RSC-Krems |
Götschhofer Wolfgang | 10035056285 | AUT | Masters I | RSV Atterbiker |
Feichter Markus | 10035038303 | AUT | Masters I | SC Mirnock |
Peyrl Helmut | 10104803127 | AUT | Masters II | Arbö Askö RC Linz Mc Donald`s |
Rettegi Richard | 10035022842 | AUT | Masters II | POSH CyclingTeam |
Giger Alexander | 10158165453 | AUT | Masters II | RC ARBÖ St. Pölten |
Wurm Markus | 10035057501 | AUT | Masters II | SC Tragwein/Kamig |
Hauer Gerad | 10002772665 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
Mairhofer Thomas | 10035056588 | AUT | Masters II | next125 Hackl-Lebensräume |
Teufl Felix | 10035047902 | AUT | Masters III | Bike Friends Salzburg |
Nimmrichter Eduard | 10138453841 | AUT | Masters III | Bike Friends Salzburg |
Kotzmann Wolfgang | 10001580878 | AUT | Masters III | CK DUKLA Bratislava |
Mörtl Manfred | 10092366616 | AUT | Masters III | Cycle Team Tulln |
Meindl Martin | 10090962742 | AUT | Masters III | RC Arbö Wels |
Buchegger Alfred | 10128347956 | AUT | Masters III | RC Oberes Kremstal |
Lichtmannegger Josef | 10119015445 | AUT | Masters III | RV Bike Sport Scheffau |
Hauser Wolfgang | 10092798567 | AUT | Masters III | Radclub Feuerwehr Austria |
Thomas Esberger | 10035071443 | AUT | Masters III | STP Cycling Club |
Szendi Thomas | 10112399742 | AUT | Masters IV | ARBÖ Sparkasse Neunkirche |
Maier Augustin | 10035057295 | AUT | Masters IV | Arbö Radteam Salzburg |
Reindl Manfred | 10035057400 | AUT | Masters IV | RC Perg |
Bahr Klaus | 10035072049 | AUT | Masters IV | Sparkasse Neunkirchen |
Glauninger Werner | 10149284701 | AUT | Masters IV | ÖAMTC Team Bike Works |
Bubenicek Karl | 10035076901 | AUT | Masters V | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters V | ASVÖ RC Leogang |
Zeidler Gerold | 10148282062 | AUT | Masters V | Arbö Radteam Salzburg |
Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Masters V | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
Haselmann Leopold | 10035031734 | AUT | Masters V | Rc-Tulln |
Leutgeb Gerald | 10029743618 | AUT | Masters V | ÖAMTC-ASC TIROLER RADLER-BOZEN |
Santos Juan | 10035046181 | AUT | Masters VI | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Zierler Erwin | 10035045777 | AUT | Masters VI | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Fritz Gebhard | 10053328156 | AUT | Masters VI | ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzburg |
Pelz Friedrich | 10020250157 | AUT | Masters VI | Asia-bike Thailand |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer