| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| 15min - WU15,MU13 |
| Seefeld Arun | 10147761696 | GER | MU13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | MU13 | Hrinkow Bikes Steyr |
| Bramauer-Averintsev Lisa | 10132764688 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| 20min - MU15/WU17 |
| Bruynseels Matt | 10092899914 | SVK | MU15 | dukla bratislava |
| 40min - WE-WM-WJBikeCard M/W |
| Meyer Katharina | | AUT | BikeCard | SU Bikestore.cc Team |
| Lammerhuber Andrea | | AUT | BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
| Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Elite Frauen | Der Radsporttreff |
| Slavinec Romana | 10092981251 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK VÖEST |
| Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Elite Frauen | RC Cookina Arbö Graz |
| Mair Silke | 10035086092 | AUT | Elite Frauen | URC Ried |
| Sabine Stiegler | 10004203215 | AUT | Frauen Masters | RC ARBÖ-Polizei Wien |
| Olszewski Carmen | 10084914588 | GER | Frauen Masters | maroitalia racing team |
| Denk Rosalie | 10072752610 | AUT | Juniorinnen | Radsportunion St.Pölten |
| 60min - ME-MU-AM-MM-MJ-BC |
| Artenjak Bernhard | 10035029613 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
| Knödlstorfer Florian | 10064195893 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
| Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure | InsideAx Tom‘s IT UCT OÖ |
| Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure | LietzSport Racing |
| Bauer Julian | 10123012653 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK VÖEST |
| Gahleitner Hans-Peter | 10140407076 | AUT | Amateure | RC-Grieskirchen sportradl.at |
| Mihalkovits Lukas | 10013974246 | AUT | Amateure | Radwelt MK Factory Racing |
| Simon Petridis | 10094593976 | AUT | Amateure | SU Bikestore cc Team |
| Csenar Christian | 10006267796 | AUT | Amateure | Union Cycling-Team Niederösterreich |
| Dostal Jan | | AUT | BikeCard |   |
| Thomas Stamcar | | AUT | BikeCard |   |
| Lackner Wolfgang | | AUT | BikeCard | ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co. |
| Gruber Luis | | GER | BikeCard | Alpenverein-Gebirgsverein |
| Staber Christian | | AUT | BikeCard | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Addie Leon | | GBR | BikeCard | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Liquori Alessio | | ITA | BikeCard | Geizhals.at VICC RD |
| Berger Jürgen | | AUT | BikeCard | MuddyTeamBikers Neunkirchen |
| Mitterlehner Andreas | | AUT | BikeCard | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| Hartmann Lukas | | AUT | BikeCard | Sports Monkeys Triathlon Club |
| Johannes Hager | | AUT | BikeCard | Tri Team Musketiere |
| Amashaufer Hannes | | - | BikeCard | Urc Pöchlarn |
| Lung Fabian | 10130269465 | AUT | Herren Elite | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
| Rauscher Martin | 10035120448 | AUT | Herren Elite | Arbö RC Trumau |
| Reiter Jakob | 10048903744 | AUT | Herren Elite | Hrinkow Advarics |
| Grasl Patrick | 10010610164 | AUT | Herren Elite | InsideAx Tom‘s IT UCT OÖ |
| Süle Robert | 10006934874 | HUN | Herren Elite | MTB Sopron - SMAFC |
| Gruber Markus | 10073469602 | AUT | Herren Elite | MuddyTeamBikers |
| Heigl Philipp | 10048381560 | AUT | Herren Elite | SU Bikestore.c Team |
| Bruynseels Greg | 10100352140 | SVK | Herren Elite | bruvo dukla bratislava |
| Soukup Christoph | 10002100840 | AUT | Herren Elite | c-sou cycling team |
| Niederwanger Liam | 10075746674 | AUT | Herren U23 | Geizhals.at VICCRD |
| Rehberger Fabian | 10141434367 | AUT | Junioren | Bike the bugles |
| Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | MU17 | Askö Arbö RLM Wien |
| Dreu Robert | 10004977700 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racingteam |
| Speckl Gerhard | 10064195792 | AUT | Master I | HILL Racingteam |
| Patla Seth | 10086475985 | USA | Master I | PDXTI p/b Elevator Coffee |
| Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Master I | RC Sunpor St.Pölten |
| Mayer Martin | 10014498854 | AUT | Master I | Radweld MK Factory racing |
| Fichtinger Michael | 10117542459 | AUT | Master I | URC Spk Renner Langenlois |
| Búr Zsolt | 10007297717 | HUN | Master I | Vialand Racing Team |
| Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Isak Christian | 10003777930 | AUT | Master II | Arbö Rc Sparkasse Pernitz |
| Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Master II | Radsportunion St.Pölten |
| Esberger Thomas | 10035071443 | AUT | Master II | STP Cycling Club |
| Deppner Peter | 10002772766 | AUT | Master II | SU Bikestore.cc Team |
| Kaspar Alexander | 10133190377 | AUT | Master II | SU Bikestore.cc Team |
| Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Master II | SU Bikestore.cc. Team |
| Steinbach Wolfgang | 10035039616 | AUT | Master II | maroitalia racing team |
| Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Master III | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Bartl Johann | 10049141392 | AUT | Master III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Stiegler Manfred | 10004203114 | AUT | Master III | Free Eagle Fun Racingteam |
| Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Master III | RC sunpor St. Pölten |
| Hauser Wolfgang | 10092798567 | AUT | Master III | Radclub Feuerwehr Austria |
| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV | ASVÖ RC Leogang |
| Staber Christian | 10132656776 | AUT | Masters IV | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Prandstötter Gerhard | 10087646857 | AUT | Masters IV | Free Eagle Fun Racing Team |
| Honisch Kurt | 10155448342 | AUT | Masters V | ARBÖ Radclub Mödling |
| Oberleitner Manfred | 10035025266 | AUT | Masters V | Rad Club Kreuzer Bad Vöslau |
| Schmidt Michael | 10154983146 | GER | Masters V | alpinX |
| Steiner Franz | 10035023549 | AUT | Masters V | radsport stanger kitzbühel |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer