| Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| 15min - MWU9,MWU11,MWU13 |
| Hohnstädt Leopold | | HUN | BikeCard/Kinder | Proathlon |
| Bruynseels Matt | 10092899914 | SVK | U13-M | ck dukla bratislava |
| Tünde Lilla Nagy | 10126492226 | HUN | U13-W | MTB Sopron - SMAFC |
| 30min - MWU17 |
| Rehberger Fabian | 10141434367 | AUT | U17-M | Bike the bugles |
| Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | U17-M | RLM Wien |
| Denk Rosalie | 10072752610 | AUT | U17-W | RadsportUNION St. Pölten |
| 60min - ME,MU,WE,AM,MM,WM |
| Artenjak Bernhard | 10035029613 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
| Mick Christoph | 10007397747 | AUT | Amateure | Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
| Balko Miroslav | 10046079226 | SVK | Amateure | Expendables Cycling Team |
| Sanjath Philip | 10111258879 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure | LietzSport Racing |
| Wiedner Alfred | 10015512506 | AUT | Amateure | RC Sunpor St Pölten |
| Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Amateure | RC Sunpor St.Pölten |
| Dominik Wiedner | 10012820451 | AUT | Amateure | RC Sunpor St.Pölten |
| Krasser Alexander | 10092686312 | AUT | Amateure | Radl Eck Racing Team |
| Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure | STP Cycling Club |
| Leitner Lukas | 10011376868 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
| Schuster Stephan | | GER | BikeCard/Kinder |   |
| Stamcar Thomas | | AUT | BikeCard/Kinder |   |
| Langer Walter | | AUT | BikeCard/Kinder | ARBÖ RC Mödling |
| Herzog Michael | | AUT | BikeCard/Kinder | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Mayrhofer Johann | | AUT | BikeCard/Kinder | MTB Team Bucklige Welt |
| Berger Jürgen | | AUT | BikeCard/Kinder | MuddyTeamBikers Neunkirchen |
| Obermeier Mario | | AUT | BikeCard/Kinder | Nora Racing Team |
| Haydn Michael | | AUT | BikeCard/Kinder | RadsportUNION St. Pölten |
| Andrea Lammerhuber | | AUT | BikeCard/Kinder | URC Spk Renner Langenlois |
| Fichtinger Michael | | AUT | BikeCard/Kinder | URC Spk Renner Langenlois |
| Kraut Cecilia | 10110725379 | AUT | Elite Frauen | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina Arbö A. Graz |
| Braumann Birgit | 10003499761 | AUT | Elite Frauen | Trek-Store-Wien.at |
| Hofmann Anna | 10016042063 | AUT | Elite Frauen | c-sou cycling Team |
| Heiling Dagmar | 10014537250 | AUT | Frauen Master | RC Grafenbach |
| Grasl Patrick | 10010610164 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| Lung Fabian | 10130269465 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| Maier Maxi | 10008815664 | GER | Herren Elite | MTB Club München/ Fujibikes Rockets |
| Soukup Christoph | 10002100840 | AUT | Herren Elite | c-sou cycling Team |
| Preyler Gabriel | 10051116859 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Niederwanger Liam | 10075746674 | AUT | Junioren | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Hallwirth Julia | 10035029209 | AUT | Juniorinnen | Geizhals.at VICCRD |
| Dreu Robert | 10004977700 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Stückler Oliver | 10093921343 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Rettegi Richard | 10035022842 | AUT | Master I | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
| Clarke Chris | 10093642972 | GBR | Master I | Expendables Cycling Team |
| Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racingteam |
| Gorgos Robert | 10007445540 | GER | Master I | RSG Olympiapark München |
| Schober Bernhard | 10035022943 | AUT | Master I | RadsportUNION St. Pölten |
| Mayer Martin | 10014498854 | AUT | Master I | Radweld MK factory racing |
| Neuhart Jörg | 10003990825 | AUT | Master I | Sportunion Hinterbrühl-Wexltrails |
| Mayer Andreas | 10007193441 | AUT | Master I | Wiener Sport-club |
| Schrenk Markus | 10097741325 | AUT | Master II | 2RC Format |
| Siegl Sergej | 10049019437 | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Bartl Johann | 10049141392 | AUT | Master II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Innerhofer Alois | 10066995153 | AUT | Master II | RTR ATUS WEIZ |
| Hauser Wolfgang | 10092798567 | AUT | Master II | Radclub Feuerwehr Austria |
| Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Master II | RadsportUNION St. Pölten |
| Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Master II | SU Bikestore.cc Team |
| Jordan Christian | 10108661101 | AUT | Master II | absoluthaar Cycling Team |
| Waldburger Alfons | 10117011585 | AUT | Master III | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Master III | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Lichtmannegger Sepp | 10119015445 | AUT | Master III | RV Bike Sport Scheffau |
| Stiegler Manfred | 10004203114 | AUT | Master III | SU Rad Club Velocipede |
| Widhalm Thomas | 10004842708 | AUT | Master III | Specialized Mountainbiker.at |
| Addie Leon | 12345678901 | GBR | Master III | Team Velos Racing |
| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV |   |
| Mick Gerald | 10035029108 | AUT | Masters IV | Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
| Treitler Wolfgang | 10035028704 | AUT | Masters IV | Geizhals.at VICCRD |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.