| Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| MU13 - WU13/WU15 |
| Kugler Niklas | 10114152715 | AUT | MU13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Dürauer Paul | 10111262822 | AUT | MU13 | ASKÖ-ARBÖ-SHS-Waidhofen/Ybbs |
| Wachmann Lukas | 10115998139 | AUT | MU13 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Walcher Alexander | 10112720953 | AUT | MU13 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Orthacker Casimir | 10106875792 | AUT | MU13 | Junior Cycling Team Graz-Arbö |
| Sieber Jakob | 10106047959 | AUT | MU13 | Junior Cycling Team Graz-Arbö |
| Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | MU13 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Wiesmayr Niklas | 10099849760 | AUT | MU13 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Isak Kilian | 10118438600 | AUT | MU13 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO Ortmann |
| Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | MU13 | RC Arbö Askö Naturfreunde Auto Eder Wald |
| Preslmayr Theo | 10002373174 | AUT | MU13 | RC Arbö Askö Naturfreunde Auto Eder Wald |
| Haschka Romeo | 10105673194 | AUT | MU13 | RLM Wien |
| Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | MU13 | RLM Wien |
| Haydn Johannes | 10119363635 | AUT | MU13 | RadsportUNION St. Pölten |
| Wachmann Leonie | 10107182152 | AUT | WU13 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Kolmitzer Ilvy | 10106055841 | AUT | WU13 | Sport am Wörthersee |
| Klamminger Flora | 10095714126 | AUT | WU15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Bergthaler Lea | 10079631930 | AUT | WU15 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Strasser Konstanze | 10106048666 | AUT | WU15 | RC Grieskirchen |
| Milch Jessica | 10113379947 | AUT | WU15 | Rc Arbö Tom Tailor Wörgl |
| MU15/WU17 - |
| Fischer Tobias | 10117153752 | AUT | MU15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Hollaus Mattheo | 10118841754 | AUT | MU15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Stöckl Sebastian | 10117115260 | AUT | MU15 | ASKÖ-ARBÖ-SHS-Waidhofen/Ybbs |
| Rainer Christoph | 10095036742 | AUT | MU15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Schöngrundner Moritz | 10084654207 | AUT | MU15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Esterl Matthias | 10082740172 | AUT | MU15 | Junior Cycling Team Graz-Arbö |
| Wagner Robert | 10115374713 | AUT | MU15 | Junior Cycling Team Graz-Arbö |
| Zobl Valentin | 10048923447 | AUT | MU15 | RC Arbö Askö Naturfreunde Auto Eder Wald |
| Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | MU15 | RLM Wien |
| Kaindl Jelle | 10116043407 | AUT | MU15 | Rc Arbö Tom Tailor Wörgl |
| Ludwiczek Lorenz | 10102368629 | AUT | MU15 | Rc Arbö Tom Tailor Wörgl |
| Fugger Heimo | 10078822988 | AUT | MU15 | Sport am Wörthersee |
| Kraus Lucas | 10075353725 | AUT | MU15 | URC Bikerei |
| Hofer Valentin | 10080689533 | AUT | MU15 | Union Maria Schmolln KTM |
| Jordan Ayden | 10088388404 | AUT | MU15 | absoluthaar Cycling Team |
| Frais Ella | 10077125791 | AUT | WU17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Walcher Sophie | 10075244601 | AUT | WU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Prünster Florentina | 10079616065 | AUT | WU17 | Junior Cycling Team Graz-Arbö |
| Mitterer Anna | 10097195600 | AUT | WU17 | Rc Arbö Tom Tailor Wörgl |
| Friedrich Chiara | 10035053861 | AUT | WU17 | Team Pro Energetic Arbö |
| Kokes Elena | 10055788522 | AUT | WU17 | UNION RC Bikerei |
| Hadac Aline | 10035156016 | AUT | WU17 | Union RC Bikerei |
| Grießer Ramona | 10079364269 | AUT | WU17 | ÖAMTC RAIKA BKD ASV INZING |
| Gurtner Marina | 10080175938 | AUT | WU17 | ÖAMTC RAIKA BKD ASV INZING |
| MU17 - |
| Preyler Gabriel | 10051116859 | AUT | MU17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
| Stocker Marco | 10064192156 | AUT | MU17 | Arbö Rapso Knittelfeld |
| Garstenauer Sebastian | 10106113031 | AUT | MU17 | Bike Team Kaiser |
| Derler Manuel | 10106943995 | AUT | MU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Sertic Jakob | 10064324825 | AUT | MU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Sieber Florian | 10096602886 | AUT | MU17 | Junior Cycling Team Graz-Arbö |
| Doppelbauer Moritz | 10049045911 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Hainbucher Anton | 10115951659 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Viehberger Clemens | 10035066086 | AUT | MU17 | RC Arbö Askö Naturfreunde Auto Eder Wald |
| Fabbri Julius | 10107055951 | AUT | MU17 | RC Sparkasse Pernitz KSO |
| Eder Nicolas | 10035077608 | AUT | MU17 | RC-Grafenbach NÖ Süd |
| Czepl Alex | 10106692506 | AUT | MU17 | Union Alberndorf Radsport |
| Rützler Felix | 10092230210 | AUT | MU17 | ÖAMTC RAIKA BKD ASV INZING |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.