| Name | Lauf | Verein | 
|---|
	| Adlgasser Niklas | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | LCAV doubrava | 
	| Aigner Sara | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | NMS | 
	| Akbas Firat | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | NMS Vorchdorf | 
	| Aschauer David | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 |   | 
	| Atzlinger Benedikt | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | NMS Vorchdorf | 
	| Atzlinger Nikolaus | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pamet | 
	| Auringer Justin | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pamet | 
	| Auringer Marcel | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | NMS Vorchdorf | 
	| Bachler Lisa | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Pennewang | 
	| Baierl Helga | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | TUS Kremsmünster | 
	| Bammer Julia | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Kirchham | 
	| Bammer Lena | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Kirchham | 
	| Bammer Paul | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | NMS Vorchdorf | 
	| Bauernhuber Manuel | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | NMS Vorchdorf | 
	| Baumann Rupert | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | ms-creativ Lg.Frankenburg | 
	| Baumgartner Julian | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 |   | 
	| Beißkammer Andrea | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Laakirchen | 
	| Beißkammer Simone | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | Sportunion Laakirchen | 
	| Berger Horst | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Blaugelb Silberholz-Schmalwieser | 
	| Bergthaler Tobias | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | NMS Vorchdorf | 
	| Bernecker Willi | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | lg-kirchdorf | 
	| Binder Dominique | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | TriTeamChaos | 
	| Binder-Wiesinger Manfred | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | LC MKW Hausruck | 
	| Bolter Magdalena | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 | Union Vorchdorf | 
	| Bolter Maria | Nordic Walking - |   | 
	| Bolter Maria | Nordic Walking - |   | 
	| Boltner Jasmin | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Kirchham | 
	| Bramberger Lukas | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter |   | 
	| Brand Karl | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Wolf Systembau | 
	| Brandstätter Ronald | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | www.brandisbergblog.weebly.com | 
	| Brandstötter Ewald | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter |   | 
	| Brandtner Magdalena | Nordic Walking - | Neukirchen läuft | 
	| Breinbauer Stefan | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | LC MKW Hausruck | 
	| Breitwieser Roman | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Pennewang | 
	| Brkic Filip | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 | keine | 
	| Bründl Alexander | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Hervis Sports | 
	| Brunnthaler Valentin | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | NMS Vorchdorf | 
	| Buchberger Lars | Knirpse 1 - 400m Jg. 2008 und j. | Runningteam Eybl Steyr | 
	| Buchberger Patrik | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | Runningteam Eybl Steyr | 
	| Buchecker Andreas | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Feuerwehr Thalheim bei Wels | 
	| Buchegger Alexander | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Kirchham | 
	| Buchegger Avelina | Knirpse 1 - 400m Jg. 2008 und j. |   | 
	| Buchegger Elias | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Kirchham | 
	| Buchegger Timea | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 |   | 
	| Caliskan Berkan | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 |   | 
	| Cojoc Stefanel | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | NMS Vorchdorf | 
	| Dickinger Josef | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | union vorchdorf | 
	| Dietl Bernhard | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Dietl Elisabeth | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Dietl Marcus | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | SU TRI STYRIA | 
	| Dörflinger Luca | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Kirchham | 
	| Dörflinger Mika | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Kirchham | 
	| Dorner Belinda | Nordic Walking - | Neukirchen läuft | 
	| Dorner Elena | Nordic Walking - | Neukirchen läuft | 
	| Dorner Thomas | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Neukirchen läuft | 
	| Dullaert Nina | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | N&N Running Team | 
	| Ebner Andreas | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Pettenbach | 
	| Ecklbauer Leila | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | NMS Vorchdorf | 
	| Eckmayr Erika | Nordic Walking - | neukirchen läuft | 
	| Eckmayr Gregor | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | neukirchen läuft | 
	| Eckmayr Günther | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | neukirchen läuft | 
	| Eckmayr Günther | Nordic Walking - | neukirchen läuft | 
	| Eckmayr Robert | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 | neukirchen läuft | 
	| Eckschlager Erwald | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Pennewang | 
	| Eckschlager Fabian | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | HS1 Lambach | 
	| Eckschlager Kristina | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | RG-Lambach | 
	| Eder Daniela | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | NMS Vorchdorf | 
	| Eder Dominik | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | Union Gschwandt | 
	| Eder Patrick | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | Union Gschwandt | 
	| Edtmayer Josef | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Innerschwand | 
	| Edtmayer Sandra | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Innerschwand | 
	| Eichinger Monika | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Eisenführer Paula | Nordic Walking - | union vorchdorf | 
	| Ellmauer Elias | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 |   | 
	| Erdogan Emirhan | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pamet | 
	| Eror Milan | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Sport Union Waidhofen-Ybbs | 
	| Ettinger Florian | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter |   | 
	| Feischl Lena | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | NMS Vorchdorf | 
	| Felbermair Helmut | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | union vorchdorf | 
	| Filzmoser Alexander | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | Askö Vorchdorf | 
	| Filzmoser Stefan | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Askö Vorchdorf | 
	| Fleschler Anton | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | askö delta fitness marchtrenk | 
	| Franzmeier Katrin | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pamet | 
	| Franzmeier Tanja | Knirpse 1 - 400m Jg. 2008 und j. |   | 
	| Frauenberger Alfred | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Hervis Sports | 
	| Frauenberger Anita | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Hervis Sports | 
	| Frauenberger Erwin | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Hervis Sports | 
	| Freimüller Christine | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | ASKÖ Gunskirchen | 
	| Freimüller Tobias | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Pennewang | 
	| Gasperlmair Ingrid | Nordic Walking - | union vorchdorf | 
	| Gebo Leonie | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 |   | 
	| Gebo Lucy | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 |   | 
	| Geißler Sascha | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 |   | 
	| Gfellner Leopold | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | CLR Sauwald Peuerbach | 
	| Gillhofer Elfriede | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | union Vorchdorf | 
	| Gillhofer Sandra | Nordic Walking - | Neue Mittelschule | 
	| Gillhofer Sandra | Nordic Walking - | union Vorchdorf | 
	| Glück Josef | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Pennewang | 
	| Glück Stefan | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Pennewang | 
	| Gökler Kurt | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter |   | 
	| Grabmair Stefan | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Lauftreff Pichl | 
	| Grill Dominic | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | SRC-Kirchham | 
	| Grill Martin | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | SRC-Kirchham | 
	| Großmayer Helmut | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Gmunden | 
	| Hackl Thomas | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | PTSV Rosenheim | 
	| Hafner Tina | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | 1723 Lindemayr läuft | 
	| Hager Birgit | Nordic Walking - | Bewegungsmomente - Manuela Vielhaber | 
	| Hamader Stefan | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Dirty Trail Friends | 
	| Harant Gertrud | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | SVG Ruhstorf/Rott | 
	| Hartl Hubert | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Hartl Inge | Nordic Walking - | Union Vorchdorf | 
	| Hauser Horst | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | www.techquadrat.at | 
	| Hawrylow Thomas | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Linz | 
	| Heidecker Robert | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Helmberger Carina | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | Sporthauptschule Lambach | 
	| Hessenberger Julia | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Kirchham | 
	| Hiesmayr Ernst | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | lac amateure steyr | 
	| Hillinger Catharina | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | Vorchdorf | 
	| Hintermayr Erich | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter |   | 
	| Hintermayr Erich | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Askö-Delta-Fitness Marchtrenk | 
	| Hölzl Karl | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | LC Schiedel Kamine | 
	| Holzleithner Franz | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | NMS Vorchdorf | 
	| Hörandtner Moritz | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | Sole Brennero | 
	| Huber Marlene | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 |   | 
	| Huemer David | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Pennewang | 
	| Huemer David | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Pennewang | 
	| Hummer Selina | Knirpse 1 - 400m Jg. 2008 und j. |   | 
	| Hummer Simon | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter |   | 
	| Huscaric Erwin | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 |   | 
	| Hutterer Michael | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | NMS Vorchdorf | 
	| Innocente Fabio | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pamet | 
	| Itzenberger David | Knirpse 1 - 400m Jg. 2008 und j. | union vorchdorf | 
	| Itzenberger Elfriede | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | union vorchdorf | 
	| Itzenberger Elfriede | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | union vorchdorf | 
	| Jurjan Daniela | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | union vorchdorf | 
	| Jurjan Daniela | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | union vorchdorf | 
	| Kaiser David | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Pamet | 
	| Kaiser Vanessa | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pamet | 
	| Kastner Manuela | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | www.TaeKwonDo4You.at   Wels | 
	| Kathan Christoph | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | askoe delta fitness marchtrenk | 
	| Kathan Christoph | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | askoe delta fitness marchtrenk | 
	| Kaufmann Laura | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 |   | 
	| Kaufmann Laura | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 |   | 
	| Kaufmann Leonie | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 |   | 
	| Kienesberger Jakob | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 | ... | 
	| Kirchsteiger Rudi | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | LC-MKW-Hausruck | 
	| Kofler Günter | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Kohlbauer Sebastian | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 | VS Pamet | 
	| Kolinsky Marianne | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Askö Delta Fitness Marchtrenk | 
	| Kolinsky Reinhard | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Askö Delta Fitness Marchtrenk | 
	| Koller Mario | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Pamet | 
	| Kömbeci Elanur | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | NMS Vorchdorf | 
	| Kremsmair Daniel | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | NMS Vorchdorf | 
	| Krichmayr Klaus | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | 1723 Lindemayr läuft | 
	| Krizek Felix | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | Neukirchen läuft | 
	| Krizek Felix | Nordic Walking - | Neukirchen läuft | 
	| Krizek Michael | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Neukirchen läuft | 
	| Krizek Pauli | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | Neukirchen läuft | 
	| Krizek Uta | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Neukirchen läuft | 
	| Kronberger Stefan | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | Askö Vorchdorf | 
	| Kronfuss Werner | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | AS-Holzhausen | 
	| Kronfuß Richard | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Wels | 
	| Laherstorfer Denise | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | Union Vorchdorf | 
	| Laherstorfer Kevin | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 | Union Vorchdorf | 
	| Laherstorfer Martin | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Laherstorfer Petra | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Lauber Erich | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Neukirchen läuft | 
	| Lebelhuber Fabian | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter |   | 
	| Lebelhuber Markus | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter |   | 
	| Leeb Melissa | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | ÖTB-OÖ-LA | 
	| Leeb Stefan | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | ÖTB-OÖ-LA | 
	| Leiss Ella | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | USC Vorchdorf | 
	| Leiss Maximilian | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | USC Vorchdorf | 
	| Leiss Stefan | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | USC Vorchdorf | 
	| Leitold Manfred | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | X-Trim ASKÖ Zeltweg | 
	| Lichtkoppler Elia | Knirpse 1 - 400m Jg. 2008 und j. |   | 
	| Loderbauer Felix | Knirpse 1 - 400m Jg. 2008 und j. | -- | 
	| Loderbauer Marion | Knirpse 1 - 400m Jg. 2008 und j. | Union | 
	| Loderbauer Verena | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 | Union | 
	| Loidl Stefanie | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | Union Ebensee | 
	| Löschenkohl Vanessa | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | Sportunion Laakirchen | 
	| Maier Christoph | Schüler - 1300m Jg. 1998 - 2001 | NMS Vorchdorf | 
	| Maier Dominik | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter |   | 
	| Mair Josef | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk | 
	| Maresch Brigitte | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk | 
	| Mayr Lisa | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 |   | 
	| Mayr Nils | Knirpse 1 - 400m Jg. 2008 und j. |   | 
	| Mayr Tim | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 |   | 
	| Mayr-Mauhart Philipp | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 |   | 
	| Mayrhofer Andreas | Knirpse 2 - 400m Jg. 2006 - 2007 | VS Kirchham | 
	| Mayrhofer Kathrin | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Kirchham | 
	| Meringer Mag. Georg | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk | 
	| Michael Vichtbaur | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | VS Kirchham | 
	| Michlmayr David | Kinder 2 - 800m Jg. 2002 - 2003 | NMS | 
	| Michlmayr Samuel | Kinder 1 - 800m Jg. 2004 - 2005 | VS Kirchham | 
	| Mühlwanger Dietmar | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | TuS Kremsmünster | 
	| Nagl Andrea | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk | 
	| Niedermayr Kerstin | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter |   | 
	| Oberndorfer Anna Maria | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Neukirchen läuft | 
	| Oberndorfer Barbara | Hauptlauf - 5,4km Jg. 1997 und älter | Neukirchen läuft | 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer