| Name | Strecke | Verein |
| Ameshofer Walter | Hobbyklasse - | TVN Stadl-Paura |
| Anzengruber Andreas | Hobbyklasse - | TVN Stadl-Paura |
| Anzengruber Daniela | Damenklasse - | TVN Stadl-Paura |
| Anzengruber Klaus | Hobbyklasse - | Daunhillmonstas |
| Berndorfer Georg | Elite Herren + Sportklasse - | www.4sports.at |
| Brandstetter Daniel | Elite Herren + Sportklasse - | www.twenty4sports.at |
| Brandstetter Lukas | Elite Herren + Sportklasse - | www.twenty4sports.at |
| Branstätter Günter | Hobbyklasse - | www.cfk.cc |
| Brunner Tobias | U 13 - 1995 - 1996 | Askö Eybl Laufrad Steyr |
| Cirkl Petr | Elite Herren + Sportklasse - | ÖAMTC Hrinkow bikes Steyr |
| Derfler Victoria | U 15-OÖ-Cup - 1993 - 1994 | MTB Club Salzkammergut |
| Dolezal Manfred | Hobbyklasse - | www.4sports.at |
| Edlbauer Christian | Hobbyklasse - | TVN Stadl - Paura |
| Filzmoser Günther | Hobbyklasse - | rc-lambach.com |
| Fitz Dieter | Hobbyklasse - | RC Lambach |
| Flankl Maximilian | U 15-OÖ-Cup - 1993 - 1994 | ÖAMTC Hrinkow bikes Steyr |
| Flankl Moritz | U 13 - 1995 - 1996 | ÖAMTC Hrinkow bikes Steyr |
| Flankl Oskar | U 9 - 1999 - 2000 | ÖAMTC Hrinkow bikes Steyr |
| Friedl Andreas | Hobbyklasse - | RC Grassinger Lambach |
| Friedl Nils | U 11 - 1997 - 1998 | RC Grassinger Lambach |
| Friedl Thomas | Hobbyklasse - | TVN Stadl-Paura |
| Füreder Herwig | Hobbyklasse - | www.rc-lambach.com |
| Gottinger Stephan | Elite Herren + Sportklasse - | www.4sports.at |
| Greunz Andreas | U 13 - 1995 - 1996 | MTB Club Salzkammergut |
| Grundner Adi | Elite Herren + Sportklasse - | publicity-powerbike-team |
| Hager Erwin | Hobbyklasse - | TVN Stadl Paura |
| Hendrix Joel | Hobbyklasse - | RC-Lambach |
| Hillingrathner Günther | Hobbyklasse - | MTB Steinerkirchen |
| Hofstätter Friedrich | Hobbyklasse - | TVN Stadl-Paura |
| Holzinger Jürgen | Hobbyklasse - | RC Arbö Grassinger usw. Lambach |
| Katzenmayer Dietmar | Hobbyklasse - | www.rc-lambach.com |
| Kneidinger Michi | Elite Herren + Sportklasse - | www.bigtime-sport.at |
| Kostrhon Günter | Hobbyklasse - | TVN Stadl Paura |
| Lachinger Josef | Hobbyklasse - |   |
| Lachner Simone | U 15-OÖ-Cup - 1993 - 1994 | ASKÖ Eybl LAUFRAD Steyr |
| Laimer Davina | U 13 - 1995 - 1996 | MTB Club Salzkammergut |
| Lang Wolfgang | Hobbyklasse - | RC Resch & Frisch |
| Lichtenegger Markus | U 13 - 1995 - 1996 | MTB Club Salzkammergut |
| Lichtenegger Marlene | U 11 - 1997 - 1998 | MTB Club Salzkammergut |
| Lindenthal Emma | U 7 - 2001 und jünger | TVN Stadl Paura |
| Lininger Gerhard | Hobbyklasse - | Naturfreunde Stadl-Paura |
| Loidl Stefanie | U 17 - 1991 - 1992 | MTB Club Salzkammergut |
| Muckenhuber Martin | Hobbyklasse - | rc-lambach |
| Pauli Anna-Maria | U 17 - 1991 - 1992 | MTB Club Salzkammergut |
| Pettighofer Franz | Elite Herren + Sportklasse - | www.atterbike.at |
| Pöstlberger Lukas | Hobbyklasse - | RC GRASSINGER LAMBACH |
| Preimesberger Clemens | U 15-OÖ-Cup - 1993 - 1994 | MTB Club Salzkammergut |
| Preimesberger Markus | Hobbyklasse - | MTB Club Salzkammergut |
| Preimesberger Pascal | U 15-OÖ-Cup - 1993 - 1994 | MTB Club Salzkammergut |
| Primetzhofer Daniel | Elite Herren + Sportklasse - | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Puchinger Hannes | Elite Herren + Sportklasse - |   |
| Puchinger Hannes | Elite Herren + Sportklasse - |   |
| Puchinger Hannes | Elite Herren + Sportklasse - |   |
| Putz Christian | U 13 - 1995 - 1996 | MTB Club Salzkammergut |
| Putz Johanna | U 11 - 1997 - 1998 | MTB Club Salzkammergut |
| Rettenbacher Manuel | U 13 - 1995 - 1996 | RSC OEAMTC BIKESTATION BAD ISCHL |
| Roetzer Moritz | U 15-OÖ-Cup - 1993 - 1994 | ASKÖ Eybl LAUFRAD Steyr |
| Rothauer Pascal | Junioren - 1989 - 1990 | RC Grassinger bikers best Huber e-Tech |
| Sailer Christoph | Hobbyklasse - | RC-EinDruck Sarleinsbach |
| Scharnreithner Helmut | Hobbyklasse - | ARBÖ- Radsport Kiesl |
| Schrattenecker Josef | Hobbyklasse - | RC Lambach |
| Schrattenecker Silke | Damenklasse - | RC Lambach |
| Stanek Pavel | Hobbyklasse - | www.teamgoofy.com |
| Stangl Anton | Hobbyklasse - | Naturfreunde Stadl-Paura |
| Steiner Andreas | Hobbyklasse - | Daunhillmonstas |
| Stögner Manfred | U 11 - 1997 - 1998 | MTB Club Salzkammergut |
| Stögner Michael | U 15-OÖ-Cup - 1993 - 1994 | MTB Club Salzkammergut |
| Stoiber Lukas | Junioren - 1989 - 1990 | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
| Streater Stan | Hobbyklasse - | www.rc-lambach.com |
| Tranninger Elias | U 13 - 1995 - 1996 | MTB Club Salzkammergut |
| Tranninger Paul | U 11 - 1997 - 1998 | MTB Club Salzkammergut |
| Unterberger Christian | U 9 - 1999 - 2000 | MTB Club Salzkammergut |
| Vorderderfler Willi | Elite Herren + Sportklasse - | ÖAMTC Hrinkow bikes Steyr |
| Weiss Gerhard | Hobbyklasse - | TVN Stadl-Paura |
| Wiesinger Manfred | Hobbyklasse - | www.rc-lambach.com |
| Will Gerald | Elite Herren + Sportklasse - | www.4sports.at |
| Woldrich Roland | Hobbyklasse - | TVN Stadl-Paura |
| Zimanyi Astrid | Damenklasse - | rc-lambach |
| Zimanyi Lorenz | U 11 - 1997 - 1998 | TVN Stadl-Paura |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer