Home Leistungen Kontakt Impressum Veranstaltungen
www.computerauswertung.at
// Veranstaltungen / 1. Taufkirchner Raiffeisen Ortslauf / Bezirksmeisterschaft - 2. Mai 2004 / Ergebnis Deutsch/English -- Donnerstag 28. März 2024

Ergebnis Hauptlauf_gesamt

1. Taufkirchner Raiffeisen Ortslauf

Veranstalter: AK Gesunde Gem. Taufkirchen und UNION Taufkirchen

Sonntag, 02. Mai 2004


Ergebnisliste: Hauptlauf

Länge 10,5 km
Schnitt 3:20 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 12 Pretzl Robert Männer AK I  1970 LC Vitalwelt Hausruck 35:00,9    3:20 /km
2 118 Zauner Franz Männer AK I  1966 UNION Gaspoltshofen 35:18,7  [+0:17,8]  3:22 /km
3 40 Summereder Christian Männer AK II  1964 Lauftreff Riedau 35:30,6  [+0:29,7]  3:23 /km
4 20 Wiesinger Manfred Männer AK I  1973 UNION Hofkirchen a. d. Trattnach 35:37,1  [+0:36,2]  3:24 /km
5 1 Riedl Norbert Männer AK  1975 LC Vitalwelt Hausruck 35:40,6  [+0:39,7]  3:24 /km
6 17 Krinninger Klaus Männer AK I  1970 IGLA long life 36:27,6  [+1:26,7]  3:28 /km
7 133 Mühlböck Harald Männer AK  1977 IGLA Longlife 36:37,6  [+1:36,7]  3:29 /km
8 94 Seyrkammer Heinz Männer AK I  1973 Sole Brennero Fischlham 36:44,6  [+1:43,7]  3:30 /km
9 120 Weixelbaumer Hubert Männer AK II  1957 Naturfabrik Ahorn 36:54,8  [+1:53,9]  3:31 /km
10 8 Baumgartner Siegfried Männer AK  1975 FF Grieskirchen 37:41,5  [+2:40,6]  3:35 /km
11 89 Fadinger Dr. Christian Männer AK II  1961 ULPC Grieskirchen 38:16,8  [+3:15,9]  3:39 /km
12 128 Krausgruber Franz Männer AK I  1972 UTC Grieskirchen 38:31,1  [+3:30,2]  3:40 /km
13 45 Breinbauer Stefan Männer AK II  1963 Neumarkt im Hausruckkreis 38:37,2  [+3:36,3]  3:41 /km
14 87 Kogseder Johann Männer AK II  1958 Lauftreff Donautal 38:40,7  [+3:39,8]  3:41 /km
15 41 Buttinger Willibald Männer AK II  1955 LC Vitalwelt Hausruck 39:29,5  [+4:28,6]  3:46 /km
16 46 Gassner Kurt Männer AK II  1956 Neumarkt im Hausruckkreis 39:38,6  [+4:37,7]  3:46 /km
17 50 Schrögendorfer Franz Männer AK II  1959 TriRun Linz 39:46,7  [+4:45,8]  3:47 /km
18 97 Lengauer Walter Männer AK 3  1954 Lauftreff Riedau 39:54,6  [+4:53,7]  3:48 /km
19 63 Maier Wolfgang Männer AK II  1961 Club Laufrad Sauwald 39:58,6  [+4:57,7]  3:48 /km
20 73 Knollmüller Ludwig Männer AK 3  1949 TSV Massing 40:47,6  [+5:46,7]  3:53 /km
21 34 Ditzlmüller Walter Männer AK I  1969 FF Grieskirchen 40:53,4  [+5:52,5]  3:54 /km
22 14 Hintermayr Erich Männer AK I  1969 ASKÖ Fittness Delta Marchtrenk 41:00,0  [+5:59,1]  3:54 /km
23 42 Jäger Christian Männer AK II  1960 Cool Runnings 41:12,5  [+6:11,6]  3:55 /km
24 66 Greifeneder Günther Männer AK II  1959 LC Vitalwelt Hausruck 41:23,7  [+6:22,8]  3:56 /km
25 106 Humer Franz Männer AK II  1960 LT Grieskirchen Plus 1 41:29,4  [+6:28,5]  3:57 /km
26 43 Hel Peter Männer AK II  1958 ÖTB TV Neumarkt 41:45,0  [+6:44,1]  3:59 /km
27 49 Roth Roland Männer AK II  1963 Neumarkt im Hausruckkreis 41:46,2  [+6:45,3]  3:59 /km
28 15 Lehner Gerhard Männer AK I  1968 LT Grieskirchen Plus 1 41:49,9  [+6:49,0]  3:59 /km
29 125 Waldenberger Günther Männer AK II  1959 Grieskirchen 42:36,6  [+7:35,7]  4:03 /km
30 104 Schmiedbauer Gerhard Männer AK I  1968 FF Oberedt 42:41,2  [+7:40,3]  4:04 /km
31 27 Rathmayr Günther Männer AK I  1968 FF Grieskirchen 42:55,7  [+7:54,8]  4:05 /km
32 132 Dunzinger Josef Männer AK II  1964 IGLA LongLife 42:56,3  [+7:55,4]  4:05 /km
33 30 Dolezal Manfred Männer AK I  1969 www.4sports.at 42:59,7  [+7:58,8]  4:06 /km
34 107 Schwentner Andreas Männer AK I  1967 Lauftreff Schlüßlberg 43:19,7  [+8:18,8]  4:08 /km
35 130 Baumgartner Otto Männer AK II  1963 ÖTB Neumarkt 43:59,6  [+8:58,7]  4:11 /km
36 31 Riegel Gerhard Männer AK I  1966 TriRun Linz 44:07,6  [+9:06,7]  4:12 /km
37 75 Kreuzer Walter Männer AK 3  1949 IGLA long life 44:16,8  [+9:15,9]  4:13 /km
38 57 Nimmervoll Wolfgang Männer AK II  1962 FF Grieskirchen 44:17,8  [+9:16,9]  4:13 /km
39 71 Keplinger Renate Frauen AK II  1961 IGLA long life 44:24,4  [+9:23,5]  4:14 /km
40 100 Weiss Stefan Männer AK I  1971 Turnverein Hartkirchen 44:25,5  [+9:24,6]  4:14 /km
41 114 Rathmair Friedrich Männer AK 3  1954 MV St. Georgen 44:26,6  [+9:25,7]  4:14 /km
42 64 Wetzlmair Leopold Männer AK II  1961 Union Taufkirchen 44:49,9  [+9:49,0]  4:16 /km
43 65 Aumayr Alfred Männer AK II  1961 Grieskirchen 44:57,2  [+9:56,3]  4:17 /km
44 121 Maier Günter Männer AK I  1973 Wildenau, Oberösterreich 45:03,0  [+10:02,1]  4:17 /km
45 67 Plank Josef Männer AK II  1964 LT Grieskirchen Plus 1 45:08,6  [+10:07,7]  4:18 /km
46 18 Berger Dr. Andreas Männer AK I  1967 Grieskirchen 45:22,4  [+10:21,5]  4:19 /km
47 109 Demmelmayr Heinz Männer AK II  1955 Neumarkt im Hausruckkreis 45:29,5  [+10:28,6]  4:20 /km
48 38 Winkler Gabriela Frauen AK I  1967 IGLA long life 45:31,3  [+10:30,4]  4:20 /km
49 48 Wagner Erwin Männer AK II  1960 Laufteam Donautal 45:34,4  [+10:33,5]  4:20 /km
50 123 Hartl Rupert Männer AK II  1956 Thalheim bei Wels 45:39,6  [+10:38,7]  4:21 /km
51 81 Zellinger Erich Männer AK 3  1951 Union Dorf 46:12,7  [+11:11,8]  4:24 /km
52 126 Gammer Walter Männer AK 4  1944 Grieskirchen 46:13,6  [+11:12,7]  4:24 /km
53 3 Holzinger Franz Männer AK  1978 Team: members.aon.at/baerig 46:16,0  [+11:15,1]  4:24 /km
54 83 Zweimueller Helmut Männer AK 4  1943 l.a.g.genboekhaus ried 46:21,1  [+11:20,2]  4:25 /km
55 119 Humer Thomas Männer AK I  1973 Waizenkirchen 46:28,6  [+11:27,7]  4:26 /km
56 101 Briglauer Peter Männer AK I  1965 Wildenau, Oberösterreich 46:31,2  [+11:30,3]  4:26 /km
57 76 Bauschenberger Johann Männer AK 3  1950 LAG-Genböckhaus Ried i.I. 46:32,7  [+11:31,8]  4:26 /km
58 22 Moser Alexander Männer AK I  1966 Gendarmerie VAASt Ried 46:35,0  [+11:34,1]  4:26 /km
59 103 Stumpfl Alois Männer AK 3  1951 Taufkirchen an der Trattnach 46:36,0  [+11:35,1]  4:26 /km
60 33 Nußbaumer Gerald Männer AK I  1969 Therapie und Training 46:50,1  [+11:49,2]  4:28 /km
61 25 Ganglmayr Josef Männer AK I  1965 FF Grieskirchen 46:54,3  [+11:53,4]  4:28 /km
62 134 Ast Friedrich Männer AK 3  1947 ULC Ardagger 46:55,4  [+11:54,5]  4:28 /km
63 116 Gütlinger Franz Männer AK II  1956 MV St. Georgen 47:29,9  [+12:29,0]  4:31 /km
64 127 Holzinger Christian Männer AK II  1962 UNION Taufkirchen 47:38,3  [+12:37,4]  4:32 /km
65 13 Stumpfl Manfred Männer AK I  1965 Taufkirchen an der Trattnach 47:38,9  [+12:38,0]  4:32 /km
66 32 Berger Michael Männer AK I  1970 Gendarmerie VAASt Ried 48:09,0  [+13:08,1]  4:35 /km
67 61 Barker Richard Männer AK II  1962 LC Vitalwelt - Hausruck 48:29,9  [+13:29,0]  4:37 /km
68 39 Maier Berta Frauen AK I  1966 Club Laufrad Sauwald 48:51,0  [+13:50,1]  4:39 /km
69 9 Baumgartner Maximilian Männer AK  1976 FF Grieskirchen 48:53,4  [+13:52,5]  4:39 /km
70 77 Kraxberger Leo Männer AK 3  1949 Wels 49:28,2  [+14:27,3]  4:43 /km
71 74 Moullion Anton Männer AK 3  1953 Offenhausen, Oberösterreich 49:47,2  [+14:46,3]  4:44 /km
72 105 Stelzer Wolfgang Männer AK  1975 Taufkirchen an der Trattnach 49:47,7  [+14:46,8]  4:44 /km
73 53 Hinterberger, Dr. Hubert Männer AK II  1959 Ordination Dr.Hinterberger 49:48,5  [+14:47,6]  4:45 /km
74 44 Wetzlmair Günther Männer AK II  1964 Skiclub Taufkirchen 49:49,3  [+14:48,4]  4:45 /km
75 19 Leodolter Dr. Adolf Männer AK I  1973 Grieskirchen 50:28,0  [+15:27,1]  4:48 /km
76 68 Nimmervoll Marianne Frauen AK II  1956 Volksschule Taufkirchen 50:50,8  [+15:49,9]  4:50 /km
77 62 Dr. Ruttinger Thomas Männer AK II  1957 Ordination Dr. Ruttinger 50:51,5  [+15:50,6]  4:51 /km
78 122 Ikonen Aulis Männer AK 4  1941 Wels 51:17,0  [+16:16,1]  4:53 /km
79 129 Ameshofer Johann Männer AK 3  1946 ASKÖ Bruck Peuerbach 51:49,3  [+16:48,4]  4:56 /km
80 4 Hofer Gerald Männer AK  1977 FF Grieskirchen 51:59,7  [+16:58,8]  4:57 /km
81 29 Hörandner Günter Männer AK I  1967 FF Grieskirchen 52:01,9  [+17:01,0]  4:57 /km
82 84 Hintermayr Walter Männer AK 4  1935 ASKÖ Fittness Delta Marchtrenk 52:04,4  [+17:03,5]  4:58 /km
83 88 Fellinger Ernst Männer AK II  1958 Linz, Donau 52:09,9  [+17:09,0]  4:58 /km
84 233 Öttl Alfred Männer AK II  1963 St. Martin im Innkreis 52:42,7  [+17:41,8]  5:01 /km
85 58 Pachner Peter Männer AK II  1958 FF Grieskirchen 52:45,6  [+17:44,7]  5:01 /km
86 47 Holzinger Rupert Männer AK II  1960 Taufkirchen an der Trattnach 52:49,4  [+17:48,5]  5:02 /km
87 99 Reichert Rüdiger Männer AK I  1971 Lauftreff Schlüßlberg 52:54,8  [+17:53,9]  5:02 /km
88 35 Zweimüller Manuela Frauen AK I  1973 LC Vitalwelt Hausruck 53:02,9  [+18:02,0]  5:03 /km
89 21 Fichtinger Andreas Männer AK I  1966 Gendarmerie VAASt Ried 53:41,8  [+18:40,9]  5:07 /km
90 23 Bauer Josef Männer AK I  1966 Gendarmerie VAASt Ried 53:42,0  [+18:41,1]  5:07 /km
91 60 Kubinger Manfred Männer AK II  1960 FF Grieskirchen 54:13,6  [+19:12,7]  5:10 /km
92 80 Bangerl, Dr. Egon Männer AK 3  1954 FF Grieskirchen 54:18,4  [+19:17,5]  5:10 /km
93 86 Schönbauer Ernst Männer AK V  1932 Feuerwehr Taufkirchen 54:28,7  [+19:27,8]  5:11 /km
94 5 Rab Harald Männer AK  1983 FF Grieskirchen 54:29,1  [+19:28,2]  5:11 /km
95 111 Kirchweger Gerald Männer AK I  1966 Lauftreff Neumarkt 54:42,8  [+19:41,9]  5:13 /km
96 6 Zwicklhuber Thomas Männer AK  1986 FF Grieskirchen 54:47,8  [+19:46,9]  5:13 /km
97 59 Sumedinger Robert Männer AK II  1962 FF Grieskirchen 55:01,5  [+20:00,6]  5:14 /km
98 85 Zweimueller Anneliese Frauen AK 4  1944 u.geboltskirchen 55:09,9  [+20:09,0]  5:15 /km
99 28 Rathmayr Wilhelm Männer AK I  1967 FF Grieskirchen 55:10,9  [+20:10,0]  5:15 /km
100 115 Knogler Ursula Frauen AK II  1961 MV St. Georgen 56:28,6  [+21:27,7]  5:23 /km
101 117 Märzendorfer Alfred Männer AK II  1960 MV St. Georgen 56:29,5  [+21:28,6]  5:23 /km
102 2 Maier Lehner Gregor Männer AK  1977 Linz 56:54,0  [+21:53,1]  5:25 /km
103 93 Forsthuber Thomas Männer AK I  1971 Grieskirchen 57:13,9  [+22:13,0]  5:27 /km
104 54 Brunner Ferdinand Männer AK II  1960 FF Grieskirchen 58:03,0  [+23:02,1]  5:32 /km
105 108 Hochholzer Josef Männer AK I  1969 Neumarkt im Hausruckkreis 58:08,2  [+23:07,3]  5:32 /km
106 110 Angermair Gertraud Frauen AK I   Taufkirchen an der Trattnach 59:42,9  [+24:42,0]  5:41 /km
107 112 Zach Alfred Männer AK 3  1952 Lauftreff Neumarkt 59:48,0  [+24:47,1]  5:42 /km
108 102 Stumptner Augustine Frauen AK II  1958 - 1:00:51,9  [+25:51,0]  5:48 /km
109 11 Reetsma Heike Frauen AK  1979 Linz 1:01:00,3  [+25:59,4]  5:49 /km
110 55 Hangl Erwin Männer AK II  1962 FF Grieskirchen 1:02:51,2  [+27:50,3]  5:59 /km
111 131 Ortbauer Siegfried Männer AK II  1958 Neumarkt im Hausruckkreis 1:05:53,1  [+30:52,2]  6:16 /km
112 92 Schneeberger Birgit Frauen AK  1976 Hörsching 1:06:34,5  [+31:33,6]  6:20 /km
113 82 Stelzer Maria Frauen AK 3  1949 Taufkirchen an der Trattnach 1:07:01,6  [+32:00,7]  6:23 /km
114 69 Katzenberger Margit Frauen AK II  1961 Skiclub Taufkirchen 1:08:56,2  [+33:55,3]  6:34 /km
115 113 Kampl Anita Frauen AK II  1964 Lauftreff Neumarkt 1:09:44,7  [+34:43,8]  6:38 /km
116 26 Mayrhofer Markus Männer AK I  1967 FF Grieskirchen 1:09:47,3  [+34:46,4]  6:39 /km
117 96 Pyrdek Brigitte Frauen AK II  1957 Taufkirchen an der Trattnach 1:09:48,4  [+34:47,5]  6:39 /km
118 37 Wetzlmair Margit Frauen AK I  1965 Skiclub Taufkirchen 1:09:49,0  [+34:48,1]  6:39 /km
119 78 Ringer Alois Männer AK 3  1953 FF Grieskirchen 1:09:55,6  [+34:54,7]  6:40 /km
120 91 Voraberger Hedwig Frauen AK 3  1948 Taufkirchen an der Trattnach 1:10:24,4  [+35:23,5]  6:42 /km

Anzahl der Starter: 125
Ausgechiedene Läufer: 5

 


>>>Results>>> www.computerauswertung.at
© 2002-2004 Wolfgang Lindinger. Alle Rechte vorbehalten.

Sonntag, 2. Mai 2004, 18:31 Uhr

   

© 2024 Markus Lindinger   | Datenschutzerklärung
Akzeptieren

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.Details