| 
   | ÖM Strasse Jun. U17 U15 und Mädchen Zugl. Radklassiker Sarleinsbach |  
   | Veranstalter: Rad Team UNION Sarleinsbach |  | Sonntag, 13. Juli 2003
 |  
  | 
   
      | Ergebnisliste: U 13 - U 13 LM OÖ  | Länge 15,0 km Schnitt 33,9 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Zeit  | Rückstand |  
      | 1 | 675 | Glatz Martin | AUT19910614 | U-13 | ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner | 26:35 |  |  
      | 2 | 674 | Fraueneder Rainer | AUT19920126 | U-13 | ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner | 27:01 | [+0:26] |  
      | 3 | 681 | Windsberger Christian | AUT19910113 | U-13 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 27:57 | [+1:22] |  
      | 4 | 683 | Saxinger Armin | AUT19910724 | U-13 | RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach | 28:02 | [+1:27] |  
      | 5 | 673 | Berthier Alexander | AUT19920820 | U-13 | ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner | 29:03 | [+2:28] |  
      | 6 | 676 | Hangler Sebastian | AUT19920105 | U-13 | ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner | 29:16 | [+2:41] |  
      | 7 | 684 | Zoidl Daniel | AUT19930514 | U-13 | UNION RC Schartner Bombe Eferding | 30:03 | [+3:28] |  
      | 8 | 680 | Palmetshofer Jörg |  | U-13 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 30:49 | [+4:14] |  
      | 9 | 679 | Landlinger Lukas |  | U-13 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 31:01 | [+4:26] |  Anzahl der Starter: 9     
  | 
   
      | Ergebnisliste: ÖM U 15 - U 15 LM OÖ  | Länge 45,0 km Schnitt 36,2 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Zeit  | Rückstand |  
      | 1 | 610 | Holzinger Jürgen | AUT19890905 | U-15 | RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach | 1:14:41 |  |  
      | 2 | 632 | Neuweg Manfred | AUT19900513 | U-15 | UNION RC Schartner Bombe Eferding | 1:15:04 | [+0:23] |  
      | 3 | 650 | Sattlecker Florian | AUT19900929 | U-15 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 1:15:15 | [+0:34] |  
      | 4 | 626 | Hasibeder Bernhard | AUT19890409 | U-15 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 1:17:52 | [+3:11] |  
      | 5 | 622 | Riedl Fabian | AUT19890614 | U-15 | ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner | 1:18:17 | [+3:36] |  
      | 6 | 630 | Lockinger Stefan | AUT19890401 | U-15 | RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach | 1:21:01 | [+6:20] |  
      | 7 | 627 | Hasibeder Thomas | AUT19900825 | U-15 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | " | " |  Anzahl der Starter: 9Ausgeschiedene Fahrer: 2
     
  | 
   
      | Ergebnisliste: ÖM U17 - U 17 LM OÖ  | Länge 75,0 km Schnitt 39,2 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Zeit  | Rückstand |  
      | 1 | 743 | Neuweg Matthias | AUT19881013 | U-17 | UNION RC Schartner Bombe Eferding | 1:54:46 |  |  
      | 2 | 737 | Rachensperger Lukas | AUT19870414 | U-17 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 1:55:22 | [+0:36] |  
      | 3 | 740 | Mayr Thomas | AUT19870127 | U-17 | RC ARBÖ Resch & Frisch - Sport Eybl - Wels | 1:56:44 | [+1:58] |  
      | 4 | 701 | Nefischer Mathias | AUT19870324 | U-17 | Team Hervis Copyright Sportstadt Linz | 1:59:57 | [+5:11] |  
      | 5 | 744 | Zoidl Riccardo | AUT19880408 | U-17 | UNION RC Schartner Bombe Eferding | " | " |  
      | 6 | 732 | Krizek Matthias | AUT19880929 | U-17 | ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner | 2:02:01 | [+7:15] |  
      | 7 | 745 | Huber Alexander | AUT19870913 | U-17 | ARBÖ Eybl Hilbert Bugelmüller Fuchs Steyr | 2:02:49 | [+8:03] |  
      | 8 | 731 | Hatz Benjamin | AUT19870122 | U-17 | ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner | 2:05:50 | [+11:04] |  Anzahl der Starter: 17Ausgeschiedene Fahrer: 9
     
  | 
   
      | Ergebnisliste: ÖM Junioren - Junioren LM OÖ  | Länge 120,0 km Schnitt 39,5 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Zeit  | Rückstand |  
      | 1 | 247 | Schröger Matthias | AUT19851014 | Junioren | RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach | 3:02:11 |  |  
      | 2 | 248 | Simon Andreas | AUT19860430 | Junioren | RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach | 3:03:07 | [+0:56] |  
      | 3 | 246 | Piringer Dominik | AUT19860403 | Junioren | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 3:05:20 | [+3:09] |  
      | 4 | 245 | Palmetshofer Ralf | AUT19850822 | Junioren | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 3:08:23 | [+6:12] |  
      | 5 | 231 | Stankovsky Gregor | AUT19860501 | Junioren | Team Hervis Copyright Sportstadt Linz | 3:12:03 | [+9:52] |  Anzahl der Starter: 13Ausgeschiedene Fahrer: 8
     
  | 
   
      | Ergebnisliste: Master - Master I + II LM OÖ  | Länge 60,0 km Schnitt 41,0 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Zeit  | Rückstand |  
      | 1 | 808 | Stadlbauer Josef | AUT19660307 | Master II | RC ARBÖ Resch & Frisch - Sport Eybl - Wels | 1:27:51 |  |  
      | 2 | 807 | Mairhofer Thomas | AUT19710718 | Master I | ARBÖ RC Denk Vorchdorf | " | [+0:00] |  
      | 3 | 811 | Pinczker Werner | AUT19641020 | Master II | ARBÖ RC SK Vöest Europlat | " | " |  
      | 4 | 806 | Rodlauer Wolfgang | AUT19660122 | Master II | RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach | 1:30:06 | [+2:15] |  
      | 5 | 809 | Meindl Martin | AUT19690916 | Master I | ARBÖ RC SK Vöest Europlat | " | " |  
      | 6 | 804 | Emhofer Gerhard | AUT19700312 | Master I | ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt | " | " |  
      | 7 | 812 | Stoiber Robert | AUT19660705 | Master II | ARBÖ Eybl Hilbert Bugelmüller Fuchs Steyr | 1:30:45 | [+2:54] |  
      | 8 | 848 | Stöger Claus | AUT19710910 | Master I | X-Dream ASKÖ Trendsport | 1:35:50 | [+7:59] |  
      | 9 | 810 | Lanzenberger Gerhard | AUT19690316 | Master I | ARBÖ RC SK Vöest Europlat | 1:35:58 | [+8:07] |  Anzahl der Starter: 9     
  | 
   
      | Ergebnisliste: Master - Master III - IX LM OÖ  | Länge 60,0 km Schnitt 41,0 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Zeit  | Rückstand |  
      | 1 | 836 | Wolfesberger Karl | AUT19620430 | Master III | RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach | 1:27:51 |  |  
      | 2 | 831 | Gillmayr Karl | AUT19611210 | Master III | RC ARBÖ Resch & Frisch - Sport Eybl - Wels | 1:28:20 | [+0:29] |  
      | 3 | 832 | Kasis Josef | AUT19631220 | Master III | ARBÖ RC SK Vöest Europlat | 1:30:06 | [+2:15] |  
      | 4 | 822 | Friedl Andreas | AUT19630202 | Master III | RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach | 1:30:25 | [+2:34] |  
      | 5 | 843 | Mittmannsgruber Otto | AUT19620108 | Master III | ARBÖ RC Rad u.Sport Kiesl Siga Merida KTM Simplon | 1:30:45 | [+2:54] |  
      | 6 | 833 | Kemethofer Reinhard | AUT19600801 | Master III | ARBÖ RC SK Vöest Europlat | 1:33:48 | [+5:57] |  
      | 7 | 847 | Oberleitner Gerhard | AUT19591204 | Master III | ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner | " | " |  
      | 8 | 823 | Pfisterer Sebastian Mag. | AUT19571122 | Master IV | RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach | 1:35:58 | [+8:07] |  Anzahl der Starter: 9Ausgeschiedene Fahrer: 1
     
  | 
   
      | Ergebnisliste: Elite ABC / U23 - Elite LM OÖ  | Länge 120,0 km Schnitt 42,3 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Zeit  | Rückstand |  
      | 1 | 120 | Pichler Peter | AUT19690112 | Elite A | RC ARBÖ Resch & Frisch - Sport Eybl - Wels | 2:50:06 |  |  
      | 2 | 121 | Kerschbaum Christoph | AUT19760924 | Elite A | RC ARBÖ Resch & Frisch - Sport Eybl - Wels | 2:51:33 | [+1:27] |  
      | 3 | 119 | Ametsreiter Rudi | AUT19640721 | Elite A | RC ARBÖ Resch & Frisch - Sport Eybl - Wels | 2:51:58 | [+1:52] |  
      | 4 | 148 | Gründlinger Hannes | AUT19770724 | Elite B | Team Hervis Copyright Sportstadt Linz | 2:57:48 | [+7:42] |  Anzahl der Starter: 13Ausgeschiedene Fahrer: 9
     
  | 
   
      | Ergebnisliste: Elite ABC / U23 - U 23 LM OÖ  | Länge 120,0 km Schnitt 41,6 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | UCI-Code | Kategorie | Mannschaft | Zeit  | Rückstand |  
      | 1 | 179 | Lexmüller Mario | AUT19821111 | Elite U23* | ARBÖ Bosch Hausgeräte Junkers | 2:53:04 |  |  
      | 2 | 167 | Rzen Christian | AUT19830117 | Elite U23 | URC Radwelt VTA Oberbank Bramberger | 2:56:25 | [+3:21] |  
      | 3 | 176 | Neuweg Michael | AUT19830927 | Elite U23 | RC ARBÖ Resch & Frisch - Sport Eybl - Wels | 2:56:41 | [+3:37] |  
      | 4 | 177 | Kugler Josef | AUT19840205 | Elite U23 | ARBÖ Bosch Hausgeräte Junkers | 2:57:35 | [+4:31] |  
      | 5 | 180 | Posch Florian | AUT19830831 | Elite U23 | ARBÖ Bosch Hausgeräte Junkers | 2:57:48 | [+4:44] |  Anzahl der Starter: 15Ausgeschiedene Fahrer: 10
     | 
 |  
     | >>>Results>>> markus.lindinger@aon.at© 2002 Wolfgang Lindinger. Alle Rechte vorbehalten.
 | Sonntag, 13. Juli 2003, 16:30 Uhr | 
 |